
| CATEGORÍA INDIVIDUAL |
|---|
| ELITE (HASTA 29 AÑOS) |
| MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) |
| MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) |
| MASTER C (DE 50 A 59 AÑOS) |
| MASTER D (+ DE 60 AÑOS) |
| DAMAS OPEN (HASTA 29 AÑOS) |
| DAMAS MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) |
| DAMAS MASTER B (+ 40 AÑOS) |
| GRAVEL (ABIERTA) |
| E-BIKES A (HASTA 40 AÑOS) – PROMOCIONAL SIN PREMIO ECONÓMICO |
| E-BIKES B (+ 41 AÑOS) – PROMOCIONAL SIN PREMIO ECONÓMICO |
| CATEGORÍA PAREJAS O EQUIPOS |
|---|
| HOMBRES A (HASTA 60 AÑOS SUMADAS LAS EDADES) |
| HOMBRES B (DE 61 A 80 AÑOS SUMADAS LAS EDADES) |
| HOMBRES C (+ 81 AÑOS SUMADAS LAS EDADES) |
| DAMAS (ABIERTA) |
| MIXTOS (ABIERTA) |
IMPORTANTE – LEER DETENIDAMENTE
Categorías individuales: Para recibir premiación económica, cada categoría deberá contar con un mínimo de 10 ciclistas inscritos.
Categorías por parejas / equipos: Para recibir premiación económica, cada categoría deberá contar con un mínimo de 10 equipos inscritos.
Si no se alcanza el cupo mínimo requerido, la(s) categoría(s) se abrirán y se disputarán, entregándose jersey de ganador, trofeos y regalos, sin premio económico.
La asignación de categorías se realizará únicamente en base al año de nacimiento.
La edad mínima para participar es de 15 años (nacidos en 2011), con autorización escrita de los padres.
CHIMBORAZO EXTREMO
Sábado 13 de junio de 2026
ESPECIFICACIONES DE LA COMPETENCIALugar y acceso
Lugar de concentración: Estadio de San Juan, lado izquierdo sobre la vía principal al ingreso de la parroquia.
Cómo llegar: A 10 km al sur de Riobamba por la vía a Guayaquil o Cuenca se encuentra Calpi. Desde ahí continuar 5 km por la vía a Guaranda hasta llegar a San Juan.
Recorrido
Desde San Juan (3224 msnm) hacia Pisicaz, por senderos y caminos de tercer orden hasta la Comunidad La Delicia, luego Tambohuasha, empata con la vía Riobamba–Guaranda en el encañonado La Chorrera y finalmente hasta el Refugio Hermanos Carrel (4840 msnm).
- Distancia: 45 km
- Desnivel positivo: 2000 m
- Desnivel acumulado: 2300 m
Horarios
- Hora de concentración: 07h00
- Hora de salida: 08h00 (puntual)
Largada: Las categorías largarán por grupos desde las 08h00 según criterio de la organización y jueces.
Asistencia
- Punto de hidratación al inicio del sendero.
- Vehículos acompañantes solo según recorrido autorizado.
- No se permitirán carros acompañantes durante la competencia.
Desde el control de ingreso a la Reserva Chimborazo está prohibido seguir a los ciclistas. Los vehículos deben subir directamente al Refugio Carrel. Existirá restricción vehicular de 2 horas. El Punto de Control se cerrará a las 4h30 de carrera. Penalización por incumplimiento: 30 minutos.
Elementos obligatorios
- Bicicleta de montaña en buen estado
- Casco (uso obligatorio)
- Hidratación y alimentos
- Manta térmica
Punto de control y llegada
Habrá un punto de control intermedio donde el equipo debe pasar unido y sobre las antenas de cronometraje.
En la llegada, jueces registrarán el tiempo de cada equipo.
Tiempo límite de carrera: 6 horas.
Quienes no lleguen dentro del tiempo límite no recibirán medalla finisher.
Clasificación y premiación
Resultados oficiales el 14 de junio en jplayraces.com.
La premiación se realizará inmediatamente tras la llegada de los ganadores.
Los cupos son personales e intransferibles. La placa es personalizada con el nombre del corredor.
Ruta y perfil de carrera
Próximamente se publicará el mapa oficial y el perfil altimétrico.
Entrega de Kits de Carrera
Frente a la iglesia parroquial, avenida principal a pocos metros del estadio (sitio de salida).
Ver Ubicación en MapaRequisitos para el retiro:
Para el retiro del kit se debe presentar el Descargo de Responsabilidad firmado y un documento de identidad.
Una persona puede retirar kits a su cargo presentando los documentos mencionados de cada participante, más su identificación.
Cronograma Salida Edición 21
Chimborazo Extremo
| Hora | Categoría | Placas Serie |
|---|---|---|
| 08:00 | Elite | 1 al 20 |
| 08:00 | Master A | 101 al 198 |
| 08:00 | Gravel | 201 al 213 |
| 08:10 | Master B | 301 al 395 |
| 08:10 | Master C | 401 al 423 |
| 08:10 | Master D | 451 al 460 |
| 08:10 | Damas Open | 501 al 504 |
| 08:10 | Damas Master A | 511 al 517 |
| 08:10 | Damas Master B | 521 al 532 |
| 08:10 | Equipos Damas | 551 al 553 |
| 08:20 | Equipos Hombres A | 601 al 608 |
| 08:20 | Equipos Hombres B | 621 al 640 |
| 08:20 | Equipos Hombres C | 651 al 669 |
| 08:20 | Equipos Mixtos | 701 al 710 |
| 08:20 | Ebikes A | 801 al 806 |
| 08:20 | Ebikes B | 901 al 913 |
Instrucciones de Salida:
• Los participantes deberán estar dentro del estadio 10 minutos antes de su respectiva salida en los corrales asignados según las pancartas informativas. Verifique que los jueces registren su número.
• Equipo Obligatorio: Placa en la bicicleta, sticker con número en la parte frontal del casco, pulsera de identificación y manta térmica. *(Ebikes: adhesivo pegado en la batería)*. El incumplimiento conlleva una penalización de 1 hora.
• Salir retrasado o en un grupo incorrecto penaliza con 1 hora.
• El uso de vehículos de asistencia/acompañamiento o empujar a competidores de otros equipos causará la expulsión inmediata.
* Categorías con menos de 10 participantes no reciben premio económico. Las categorías Ebike son promocionales. Se entregará jersey de ganador y obsequios a los 3 primeros lugares de todas las categorías.
GANADORES HISTÓRICOS – CHIMBORAZO EXTREMO
| PLACA | CATEGORIA | APELLIDOS, NOMBRES | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 1 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | TOBAY MOGROVEJO, WILLIAM FERNANDO | EUROPA BIKE |
| 2 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | MANTILLA MENESES, JUAN PABLO | SPORT BIKE |
| 3 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | SANTILLAN VILLACRES, ANTONIO DAVID | SPINOZA BIKE |
| 4 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | ARGUDO CHAMBA, KEVIN ALEXIS | PRI MTB TEAM |
| 5 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | DOMINGUEZ VALAREZO, ANTHONY BENJAMIN | AZUAY SOBRE RUEDAS |
| 6 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | FAJARDO BARROS, FRANCISCO GABRIEL | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 7 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | LATA PINOS, HERNÁN MAXIMILIANO | MAG TECNI CLUB |
| 8 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | FAJARDO GUNCAY, WALTER GEOVANNY | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 9 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | QUINTEROS MOYA, ALEXIS BENJAMIN | INDEPENDIENTE |
| 10 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | BURUHAN ZHUNGO, OSCAR RAUL | CICLISMO FATAL |
| 11 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | AVILA NOVILLO, EDWIN SEBASTIAN | INDEPENDIENTE |
| 12 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | SAULAG ADRIANO, DENNYS STALYN | SPINOSA BIKE |
| 13 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | SINCHI SAMANIEGO, AUGUSTO ISRAEL | INDEPENDIENTE |
| 14 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | LEMA SINCHI, EDGAR ADRIAN | INDEPENDIENTE |
| 15 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | VELEZ LOPEZ, ARIEL MARCEL | WATTSBIKE TEAM |
| 16 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | PAUCAR ILLESCAS, JOSUE DAVID | CUENKA BIKERS |
| 17 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | COELLO AGUILAR, JUAN FRANCISCO | INDEPENDIENTE |
| 18 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | MORALES TOAPANTA, FRANCISCO JAVIER | CHOCO ANDINO |
| 19 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | IZA CADENA, HUGO PAOLO | INDEPENDIENTE |
| 20 | ELITE (HASTA 29 AÑOS) | BRAVO AVILA, ANDRES | MITSUBISHI/METALTRONIC |
| 101 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ENCARNACIÓN BUSTAMANTE, HOLGER OSWALDO | THE PISTOLS BIKE |
| 102 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ELAJE ALVAREZ, DANIEL | KMC'S CONNECTION |
| 103 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | VILLACRES CHIRIBOGA, LUIS MIGUEL | PUJILI RIDER TEAM |
| 104 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ASTUDILLO GUZMAN, HERNAN SANTIAGO | INDEPENDIENTE |
| 105 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CUZCO ECHEVERRIA, ANGEL PATRICIO | BYTRIK |
| 106 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | COELLO SILVA, FRANCISCO XAVIER | DR COELLO |
| 107 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | AYORA NAULA, DANILO GUSTAVO | RUNAWAY |
| 108 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PEREZ CHAVEZ, RICARDO | AUTOMOTRIZ PEREZ |
| 109 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CAÑAIZARES, SANTIAGO | LEON BIKE |
| 110 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CASTELO VALDIVIESO, JUAN CARLOS | HIELEROS ECUADOR |
| 111 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | LASCANO, CARLOS ANDRÉS | INDEPENDIENTE |
| 112 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ROMERO HIDALGO, VICENTE JAVIER | ANDES TEAM |
| 113 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | LEMA MACAS, WILLIAN GUILLERMO | CICLISMO SACHA |
| 114 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | BOADA FREIRE, FRANKLIN ALEJANDRO | LEON BIKE |
| 115 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CADENA PUNGAÑA, JIMMY XAVIER | MASHALLINGO |
| 116 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SAMANIEGO JACOME, FABIAN EDUARDO | FAIRIS |
| 117 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MERA AVENDANO, IVAN ALEXANDER | RIOBIKE TEAM |
| 118 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | VIEJO APOLINARIO, WASHINGTON SEGUNDO | METAL RIDERS |
| 119 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CAIZA AMAGUA, EMILIO | INDEPENDIENTE |
| 120 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PONCE MACHADO, JUAN DIEGO | INDEPENDIENTE |
| 121 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MORAN VELOZ, FREDDY MAURICIO | SQUADRA RACING TEAM |
| 122 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SICHA CHILLOGALLI, MANUEL VICENTE | KMC'S CONNECTION |
| 123 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PORRAS PAREDES, HENRY FERNANDO | PEDALER |
| 124 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CARRASCO CUEVA, HAROLD ERNESTO | AUDAX |
| 125 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CALDERON GUARACA, JHONATAN JAVIER | CICLOPATA |
| 126 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CARANGUI RODRÍGUEZ, WILSON ISMAEL | TRITEAM |
| 127 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ARMIJOS CRIOLLO, MIGUEL ANTONIO | MAG TECNI CLUB |
| 128 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CAJAS ZUNIGA, RUBEN ALEJANDRO | ECCO BIKE TEAM |
| 129 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PILLAJO HUARACA, JUAN CARLOS | RIOBIKE TEAM |
| 130 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | AGUIRRE GRIJALVA, SANTIAGO DAVID | MADEC |
| 131 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ORDÓÑEZ, PEDRO | INDEPENDIENTE |
| 132 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CASTILLO RAMOS, JUAN ELIAS | CASTILLO DE ALTURA |
| 133 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SILVA MANZANO, CESAR HUGO | INDEPENDIENTE |
| 134 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PEREZ ARPI, SAMUEL FERNANDO | AZUAY SOBRE RUEDAS |
| 135 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | UCHO GUARTAMBEL, FRANKLIN ANDRES | ROUTE HUNTERS |
| 136 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | GUAMAN PAREDES, JUAN CARLOS | CLARO TV |
| 137 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MORALES, YERKSON | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 138 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ABRIL PEREZ, LESTER DANIEL | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 139 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SANTAMARIA RUIZ, OMAR RAFAEL | ZONA2 RACING FACTORY |
| 140 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ANALUISA ROMO, DAVID ALEXANDER | SUMMIT SEEKER |
| 141 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CALLE PEÑALOZA, JUAN GABRIEL | PODIUM |
| 142 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CARABAJO, FERNANDO | ROUTE HUNTERS |
| 143 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | TRUJILLO RUIZ, ROBERTO CARLOS | LOS MUY CICLISTAS |
| 144 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SALGUERO VILLAVICENCIO, LUIS GEOVANNY | VERÓN |
| 145 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PACHECO CABRERA, DENNYS ALEXANDER | BICI AVENTURA |
| 146 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | YUNGA OTAVALO, OSWALDO ALBERTO | LOS APOSTOLES DEL CICLISMO |
| 147 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | LARA VELARDE, JUAN CARLOS | RIOBIKE TEAM |
| 148 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | UCHO GUARTAMBEL, JUAN CARLOS | PODIUM |
| 149 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | YUNGAN GARCES, JORGE LUIS | INDEPENDIENTE |
| 150 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PALCHISACA PALCHISACA, LUIS ANTONIO | NOVAMEDIC |
| 151 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PÉREZ VARGAS, ISAAC GERMÁN | PAFYD |
| 152 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CARRASCO BUSTO, RENATO ALEJANDRO | INDEPENDIENTE |
| 153 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | HERMIDA, DAVID | RIOBIKE TEAM |
| 154 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MUNOZ NARVAEZ, MATEO SEBASTIAN | JOHANNES KEPLER |
| 155 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PAREDES PAREDES, LUIS FERNANDO | LABORATORIO CLINICO MODERNA |
| 156 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CANDO BRITO, ISRAEL LENIN | RIOBIKE TEAM |
| 157 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ESPINOZA ALVARADO, ANDRES PATRICIO | HALCONES UNIDOS |
| 158 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PINCAY JIMENEZ, ELVIN RAMON | INDEPENDIENTE |
| 159 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ZAMBRANO CERVANTES, GERMAN PATRICIO | INDEPENDIENTE |
| 160 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PUCHA DOMINGUEZ, LUIS BENIGNO | AZUAY SOBRE RUEDAS |
| 161 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | OCHOA ORDÓÑEZ, PABLO ANDRES | CICLOPATA |
| 162 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ROMERO ROMERO, ELVIS FABIÁN | CICLOPATA |
| 163 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | RIVAS HERNÁNDEZ, LUIS APOLINAR | ROUTE HUNTERS |
| 164 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | QUEZADA BERMEO, DIEGO ROLANDO | AZUAY SOBRE RUEDAS |
| 165 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | OROZCO CANTOS, LENIN SANTIA | CG FITNESS SPINOZA BIKE |
| 166 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MARIANO, JOHN | BLACKBIKE |
| 167 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SEGARRA CASTRO, JOSUE DAVID | 593 RACING TEAM |
| 168 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CORAYSACA BAUTISTA, CHRISTIAN MAURICIO | AZUAY SOBRE RUEDAS |
| 169 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CAIZA LESCANO, FABRICIO JAVIER | DE LA BARRA |
| 170 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | TITUAÑA ANDRANGO, CRISTIAN PAUL | INDEPENDIENTE |
| 171 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | LEDESMA ULLOA, HENRY ESTEBAN | MICHELLE BIKES' |
| 172 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | GUTIERREZ, RICARDO | WATTSBIKE TEAM |
| 173 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MONCAYO REYES, MATEO SEBASTIAN | AUDAX |
| 174 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | LOPEZ LOPEZ, EMILIO | INDEPENDIENTE |
| 175 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | REDROBAN DILLON, CRISTIAN DAVID | INDEPENDIENTE |
| 176 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CALLES, DARIO | SPECIALIZED EC |
| 177 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SANCHEZ CALDERON, ROBERTO | FITFLEX POMASQUI |
| 178 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | GORDILLO BRAVO, EDISON XAVIER | GIANT-SIFIZSOFT-ISTE |
| 179 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | VALENCIA REDROVA, CARLOS ANDRES | URCU- ENDURANCEFIT AZOGUES |
| 180 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CASTRO VALDIVIESO, FRANCISCO JAVIER | CAMES STEEL |
| 181 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | BURBANO LUZURIAGA, IVAN ALBERTO | BURBANO TEAM |
| 182 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CHICAIZA, JULIO | NEL |
| 183 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | GARCES LEMA, JUAN FERNANDO | KMC'S CONNECTION |
| 184 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | UNDA, CRISTIAN | INCA |
| 185 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CADENA CASTRO, DIEGO FERNANDO | GUINEOS TEAM |
| 186 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | GARCIA GRANDA, DAVID | INDEPENDIENTE |
| 187 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | RODAS LÓPEZ, MARLON DAVID | MATANZA |
| 188 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | ROMERO AMON, JAIME ARMANDO | MATANZA |
| 189 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PUENTE GUACHUN, DIEGO MAURICIO | MATANZA |
| 190 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MORAN VELOZ, BYRON AGUSTIN | RESPIRAMOS CICLISMO |
| 191 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SARABIA GAVILANEZ, EDWIN DANIEL | FERRY RIEGO |
| 192 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CUMBA ARMENDARIZ, CRISTIAN PATRICIO | CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO - DR PAEZ CARLOS |
| 193 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PEREZ MENDEZ, OSCAR ROBERTO | RIOBIKE TEAM |
| 194 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | PALAGUACHI QUIRIDUMBAY, EDWIN WILSON | BICI BIBLIÁN |
| 195 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | SANTANA ESPINALES, JEFFERSON | FENIX TEAM |
| 196 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | MENDEZ, ANDRES | SUPPAY RIDER |
| 197 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | CARVAJAL FLORES, ADRIAN PATRICIO | GIANT-SIFIZSOFT-ISTE |
| 198 | MASTER A (DE 30 A 39 AÑOS) | GUAÑO PAGUAY, DIEGO PAUL | ABC BICI |
| 201 | GRAVEL (ABIERTA) | CHASI TINOCO, LENIN ISRAEL | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 202 | GRAVEL (ABIERTA) | RIVERA MARQUEZ, MARTIN | GIANT-SIFIZSOFT-ISTE |
| 203 | GRAVEL (ABIERTA) | BECERRA DELGADO, PAUL ALFONSO | TECNICLUB |
| 204 | GRAVEL (ABIERTA) | MORENO ALBUJA, JOSÉ CARLOS | HIELEROS ECUADOR |
| 205 | GRAVEL (ABIERTA) | TOALA, FERNANDO | SPINOSA BIKE |
| 206 | GRAVEL (ABIERTA) | ALVAREZ BERNAL, JUAN ANDRES | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 207 | GRAVEL (ABIERTA) | JOJOA ERASO, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE |
| 208 | GRAVEL (ABIERTA) | VARGAS VALLEJO, VILMA JULIETA | INDEPENDIENTE |
| 209 | GRAVEL (ABIERTA) | MONTENEGRO, EDUARDO | DIABLOS MTB |
| 210 | GRAVEL (ABIERTA) | CHIMBO LIVE, JORGE WASHINGTON | MAXIMUM TRAINING |
| 211 | GRAVEL (ABIERTA) | MUNOZ VINTIMILLA, DANIEL ESTEBAN | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 212 | GRAVEL (ABIERTA) | NUÑEZ, ANDREE | TU BICI |
| 213 | GRAVEL (ABIERTA) | CHANTIER NICOLAS, THIERRY HANS | ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 301 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | SANTANA TABOADA A, CARLOS HERNÁN | THE PISTOLS BIKE |
| 302 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | LEON ZAMBRANO, GERMAN EDUAEDO | JOZE BIKE |
| 303 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | RODRÍGUEZ CUENCA, JUAN CARLOS | JOZE BIKE |
| 304 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | SOTOMAYOR TORRES, ANDRES FERNANDO | CYCLING EXPLORER - BANANAS |
| 305 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | RICAURTE NOVILLO, PABLO CRISTIAN | PUNTO CHECK |
| 306 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | CALERO CASTRO, LUIS CLOTARIO | MTB |
| 307 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | SALAMEA SARMIENTO, LEIANRDO SANTIAGO | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 308 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | COELLO SILVA, PAUL ESTEBAN | DR COELLO |
| 309 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | TENESACA DURAN, ANGEL FERNANDO | HALCONES UNIDOS |
| 310 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | MEJIA OROZCO, CHRISTIAN MAURICIO | LOS TELIBLES GUAYAQUIL |
| 311 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | ROMERO ARIAS, LUIS FERNANDO | EPN |
| 312 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | LEON DOMINGUEZ, JUAN FERNANDO | LEDARQUITECTURA |
| 313 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | CÓRDOVA RUIZ, ADRIÁN FERNANDO | MASTER OF PUPPETS |
| 314 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | GUILCAMAIGUA TARCO, MIGUEL ANGEL | ECCO BIKE |
| 315 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | CONCHA ARRIETA, JUAN CARLOS | SUPAY RIDERS |
| 316 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | MERINO YANEZ, FRANKLIN FABIAN | AG CREATIVA |
| 317 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | ESCOLA ALVEAR, MARCO VINICIO | INDEPENDIENTE |
| 318 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | FREIRE BARRERA, PAUL SANTIAGO | METAL RIDERS |
| 319 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | FAJARDO GARCIA, ANDRES EDUARDO | RUNAWAY |
| 320 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | CEVALLOS FERNANDEZ, WASHINGTON ABEL | THE PISTOLS BIKE |
| 321 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | DAVALOS TRUJILLO, ANDRES SEBASTIAN | INDEPENDIENTE |
| 322 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | MARROQUIN DEL CASTILLO, DIEGO XAVIER | INDEPENDIENTE |
| 323 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | GARCIA JARA, DIEGO PATRICIO | RIOBIKE TEAM |
| 324 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | MENESES PINTO, CRISTIAN ANDRÉS | MENESES |
| 325 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | HUERA ROSERO, OMAR ENRIQUE | X-PRO REPRESENTACIONES |
| 326 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | MONTALVO BRAVO, GABRIEL ALEJANDRO | PRI MTB TEAM |
| 327 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | BALCAZAR CAMPOVERDE, RODY FABIAN | INDEPENDIENTE |
| 328 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | BANEGAS CRESPO, EDISSON LEONARDO | RUSH - ROCAVERDE |
| 329 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | SILVA FLORES, EDUARDO JAVIER | A&J |
| 330 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | PUGO ORTEGA, JUAN PABLO | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 331 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | ANDRADE ANDRADE, DAVID LEONARDO | INDEPENDIENTE |
| 332 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | LUCERO, JOHNNY | CLOTHES BIKES |
| 333 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | CABRERA TAPIA, DANIEL IGNACIO | 365 BIKEMONKEY - MAXXIS RACING TEAM |
| 334 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | VASQUEZ VELASCO, DIEGO SEBASTIAN | PRO RACING TEAM |
| 335 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | OLIVEROS QUIZHPI, GABRIEL ROBERTO | CICLISMO GIRON |
| 336 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | JARA BALLADARES, ENRIQUE FERNANDO | INDEPENDIENTE |
| 337 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | LEDESMA ULLOA, MARLON ADRIAN | PODIUM |
| 338 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | ORTIZ, MARCELO | MURCIELAGOS MTB |
| 339 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | TUQUERREZ SANDOVAL, GERARDO MARTIN | PEB |
| 340 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | CRESPO, LENIN | MOVIPHONE |
| 341 | MASTER B (DE 40 A 49 AÑOS) | OCHOA COBOS, DAVID FERNANDO | 365 -GURU RACING |
