
COPA MAXXIS 2025
0
VALIDAS XCM MAXXIS
PARTICIPANTES
| PREMIOS | RANK | CATEGORIA | APELLIDOS Y NOMBRES | I VALIDA | II VALIDA | III VALIDA | IV VALIDA | SUMATORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIA | 1 | E-BIKE VARONES MASCULINO | VELEZ BARZALLO, PAUL TEODORO | 0 | 44 | 50 | 44 | 138 |
| PREMIA | 2 | E-BIKE VARONES MASCULINO | PALACIOS, IVAN | 0 | 47 | 44 | 34 | 125 |
| PREMIA | 3 | E-BIKE VARONES MASCULINO | SARMIENTO RIVERA, GEOVANY | 50 | 38 | 0 | 32 | 120 |
| 4 | E-BIKE VARONES MASCULINO | BARBECHO CHALCO, GUSTAVO RAFAEL | 0 | 0 | 47 | 47 | 94 | |
| 5 | E-BIKE VARONES MASCULINO | LATA CANDO, JUAN PABLO | 0 | 50 | 0 | 36 | 86 | |
| 6 | E-BIKE VARONES MASCULINO | LATA PINOS, HERNÁN MAXIMILIANO | 0 | 41 | 0 | 38 | 79 | |
| 7 | E-BIKE VARONES MASCULINO | NARVAEZ ZHANAY, GABRIEL DAVID | 0 | 0 | 41 | 30 | 71 | |
| 8 | E-BIKE VARONES MASCULINO | ROLDAN ORTIZ, JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 9 | E-BIKE VARONES MASCULINO | PUGO ORTEGA, JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| PREMIA | 1 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | ZAMBRANO, FABIÁN | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 |
| PREMIA | 2 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | CEDILLO NOVILLO, JAVIER ELICIO | 50 | 41 | 50 | 44 | 185 |
| PREMIA | 3 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | SALAMEA SARMIENTO, SANTIAGO | 44 | 34 | 34 | 34 | 146 |
| 4 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | CARABAJO, FERNANDO | 0 | 50 | 44 | 50 | 144 | |
| 5 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | GUERRERO RODRÍGUEZ, LUIS FERNANDO | 38 | 32 | 28 | 38 | 136 | |
| 6 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | MOSQUERA POLO, ERICK MIGUEL | 36 | 26 | 32 | 32 | 126 | |
| 7 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | VELASCO PIEDRA, LUIS | 0 | 36 | 41 | 41 | 118 | |
| 8 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | CUMBE GUERRERO, CARLOS RAFAEL | 32 | 24 | 30 | 30 | 116 | |
| 9 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | JIMBO, DANILO | 0 | 38 | 38 | 36 | 112 | |
| 10 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | MALDONADO RIVERA, JAIME EDUARDO | 34 | 25 | 0 | 0 | 59 | |
| 11 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | DELGADO ENDERICA, ANDRÉS SANTIAGO | 30 | 23 | 0 | 0 | 53 | |
| 12 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | DOTA CABRERA, ALDO | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 13 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | MOLINA ALBARRACIN, PABLO ISMAEL | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 14 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | ORTIZ RIERA, LUIS ALFREDO | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 15 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | ANDRADE MARTINEZ, DIEGO | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 16 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | ORELLANA VINTIMILLA, DANIEL AUGUSTO | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 17 | EJECUTIVOS - 30+ MASCULINO | ARMIJOS CRIOLLO, MIGUEL ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREMIA | 1 | ELITE - 23+ FEMENINO | PANZA TACURI, MERCY PATRICIA | 44 | 50 | 50 | 50 | 194 |
| PREMIA | 2 | ELITE - 23+ FEMENINO | RODAS LEON, CLARA VALENTINA | 41 | 47 | 0 | 47 | 135 |
| PREMIA | 3 | ELITE - 23+ FEMENINO | NUÑEZ, MIRYAM | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | ELITE - 23+ FEMENINO | MOLINA ARIZAGA, MICHELA ADRIANA | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 5 | ELITE - 23+ FEMENINO | RODRIGUEZ, DOME | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| PREMIA | 1 | ELITE - 23+ MASCULINO | ROJAS SIAVICHAY, PATRICIO ARMANDO | 44 | 41 | 38 | 47 | 170 |
| PREMIA | 2 | ELITE - 23+ MASCULINO | JARA SARMIENTO, DANIEL ESTEBAN | 38 | 36 | 44 | 41 | 159 |
| PREMIA | 3 | ELITE - 23+ MASCULINO | SICHIQUE, CESAR | 36 | 38 | 41 | 44 | 159 |
| 4 | ELITE - 23+ MASCULINO | TOBAY MOGROVEJO, WILLIAM FERNANDO | 50 | 50 | 50 | 0 | 150 | |
| 5 | ELITE - 23+ MASCULINO | BANEGAS ARIAS, JUAN FRANCISCO | 47 | 0 | 47 | 50 | 144 | |
| 6 | ELITE - 23+ MASCULINO | SICHA, VICENTE | 32 | 0 | 0 | 36 | 68 | |
| 7 | ELITE - 23+ MASCULINO | ALBARRACIN, CHRISTIAN | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
| 8 | ELITE - 23+ MASCULINO | QUILLE RIOFRIO, ISRAEL | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 9 | ELITE - 23+ MASCULINO | LOPEZ ESPINOZA, WALTER ANDRES | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 10 | ELITE - 23+ MASCULINO | QUIZHPI SANCHO, FRANKLIN ANDRES | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 11 | ELITE - 23+ MASCULINO | NARANJO, MILTON | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | ELITE - 23+ MASCULINO | MORALES MOSCOSO, CHRISTIAN SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREMIA | 1 | GRAVEL DAMAS FEMENINO | SOLIS CAMPUZANO, CAROL GABRIELA | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| PREMIA | 1 | GRAVEL VARONES MASCULINO | CANTOS GARCIA, GALO ARTURO | 50 | 47 | 44 | 41 | 182 |
| PREMIA | 2 | GRAVEL VARONES MASCULINO | ALVAREZ, JUAN ANDRES | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| PREMIA | 3 | GRAVEL VARONES MASCULINO | JATIVA CAMPOVERDE, CHRISTIAN | 0 | 38 | 47 | 0 | 85 |
| 4 | GRAVEL VARONES MASCULINO | RODRIGUEZ DELGADO, VICTOR | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 5 | GRAVEL VARONES MASCULINO | OCHOA ZAVALA, JOSE ENRIQUE | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 6 | GRAVEL VARONES MASCULINO | MUNOZ ROSERO, ANDRES FRANCISCO | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| 7 | GRAVEL VARONES MASCULINO | ALVARADO LOPEZ, MARCO FRANCISCO | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
| 8 | GRAVEL VARONES MASCULINO | TENEZACA, JACKSON | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| PREMIA | 1 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS FEMENINO | CARDENAS PANZA, SAMANTHA ELIZABETH | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| PREMIA | 1 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | OLEAS CRIOLLO, ROBINSON SEBASTIAN | 44 | 50 | 47 | 47 | 188 |
| PREMIA | 2 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | CAIVINAGUA DUMAS, MATÍAS NICOLÁS | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 |
| PREMIA | 3 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | LEÓN BRITO, ALEXIS | 0 | 41 | 44 | 44 | 129 |
| 4 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | BRAVO LOPEZ, JAIME JAVIER | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
| 5 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | CELI TINOCO, DIEGO SEBASTIAN | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 6 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | LITUMA GUZMÁN, WILLIAM FERNANDO | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 7 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | VILLAVICENCIO, DAVID NICOLAS | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 8 | INFANTIL - 13 A 14 AÑOS MASCULINO | LIVICOTA AUQUILLA, PEDRO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREMIA | 1 | JUVENIL - 17 A 18 AÑOS FEMENINO | MENDOZA MACHUCA, DAYANNA FERNANDA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| PREMIA | 1 | JUVENIL - 17 A 18 AÑOS MASCULINO | CALDERON AREVALO, ADRIAN SEBASTIAN | 50 | 50 | 50 | 47 | 197 |
| PREMIA | 2 | JUVENIL - 17 A 18 AÑOS MASCULINO | BANEGAS ARIAS, ISAAC LEONARDO | 47 | 47 | 47 | 50 | 191 |
| PREMIA | 3 | JUVENIL - 17 A 18 AÑOS MASCULINO | LEÓN BRITO, RICHARD | 0 | 41 | 44 | 0 | 85 |
| 4 | JUVENIL - 17 A 18 AÑOS MASCULINO | ASTUDILLO, JEREMY | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 5 | JUVENIL - 17 A 18 AÑOS MASCULINO | ESPINOZA VALLE, JUAN CARLOS | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 6 | JUVENIL - 17 A 18 AÑOS MASCULINO | PADILLA ROMERO, JOHANN SEGUNDO | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| PREMIA | 1 | LIBRE MASCULINO | BRAVO MEDINA, RUBÉN DARIO | 44 | 50 | 50 | 50 | 194 |
| PREMIA | 2 | LIBRE MASCULINO | BECERRA BERMEO, DIEGO ANDRES | 50 | 47 | 0 | 0 | 97 |
| PREMIA | 3 | LIBRE MASCULINO | ESPADERO TIGRE, FRANKLIN ANIBAL | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 4 | LIBRE MASCULINO | JIMBO TACURI, JAIME EDUARDO | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 5 | LIBRE MASCULINO | BERMEO MOREJON, LUIS HUMBERTO | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 6 | LIBRE MASCULINO | CARLOS EDUARDO, ARIAS MOROCHO | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 7 | LIBRE MASCULINO | CHUMI MORALES, LENIIN XAVIER | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 8 | LIBRE MASCULINO | MATUTE BRAVO, HECTOR MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PREMIA | 1 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | SARMIENTO, GABRIELA | 0 | 44 | 44 | 47 | 135 |
| PREMIA | 2 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | RODAS RAMON, DOLORES NOEMI | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| PREMIA | 3 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | GALAN ULLAURI, CRISTINA FERNANDA | 0 | 47 | 47 | 0 | 94 |
| 4 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | COELLO LOPEZ, ANA | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 5 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | PICHARDO, MARIA JOSE | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 6 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | MATA SEMERIA, ANDREA CAROLINA | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 7 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | JIMENEZ TORRES, DANIELA ALEJANDRA | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 8 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | JARAMILLO VEGA, ANA KARINA | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| 9 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS FEMENINO | TORRES, NATHALY | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| PREMIA | 1 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | TAPIA SALAMEA, JAIME GERARDO | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| PREMIA | 2 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | PARRA YANZA, JONNATHAN JAVIER | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 |
| PREMIA | 3 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | LUZURIAGA MENDIETA, PEDRO ROLANDO | 44 | 44 | 41 | 44 | 173 |
| 4 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | PALOMEQUE ANDRADE, JORGE DANIEL | 41 | 41 | 32 | 41 | 155 | |
| 5 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | ARTEAGA, FRANCISCO | 38 | 38 | 36 | 38 | 150 | |
| 6 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | MORSLES, YERKSON | 34 | 34 | 38 | 34 | 140 | |
| 7 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | BRITO GAVILANES, SILVIO RAFAEL | 0 | 36 | 44 | 36 | 116 | |
| 8 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | ESPINOZA ALVARADO, ANDRÉS PATRICIO | 36 | 0 | 34 | 32 | 102 | |
| 9 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | COELLO SALCEDO, BORIS MAURICIO | 24 | 25 | 26 | 26 | 101 | |
| 10 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | ABRIL PEREZ, LESTER DANIEL | 32 | 26 | 30 | 0 | 88 | |
| 11 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | CALLE, GABRIEL | 25 | 30 | 0 | 30 | 85 | |
| 12 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | ASTUDILLO ASTUDILLO, WALTHER | 0 | 28 | 28 | 28 | 84 | |
| 13 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | CADENA QUISHPE, WILLIAM RODOLFO | 18 | 24 | 0 | 32 | 74 | |
| 14 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | BARROS BRAVO, JORGE ESTEBAN | 28 | 32 | 0 | 0 | 60 | |
| 15 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | SACA, JONNATHAN | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 16 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | TAMAYO JARA, CHRISTIAN EDUARDO | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 17 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | CHASI TINOCO, LENIN ISRAEL | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 18 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | GUARACA SIGUENCIA, DANNY FABIAN | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 19 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | NAULA NAULA, WILLIAM FABIÁN | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 20 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | ZEAS SOLORZANO, JOHN STALIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 21 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | ESPINOZA CALLE, JOSÉ MESÍAS | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 22 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | MEZA, CRISTIAN | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 23 | MASTER A - 30 A 39 AÑOS MASCULINO | CANTOS OJEDA, CRISTIAN DAVID | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| PREMIA | 1 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS FEMENINO | VILLA GRANDES, KARINA VANESSA | 47 | 50 | 50 | 47 | 194 |
| PREMIA | 2 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS FEMENINO | CONTRERAS, ALEXANDRA | 50 | 44 | 47 | 50 | 191 |
| PREMIA | 3 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS FEMENINO | ROJAS, SILVIA | 44 | 47 | 0 | 0 | 91 |
| 4 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS FEMENINO | ALVARADO BURBANO, MARÍA JOSÉ | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 | |
| PREMIA | 1 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | TENESACA DURAN, ANGEL FERNANDO | 50 | 50 | 44 | 47 | 191 |
| PREMIA | 2 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | PADILLA GOVEO, MARCO SANTIAGO | 47 | 41 | 50 | 50 | 188 |
| PREMIA | 3 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | OLEAS, ROBINSON | 41 | 44 | 47 | 38 | 170 |
| 4 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | LUZURIAGA ULLOA, FAVIAN EUGENIO | 32 | 38 | 36 | 34 | 140 | |
| 5 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MERCHAN, XAVIER | 44 | 47 | 0 | 41 | 132 | |
| 6 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | NAULA, JAVIER | 30 | 36 | 34 | 28 | 128 | |
| 7 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | VERDUGO, GUSTAVO | 34 | 26 | 32 | 30 | 122 | |
| 8 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | ORTIZ COYAGO, NESTOR MARCELO | 36 | 24 | 30 | 25 | 115 | |
| 9 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CARVAJAL OCHOA, JOSE SEBASTIAN | 19 | 20 | 26 | 24 | 89 | |
| 10 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | ORELLANA CARDENAS, LUIS FELIPE | 0 | 0 | 38 | 36 | 74 | |
| 11 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CARAVAJO QUIZHPI, RAUL XAVIER | 22 | 23 | 28 | 0 | 73 | |
| 12 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | PAUTA MARTÍNEZ, ESTEBAN | 38 | 34 | 0 | 0 | 72 | |
| 13 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CASTRO PIEDRA, DAVID SANTIAGO | 25 | 0 | 0 | 32 | 57 | |
| 14 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MESIAS, WILSON | 23 | 32 | 0 | 0 | 55 | |
| 15 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | TENESACA BARZALLO, PEDRO | 0 | 28 | 25 | 0 | 53 | |
| 16 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | DELGADO GOMEZCOELLO, CARLOS JAVIER | 24 | 0 | 0 | 26 | 50 | |
| 17 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CABRERA SAMANIEGO, DIEGO IVAN | 20 | 21 | 0 | 0 | 41 | |
| 18 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | PACHECO TAPIA, JHONATAN | 0 | 15 | 23 | 0 | 38 | |
| 19 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | JIMENEZ SEGOVIA, DIEGO MARCELO | 14 | 22 | 0 | 0 | 36 | |
| 20 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | LARRIVA VILLARREAL, HERNAN JAVIER | 11 | 0 | 0 | 23 | 34 | |
| 21 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CARRION CASTILLO, EDUARDO BLADIMIR | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 22 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CABRERA TAPIA, DANIEL IGNACIO | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 23 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MONSALVE ROBALINO, PABLO ANDRES | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 24 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | RAMIREZ JIMBO, EDISON MAURICIO | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 25 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | GUTIERREZ TENESACA, JUAN PABLO | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 26 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | OCHOA COBOS, DAVID FERNANDO | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 27 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | ARICHABALA, CHRISTIAN | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 28 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MONTERO VASQUEZ, ALEJANDRO | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 29 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | PERALTA VELEZ, FABIAN ALEXANDER | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 30 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | GALARZA GALARZA, WILSON ARMANDO | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 31 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MENDEZ RODAS, PABLO ESTEBAN | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 32 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | SACTA GUARTASACA, MARCO ANTONIO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 33 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | RIVERA MARQUEZ, DIEGO FERNANDO | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 34 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | AGUIRRE CELI, YOBER MANUEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 35 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | TAPIA CURILLO, ERIK ROMÁN | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 36 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | PATIÑO SINCHI, JUAN CARLOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 37 | MASTER B - 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CARRION, BYRON | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| PREMIA | 1 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS FEMENINO | CADENA, ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREMIA | 1 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | VINTIMILLA VIVAR, PEDRO JOSE | 47 | 47 | 47 | 47 | 188 |
| PREMIA | 2 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | RAMIREZ JARAMILLO, GUSTAVO | 44 | 44 | 44 | 36 | 168 |
| PREMIA | 3 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | ANDRADE GUAMBAÑA, JOHN JAIRO | 38 | 41 | 41 | 41 | 161 |
| 4 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | PACHECO LEON, ESTEBAN MAURICIO | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 5 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | PERALTA VILLAVICENCIO, MILTON MARCELO | 34 | 0 | 36 | 38 | 108 | |
| 6 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | ARIAS, AUGUSTO | 36 | 0 | 34 | 34 | 104 | |
| 7 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | COELLAR GUILLEN, IVAN XAVIER | 50 | 0 | 0 | 44 | 94 | |
| 8 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | CORDOVA, JUAN CARLOS | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 9 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | LUZURIAGA LUZURIAGA, MARCELO PATRICIO | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 10 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | LEDESMA PILLALAZO, BRUNO PATRICIO | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
| 11 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | CARDOSO DURAN, ADRIAN REMIGIO | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| 12 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | ALVARADO ESPINOZA, LUIS ALEJANDRO | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 13 | MASTER C - 50 A 59 AÑOS MASCULINO | CALDERON CADENA, FABIAN | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| PREMIA | 1 | MASTER D - 60+ MASCULINO | MOROCHO BARROS, FAUSTO EMILIANO | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| PREMIA | 2 | MASTER D - 60+ MASCULINO | PICON ALVARADO, JULIO RAMON | 47 | 44 | 44 | 44 | 179 |
| PREMIA | 3 | MASTER D - 60+ MASCULINO | MENDEZ MATUTE, JULIO ENRIQUE | 44 | 47 | 47 | 0 | 138 |
| 4 | MASTER D - 60+ MASCULINO | RAMIREZ MALO, EDUARDO GERARDO | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| PREMIA | 1 | MIXTA - ABIERTA | RIERA QUINDE, JOHANNA ISABEL | 50 | 38 | 0 | 47 | 135 |
| PREMIA | 1 | MIXTA - ABIERTA | PANAMÁ MACHUCA, WILLIAN | 50 | 38 | 0 | 47 | 135 |
| PREMIA | 2 | MIXTA - ABIERTA | SIBRI MATUTE, ERIKA DAYANNA | 0 | 44 | 47 | 0 | 91 |
| PREMIA | 2 | MIXTA - ABIERTA | PAÑI CAJAMARCA, MAURO ISRAEL | 0 | 44 | 47 | 0 | 91 |
| PREMIA | 3 | MIXTA - ABIERTA | CASTRO, JAZMIN | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| PREMIA | 3 | MIXTA - ABIERTA | CHICA MALLA, JUAN FERNANDO | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| PREMIA | 1 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS FEMENINO | PATIÑO MENDIETA, MELANIE DENISSE | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| PREMIA | 1 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | TENESACA, HENRY LEONEL | 50 | 38 | 50 | 47 | 185 |
| PREMIA | 2 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | SOLIZ ORTIZ, MIGUEL ANGEL | 0 | 50 | 47 | 50 | 147 |
| PREMIA | 3 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | CHUÑIR YANEZ, FABRICIO SAMIR | 0 | 47 | 44 | 44 | 135 |
| 4 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | FERNANDEZ TIGRE, JUAN DAVID | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 5 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | TIGRE CARCHI, KEVIN JAVIER | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
| 6 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | ASTUDILLO ASTUDILLO, MIGUEL ANGEL | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 7 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | AMAY, ALVARO | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 8 | NOVATOS 1 - HASTA 19 AÑOS MASCULINO | LARRIVA BARREZUETA, ALEJANDRO MANUEL | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| PREMIA | 1 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | LLANGARI, CHRISTIAN | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| PREMIA | 2 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | GUARANGO ILLESCAS, MILTON SANTIAGO | 30 | 32 | 32 | 38 | 132 |
| PREMIA | 3 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | ORTIZ, XAVIER | 0 | 47 | 41 | 44 | 132 |
| 4 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | UCHO GUARTAMBEL, FRANKLIN ANDRES | 0 | 41 | 47 | 41 | 129 | |
| 5 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | CORREA SARMIENTO, CARLOS ANDRÉS | 41 | 30 | 34 | 0 | 105 | |
| 6 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | GARCÉS LEMA, JUAN FERNANDO | 36 | 34 | 30 | 0 | 100 | |
| 7 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | CARRION MALDONADO, LUIS HENRY | 0 | 0 | 44 | 47 | 91 | |
| 8 | NOVATOS 2 - 20 A 35 AÑOS MASCULINO | ZUNIGA MALDONADO, FELIPE ANTONIO | 47 | 36 | 0 | 0 | 83 | |
