

00
:
00
:
00
:
00
$25
CON
JERSEY
JERSEY
$15
SIN
JERSEY
JERSEY
¡INSCRÍBETE AHORA!
DISTANCIAS Y CATEGORÍAS
25K
- NOVATAS DAMAS
- NOVATOS VARONES
35K
- JUVENIL VARONES HASTA 18 AÑOS
- OPEN DAMAS A HASTA 35 AÑOS
- OPEN DAMAS B 36 AÑOS EN ADELANTE
- OPEN VARONES A 19 a 35 AÑOS
- OPEN VARONES B 36 A 45 AÑOS
- OPEN VARONES C 46 A 59 AÑOS
- MASTER D VARONES 60 AÑOS EN ADELANTE
- INCLUSIVA TODO TIPO Y EDAD
53K
- ELITE DAMAS
- ELITE VARONES
- MASTER A VARONES 30 A 39 AÑOS
- MASTER B VARONES 40 A 49 AÑOS
- MASTER C VARONES 50 AÑOS EN ADELANTE
×
DATOS BANCARIOS
Banco: Banco Pichincha
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
Nº de Cuenta: 21 000 69 465
Titular: Jorge Plua Assan
Cédula: 0913058699
TABLA DE PREMIACIÓN
RAIDISTAS 6.0 — PREMIOS EN EFECTIVO Y RECONOCIMIENTOS
$5.840
TOTAL EN EFECTIVO
15
CATEGORÍAS
3
DISTANCIAS (53K - 35K - 25K)
53K 53 KILÓMETROS
| CATEGORÍA | 1ER LUGAR | 2DO LUGAR | 3ER LUGAR | 4TO LUGAR | 5TO LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| ELITE VARONES (ABIERTA) | $500 | $300 | $150 | PREMIO | PREMIO |
| ELITE MUJERES (ABIERTA) | $500 | $300 | $150 | PREMIO | PREMIO |
| MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | $250 | $150 | $100 | PREMIO | PREMIO |
| MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | $250 | $150 | $100 | PREMIO | PREMIO |
| MASTER C VARONES (50 A 59 AÑOS) | $250 | $150 | $100 | PREMIO | PREMIO |
35K 35 KILÓMETROS
| CATEGORÍA | 1ER LUGAR | 2DO LUGAR | 3ER LUGAR | 4TO LUGAR | 5TO LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| JUVENIL (HASTA 18 AÑOS) | $150 | $100 | $50 | PREMIO | PREMIO |
| OPEN VARONES A (19 A 35 AÑOS) | $150 | $100 | $50 | PREMIO | PREMIO |
| OPEN VARONES B (36 A 45 AÑOS) | $150 | $100 | $50 | PREMIO | PREMIO |
| OPEN VARONES C (46 A 59 AÑOS) | $150 | $100 | $50 | PREMIO | PREMIO |
| MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | $150 | $100 | $50 | PREMIO | PREMIO |
| OPEN MUJERES (HASTA 35 AÑOS) | $150 | $100 | $50 | PREMIO | PREMIO |
| MASTER MUJERES (36 AÑOS +) | $150 | $100 | $50 | PREMIO | PREMIO |
| INCLUSIÓN (TODO TIPO Y EDAD) | $75 | $50 | $25 | PREMIO | PREMIO |
25K 25 KILÓMETROS
| CATEGORÍA | 1ER LUGAR | 2DO LUGAR | 3ER LUGAR | 4TO LUGAR | 5TO LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVATOS VARONES | $50 | $30 | $15 | PREMIO | PREMIO |
| NOVATAS DAMAS | $50 | $30 | $15 | PREMIO | PREMIO |
| RESUMEN DE PREMIACIÓN | 1ER PUESTO | 2DO PUESTO | 3ER PUESTO | TOTAL GENERAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTALES EN EFECTIVO | $2.975 | $1.860 | $1.005 | $5.840 USD | |
