RANKING DE EMPRESAS 5K CORRE CON CORAZÓN

5K CORRE CON CORAZON

GANADORES POR EMPRESAS - 5K CORRE CON CORAZON

 
01
02
03
Byron Franco Cinthya Guerrero Jose Luis Roseney
AGRIPAC ALFAPEOPLE ECUADOR BEATRIZ ROSENEY
 
04
05 06
Washington Gallardo Cesar Berrú Gustavo Mejía
BEST DOCTORS BUPA MAPFRE
 
07
08
09
Johnny Jimenez Jorge Aviléz Guillermo Roseney
MOTORPLAN PAN AMERICAN LIFE RSA
10
José Hernández  
RUN GENERALI  

 

BUSQUEDA:
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 124 6611 BYRON CRISTOBAL FRANCO RIANO MASCULINO 40 A 49 AÑOS AGRIPAC 00:22:06.03 00:11:32.0 00:04 13.57 Km/h
2 126 896 YAIR SEBASTIAN MORAN SCAMARONEZ MASCULINO 18 A 29 AÑOS AGRIPAC 00:30:55.03 00:14:36.6 00:06 9.7 Km/h
3 122 7745 GLORIA KATHERINE FERNANDEZ ZAMORA FEMENINO 18 A 29 AÑOS AGRIPAC 00:33:12.03 00:16:16.5 00:06 9.04 Km/h
4 131 6282 JAIME ALBERTO VILLAMAR MACIAS MASCULINO 40 A 49 AÑOS AGRIPAC 00:34:15.75 00:17:35.2 00:06 8.75 Km/h
5 125 6944 MARIA FERNANDA MALDONADO JIMENEZ FEMENINO 18 A 29 AÑOS AGRIPAC 00:36:37.82 00:17:36.2 00:07 8.19 Km/h
6 127 7973 JAMES JOHN MCCRACKEN FRANCO MASCULINO 30 A 39 AÑOS AGRIPAC 00:38:48.08 00:23:47.9 00:07 7.73 Km/h
7 121 6677 DOUGLAS ROBERTO RIVERA ORELLANA MASCULINO 40 A 49 AÑOS AGRIPAC 00:47:05.18 00:28:23.1 00:09 6.37 Km/h
8 128 6770 MARIA DEL MAR BERMEO TORRES FEMENINO 30 A 39 AÑOS AGRIPAC 00:49:10.59 00:24:27.2 00:09 6.1 Km/h
129 7811 ALMUDENA CARDENAL FEMENINO 40 A 49 AÑOS AGRIPAC DNS - - -
130 6117 NICOLAS ARMSTRONG MASCULINO 40 A 49 AÑOS AGRIPAC DNS - - -
123 4290 JANETT DEL ROCIO VILLALTA ANDRADE FEMENINO 30 A 39 AÑOS AGRIPAC DSQ - - -
 
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 118 6530 CINTHYA ARACELY GUERRERO MITE FEMENINO 18 A 29 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:29:31.37 00:14:33.4 00:05 10.16 Km/h
2 111 7154 JOSE GREGORIO REYES RAMIREZ MASCULINO 30 A 39 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:31:59.90 00:19:00.0 00:06 9.38 Km/h
3 103 7192 YARITZA JHAMELLE BAILÓN RIVAS FEMENINO 18 A 29 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:32:38.94 00:16:20.9 00:06 9.19 Km/h
4 107 6319 DANY LUIS MAJI YEPEZ MASCULINO 18 A 29 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:32:39.37 00:17:06.5 00:06 9.19 Km/h
5 117 7132 LISMAR CAROLINA MONCADA CONTRERAS FEMENINO 30 A 39 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:33:50.91 00:18:59.1 00:06 8.86 Km/h
6 101 7145 KENNYA RAMIREZ FERNANDEZ FEMENINO 30 A 39 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:36:49.29 00:18:42.1 00:07 8.15 Km/h
7 102 6276 XAVIER JACOB RAMIREZ FERNANDEZ MASCULINO 18 A 29 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:37:04.94 00:18:53.8 00:07 8.09 Km/h
8 110 6746 MARIA CRISTINA OVIEDO VELASQUEZ FEMENINO 18 A 29 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:38:12.08 00:18:34.3 00:07 7.85 Km/h
9 104 7986 NIXON EMILIO BANCHEN SANCHEZ MASCULINO 18 A 29 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:39:32.24 00:19:09.0 00:07 7.59 Km/h
10 109 6189 BRENDA DEL ROCIO MORALES PUCHUELA FEMENINO 18 A 29 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:39:34.28 00:19:06.4 00:07 7.58 Km/h
11 105 6689 CAROLA CLEMENCIA CARRILLO  CEDEÑO FEMENINO 40 A 49 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:56:43.07 00:28:13.5 00:11 5.29 Km/h
12 120 7168 AMPARO NARCISA RENDON ESPINOZA FEMENINO 30 A 39 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 00:56:43.39 00:28:10.5 00:11 5.29 Km/h
13 108 1323 BELEN REBECA MITE CRUZ FEMENINO 30 A 39 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 01:01:15.72 00:28:55.5 00:12 4.9 Km/h
14 114 870 HUGO DAVID TOALA COELLO MASCULINO 40 A 49 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. 01:01:15.77 - 00:12 4.9 Km/h
113 810 ROBERTH ARTURO TINOCO ROMERO MASCULINO 40 A 49 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. DNS - - -
116 6861 ANDRE ISRAEL VILLAVICENCIO COBOS MASCULINO 30 A 39 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. DNS - - -
106 7877 JOSE FRANCISCO LAINEZ ROMAN MASCULINO 40 A 49 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. DSQ - - -
119 542 DANIEL MARCELO SAILENA PANTA MASCULINO 40 A 49 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. DSQ - - -
115 485 BLANCA VERONICA TUCUNANGO VILLAMAR FEMENINO 40 A 49 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. DSQ - - -
112 697 SOFIA ISABELA  MUÑOZ TUCUNANGO  FEMENINO HASTA 17 AÑOS ALFAPEOPLE ECUADOR S.A. DSQ - - -
 
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 345 7515 JOSE LUIS ROSENEY SALCEDO MASCULINO 30 A 39 AÑOS BEATRIZ ROSENEY 00:28:31.79 00:14:33.2 00:05 10.51 Km/h
2 352 7210 GUILLERMO ANTONIO SALCEDO CUEVA MASCULINO 60 AÑOS+ BEATRIZ ROSENEY 00:36:01.73 00:18:04.2 00:07 8.33 Km/h
344 6443 ANDREA GALAN FEMENINO 40 A 49 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
346 7390 FRANCISCO JAVIER ROSENEY PLAZA MASCULINO 18 A 29 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
347 4294 MELISSA ROSENEY PLAZA  FEMENINO HASTA 17 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
348 7281 MARIA BEATRIZ ROSENEY SALCEDO FEMENINO 40 A 49 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
349 7417 JUAN MANUEL GONZALEZ GUEVARA MASCULINO 40 A 49 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
350 4256 MIGUEL EDUARDO EGAS SALCEDO MASCULINO 40 A 49 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
351 4517 MARIA CRISTINA AGUIRRE CHIRIBOGA FEMENINO 40 A 49 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
353 7556 LAURA BEATRIZ SALCEDO CUEVA FEMENINO 60 AÑOS+ BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
354 7219 FRANCISCO JAVIER ROSENEY CASSIS MASCULINO 60 AÑOS+ BEATRIZ ROSENEY DNS - - -
  343 7581 GABRIELA  MATA FEMENINO 50 A 59 AÑOS BEATRIZ ROSENEY DSQ 00:13:43.3 00:05 10.78 Km/h
                     
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 199 647 WASHINGTON GALLARDO MASCULINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS 00:26:45.40 00:14:10.8 00:05 11.21 Km/h
2 192 7772 JOSE ARGUELLO MASCULINO 18 A 29 AÑOS BEST DOCTORS 00:27:29.77 00:13:52.5 00:05 10.91 Km/h
3 195 6061 DAVID BLUSZTEIN MASCULINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS 00:28:08.05 00:13:56.8 00:05 10.66 Km/h
4 204 6161 JORGE ZAMORA ANDRADE MASCULINO 40 A 49 AÑOS BEST DOCTORS 00:28:39.64 00:13:58.4 00:05 10.47 Km/h
5 201 6230 RICARDO MAYA MASCULINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS 00:29:04.95 00:14:55.9 00:05 10.32 Km/h
6 194 492 BRIAN COBOS MASCULINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS 00:30:29.09 00:15:21.5 00:06 9.84 Km/h
7 206 7830 ALEXIS GIOMARA DIAZ OCHOA FEMENINO 18 A 29 AÑOS BEST DOCTORS 00:32:57.88 00:16:18.4 00:06 9.1 Km/h
8 198 6661 GABRIELA PAREDES FEMENINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS 00:35:28.95 00:18:33.4 00:07 8.45 Km/h
9 196 6945 LISSETT IZQUIERDO FEMENINO 40 A 49 AÑOS BEST DOCTORS 00:36:15.03 00:16:49.6 00:07 8.28 Km/h
10 200 6915 GABRIELA ASPIAZU CAMAÑO FEMENINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS 00:36:17.23 00:18:04.7 00:07 8.27 Km/h
11 193 513 ANDRES GAMBARROTTI MASCULINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS 00:39:07.96 00:18:32.2 00:07 7.67 Km/h
12 202 7142 GABRIEL PAREDES MASCULINO 50 A 59 AÑOS BEST DOCTORS 00:39:55.69 00:20:44.0 00:07 7.51 Km/h
13 197 663 FREDDY CHAMORRO MASCULINO 18 A 29 AÑOS BEST DOCTORS 00:46:20.72 00:25:12.1 00:09 6.47 Km/h
14 207 6994 MARIA DANIELA DONOSO FEMENINO 18 A 29 AÑOS BEST DOCTORS 00:46:20.93 00:22:56.7 00:09 6.47 Km/h
191 562 ANDREA YAGUAL FEMENINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS DNS - - -
203 914 SEBASTIAN ZAMORA MASCULINO HASTA 17 AÑOS BEST DOCTORS DNS - - -
205 6139 CLAUDIO GALVIS MASCULINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS DNS - - -
208 494 ANDREA MARTINEZ FEMENINO 18 A 29 AÑOS BEST DOCTORS DNS - - -
209 6868 ANDREA QUINTANA FEMENINO 30 A 39 AÑOS BEST DOCTORS DNS - - -
210 608 JAZMIN JAEL MARTINEZ AREVALO FEMENINO 18 A 29 AÑOS BEST DOCTORS DNS - - -
                     
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 386 6460 CESAR BERRU MAYER MASCULINO HASTA 17 AÑOS BUPA 00:27:39.11 00:13:49.6 00:05 10.85 Km/h
2 385 7361 MARIELA MAYER PALACIOS FEMENINO 30 A 39 AÑOS BUPA 00:31:47.60 00:16:18.4 00:06 9.43 Km/h
                     
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 239 1417 GUSTAVO MEJIA MASCULINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE 00:23:28.62 00:11:20.2 00:04 12.78 Km/h
2 279 1458 LUIS ANDRES REYES GONZALEZ MASCULINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE 00:24:09.47 00:11:21.9 00:04 12.42 Km/h
3 257 774 JOHN JOSEPH VILLALVA RAMOS MASCULINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE 00:25:10.76 00:11:29.3 00:05 11.91 Km/h
4 240 6782 JUAN FERNANDO DE LA TORRE MASCULINO 40 A 49 AÑOS MAPFRE 00:27:28.70 00:13:48.0 00:05 10.92 Km/h
5 253 7903 EDISON CARRION MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:27:32.58 00:12:50.9 00:05 10.89 Km/h
6 243 6433 JORGE DOUGLAS CEVALLOS VILLAMAR MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:27:39.97 00:13:47.8 00:05 10.84 Km/h
7 270 6758 VICTOR XAVIER JURADO SUAREZ MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:29:10.05 00:14:02.7 00:05 10.29 Km/h
8 259 1444 DAVID ENRIQUE SOLÓRZANO RAMÍREZ MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:31:35.58 00:15:47.6 00:06 9.49 Km/h
9 242 6774 GABRIEL NIETO MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:32:09.81 00:16:13.9 00:06 9.33 Km/h
10 266 613 HUGO ARTUTO HERAS MORAN MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:33:06.19 00:15:37.0 00:06 9.06 Km/h
11 250 6641 LUIS ALONSO VALDIVIESO BERMEO MASCULINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE 00:35:49.18 00:17:42.0 00:07 8.38 Km/h
12 272 837 RAUL ANDRES RAMIREZ COELLO MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:35:59.96 00:15:52.7 00:07 8.33 Km/h
13 261 6518 ADRIANA CAROLINA| GRANIZO HERRERA FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:36:35.05 00:17:38.4 00:07 8.2 Km/h
14 238 6900 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ MANCERO MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:36:36.07 00:17:36.9 00:07 8.2 Km/h
15 249 6901 MILDRED NOELY SABANDO COLINA FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:37:22.14 00:18:12.2 00:07 8.03 Km/h
16 254 6938 MARÍA JULISSA MALDONADO BURGOS FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:37:37.73 00:18:16.3 00:07 7.97 Km/h
17 280 6506 DANIEL RAUL DOMINGUEZ VACACELA MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:37:38.47 00:18:36.6 00:07 7.97 Km/h
18 265 7782 BRYAN EDUARDO CÓRDOVA ANADRADE MASCULINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE 00:39:36.76 00:18:09.8 00:07 7.57 Km/h
19 262 6694 JACQUELIN ALEXANDRA PONGUILLO ZAMBRANO FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:41:05.52 00:20:54.6 00:08 7.3 Km/h
20 235 6897 RONNIE RAINIERO HIDALGO STAY MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:41:34.57 00:20:23.3 00:08 7.21 Km/h
21 264 1435 CARLOS OMAR VARGAS MASCULINO 40 A 49 AÑOS MAPFRE 00:41:44.34 00:21:43.6 00:08 7.19 Km/h
22 237 6348 GABRIEL VIRGILIO SANTANA RONQUILLO MASCULINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE 00:41:45.69 00:20:08.9 00:08 7.18 Km/h
23 267 862 RONALD JAVIER VICUÑA ROJAS MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:41:51.54 00:19:46.9 00:08 7.17 Km/h
24 277 6365 RAISA ELIZABETH MONTERO VILLON FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:43:04.35 00:20:56.9 00:08 6.97 Km/h
25 258 7825 VIACBER JOHAN ALBORNOZ COQUE MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:43:05.59 00:21:01.0 00:08 6.96 Km/h
26 246 6528 BELINDA PAOLA ALAVA BURGOS FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:43:55.02 00:20:42.0 00:08 6.83 Km/h
27 263 6367 SABINA PAULINA ORTEGA BARRERA FEMENINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE 00:56:25.12 00:26:31.2 00:11 5.32 Km/h
28 251 6953 EDINSON VALDIVIEZO MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE 00:56:25.84 00:26:33.4 00:11 5.32 Km/h
236 7961 SONNIA KARINA CABRERA AYLUARDO FEMENINO 50 A 59 AÑOS MAPFRE DNS - - -
241 1440 JOHNNY ANGEL ROMERO CAICEDO MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DNS - - -
245 6863 LADY DIANA LOPEZ PINELA FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DNS - - -
247 6642 JUAN SEBASTIAN ANDINO MONTALVO MASCULINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE DNS - - -
248 7893 RONALD JAVIER VICUÑA ROJAS MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DNS - - -
255 999 ANDRÉS ARTURO CAMPAÑA INGERMAN MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DNS - - -
256 6853 JONATHAN MENDOZA MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DNS - - -
260 668 HUGO VINICIO QUINTEROS LEIVA MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DNS - - -
268 1468 SONNIA KARINA CABRERA AYLUARDO FEMENINO 50 A 59 AÑOS MAPFRE DNS - - -
274 6298 ANDREINA MARIBEL CRUZ PIHUAVE FEMENINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE DNS - - -
276 6163 MARIA SOLANGE ONOFRE RISCO FEMENINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE DNS - - -
278 7077 SILVANA CECIBEL RODRIGUEZ COBEÑA FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DNS - - -
275 883 ARNALDO ANDREE ALCIVAR GARCIA MASCULINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DSQ - - -
273 6217 GENESIS YADIRA NEIRA MEDINA FEMENINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE DSQ - - -
271 6817 SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ LEON FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DSQ - - -
269 6751 NANCY CAROLINA ALCIVAR MORANTE FEMENINO 30 A 39 AÑOS MAPFRE DSQ - - -
252 573 KIMBERLIN PAOLA SUAREZ MENDIETA FEMENINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE DSQ - - -
244 1422 MELISSA MARGARITA MEJIA CALDERON FEMENINO 18 A 29 AÑOS MAPFRE DSQ - - -
                     
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 233 6839 JOHNNY MIGUEL JIMENEZ TACURI MASCULINO 50 A 59 AÑOS MOTORPLAN 00:29:55.46 00:14:26.8 00:05 10.03 Km/h
2 338 4878 HERNAN GARCES MASCULINO 18 A 29 AÑOS MOTORPLAN 00:35:14.65 00:18:30.7 00:07 8.51 Km/h
3 232 1394 TONY CHRISTIAN ESPINOZA ABAD MASCULINO 30 A 39 AÑOS MOTORPLAN 00:35:35.39 00:18:58.8 00:07 8.43 Km/h
4 342 4296 RUBEN DARIO VACA SIMBALA MASCULINO 30 A 39 AÑOS MOTORPLAN 00:35:35.84 00:18:59.1 00:07 8.43 Km/h
5 229 911 PABLO CÉSAR ROJAS DÍAZ MASCULINO 30 A 39 AÑOS MOTORPLAN 00:36:57.73 00:18:57.4 00:07 8.12 Km/h
6 234 7024 OSCAR OSWALDO TIGUA ZAVALA MASCULINO 40 A 49 AÑOS MOTORPLAN 00:39:00.81 00:19:02.4 00:07 7.69 Km/h
7 340 7520 RICARDO ARMANDO VERA BUENO MASCULINO 50 A 59 AÑOS MOTORPLAN 00:39:31.83 00:19:37.9 00:07 7.59 Km/h
8 224 1380 IVANA JANINE LLIGUIN ORTIZ FEMENINO 30 A 39 AÑOS MOTORPLAN 00:44:58.58 00:22:13.3 00:09 6.67 Km/h
9 226 6426 KARLA PATRICIA ABARCA AMOROSO FEMENINO 18 A 29 AÑOS MOTORPLAN 00:47:15.74 00:22:55.8 00:09 6.35 Km/h
10 227 6716 DENNISE VERONICA CRUZ BRUNO FEMENINO 40 A 49 AÑOS MOTORPLAN 00:47:15.95 00:22:55.2 00:09 6.35 Km/h
11 225 6537 LUIS ALBERTO MUENTES MUENTES MASCULINO 30 A 39 AÑOS MOTORPLAN 00:48:40.94 00:28:09.6 00:09 6.16 Km/h
12 230 929 ISABEL YOLANDA DELGADO MORALES FEMENINO 60 AÑOS+ MOTORPLAN 00:54:39.95 00:28:54.3 00:10 5.49 Km/h
231 6195 VIELKA ARREAGA FEMENINO 40 A 49 AÑOS MOTORPLAN DNF - - -
223 605 JAIME EDGAR JARRIN SANTOS MASCULINO 30 A 39 AÑOS MOTORPLAN DNS - - -
228 6610 SOFÍA MOREIRA COBEÑA FEMENINO 18 A 29 AÑOS MOTORPLAN DNS - - -
339 4858 CRISTIAN ANTONIO CAMPOVERDE TOMALA MASCULINO 30 A 39 AÑOS MOTORPLAN DNS - - -
341 7241 JORGE EDUARDO MIRANDA PERALTA MASCULINO 18 A 29 AÑOS MOTORPLAN DNS - - -
                     
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 182 615 JORGE LUIS AVILEZ BARZOLA MASCULINO 40 A 49 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:33:23.10 00:16:49.9 00:06 8.99 Km/h
2 188 6719 JORGE ANTONIO SILVA MEDINA MASCULINO 40 A 49 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:35:13.50 00:17:28.3 00:07 8.52 Km/h
3 186 782 GIOVANNY DANIEL GALVEZ MARCHAN MASCULINO 30 A 39 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:38:49.37 00:18:41.3 00:07 7.73 Km/h
4 185 7781 MARTHA EVELIN LARA MACIAS FEMENINO 40 A 49 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:40:38.48 00:19:51.4 00:08 7.38 Km/h
5 183 6318 JORGE DAVID CASTRO ARIAS MASCULINO 40 A 49 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:42:51.54 00:20:50.9 00:08 7. Km/h
6 187 640 CRISTINA PAMELA GUEVERA PALACIOS FEMENINO 30 A 39 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:47:37.65 00:23:30.7 00:09 6.3 Km/h
7 184 717 ANDREA ELIZABETH CEVALLOS VILLACIS FEMENINO 30 A 39 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:47:37.81 00:23:54.3 00:09 6.3 Km/h
8 189 7913 IVONNE MONSERRATE VERA PARRAGA FEMENINO 40 A 49 AÑOS PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 00:48:11.85 00:23:58.3 00:09 6.22 Km/h
                     
POS DORSAL COD NOMBRES APELLIDOS CATEGORIA EQUIPO TIEMPO P.C. RITMO VEL. PROM
1 287 7067 GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO MASCULINO 40 A 49 AÑOS RSA SEGUROS 00:24:07.95 00:13:14.2 00:04 12.43 Km/h
2 211 1393 LUIS ARTURO BONILLA SALAZAR MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA SEGUROS 00:25:46.39 00:13:18.7 00:05 11.64 Km/h
3 333 4813 JUAN MARCANO MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:27:21.44 00:13:51.3 00:05 10.97 Km/h
4 290 7769 SEBASTIAN ROSENEY GARCIA MASCULINO HASTA 17 AÑOS RSA SEGUROS 00:27:25.52 00:13:33.9 00:05 10.94 Km/h
5 380 7420 CARLOS LUIS SALINAS MONTALVAN MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA 00:27:57.16 00:14:01.1 00:05 10.73 Km/h
6 291 771 ALEJANDRO ROSENEY GARCIA MASCULINO HASTA 17 AÑOS RSA SEGUROS 00:28:24.15 00:13:48.4 00:05 10.56 Km/h
7 302 7524 FELIPE GARCIA FEBRES CORDERO MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA SEGUROS 00:28:32.25 00:14:33.1 00:05 10.51 Km/h
8 294 927 CHRISTIAN ALEJANDRO MORAN RIVERA MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA SEGUROS 00:30:27.48 00:15:55.5 00:06 9.85 Km/h
9 322 4291 LUIS ALEJANDRO SAIGUA VELASQUEZ MASCULINO 18 A 29 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:31:52.45 00:14:35.0 00:06 9.41 Km/h
10 212 7050 ROBERTO KEVIN QUIMIS AGUDO MASCULINO 18 A 29 AÑOS RSA SEGUROS 00:32:23.08 00:15:14.7 00:06 9.26 Km/h
11 330 6110 JUAN JOSÉ MARÍN RODRIGUEZ MASCULINO 18 A 29 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:35:10.35 00:19:22.3 00:07 8.53 Km/h
12 334 7511 JULIA  ALVES  FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:35:32.37 00:18:40.3 00:07 8.44 Km/h
13 364 6274 CRISTINA NATHALY  VIVAR PALACIOS FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA SEGUROS 00:35:44.46 00:19:11.9 00:07 8.4 Km/h
14 321 4495 MICHAEL FERNANDO BARONA GRANIZO MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:35:52.18 00:19:27.1 00:07 8.36 Km/h
15 335 7589 ROMMY  GASPAR ROBINSON  FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:38:12.02 00:19:51.0 00:07 7.85 Km/h
16 379 7211 CARLOS  SALINAS ANDRADE MASCULINO 60 AÑOS+ RSA 00:38:52.25 00:20:02.1 00:07 7.72 Km/h
17 326 7342 JORGE LUIS PEÑAHERRERA PLUA MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:39:06.12 00:19:05.5 00:07 7.67 Km/h
18 213 6656 JULI JAJAIRA CHANGIN ZAMBRANO FEMENINO 18 A 29 AÑOS RSA SEGUROS 00:39:30.26 00:17:36.3 00:07 7.59 Km/h
19 362 7282 FABIAN PAUL JARAMILLO RODRÍGUEZ  MASCULINO 18 A 29 AÑOS RSA SEGUROS 00:40:28.99 00:18:57.9 00:08 7.41 Km/h
20 309 7505 JORGE IGNACIO  RODRIGUEZ ZAMBRANO  MASCULINO 40 A 49 AÑOS RSA SEGUROS 00:41:58.11 00:21:58.0 00:08 7.15 Km/h
21 320 4972 ARIANA VALERIA MONAR LOPEZ FEMENINO 18 A 29 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:56:43.58 00:26:23.5 00:11 5.29 Km/h
22 319 7322 GÉNESIS JOYCE GAVIDIA MONTOYA FEMENINO 18 A 29 AÑOS RSA BIENES RAICES 00:56:48.40 00:26:24.8 00:11 5.28 Km/h
281 1437 GREGORIO ZAMBRANO AVILA MASCULINO 40 A 49 AÑOS RSA DNS - - -
381 7480 PEDRO  HUNGRIA MOLINA  MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA DNS - - -
71 7163 KLÉBER DARÍO VALLEJO ROMÁN MASCULINO 40 A 49 AÑOS RSA DNS - - -
216 6676 NATHALIE AVEIGA FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA DNS - - -
219 7857 MICHELLE AGUAYO IDROVO FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA DNS - - -
382 7290 LUCY  GELLIBERT GUERRERO  FEMENINO 18 A 29 AÑOS RSA DNS - - -
323 6198 CINTHYA YANELLA  CHIRIGUAYO SALAZAR FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES DNS - - -
324 7492 NATALIA NICOLE PEREZ CARDENAS FEMENINO 18 A 29 AÑOS RSA BIENES RAICES DNS - - -
325 7373 ISABEL CRISTINA IÑIGUEZ LAINEZ FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES DNS - - -
327 6328 STEFANNYE MICHELLE GARCIA MALDONADO FEMENINO 18 A 29 AÑOS RSA BIENES RAICES DNS - - -
328 4259 JORGE ANTONIO EGAS SALCEDO MASCULINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES DNS - - -
329 7437 DANIELA MARIA NAVAS MARTINEZ FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES DNS - - -
331 7306 FLOR MARÍA  MORALES CALDERÓN  FEMENINO 30 A 39 AÑOS RSA BIENES RAICES DNS - - -
