
00 Horas
:
00 Minutos
:
00 Segundos
Orden de Salida
| Categoría | Orden |
|---|---|
| MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1 |
| ELITE VARONES (ABIERTA) | 2 |
| ELITE MUJERES (ABIERTA) | 3 |
| MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | 4 |
| MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | 5 |
| PAREJAS SENTIMENTALES | 6 |
| PAREJAS AMISTAD | 7 |
| MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 8 |
| MASTER C VARONES (50 A 59 AÑOS) | 9 |
| MASTER D VARONES (60 EN ADELANTE) | 10 |
PARTICIPANTES
| BIB | CATEGORIA | NOMBRE | CIUDAD | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | SANCHEZ, SHIRLEY | PORTOVIEJO | BIKE HOUSE TEAM |
| 52 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | BAZURTO NAVIA, ALLISSON | PORTOVIEJO | TEAM MANABÍ |
| 53 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | CAMPOVERDE, JULISSA | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 54 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | PLUAS, LILIANA | DAULE | INDEPENDIENTE |
| 55 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | GINES, RUTH | PORTOVIEJO | BIKE HOUSE |
| 56 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | JIMÉNEZ REYES, ERIKA | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 57 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | CASTRO MARTINEZ, GISSELA | MILAGRO | DINOS |
| 58 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | RIERA MORA, ROSA | MILAGRO | DINOS |
| 59 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | ARGÜELLO RODRÍGUEZ, ANA PAULA | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 60 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | PEÑAFIEL VERA, JESSICA | DAULE | INDEPENDIENTE |
| 61 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | JIMENEZ, ALVA | QUITO | NUTRITION |
| 62 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | MERO FRANCO, DAYANA | MANTA | SPARTAN RIDERS |
| 63 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | FREIRE, ANGIE | ARENILLAS | FM |
| 64 | ELITE MUJERES (ABIERTA) | RAMIREZ, ANDREA | GUAYAQUIL | TRA2PLAN |
| 1 | ELITE VARONES (ABIERTA) | ROMERO NOVOA, JAVIER | GUAYAQUIL | TEAM ITALY BIKE |
| 2 | ELITE VARONES (ABIERTA) | MORENO, BYRON | LA LIBERTAD | TEAM SPECIALIZED TOSCANA FD |
| 3 | ELITE VARONES (ABIERTA) | ROMERO NOVOA, HAMILTON | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE TEAM |
| 4 | ELITE VARONES (ABIERTA) | REYES APOLINARIO, ELIAS | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE TEAM |
| 5 | ELITE VARONES (ABIERTA) | PISCO RIVERO, CRISTHIAN | GUAYAQUIL | BATCYCLES |
| 6 | ELITE VARONES (ABIERTA) | CAÑARTE PIN, JOSE | JIPIJAPA | BIKE HOUSE |
| 7 | ELITE VARONES (ABIERTA) | MESÍAS VERA, ALEXANDER | MANTA | BIKE HOUSE |
| 8 | ELITE VARONES (ABIERTA) | QUIMBITA SÁNCHEZ, GABRIEL | MANTA | BIKE HOUSE |
| 9 | ELITE VARONES (ABIERTA) | CEDEÑO PARRALES, KEVIN | JIPIJAPA | BIKE HOUSE |
| 10 | ELITE VARONES (ABIERTA) | PINELA MEDINA, SAMUEL | GUAYAQUIL | CICLISTAS L'AURORA |
| 11 | ELITE VARONES (ABIERTA) | LEON ROMERO, RONNI | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 12 | ELITE VARONES (ABIERTA) | TUFIÑO, DAVID | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 13 | ELITE VARONES (ABIERTA) | LLIGUIN, JEYSON | GUAYAQUIL | CORONA BIKE |
| 14 | ELITE VARONES (ABIERTA) | YARI CASTRO, WILBER | GUAYAQUIL | CORONA BIKE |
| 15 | ELITE VARONES (ABIERTA) | CAICEDO, JEAN | SANTA ELENA | FD TOSCANA |
| 16 | ELITE VARONES (ABIERTA) | MAJOJO LEONEZ, ÁNGEL | MANTA | GRAND MOUNTAIN |
| 17 | ELITE VARONES (ABIERTA) | VELEZ LOPEZ, ARIEL MARCEL | MANTA | GRAND MOUNTAIN |
| 18 | ELITE VARONES (ABIERTA) | FRANCO PEÑAFIEL, JOSEPH | ISIDRO AYORA | INDEPENDIENTE |
| 19 | ELITE VARONES (ABIERTA) | MENDOZA, OSCAR | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 20 | ELITE VARONES (ABIERTA) | VICTOR, MARLON | MILAGRO | KIBIKE |
| 21 | ELITE VARONES (ABIERTA) | TAPIA, JORDY | MILAGRO | KIBIKE |
| 22 | ELITE VARONES (ABIERTA) | GAYBOR, EULER | MACHALA | LOS AMIGOS DE PARDO |
| 23 | ELITE VARONES (ABIERTA) | NICOLALDE, CARLOS | GUAYAQUIL | MASTER ROLLERS |
| 24 | ELITE VARONES (ABIERTA) | BERMUDEZ, JUAN | GUAYAQUIL | MEGABIKE |
| 25 | ELITE VARONES (ABIERTA) | CRUZ ROBLES, HENRRI | BABAHOYO | SLOW BIKER |
| 26 | ELITE VARONES (ABIERTA) | SALDARRIEGA, TEDY | TRIUNFO | SOLO PANAS |
| 27 | ELITE VARONES (ABIERTA) | COELLO PARADA, ISAAC | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 28 | ELITE VARONES (ABIERTA) | VILLAFUERTE, CHARLIE | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 29 | ELITE VARONES (ABIERTA) | HERRERA GUERRERO, JOSEPH | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 30 | ELITE VARONES (ABIERTA) | MERO FRANCO, BRYAN | MANTA | SPARTAN RIDERS |
| 31 | ELITE VARONES (ABIERTA) | BAILON ORTEGA, KEIVER | MANTA | SPARTAN RIDERS |
| 32 | ELITE VARONES (ABIERTA) | ANDRADE TUBAY, JUAN | MANTA | SPARTAN RIDERS |
| 33 | ELITE VARONES (ABIERTA) | BORJA, ANDRE | MANTA | SPARTAN RIDERS |
| 34 | ELITE VARONES (ABIERTA) | PONCE, WASHINGTON | MANTA | TEAM FRIENDS MTB 593 BIKE |
| 35 | ELITE VARONES (ABIERTA) | ALLAN, ANTONIO | GUAYAQUIL | TEAM OSADOS |
| 36 | ELITE VARONES (ABIERTA) | CUJILAN, DANIEL | GUAYAQUIL | TEAM OSADOS |
| 37 | ELITE VARONES (ABIERTA) | PIHUAVE, KEVIN | GUAYAQUIL | TEAM OSADOS |
| 38 | ELITE VARONES (ABIERTA) | PALCHIZACA, JOHN | BUCAY | TEAM VERDE |
| 39 | ELITE VARONES (ABIERTA) | BUSTAMANTE, ERICK | BUCAY | TEAM VERDE |
| 40 | ELITE VARONES (ABIERTA) | FERNANDEZ, GABRIEL | SANTA ELENA | FONDO DOMINGUERO |
| 171 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | SÁNCHEZ CABRERA, GRISELDA | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE TEAM |
| 172 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | TOLEDO AGUILERA, JOHANA | LOJA | BICIAMIGOS LOJA |
| 173 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | CEDEÑO, KAREN | MANTA | BIKE HOUSE |
| 174 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | VARGAS SANCHEZ, EVELIN | GUAYAQUIL | CHINA BIKERS |
| 175 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | PARRA TOLEDO, VIVIANA | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 176 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | PARRA TOLEDO, JOHANA | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 177 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | TORRES CUELLAR, ANDREINA | GUAYAQUIL | CORONA BIKE |
| 178 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | ALVAREZ, VANNY | GUAYAQUIL | E11 ENDURANCE |
| 179 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | MASALEMA, TANIA | DURAN | EVOLUTION BIKE |
| 180 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | GUERRERO, STEFANNY | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 181 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | PEÑA SARABIA, KARLA | GUAYAQUIL | JOYABIKERS |
| 182 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | AYOL, KATRIN | MILAGRO | KIBIKE |
| 183 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | GUZMÁN VELIZ, ANDREA | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 184 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | INTRIAGO MOREIRA, MARÍA JOSÉ | MANTA | TEAM FÉNIX |
| 185 | MASTER A DAMAS (30 A 39 AÑOS) | MACIAS, YOLANDA | PAJAN | TEAM MORALES |
| 101 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | TOMALA, JHONY | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE |
| 102 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | GONZABAY, SANTIAGO | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE |
| 103 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MANTUANO MANTUANO, KLEVER | PORTOVIEJO | BIKE HOUSE |
| 104 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ARTEAGA CEVALLOS, JOHAN | MANTA | BIKE HOUSE |
| 105 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ESPINOZA MERO, JIMMY | MANTA | BIKE HOUSE |
| 106 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | VÁSQUEZ, CARLOS | GUAYAQUIL | C12SPORT |
| 107 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | BERMELLO, JORGE | GUAYAQUIL | CICLISTA DE LA CALLE |
| 108 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MUÑOZ GONZABAY, JOFFRE | SANTA ELENA | CICLO SANTA ELENA |
| 109 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | BUITRAGO, WILMER | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 110 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ACOSTA, CESAR | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 111 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | GARCIA GAMBOA, DANIEL | GUAYAQUIL | CORONA BIKE |
| 112 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ARELLANO LAM, ANDRES | GUAYAQUIL | ECUAANDINO HATS TEAM |
| 113 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | QUIJIJE, RICHARD | GUAYAQUIL | ECUACICLISMO |
| 114 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | SULCA PIÑA, EDDY | GUAYAQUIL | ECUACICLISMO |
| 115 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | LÓPEZ CHÁVEZ, CRISTIAN | MONTECRISTI | GRAND MOUNTAIN |
| 116 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ASGARDIANO, JEFRY | MANTA | GRAND MOUNTAIN |
| 117 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | VALLE MACÍAS, BRYTON | MANTA | GRAND MOUNTAIN |
| 118 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | FERNANDEZ, DIEGO | MANTA | GRAND MOUNTAIN |
| 119 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | GUTIÉRREZ MACIAS, RICHARD | MANTA | GRAND MOUNTAIN |
| 120 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MACÍAS BURGOS, EDDY | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 121 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | VELASTEGUI BARRERA, CRISTHIAN | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 122 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | GUERRERO ANCHUNDIA, ANGEL | DAULE | ISTRED |
| 123 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | NATHA ARIAS, DOUGLAS | GUAYAQUIL | ITALYBIKE |
| 124 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | VEQUIZ, OSMAN | GUAYAQUIL | KOMBIKERS |
| 125 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | CASTRO, ALEJANDRO | GUAYAQUIL | LOS MOSQUETEROS |
| 126 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | PESANTES LÓPEZ, ALEJANDRO | GUAYAQUIL | MASTER ROLLERS |
| 127 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MALDONADO, DANIEL | CUENCA | MONTE AVENTURA |
| 128 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | QUEVEDO, VICTOR | CUENCA | MONTE AVENTURA |
| 129 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MAZZINI CÓRDOVA, ANTHONY | GUAYAQUIL | NOX RIDER TEAM |
| 130 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MILLÁN CARRIEL, ERICK | GUAYAQUIL | PANASENBICIGYQ |
| 131 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | CORNEJO FERNÁNDEZ, MARIO | GUAYAQUIL | REBELIÓN MTB |
| 132 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ACOSTA, RAÚL | VINCES | REBELIÓN MTB |
| 133 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | DUARTE, JONATHAN | GUAYAQUIL | REBELIÓN MTB |
| 134 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | VEGA SÁNCHEZ, WILTER | PORTOVIEJO | RUTEROS MTB PORTOVIEJO ROCK CITY |
| 135 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | RAYO VÉLEZ, CARLOS | DURÁN | SALCHICHAPAPEROS |
| 136 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ALTAMIRANO, DARIO | NARANJAL | SAN MIGUEL BIKE |
| 137 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | QUIMI, FABIÁN | GUAYAQUIL | SCORPIONBIKERGYQ |
| 138 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | QUIMI, ALEX | GUAYAQUIL | SCORPIONBIKERGYQ |
| 139 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | AGUILAR AGUILAR, ARTURO | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 140 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | VALAREZO, ANGEL | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 141 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ORDOÑES AGURTO, JONATHAN | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 142 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | DIAS, JOSE | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 143 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | VERSOZA, KEVIN | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 144 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MUÑOZ MORAN, STIVEN | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 145 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | SOLEDISPA, ERICK | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 146 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | PLAZA VILLALVA, CARLOS | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 147 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | AYALA VELIZ, ALVARO | GUAYAQUIL | SURCYCLES |
| 148 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | JUNINHO, JUNINHO | GUAYAQUIL | TEAM LINCES |
| 149 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | ITURRALDE, MICHAEL | GUAYAQUIL | TEAM OSADOS |
| 150 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | LAJE, ROBINSON | BUCAY | TEAM VERDE |
| 151 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | PALCHISACA, LUIS | BUCAY | TEAM VERDE |
| 152 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | PAREDES, LIZANDRO | MONTALVO | T REX |
| 153 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | SAA, CHRISTHOFER | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 154 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | GARRIDO, GILBERT | PORTOVIEJO | GILBERT GARRIDO |
| 156 | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | SUAREZ TABARES, MARTIN | GUAYAQUIL | CONSPIRADORES BIKERS |
| 281 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | ROSAS, WENDY | GUAYAQUIL | BAGGINS END |
| 282 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | TUMBACO, CECILIA | SANTA ELENA | CICLO SANTA ELENA |
| 283 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | MADRID REYES, FABIOLA | SANTA ELENA | CICLO SANTA ELENA |
| 284 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | TOURIZ POSLIGUA, RUTH | GUAYAQUIL | CORONA BIKE |
| 285 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | CORREA QUIROZ, LADDY | DURAN | EVOLUTION BIKE |
| 286 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | PEREZ, IRENE | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 287 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | RODRIGUEZ, THAYLANDIA | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 288 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | MÁRQUEZ, LUISA | DAULE | MATICES BIKE |
| 289 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | MEDINA, EVELIN | GUAYAQUIL | PERLABIKERS |
| 290 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | LUDEÑA VALLE, EMELA | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 291 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | VERA CAGUA, VERONICA | GUAYAQUIL | SOUL BIKERS OFICIAL |
| 292 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | LOOR ZAMBRANO, ALEJANDRA | PORTOVIEJO | TAMARINDOS BIKERS |
| 293 | MASTER B DAMAS (40 EN ADELANTE) | MERO SANCHEZ, LADY | PORTOVIEJO | TEAM MONTAÑERO/ TEAM MASTER |
| 155 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | SOTOMAYOR TORRES, ANDRÉS | LA TRONCAL | CYCLING EXPLORER |
| 201 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | HINOJOSA, EDDY | DURAN | ADP |
| 202 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | BUELE, ANDRES | LA LIBERTAD | BALLENITA BIKE TEAM |
| 203 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | CABADA, XAVIER | BALLENITA | BALLENITA BIKE TEAM |
| 204 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PANCHANA FIGUEROA, DANILO | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE TEAM |
| 205 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PITA PLUAS, JIMMY | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE TEAM |
| 206 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | LLA, GEOVA | SANTA ELENA | BALLENITA BIKE TEAM KIDS |
| 207 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PÉREZ MORA, VICTOR | GUAYAQUIL | BATCYCLES |
| 208 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | VERA VILLAMAR, DANNY | GUAYQUIL | CHINA BIKER |
| 209 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | RAMÍREZ MOLINA, JUAN CARLOS | GUAYAQUIL | CHINA BIKERS |
| 210 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ACOSTA MORAN, EDDY | VINCES | CICLISMO VINCES |
| 211 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | BORBOR MALAVE, PEDRO | SANTA ELENA | CICLO SANTA ELENA |
| 212 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ROSALES MATEUS, JOSE LUIS | SANTA ELENA | CICLO SANTA ELENA |
| 213 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | SANCHEZ, DIDIMO | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 214 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | GIRALDO, JAIRO | MILAGRO | CICLOMILAGRO |
| 215 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | DONOSO RODRIGUEZ, DARWIN | PEDRO CARBO | CLASICRISTO |
| 216 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | JIMÉNEZ JARAMILLO, JOSÉ | PEDRO CARBO | CLASICRISTO |
| 217 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | BERMUDEZ, RUBEN | PEDRO CARBO | CLASICRISTO |
| 218 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | GUEVARA LOOR, EDGAR | PEDRO CARBO | CLASICRISTO |
| 219 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | OCHOA LINDAO, CARLOS | GUAYAQUIL | CORONA BIKE |
| 220 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ALVARADO TUTIVEN, JOSUE | DAULE | DAULE SOBRE RUEDAS |
| 221 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | CHACÓN REINOSO, VICTOR | MILAGRO | DINOS |
| 222 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | MERO DELGADO, LUIS | GUAYAQUIL | ECUACICLISMO |
| 223 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | DOYLETH, CHRISTIAN | GUAYAQUIL | ECUACICLISMO |
| 224 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PARRALES HIDALGO, ROLANDO | MANTA | FRIENDS MTB 593 MANTA |
| 225 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | LEÓN PERÉZ, CARLOS | GUAYAQUIL | FUSION |
| 226 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ALCÍVAR OCHOA, VICENTE | MANTA | GRAND MOUNTAIN |
| 227 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | REINOSO VERA, DANILO | DURÁN | INDEPENDIENTE |
| 228 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | REYES BUSTAMANTE, CARLOS | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 229 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | VALENZUELA IGLESIAS, FABIAN | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 230 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | NUÑEZ, CARLOS | BABAHOYO | INDEPENDIENTE |
| 231 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | SANCHEZ, GIOVANNY | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 232 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | APRAEZ, CARLOS | GUAYAQUIL | INDEPENDIENTE |
| 233 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | HERDOIZA REQUENA, RICARDO | GUAYAQUIL | JOYABIKERS |
| 234 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | GALAN, MANUEL | MILAGRO | KIBIKE |
| 235 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | BUILS, MAURICIO | DAULE | LA AURORA |
| 236 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ESPINOZA MUÑOZ, JORGE | GUAYAQUIL | LA TRIBU |
| 237 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | MENÉNDEZ TORRES, DAMASO | GUAYAQUIL | LAB CYCLES |
| 238 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ESPINOZA RODRÍGUEZ, CARLOS | NARANJAL | MATICES BIKE |
| 239 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PINCAY, MIGUEL | PORTOVIEJO | MONTAÑEROS |
| 240 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | VELIZ ABAD, LUIS | GUAYAQUIL | NOX RIDER TEAM |
| 241 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | VILLEGAS, RAUL | GUAYAQUIL | PANAS EN BICI GYE |
| 242 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | MERCHAN, NELSON | GUAYAQUIL | PANAS EN BICI GYE |
| 243 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | BEJARANO CORDOVA, ANGEL | GUAYAQUIL | REBELIÓN MTB |
| 244 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ESPINOZA MARTINEZ, RAFAEL | GUAYAQUIL | REBELIÓN MTB |
| 245 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PRADO GARCÉS, ARMANDO | GUAYAQUIL | REBELIÓN MTB |
| 246 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | CAMPOVERDE SANTISTEVAN, VICTOR | GUAYAQUIL | REBELIÓN MTB |
| 247 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | BARREZUETA MATA, LUIS | GUAYAQUIL | REPÚBLICA BIKER |
| 248 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ABAD PARRALES, WILSON | GUAYAQUIL | REPÚBLICA BIKER |
| 249 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PEÑA AVANCINI, NÉSTOR | GUAYAQUIL | REPÚBLICA BIKER |
| 250 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | TORRES UCHUARI, JORGE | LOJA | RIDERS MTB LOJA |
| 251 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | CASTRO REYES, NELSON | GUAYAQUIL | ROMPEVIA |
| 253 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | CARREÑO REYES, FREDDY | DURAN | SALCHICHAPAPEROS |
| 254 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | SOLEDISPA SEGOVIA, IVAN ENRIQUE | GUAYAQUIL | SALCHICHAPAPEROS |
| 255 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PANCHANA MACAY, EDUARDO | DURÁN | SALCHIPAPAPEROS |
| 256 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | CADENA PEREZ, JORGE | GUAYAQUIL | SAMBOBIKERS |
| 257 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | AGUILAR AGUILAR, FAUSTO | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 258 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | VALAREZO, CARLOS | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 259 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ENCARNACION, KENNY | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 260 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | VILLEGAS, HOOVER | HUAQUILLAS | SCUDERIA AGUILAR |
| 261 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ORELLANA, MANUEL | TRIUNFO | SOLO PANAS |
| 262 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | MORALES MUÑOZ, CHRISTIAN | GUAYAQUIL | TEAM MORALES |
| 263 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ANCHUNDIA, PEDRO | GUAYAQUIL | TEAM OSADOS |
| 264 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PARRA GUILCAPI, ANGEL | CUMANDÁ | TEAM VERDE |
| 265 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | NARANJO QUISPE, JEFFERSON | BUCAY | TEAM VERDE |
| 266 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | PILCO, RAMIRO | BUCAY | TEAM VERDE |
| 267 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | BARRETO, JOSE | MATILDE ESTHER | TEAM VERDE |
| 268 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | MERCHAN MANTUANO, JOSÉ IVÁN | GUAYAQUIL | THE RIDERS BIKERS |
| 269 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ROJAS, LUIS | MANTA | VELOBIKE |
| 270 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | ARIAS, LUIS | LA TRONCAL | INDEPENDIENTE |
| 271 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | QUINQUINTUÑA, ROBERTO | TISALEO | INGA BIKERS |
| 272 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | VELIZ, ORLEY | MANTA | FRIENDS MTB 593 BIKE |
| 273 | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | MERA, JAVIER | MANTA | FRIENDS MTB 593 BIKE |
