
LISTADO CARRERA SANTA PRISCILA
| BIB | TALLA | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | ROBINSON RAUL | ROMERO MARTINEZ | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO - ALDEA |
| 2 | M | CARLOS DANIEL | BERMUDEZ PACHO | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA |
| 3 | L | CARLOS JACINTO | BURGOS HOLGUIN | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO - N6 |
| 4 | Xl | CARLOS DANIEL | JUNCO PACHECO | PRODUCCIÓN 5K | MAQ6 CLASIFICACION - N3 |
| 5 | M | JOHN ALFREDO | RODRIGUEZ CARPIO | PRODUCCIÓN 5K | INVENTARIO |
| 6 | L | EDUARDO NILTON | FARIAS SANCHEZ | PRODUCCIÓN 5K | MAQ6 CLASIFICACION - N3 |
| 7 | M | WILTHER ALEXANDER | VELEZ ROMERO | PRODUCCIÓN 5K | IQF-ALDEA |
| 8 | M | CHRISTIAN IVAN | MELO MURILLO | PRODUCCIÓN 5K | UNIFORMES-RECEP |
| 9 | M | OSMANY ROLANDO | ROJAS RUIZ | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO - ALDEA |
| 10 | L | ARIEL OSWALDO | RENDON VELIZ | PRODUCCIÓN 5K | IQF-ALDEA |
| 11 | M | ESTEBAN ISRAEL | BAJAÑA ESPINOZA | PRODUCCIÓN 5K | UNIFORMES-RECEP - ALDEA |
| 12 | L | ANTONIO STEVEN | PARRALES MERCHAN | PRODUCCIÓN 5K | IQF-ALDEA |
| 13 | XL | CARLOS ARIEL | COELLO VALENCIA | PRODUCCIÓN 5K | IQF-ALDEA |
| 14 | M | CRISTOPHER ANTHONY | REYNA ZAMORA | PRODUCCIÓN 5K | UNIFORMES-RECEP |
| 15 | M | ARCANGEL RAFAEL | MINANGO NARVAEZ | PRODUCCIÓN 5K | PELADO AVANCE |
| 16 | XL | JOSTIN MOISES | PONCE MENDOZA | PRODUCCIÓN 5K | IQF-ALDEA |
| 17 | L | FERNANDO GABRIEL | RISCO FRANCO | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 18 | M | SAULO SANTIAGO | RODRIGUEZ FRANCO | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 19 | L | EDUARDO ESTANLY | ZAMBRANO ZAMBRANO | PRODUCCIÓN 5K | AVANCE |
| 20 | L | JEAN CARLOS | VERNAZA ARANA | PRODUCCIÓN 5K | HIELO |
| 21 | L | JOSUE RONALDO | MORA ALARCON | PRODUCCIÓN 5K | LIQUIDACION |
| 22 | XL | JUAN DAVID | PINARGOTE MACAY | PRODUCCIÓN 5K | IQF-ALDEA |
| 23 | M | BRYAN ADRIAN | ALAVA CAGUA | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA-ALDEA |
| 24 | M | CRISTOBAL DENNIS | MORALES CHAVEZ | PRODUCCIÓN 5K | PRODUCCION TPI |
| 25 | M | BRYAN | TAMAYO | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCIÓN DE UNIFORME |
| 26 | L | EMILIO JOSUE | JATIVA BURGOS | PRODUCCIÓN 5K | CÁMARA-PLANTA7 |
| 27 | L | JOEL ADONIS | MEDINA VERA | PRODUCCIÓN 5K | CÁMARA-PLANTA7 |
| 28 | L | GEORGE MANUEL | NUÑEZ MUÑOZ | PRODUCCIÓN 5K | CÁMARA-PLANTA7 |
| 29 | M | EMANUEL | GUADALUPE | PRODUCCIÓN 5K | PLANTA EXTERNA |
| 30 | L | LUIS FERNANDO | LÓPEZ CUESTA | PRODUCCIÓN 5K | PLANTA EXTERNA |
| 31 | L | JOSUA ALEJANDRO | CEDEÑO MOGOLLON | PRODUCCIÓN 5K | CÁMARA-PLANTA7 |
| 32 | L | BRYAN JAVIER | BARAHONA SUAREZ | PRODUCCIÓN 5K | CÁMARA-PLANTA7 |
| 33 | M | DENNIS JOSE | GUERRERO CRUZ | PRODUCCIÓN 5K | IQF |
| 34 | M | LUIS DANIEL | BAGUI MARIN | PRODUCCIÓN 5K | LIMPIEZA EXTERNA |
| 35 | M | MIGUEL ANGEL | MARCILLO PLUA | PRODUCCIÓN 5K | LIMPIEZA EXTERNA |
| 36 | M | JONATHAN NAHUN | GRUEZO VERA | PRODUCCIÓN 5K | DESCABEZADO PISO |
| 37 | L | LUIS ALFREDO | MIRABA RODRIGUEZ | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA |
| 38 | M | JUAN CRISTOBAL | VIVAS MACIAS | PRODUCCIÓN 5K | IQF N2 |
| 39 | XL | STEEVEN ALBERTO | PUYA PIN | PRODUCCIÓN 5K | IQF N2 |
| 40 | M | XAVIER ALEXANDER | YOZA GONZALEZ | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 41 | L | ERICK JONATHAN | ÁLVAREZ BRAVO | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA |
| 42 | L | JEAN CARLOS | ROSADO SÁNCHEZ | PRODUCCIÓN 5K | AVANCE/VALOR AGREGADO |
| 43 | M | DANIEL JARO | ESPINOZA VERGARA | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON |
| 44 | M | ANDY ALEXANDER | CHASE CASTRO | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON |
| 45 | M | DANIEL | ANZULES CHIPRE | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA 1 |
| 46 | M | DANIEL ALEXANDER | VERA PROAÑO | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE PESCA |
| 47 | M | LUIS JACINTO | HIDALGO JIMENEZ | PRODUCCIÓN 5K | LIQUIDACION |
| 48 | L | BYRON ADRIAN | ALAY MORANTE | PRODUCCIÓN 5K | LIQUIDACION |
| 49 | M | WILMER MOISES | SILVA ROSAS | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA 1 |
| 50 | M | DIOGENES RENE | RONQUILLO MORAN | PRODUCCIÓN 5K | DESCABEZADO AVANCE |
| 51 | L | STALIN GERARDO | CAICEDO CASTILLO | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA-ALDEA |
| 52 | L | MAURICIO JAVIER | VINCES MORÁN | PRODUCCIÓN 5K | AVANCE - ALDEA |
| 53 | M | WALTER JUNIOR | CHANCAY LEON | PRODUCCIÓN 5K | IQF |
| 54 | S | ANDRES ISMAEL | ZAMBRANO ELIAS | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA |
| 55 | L | MAURICIO JAVIER | VINCES MORAN | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO - ALDEA |
| 56 | XXL | WIDINSON ARIEL | GUEVARA BOLAÑOS | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO - ALDEA |
| 57 | L | KEVIN OMAR | SANCHEZ BONILLA | PRODUCCIÓN 5K | UNIFORMES-RECEP - ALDEA |
| 58 | L | JOSE ADRIAN | VERDUGA QUITO | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO - ALDEA |
| 59 | L | GERALD GUILLERMO | CHONILLO BONAGAS | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 60 | L | MAICKOL MANUEL | RODRIGUEZ RAMIREZ | PRODUCCIÓN 5K | 122 ~ EMPAQUE-MANUAL |
| 61 | L | ENRIQUE STALIN | CRUZ SUAREZ | PRODUCCIÓN 5K | 224 ~ MAQUINA LAITRAN |
| 62 | S | DIEGO ANDRES | CHASIN CORTEZ | PRODUCCIÓN 5K | LIMPIEZA INTERNA |
| 63 | L | KEVIN STEVEN | FERNANDEZ NUÑEZ | PRODUCCIÓN 5K | LIMPIEZA INTERNA |
| 64 | M | JOSUE ADRIAN | PALMA MENDOZA | PRODUCCIÓN 5K | LIMPIEZA INTERNA |
| 65 | M | JOSE MIGUEL | OREJUELA RIVERA | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON |
| 66 | L | PETTER STEEVEN | PIGUAVE MORAN | PRODUCCIÓN 5K | LIQUIDACION |
| 67 | L | RICARDO COLON | VALERO VERA | PRODUCCIÓN 5K | LIQUIDACION |
| 68 | XL | JEYSTON ALFREDO | MARTINEZ MAIRONGO | PRODUCCIÓN 5K | IQF |
| 69 | XL | GILMER EMILIO | CAYETANO ASENCIO | PRODUCCIÓN 5K | DESCABEZADO AVANCE |
| 70 | L | ELIAS SAMUEL | LUNA BAJAÑA | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 71 | L | SAMUEL OMAR | VILLAO BOHORQUEZ | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 72 | M | JONATHAN DANIEL | ZAPATA GRANADOS | PRODUCCIÓN 5K | CONTROL DE CALIDAD |
| 73 | L | JAIR PAUL | SORNOZA SANTACRUZ | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 74 | XL | ERIK EDUARDO | LUCAS AREVALO | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 75 | M | EDDY JORDY | SUAREZ CAMPAS | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 76 | L | JOSEPH GEOVANNY | GOMEZ ROSERO | PRODUCCIÓN 5K | DESCABEZADO |
| 77 | XL | BORIS ALEXANDER | GARCIA VALENCIA | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 78 | L | JOCCER LEONEL | CUERO TENORIO | PRODUCCIÓN 5K | IQF |
| 79 | L | GIPSON STEEVEN | MORENO MACIAS | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA |
| 80 | M | VÍCTOR MANUEL | ANANGONO GAVILANEZ | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA 5 |
| 81 | M | NEY ELIAS | PADILLA BARRETO | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA 5 |
| 82 | L | LUIS DAVID | MIRANDA MALDONADO | PRODUCCIÓN 5K | CAMARA 5 |
| 83 | M | BRYAN | NAVARRETE RUIZ | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 84 | L | ANDRES | CEVALLOS ZAMBRANO | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 85 | L | CARLOS | AGUIRRE SALTOS | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION |
| 86 | XL | JOAN | AVILES MARTINEZ | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 87 | XL | EDDY | CHICA CUJIN | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 88 | L | JAIRO | ALAY SELLAN | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 89 | M | KELVIS | PLAZA PLUA | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 90 | M | LIVINTONG | REYES GUANOLUISA | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 91 | M | ANGEL | BAQUE LINO | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 92 | M | VICTOR | CASTRO LOOR | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 93 | XL | RONALD | GAROFALO MURILLO | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 94 | L | JOSUE IVAN | RONQUILLO CASQUETE | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 95 | L | DAVID OMAR | YEPEZ FRANCO | PRODUCCIÓN 5K | RECEPCION DE UNIFORME |
| 96 | M | GEORGE | RODRIGUEZ VELESACA | PRODUCCIÓN 5K | IQF |
| 97 | S | VICTOR HUGO | FLORENCIA TOALA | PRODUCCIÓN 5K | LIMPIEZA EXTERNA |
| 98 | M | EDISON | SUAREZ PINCAY | PRODUCCIÓN 5K | PROCESOS ADUANEROS |
| 99 | M | MARIA GUADALUPE | SABANDO ZAMBRANO | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 100 | S | STEFANY JACQUELINE | PALMA TRIVIÑO | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINA JONSSON-ALDEA |
| 101 | M | AMELIA NOEMI | MALAGON ZAMORA | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO-ALDEA |
| 102 | S | MARIA DANIELA | BARREIRO ZAMBRANO | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO-ALDEA |
| 103 | S | KATHERINE JAMILEX | BARREZUETA VELEZ | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO-ALDEA |
| 104 | S | JESSICA ELIZABETH | CEVALLOS GILER | PRODUCCIÓN 5K | PELADO V/AGREGADO-ALDEA |
| 105 | L | MARGARITA BEATRIZ | PANCHANA PALADINES | PRODUCCIÓN 5K | IQF - ALDEA |
| 106 | S | ANGELINA ROSSANA | PODESTA ESTRADA | PRODUCCIÓN 5K | MAQUINAJONSSON |
| 107 | M | LINDA ISABEL | ALVARADO LALBAY | PRODUCCIÓN 5K | JONSSON |
| 108 | S | ELVIA SORAY | COROZO MEDINA | PRODUCCIÓN 5K | DESCABEZADO |
| 109 | M | RAYMON RAFAEL | RUIZ AYALA | ADMINISTRATIVO VARONES | TRABAJO SOCIAL |
| 110 | M | ALONSO JULIO | ORDOÑEZ PALACIOS | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 111 | L | BORIS | RODRIGUEZ CHAVEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | LOGISTICA |
| 112 | L | RONNY | SIERRA | ADMINISTRATIVO VARONES | CONTABILIDAD |
| 113 | L | KEVIN ANDRÉS | MIRANDA GÓMEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | CONTABILIDAD |
| 114 | M | ALEXANDER EFRAIÌN | OCHOA RUIZ | ADMINISTRATIVO VARONES | INVENTARIO |
| 115 | M | MIKE ALEXANDER | JARAMILLO PONCE | ADMINISTRATIVO VARONES | INVENTARIO |
| 116 | S | BRYAN EDUARDO | PLUA YAMBAY | ADMINISTRATIVO VARONES | INVENTARIO |
| 117 | M | FABIAN JOSE | NAVIA CABELLO | ADMINISTRATIVO VARONES | INVENTARIO |
| 118 | L | BRYAN DANIEL | SALTOS MARTÍNEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | INVENTARIO |
| 119 | l | JEAN CARLOS | MACKLIFF MONTERO | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 120 | L | CARLOS | CASTILLO | ADMINISTRATIVO VARONES | CREDITO Y CORBANZAS |
| 121 | M | PEDRO | SALCEDO | ADMINISTRATIVO VARONES | MEJORA CONTINUA |
| 122 | L | GERMAN | ZAMBRANO | ADMINISTRATIVO VARONES | MEJORA CONTINUA |
| 123 | L | ABRAHAM | CHOEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | MEJORA CONTINUA |
| 124 | M | STEVEN ALBERTO | HERRERA PEREZ | ADMINISTRATIVO VARONES | SISTEMA |
| 125 | L | FRANCIS | SALAZAR BAQUERIZO | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 126 | L | RICARDO | GALARZA COBEÑA | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 127 | XL | CESAR | ARRIETA CABRERA | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 128 | L | ANDRES | TUMBACO SUAREZ | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 129 | L | KENNET | DIAZ ARREAGA | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 130 | S | ANGEL GABRIEL | ALVARADO MENDOZA | ADMINISTRATIVO VARONES | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 131 | L | JHONNY VICENTE | SUAREZ SAQUICELA | ADMINISTRATIVO VARONES | SISTEMA |
| 132 | XL | LUIS ARMANDO | VACA BAZURTO | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 133 | XL | BRYAN | ACUÑA | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 134 | XL | BRYAN | ALARCON | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 135 | L | JOAN | HERRERA HIDALGO | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 136 | L | ANDRÉS JAVIER | GUIM BUSTOS | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 137 | L | CÉSAR ANDRES | CHICA CARCHIPULLA | ADMINISTRATIVO VARONES | CALIDAD |
| 138 | S | LUIS FELIPE | LEÓN MÉNDEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | CUENTA POR PAGAR |
| 139 | L | LEONARDO BLADIMIR | PIEDRA CERCADO | ADMINISTRATIVO VARONES | OFICINA CENTRO |
| 140 | L | LUIS | PARRA | ADMINISTRATIVO VARONES | |
| 141 | L | JOAN ALEXANDER | ANDRADE MENDIETA | ADMINISTRATIVO VARONES | TRABAJO SOCIAL |
| 142 | S | LUIS | RAMIREZ PONCE | ADMINISTRATIVO VARONES | PROCESOS |
| 143 | M | JUNIOR JONATHAN | ÁLAVA | ADMINISTRATIVO VARONES | CONTABILIDAD |
| 144 | L | ROGER | MUÑOZ | ADMINISTRATIVO VARONES | |
| 145 | M | GINO | CARPIO | ADMINISTRATIVO VARONES | COMPRAS |
| 146 | M | AARON | MORAL RODRIGUEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 147 | M | ANTONY | TOMALÁ VILLAFUERTE | ADMINISTRATIVO VARONES | CONTABILIDAD |
| 148 | L | OSCAR ERNESTO | BAQUERIZO SUBIA | ADMINISTRATIVO VARONES | CAMARA |
| 149 | M | ERICK JEANPIERRE | MAGALLON CHOEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 150 | XL | GALO DAVID | BRIONES ARISTEGA | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 151 | M | EDGARDO EFREN | GARCIA ESTUPIÑAN | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 152 | L | ELOY ANDRES | TOMALA MONTECE | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 153 | L | JEREMIAS GABRIEL | VANEGAS TOBAR | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 154 | XL | ALAN JAMIL | GONZALEZ PARRALES | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 155 | M | JOFFRE JOEL | CORONEL PINTO | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 156 | L | VICTOR JESUS | RIVERA FLORES | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 157 | M | KENNETH IVAN | DIAZ ARREAGA | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 158 | L | ELVIS JOAO | PARRALES ESPINOZA | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 159 | L | GUSTAVO ANDRES | ESPINOZA PIGUABE | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 160 | XL | STEEVEN STALYN | RIVADENEIRA IÑIGUEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 161 | L | MARCOS JESUS | BARZOLA VASQUEZ | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 162 | M | JEAN CARLOS | FREIRE MANRIQUE | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 163 | M | CHRISTIAN GEOVANNY | ALMEIDA QUIMI | ADMINISTRATIVO VARONES | VENTAS |
| 164 | L | MIGUEL ANGEL | CENTENO GRANADOS | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 165 | L | GEISON ALFREDO | VAQUE GUALES | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 166 | M | JAVIER ALEXIS | PINDUISACA MEDRANDA | ADMINISTRATIVO VARONES | DTO. MEDICO |
| 167 | M | MARIO ANDRES | GARCIA ADRIAN | ADMINISTRATIVO VARONES | LIQUIDACION |
| 168 | M | ERWIN | SALTOS | ADMINISTRATIVO VARONES | GESTION DE CALIDAD |
| 169 | XL | LUIS ANDRES | ALVAREZ PACHECO | ADMINISTRATIVO VARONES | SISTEMAS |
| 170 | M | BRAYAN | TADAY TADAY | ADMINISTRATIVO VARONES | SISTEMAS |
| 171 | M | JUAN MANUEL | OREJUELA TORRES | ADMINISTRATIVO VARONES | PRODUCCIÓN |
| 172 | M | JULIO ISRAEL | MARTINEZ TOVAR | ADMINISTRATIVO VARONES | TALENTO HUMANO |
| 173 | L | GABRIELA DENNISSE | GAVILANES RONQUILLO | ADMINISTRATIVO DAMAS | INVENTARIO |
| 174 | S | KAREN MARICELA | SEGOVIA LOOR | ADMINISTRATIVO DAMAS | MEJORA CONTINUA |
| 175 | M | NICOLE KATHERINE | HUAYAMAVE JURADO | ADMINISTRATIVO DAMAS | EXPORTACIONES |
| 176 | M | NATHALY AYLIS | ALCIVAR MUÑIZ | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 177 | L | CRISTINA ALEJANDRA | RENGIFO ALBÁN | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 178 | M | YESSENIA MATILDE | POMA SAAVEDRA | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 179 | S | CINTHIA GIANELLA | SALINAS IDROVO | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 180 | S | JANETH ISABEL | NIOLA BRAVO | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 181 | S | NELLY DEL_ROCIO | ORTEGA LAPO | ADMINISTRATIVO DAMAS | DTO. MEDICO-ALDEA |
| 182 | S | SANDRA LORENA | MUÑOZ RAMIREZ | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 183 | M | KELLY SOPHIA | SOLEDISPA NUÑEZ | ADMINISTRATIVO DAMAS | COMPRAS |
| 184 | M | ADRIANA KATHERINE | AREVALO RUIZ | ADMINISTRATIVO DAMAS | CONTABILIDAD |
| 185 | S | NATASHA MARISSA | ARCOS MOREIRA | ADMINISTRATIVO DAMAS | GESTION DE CALIDAD |
| 186 | S | CINDY NICOLE | CARRERA ERAZO | ADMINISTRATIVO DAMAS | EXPORTACIONES |
| 187 | S | FATIMA MICHAELL | GARCIA RUIZ | ADMINISTRATIVO DAMAS | COMPRAS |
| 188 | s | JACKELINE ALEXANDRA | CHOEZ ALCIVAR | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 189 | M | BIANCA TAMARA | RAMOS CHIRIGUAYA | ADMINISTRATIVO DAMAS | TALENTO HUMANO |
| 190 | S | DAYANA ANTONELLA | SABANDO SALDARRIAGA | ADMINISTRATIVO DAMAS | LIQUIDACION |
| 191 | S | MARIANA YOMIRA | RONQUILLO BARZOLA | ADMINISTRATIVO DAMAS | LIQUIDACION |
| 192 | M | JOSELINE ELIANA | URTADO JUMBO | ADMINISTRATIVO DAMAS | LIQUIDACION |
| 193 | M | NELSSY JACKELINE | ARAUJO TOLA | ADMINISTRATIVO DAMAS | LIQUIDACION |
| 194 | S | JENIFFER DANIELA | SUAREZ BARBERA | ADMINISTRATIVO DAMAS | LIQUIDACION |
| 195 | M | ARIANA SELENA | ROMERO ROMERO | ADMINISTRATIVO DAMAS | LIQUIDACION |
| 196 | S | KATHERIN JAMILET | TOMALA CEDEÑO | ADMINISTRATIVO DAMAS | LIQUIDACION |
| 197 | M | DARA MARIA | HIDALGO LOOR | ADMINISTRATIVO DAMAS | INVENTARIO |
| 198 | M | RICARDO ANDRES | GOMEZ RUGEL | ADMINISTRATIVO VARONES | BODEGA |

