LISTADO DE COMPETIDORES "QUIMPAC QUITO 2024"
| BIB | TALLA | CATEGORÍA | NOMBRES | APELLIDOS | EDAD | EQUIPO |
| 1 | M | 5K GENERAL DAMAS | DANIELA | CAÑAREJO | 21 | QUIMITRANSPORT FAMILIAR |
| 2 | M | 5K GENERAL DAMAS | LUCIA | PULIPA | 45 | QUIMITRANSPORT FAMILIAR |
| 3 | S | 5K GENERAL DAMAS | GRECIA | REYES | 33 | QUIMITRANSPORT FAMILIAR |
| 4 | M | 5K GENERAL DAMAS | PAULINA | TAYUPANDA | 33 | QUIMITRANSPORT FAMILIAR |
| 5 | XL | 5K GENERAL DAMAS | WENDY | TIPAN | 38 | QUIMITRANSPORT FAMILIAR |
| 6 | M | 5K GENERAL DAMAS | ELSA SALOME | ANDRANGO CHACON | 42 | QUIMPAC |
| 7 | L | 5K GENERAL DAMAS | NARCISA PAOLA | CISNEROS MARTINEZ | 35 | QUIMPAC |
| 8 | L | 5K GENERAL DAMAS | ANA LUCIA | GODOY CARDENAS | 50 | QUIMPAC |
| 9 | S | 5K GENERAL DAMAS | GINA SILVANA | PAEZ BURBANO | 35 | QUIMPAC |
| 10 | S | 5K GENERAL DAMAS | PRISCILA ELIZETH | REYES QUEVEDO | 34 | QUIMPAC |
| 11 | L | 5K GENERAL DAMAS | JOHANA ELIZABETH | SANDOVAL CUEVA | 37 | QUIMPAC |
| 12 | S | 5K GENERAL DAMAS | BRENDA GADALUPE | SERRANO IGUASNIA | 28 | QUIMPAC |
| 13 | S | 5K GENERAL DAMAS | DARLA PRISCILA | TRUJILLO HIDALGO | 23 | QUIMPAC |
| 14 | M | 5K GENERAL DAMAS | VERONICA DEL PILAR | TULCAN AYALA | 45 | QUIMPAC |
| 15 | L | 5K GENERAL DAMAS | ROSA MARUJA | TUPIZA RIVERA | 59 | QUIMPAC |
| 16 | S | 5K GENERAL DAMAS | ABIGAIL | CHUQUI | 15 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 17 | M | 5K GENERAL DAMAS | LUCIA | CONDOR | 50 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 18 | L | 5K GENERAL DAMAS | DAYANA | GUAMAN | 26 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 19 | M | 5K GENERAL DAMAS | MARICELA | GUNULEMA | 46 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 20 | L | 5K GENERAL DAMAS | ALEGRIA | MOYA | 19 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 21 | S | 5K GENERAL DAMAS | ROSA | QUINGA | 24 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 22 | S | 5K GENERAL DAMAS | MAGALY | TIGASI | 36 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 23 | M | 5K GENERAL DAMAS | WENDY | TOAPANTA | 35 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 24 | M | 5K GENERAL DAMAS | MONICA | USHCA | 36 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 25 | M | 5K GENERAL DAMAS | INGRID | VELIZ | 31 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 26 | M | 5K GENERAL DAMAS | MILEGNY | YAGUA | 47 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 27 | M | 5K GENERAL VARONES | GALO ALBERTO | ANDINO EGUEZ | 37 | QUIMITRANSPORT |
| 28 | XL | 5K GENERAL VARONES | ANTONIO SILVESTRE | BARRETO CANTOS | 54 | QUIMITRANSPORT |
| 29 | XXL | 5K GENERAL VARONES | SEGUNDO MANUEL | CANAREJO ANRANGO | 48 | QUIMITRANSPORT |
| 30 | L | 5K GENERAL VARONES | RIDER ALFONSO | CASTAÑO FIGUEROA | 34 | QUIMITRANSPORT |
| 31 | L | 5K GENERAL VARONES | JESUS AMADO | CEPEDA AGUIAR | 60 | QUIMITRANSPORT |
| 32 | XXL | 5K GENERAL VARONES | CARLOS OSWALDO | ESPIN FIGUEROA | 55 | QUIMITRANSPORT |
| 33 | L | 5K GENERAL VARONES | EULOGIO OSWALDO | GERMAN SALGADO | 53 | QUIMITRANSPORT |
| 34 | XL | 5K GENERAL VARONES | OMAR CRISTOBAL | PAREDES LARA | 45 | QUIMITRANSPORT |
| 35 | XXL | 5K GENERAL VARONES | FRANKLIN OSWALDO | TOALA PLAZA | 38 | QUIMITRANSPORT |
| 36 | M | 5K GENERAL VARONES | BRYAN SEBASTIAN | TOAPANTA QUILLIGANA | 23 | QUIMITRANSPORT |
| 37 | M | 5K GENERAL VARONES | MICHAELL GEOVANY | VALDIVIEZO PORRAS | 35 | QUIMITRANSPORT |
| 38 | 5K GENERAL VARONES | CESAR CEFERINO | ZAMORA RIVERA | 53 | QUIMITRANSPORT | |
| 39 | S | 5K GENERAL VARONES | JORGE RAFAEL | ALVAREZ ARCE | 29 | QUIMPAC |
| 40 | M | 5K GENERAL VARONES | CHRISTIAN PAUL | ANALUISA TOAPANTA | 23 | QUIMPAC |
| 41 | L | 5K GENERAL VARONES | CRISTIAN FERNANDO | ANILEMA CHICAIZA | 30 | QUIMPAC |
| 42 | XL | 5K GENERAL VARONES | DOMINGO ALEXANDER | ARGUINZONES GARCIA | 35 | QUIMPAC |
| 43 | L | 5K GENERAL VARONES | EDWIN XAVIER | CAIZA PILA | 22 | QUIMPAC |
| 44 | L | 5K GENERAL VARONES | LUIS ALBERTO | ESTRADA HERRERA | 57 | QUIMPAC |
| 45 | M | 5K GENERAL VARONES | GERMAN GUSTAVO | GUAMAN MARTINEZ | 67 | QUIMPAC |
| 46 | L | 5K GENERAL VARONES | MILTON IVAN | HERNANDEZ CALAHORRANO | 50 | QUIMPAC |
| 47 | XL | 5K GENERAL VARONES | EDUARDO IVAN | MOYA DELGADO | 61 | QUIMPAC |
| 48 | L | 5K GENERAL VARONES | EDGAR DUVAL | MOYANO CANDO | 39 | QUIMPAC |
| 49 | L | 5K GENERAL VARONES | JHOFRE EDUARDO | PARRA LOPEZ | 31 | QUIMPAC |
| 50 | L | 5K GENERAL VARONES | JOSE MARCELO | PILA IZA | 40 | QUIMPAC |
| 51 | XL | 5K GENERAL VARONES | HENRY ARMANDO | REASCO COROZO | 35 | QUIMPAC |
| 52 | M | 5K GENERAL VARONES | ANGEL RUPERTO | SAEZ YUQUILEMA | 55 | QUIMPAC |
| 53 | L | 5K GENERAL VARONES | JOSE HERIBERTO | SARANGO OBACO | 52 | QUIMPAC |
| 54 | L | 5K GENERAL VARONES | ANGEL VINICIO | SISLEMA MUYULEMA | 29 | QUIMPAC |
| 55 | S | 5K GENERAL VARONES | MILTON IVAN | TIMBILLA AREQUIPA | 38 | QUIMPAC |
| 56 | L | 5K GENERAL VARONES | HENRY DAVID | TIPAN TIPAN | 33 | QUIMPAC |
| 57 | L | 5K GENERAL VARONES | EDMUNDO ISAIAS | TOAZA CUNALATA | 45 | QUIMPAC |
| 58 | S | 5K GENERAL VARONES | RAMIRO ALBERTO | VARGAS BONILLA | 34 | QUIMPAC |
| 59 | M | 5K GENERAL VARONES | FRANCISCO XAVIER | VILLAMARIN QUILLUPANGUI | 36 | QUIMPAC |
| 60 | L | 5K GENERAL VARONES | JIMMY | AGUIAR | 45 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 61 | XL | 5K GENERAL VARONES | ALEJANDRO | CALDERON | 23 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 62 | M | 5K GENERAL VARONES | DANIEL | DE LA CRUZ | 17 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 63 | L | 5K GENERAL VARONES | ERICK | MEDINA | 24 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 64 | XL | 5K GENERAL VARONES | EMERSON | PILA | 19 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 65 | M | 5K GENERAL VARONES | ADRIAN | TOAZA | 19 | QUIMPAC FAMILIAR |
| 66 | M | 5K GENERAL VARONES | RAMIRO | VARGAS | 60 | QUIMPAC FAMILIAR |

