
SUMA TIEMPOS OPEN RACE SERIES
| POSICIÓN | CATEGORIA | EQUIPO | I VALIDA | II VALIDA | III VALIDA | IV VALIDA | VA VALIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO HASTA 130 AÑOS | 365-BIKESHOP-HALCONES UNIDOS | 0:45:07 | 3:23:19 | 4:08:26 | |||
| 2 | EQUIPO HASTA 130 AÑOS | TEAM KMC’S CONNECTION 2 | 0:46:41 | 3:33:55 | 4:20:36 | |||
| EQUIPO HASTA 130 AÑOS | EUROPABIKE – LIV | 0:42:30 | – | 0:42:30 | ||||
| EQUIPO HASTA 130 AÑOS | HALCONES UNIDOS 2 | 3:40:18 | 3:40:18 | |||||
| EQUIPO 131 A 174 AÑOS | HALCONES UNIDOS | – | 3:26:15 | 3:26:15 | ||||
| 1 | EQUIPO 131 A 174 AÑOS | SYN PRO TEAM | 0:45:02 | 3:25:15 | 4:10:17 | |||
| 2 | EQUIPO 131 A 174 AÑOS | PODIUM-TECH | 0:44:58 | 3:36:32 | 4:21:30 | |||
| 3 | EQUIPO 131 A 174 AÑOS | 365 BIKEMONKEY – MAXXIS RACING TEAM | 0:47:45 | 3:37:53 | 4:25:38 | |||
| 4 | EQUIPO 131 A 174 AÑOS | ALDAMIPAC. C | 0:51:51 | 3:42:58 | 4:34:49 | |||
| EQUIPO 131 A 174 AÑOS | HALCONES UNIDOS | 0:45:08 | – | 0:45:08 | ||||
| EQUIPO 131 A 174 AÑOS | TEAM SPECIALIZED PRECISION FUEL | 0:45:36 | – | 0:45:36 | ||||
| EQUIPO 131 A 174 AÑOS | TEAM ARANEDA | 0:45:42 | – | 0:45:42 | ||||
| EQUIPO 131 A 174 AÑOS | LIV TOSCANA | 0:50:20 | – | 0:50:20 | ||||
| EQUIPO 131 A 174 AÑOS | TEAM RIOS – M | DSQ | 3:36:29 | 3:36:29 | ||||
| 1 | EQUIPO 175 AÑOS+ | EUROPABIKE | 0:47:27 | 3:53:06 | 4:40:33 | |||
| 2 | EQUIPO 175 AÑOS+ | TEAM RIOS – P | 0:48:47 | 4:06:49 | 4:55:36 | |||
| EQUIPO 175 AÑOS+ | MADRUGADORES | 0:49:16 | 0:49:16 | |||||
| EQUIPO 175 AÑOS+ | TEAM ARANEDA | 3:40:09 | 3:40:09 | |||||
| 1 | EQUIPO SOLO VARONES | TEAM KMC’S CONNECTION 3 | 0:45:35 | 3:38:29 | 4:24:03 | |||
| 2 | EQUIPO SOLO VARONES | TEAM KMC’S CONNECTION 1 | 0:51:35 | 3:53:47 | 4:45:21 | |||
| 3 | EQUIPO SOLO VARONES | TEAM SAETAS | 0:50:45 | 3:56:28 | 4:47:13 | |||
| EQUIPO SOLO VARONES | MSPORTWEAR | 0:41:44 | – | 0:41:44 | ||||
| EQUIPO SOLO VARONES | HF RACING TEAM | 0:43:41 | – | 0:43:41 | ||||
| EQUIPO SOLO VARONES | TRI TEAM | 0:47:44 | – | 0:47:44 | ||||
| EQUIPO SOLO VARONES | TEAM 365 | – | 3:13:15 | 3:13:15 | ||||
| EQUIPO SOLO VARONES | SEIZE | – | 3:20:47 | 3:20:47 |
