
QUIMPAC RUN QUITO
| BIB | CHIP | NOMBRES | APELLIDOS | EDAD | TALLA | CATEGORIA | CLASE | EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.409 | JIMMY | AGUIAR | 45 | L | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 2 | 3.988 | JORGE RAFAEL | ALVAREZ ARCE | 30 | S | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 3 | 3.870 | CHRISTIAN PAUL | ANALUISA TOAPANTA | 24 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 51 | 20.582 | ELSA SALOME | ANDRANGO CHACON | 40 | M | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 4 | 20.053 | CRISTIAN FERNANDO | ANILEMA CHICAIZA | 32 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 5 | 3.999 | DOMINGO ALEXANDER | ARGUINZONES GARCIA | 36 | XL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 6 | 18.652 | ALEX | BARRERA | 36 | M | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 7 | 20.604 | ANTONY | BARRETO | 18 | L | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMITRANSPORT |
| 8 | 20.632 | ANTONIO SILVESTRE | BARRETO CANTOS | 55 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 52 | 20.488 | DANIELA | BOADA | 33 | M | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 9 | 559 | JORDI | BONY | 18 | M | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMITRANSPORT |
| 53 | 20.321 | FABIOLA | CACHAGO | 62 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMITRANSPORT |
| 10 | 21.973 | EDWIN | CAIZA | 23 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 11 | 20.563 | RAUL | CALDERON | 24 | L | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 54 | 21.211 | DANIELA | CAÑAREJO | 22 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMITRANSPORT |
| 12 | 3.473 | SEGUNDO MANUEL | CAÑAREJO ANRANGO | 49 | XXXL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 13 | 3.906 | RIDER | CASTAÑO | 35 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 55 | 21.107 | ABIGAIL | CHUQUI | 15 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 56 | 21.112 | NARCISA PAOLA | CISNEROS MARTINEZ | 36 | L | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 57 | 3.953 | LUCIA | CONDOR | 52 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 58 | 3.914 | MILEGNY | COROMOTO | 50 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 14 | 21.135 | JAHIR | DE LA CRUZ | 15 | XL | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 15 | 2.345 | CARLOS | ESPIN | XXL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT | |
| 16 | 20.739 | LUIS ALBERTO | ESTRADA HERRERA | 55 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 59 | 20.078 | GISSELA | GARCIA | 37 | L | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 17 | 21.996 | EULOGIO OSWALDO | GERMAN SALGADO | 54 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 60 | 21.064 | ANA LUCIA | GODOY CARDENAS | 45 | L | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 61 | 20.921 | DAYANA | GUAMAN | 30 | L | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 18 | 20.747 | GERMAN GUSTAVO | GUAMAN MARTINEZ | 67 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 62 | 20.990 | MARCELA | GUANULEMA | 47 | L | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 19 | 20.133 | JHONY | GUATO | 20 | L | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 63 | 20.483 | MELISSA | HERNADEZ | 24 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 20 | 21.141 | MILTON IVAN | HERNANDEZ CALAHORRANO | 42 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 21 | 6.324 | FRANCISCO | LEON | 25 | XL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 22 | 20.046 | ERICK | MEDINA | 25 | L | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 64 | 20.028 | ALEGRIA | MOYA | 20 | L | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 23 | 21.023 | EDUARDO IVAN | MOYA DELGADO | 65 | XL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 24 | 20.434 | EDGAR DUVAL | MOYANO CANDO | 40 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 65 | 20.063 | CARLA | ORTEGA | 49 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMITRANSPORT |
| 66 | 20.616 | GINA SILVANA | PAEZ BURBANO | 36 | M | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 25 | 20.427 | SEBASTIAN | PAREDES | 25 | L | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMITRANSPORT |
| 26 | 20.238 | OMAR CRISTOBAL | PAREDES LARA | 48 | XL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 27 | 20.852 | JHOFRE EDUARDO | PARRA LOPEZ | 33 | XL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 28 | 20.348 | JOEL | PILA | 20 | XL | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 29 | 20.622 | JOSE MARCELO | PILA IZA | 42 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 67 | 20.106 | ROSA | QUINGA | 25 | S | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 30 | 20.057 | HENRY ARMANDO | REASCO COROZO | 36 | XL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 68 | 20.583 | PRISCILA ELIZETH | REYES QUEVEDO | 36 | M | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 31 | 20.338 | ANGEL RUPERTO | SAEZ YUQUILEMA | 57 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 69 | 20.507 | JOHANA ELIZABETH | SANDOVAL CUEVA | 38 | L | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 32 | 3.990 | JOSE HERIBERTO | SARANGO OBACO | 53 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 70 | 18.541 | ANGELICA | SISLEMA | 33 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 33 | 3.269 | ANGEL VINICIO | SISLEMA MUYULEMA | 30 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 71 | 20.936 | PAULINA | TAYUPANDA | 34 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMITRANSPORT |
| 72 | 20.101 | MAGALY | TIGUASI | 37 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 34 | 20.585 | MILTON IVAN | TIMBILLA AREQUIPA | 39 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 35 | 6.762 | HENRY DAVID | TIPAN TIPAN | 34 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 36 | 16.628 | FRANKLIN OSWALDO | TOALA PLAZA | 40 | XXXL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 37 | 20.310 | BRYAN SEBASTIAN | TOAPANTA QUILLIGANA | 24 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 38 | 20.425 | BRAYAN | TOAZA | 27 | L | GENERAL MASCULINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 39 | 3.456 | EDMUNDO ISAIAS | TOAZA CUNALATA | 47 | XL | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 73 | 2.410 | DARLA | TRUJILLO | 24 | M | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 74 | 20.392 | VERONICA DEL PILAR | TULCAN AYALA | 45 | M | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 75 | 2.200 | ROSA MARUJA | TUPIZA RIVERA | 60 | L | GENERAL FEMENINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 76 | 20.460 | MONICA | USHA | 38 | XL | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 40 | 20.711 | MICHAELL GEOVANY | VALDIVIEZO PORRAS | 36 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
| 41 | 20.896 | RAMIRO ALBERTO | VARGAS BONILLA | 35 | S | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 77 | 20.234 | INGRID | VELIZ | 34 | M | GENERAL FEMENINO | ACOMPAÑANTE | QUIMPAC |
| 42 | 20.218 | FRANCISCO XAVIER | VILLAMARIN QUILLUPANGUI | 38 | L | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMPAC |
| 43 | 20.713 | CESAR CEFERINO | ZAMORA RIVERA | 54 | M | GENERAL MASCULINO | COLABORADOR | QUIMITRANSPORT |
