Resultados Manathlon 2015

manathlon

 DESCARGUE AQUI LOS RESULTADOS EN PDF

CATEGORÍA INDIVIDUAL DAMAS ELITE           
POS DORSAL NOMBRES / APELLIDOS EQUIPO/GRUPO CIUDAD TIEMPO SPLIT MTB SPLIT TRAIL LAP MTB VEL. PRO MTB LAP TRAIL VEL. PRO TRAIL
1 75 ALEJANDRINA VILLACRES VERDE COTALO COTALO 01:58:12,201 01:27:54,897 01:58:12,201 01:27:54,897 17,06 km/h 00:30:17,304 7,33 km/h
2 152 VICKY ALTAMIRANO INDEPENDIENTE VALENCIA 02:58:27,500 02:18:36,823 02:58:27,500 02:18:36,823 10,82 km/h 00:39:50,677 5,57 km/h
3 83 ESTEFANIA VILLAREAL INDEPENDIENTE LA MANA 03:12:28,092 02:21:57,891 03:12:28,092 02:21:57,891 10,57 km/h 00:50:30,201 4,40 km/h
4 71 MARGARITA PEREZ INDEPENDIENTE LATACUNGA 03:24:06,871 02:27:49,560 03:24:06,871 02:27:49,560 10,15 km/h 00:56:17,311 3,94 km/h
5 138 MONICA SANCHEZ LAMANENSES X EL DEPORTE QUITO 03:24:07,210 02:22:23,440 03:24:07,210 02:22:23,440 10,53 km/h 01:01:43,770 3,60 km/h
  82 WENDY LITARDO INDEPENDIENTE QUEVEDO DNF 03:01:57,000 - 03:01:57,000 8,24 km/h - -
  144 JENNIFER MARTINEZ INDEPENDIENTE VALENCIA DNF 02:41:30,422 - 02:41:30,422 9,29 km/h - -
  153 KATHY TOVAR INDEPENDIENTE VALENCIA DNF 02:41:33,311 - 02:41:33,311 9,29 km/h - -
  154 VALERIA MATUTE PLURI TV VALENCIA DNF 02:40:39,859 - 02:40:39,859 9,34 km/h - -
  70 SISA GUAMAN INDEPENDIENTE LATACUNGA DNS - - - - - -
                       
                       
CATEGORÍA INDIVIDUAL DAMAS MASTER           
POS DORSAL NOMBRES / APELLIDOS EQUIPO/GRUPO CIUDAD TIEMPO SPLIT MTB SPLIT TRAIL LAP MTB VEL. PRO MTB LAP TRAIL VEL. PRO TRAIL
1 65 HEYDY MACIAS LOST BIKERS VINCES 02:28:17,209 01:49:26,754 02:28:17,209 01:49:26,754 13,70 km/h 00:38:50,455 5,72 km/h
2 139 FERNANDA CASTILLO MANTARRAYA BIKE CLUB MANTA 02:29:16,585 01:43:56,757 02:29:16,585 01:43:56,757 14,43 km/h 00:45:19,828 4,90 km/h
3 195 SORAYA ENRIQUEZ BKR VALENCIA VALENCIA 02:59:17,042 02:13:07,133 02:59:17,042 02:13:07,133 11,27 km/h 00:46:09,909 4,81 km/h
4 199 MARIA DE LOS ANGELES BERRAZUETA ANDES BIKE LATACUNGA 03:18:03,550 02:26:18,588 03:18:03,550 02:26:18,588 10,25 km/h 00:51:44,962 4,29 km/h
  170 ANA MARIA CEDENO ARTEAGA PORTO BIKERS PORTOVIEJO DNF 02:40:36,913 - 02:40:36,913 9,34 km/h - -
  173 ADRIANA DIOCELINA PARRA ROMERO INDEPENDIENTE RIOBAMBA DQ 00:50:03,595 02:02:42,752 00:50:03,595 29,96 km/h 01:12:39,157 3,06 km/h
                       
                       
CATEGORÍA INDIVIDUAL VARONES ELITE           
POS DORSAL NOMBRES / APELLIDOS EQUIPO/GRUPO CIUDAD TIEMPO SPLIT MTB SPLIT TRAIL LAP MTB VEL. PRO MTB LAP TRAIL VEL. PRO TRAIL
1 166 JONATHAN ALEXIS MONTAGUANO TOAQUIZA UTC LA MANA 01:52:14,519 01:27:42,158 01:52:14,519 01:27:42,158 17,10 km/h 00:24:32,361 9,05 km/h
2 175 LUIS GUARANDA ARDILA INDEPENDIENTE LA MANA 01:54:05,246 01:34:55,349 01:54:05,246 01:34:55,349 15,80 km/h 00:19:09,897 11,58 km/h
3 52 EDISON PALACIOS INDEPENDIENTE QUITO 02:00:25,099 01:31:56,075 02:00:25,099 01:31:56,075 16,32 km/h 00:28:29,024 7,79 km/h
4 157 ALVARO MEDINA CAMPAÑA ANDES BIKE LATACUNGA 02:00:53,891 01:27:04,431 02:00:53,891 01:27:04,431 17,23 km/h 00:33:49,460 6,56 km/h
5 168 WILMER JAVIER CHANGOLUISA TOAQUIZA INDEPENDIENTE - 02:04:08,435 02:04:10,357 02:04:08,435 02:04:10,357 12,08 km/h - -
6 53 JEFFERSON MORETA INDEPENDIENTE AMBATO 02:04:25,325 01:34:55,908 02:04:25,325 01:34:55,908 15,80 km/h 00:29:29,417 7,53 km/h
7 56 CRISTIAN DAVID TONATO INDEPENDIENTE LATACUNGA 02:05:42,811 01:34:12,985 02:05:42,811 01:34:12,985 15,92 km/h 00:31:29,826 7,05 km/h
8 57 MICHAEL TONATO INDEPENDIENTE LATACUNGA 02:07:29,542 01:39:09,212 02:07:29,542 01:39:09,212 15,13 km/h 00:28:20,330 7,84 km/h
9 55 BRYAN DAMMER INDEPENDIENTE QUITO 02:15:47,301 01:37:02,680 02:15:47,301 01:37:02,680 15,46 km/h 00:38:44,621 5,73 km/h
10 66 RAMON ARIAS RODRIGUEZ INDEPENDIENTE QUEVEDO 02:22:28,291 01:50:53,106 02:22:28,291 01:50:53,106 13,53 km/h 00:31:35,185 7,03 km/h
11 151 WILLIAM VELASCO INDEPENDIENTE SALCEDO 02:23:19,000 01:58:24,925 02:23:19,901 01:58:24,925 12,67 km/h 00:24:54,976 8,91 km/h
12 69 EDDY CUMBAJIN INDEPENDIENTE QUITO 02:23:22,844 01:50:15,768 02:23:22,844 01:50:15,768 13,60 km/h 00:33:07,076 6,70 km/h
13 140 STALIN XAVIER SILVA CHICAIZA INDEPENDIENTE LA MANA 02:23:53,413 01:47:58,005 02:23:53,413 01:47:58,005 13,89 km/h 00:35:55,408 6,18 km/h
14 193 SEBASTIAN VIVAS VALDIVIESO BKR VALENCIA VALENCIA 02:24:14,257 01:33:20,800 02:24:14,257 01:33:20,800 16,07 km/h 00:50:53,457 4,36 km/h
15 192 SANTIAGO GOMEZ BKR VALENCIA VALENCIA 02:25:01,763 01:54:31,297 02:25:01,763 01:54:31,297 13,10 km/h 00:30:30,466 7,28 km/h
16 90 JEREMIAS PESANTEZ INDEPENDIENTE GUAYAQUIL 02:26:47,630 02:04:47,206 02:26:47,630 02:04:47,206 12,02 km/h 00:22:00,424 10,09 km/h
17 89 ZAC PESANTES INDEPENDIENTE GUAYAQUIL 02:30:07,653 01:50:06,265 02:30:07,653 01:50:06,265 13,62 km/h 00:40:01,388 5,55 km/h
18 196 CARLOS TULCAN BKR VALENCIA VALENCIA 02:34:28,992 01:45:08,645 02:34:28,992 01:45:08,645 14,27 km/h 00:49:20,347 4,50 km/h
19 85 DAVID CARRERA INDEPENDIENTE LA MANA 02:35:37,822 01:54:30,214 02:35:37,822 01:54:30,214 13,10 km/h 00:41:07,608 5,40 km/h
20 191 NELSON QUISPE MONTES BKR VALENCIA VALENCIA 02:39:23,988 01:57:01,496 02:39:23,988 01:57:01,496 12,82 km/h 00:42:22,492 5,24 km/h
21 188 OSCAR QUISPE MONTES BKR VALENCIA VALENCIA 02:47:24,484 02:01:41,482 02:47:24,484 02:01:41,482 12,33 km/h 00:45:43,002 4,86 km/h
22 185 CARLOS ANDRES AGUILERA BKR VALENCIA VALENCIA 02:53:23,367 01:50:19,860 02:53:23,367 01:50:19,860 13,60 km/h 01:03:03,507 3,52 km/h
23 87 PATRICIO PEÑAHERRERA INDEPENDIENTE LATACUNGA 03:26:40,000 02:22:00,123 03:26:40,000 02:22:00,123 10,56 km/h 01:04:39,877 3,43 km/h
  64 RICARDO ARELLANO LOST BIKERS GUAYAQUIL DNF 02:04:14,294 - 02:04:14,294 - 02:04:14,294 -
  80 LENIN OROZCO INDEPDENDIENTE RIOBAMBA DNF 02:09:38,209 - 02:09:38,209 11,57 km/h - -
  84 DANIEL GUEVARA INDEPENDIENTE QUITO DNF 02:39:55,871 - 02:39:55,871 9,38 km/h - -
  147 FRANCISCO MOREIRA INDEPENDIENTE VALENCIA DNF - - - - - -
  172 VICTOR PAOLO ARELLANO MANCHENO INDEPENDIENTE RIOBAMBA DNF 02:12:03,803 - 02:12:03,803 11,36 km/h - -
  183 BRANDON MEDIAVILLA BKR VALENCIA VALENCIA DNF 02:06:28,280 - 02:06:28,280 11,86 km/h - -
  189 OSCAR FERNANDO LUCAS BKR VALENCIA VALENCIA DNF 01:49:04,971 - 01:49:04,971 13,75 km/h - -
  86 ANTHONY RIVERA INDEPENDIENTE LA MANA DNS - - - - - -
  141 JUAN CARLOS GALARZA CHICAIZA INDEPENDIENTE LA MANA DNS - - - - - -
  167 MIGUEL OÑA GUAMANI INDEPENDIENTE - DNS - - - - - -
  197 MARCO MENA BKR VALENCIA VALENCIA DNS - - - - - -
  76 KLEBER VILLACRES*** VERDE COTALO COTALO PA 00:46:03,894 01:07:04,422 00:46:03,894 32,56 km/h 00:21:00,528 10,56 km/h
  106 YOANDRY FREIRE*** YAKU BIKERS EL PUYO PA 00:46:04,103 01:11:57,532 00:46:04,103 32,56 km/h 00:25:53,429 8,58 km/h
                       
                       
CATEGORÍA INDIVIDUAL VARONES MASTER A           
POS DORSAL NOMBRES / APELLIDOS EQUIPO/GRUPO CIUDAD TIEMPO SPLIT MTB SPLIT TRAIL LAP MTB VEL. PRO MTB LAP TRAIL VEL. PRO TRAIL
1 81 EDISON PARRAGA INDEPENDIENTE QUEVEDO 01:43:50,643 01:15:30,720 01:43:50,643 01:15:30,720 19,86 km/h 00:28:19,923 7,84 km/h
2 186 RONALD PEÑAHERRERA BKR VALENCIA VALENCIA 01:48:04,934 01:20:25,372 01:48:04,934 01:20:25,372 18,65 km/h 00:27:39,562 8,02 km/h
3 155 LUIS EDUARDO LARA INDEPENDIENTE LA MANA 02:00:29,912 01:33:38,150 02:00:29,912 01:33:38,150 16,02 km/h 00:26:51,762 8,26 km/h
4 158 CRISTIAN BONILLA ENRIQUEZ ANDES BIKE LATACUNGA 02:04:19,060 01:33:58,840 02:04:19,060 01:33:58,840 15,96 km/h 00:30:20,220 7,32 km/h
5 73 MARCELO RUIZ VERDE COTALO COTALO 02:08:30,987 01:32:01,643 02:08:30,987 01:32:01,643 16,30 km/h 00:36:29,344 6,08 km/h
6 63 TITO PALMA LOST BIKERS GUAYAQUIL 02:13:12,012 01:38:13,979 02:13:12,012 01:38:13,979 15,27 km/h 00:34:58,033 6,35 km/h
7 149 EDISON RAMIREZ TAPIA MONOBIKERS DKN GUAYAQUIL 02:18:48,208 01:36:23,949 02:18:48,208 01:36:23,949 15,56 km/h 00:42:24,259 5,24 km/h
8 136 JOSE LOPEZ HERMANDAD LA MANA 02:19:09,459 01:38:10,039 02:19:09,459 01:38:10,039 15,28 km/h 00:40:59,420 5,42 km/h
9 61 ANDRES LEON TRAIL RUNNING ECUADOR QUITO 02:19:19,002 01:44:14,896 02:19:19,002 01:44:14,896 14,39 km/h 00:35:04,106 6,33 km/h
10 174 RICHARD DE JANON INDEPENDIENTE LA MANA 02:22:06,462 01:41:27,974 02:22:06,462 01:41:27,974 14,78 km/h 00:40:38,488 5,46 km/h
11 142 JULIO ANDRADE MAT LATACUNGA 02:23:52,159 01:51:53,242 02:23:52,159 01:51:53,242 13,41 km/h 00:31:58,917 6,94 km/h
12 146 JAVIER MORA MUÑOZ CICICLETA QUITO 02:31:56,820 01:50:53,067 02:31:56,820 01:50:53,067 13,53 km/h 00:41:03,753 5,41 km/h
13 180 DANIEL DIAZ AVILA BKR VALENCIA VALENCIA 02:35:25,986 01:48:57,302 02:35:25,986 01:48:57,302 13,77 km/h 00:46:28,684 4,78 km/h
14 176 JAIME TULMO VASCO INDEPENDIENTE BAÑOS 02:37:36,574 02:07:07,466 02:37:36,574 02:07:07,466 11,80 km/h 00:30:29,108 7,28 km/h
15 88 SANTIAGO SALCEDO INDEPENDIENTE QUITO 02:41:16,213 01:56:11,563 02:41:16,213 01:56:11,563 12,91 km/h 00:45:04,650 4,92 km/h
16 145 CRISTIAN ROJAS LOPEZ CICICLETA QUITO 02:42:49,293 01:57:54,337 02:42:49,293 01:57:54,337 12,72 km/h 00:44:54,956 4,94 km/h
17 62 FABRICIO ESPINOZA TRAIL RUNNING ECUADOR QUITO 02:52:46,750 02:07:42,433 02:52:46,750 02:07:42,433 11,75 km/h 00:45:04,317 4,93 km/h
18 163 ALBERT MOSQUERA MORENO ANDES BIKE LATACUNGA 03:09:23,787 01:58:33,849 03:09:23,787 01:58:33,849 12,65 km/h 01:10:49,938 3,13 km/h
19 58 JOSE MONTENEGRO HERMANDAD QUITO 03:10:00,027 02:14:59,381 03:10:00,027 02:14:59,381 11,11 km/h 00:55:00,646 4,04 km/h
20 177 JAVIER TOAQUIZA INDEPENDIENTE GUAYAQUIL 03:18:04,753 02:22:01,759 03:18:04,753 02:22:01,759 10,56 km/h 00:56:02,994 3,96 km/h
21 137 DAVID MEJIA INDEPENDIENTE QUITO 03:24:14,200 01:55:30,033 03:24:14,200 01:55:30,033 12,99 km/h 01:28:44,167 2,50 km/h
  68 ANGEL HUATO INDEPENDIENTE QUITO DNF 02:41:07,453 - 02:41:07,453 9,31 km/h - -
  143 CARLOS GARCIA INDEPENDIENTE LA MANA DNF 02:42:11,905 - 02:42:11,905 9,25 km/h - -
  160 RAFAEL MORALES ALBAN ANDES BIKE LATACUNGA DNF 02:26:08,290 - 02:26:08,290 10,26 km/h - -
  169 JULIO CESAR BAILON QUIJIJE INDEPENDIENTE PORTOVIEJO DNF 02:40:40,866 - 02:40:40,866 9,34 km/h - -
  171 DAVID CARRERA CEPEDA INDEPENDIENTE LA MANA DNF 02:03:49,320 - 02:03:49,320 12,11 km/h - -
  178 ISRAEL VELEZ INDEPENDIENTE QUITO DNF 02:16:01,576 - 02:16:01,576 11,03 km/h - -
  179 JUAN SEBASTIAN RACINES INDEPENDIENTE QUITO DNF 02:13:04,704 - 02:13:04,704 11,27 km/h - -
  182 WALTER CHAVEZ LOOR AGRICOLA CAPELLO LA MANA DNS - - - - - -
  184 MARCO REMACHE MAS BIKE GUAYAQUIL DNS - - - - - -
  190 CARLOS LUIS JACHO BKR VALENCIA VALENCIA DNS - - - - - -
  194 MANUEL CEVALLOS HIDALGO BKR VALENCIA VALENCIA DNS - - - - - -
  198 MIGUEL BASANTES MUÑOZ ANDES BIKE LATACUNGA DNS - - - - - -
  181 CRISTIAN ANGULO*** BKR VALENCIA VALENCIA PA 01:48:03,320 02:40:31,095 01:48:03,320 9,34 km/h 00:52:27,775 -
                       
                       
CATEGORÍA INDIVIDUAL VARONES MASTER B           
POS DORSAL NOMBRES / APELLIDOS EQUIPO/GRUPO CIUDAD TIEMPO SPLIT MTB SPLIT TRAIL LAP MTB VEL. PRO MTB LAP TRAIL VEL. PRO TRAIL
1 148 EDUARDO MOREIRA INDEPENDIENTE VALENCIA 01:56:36,047 01:28:04,529 01:56:36,047 01:28:04,529 17,03 km/h 00:28:31,518 7,78 km/h
2 59 BYRON APUNTE HERMANDAD QUITO 02:01:03,454 01:27:45,564 02:01:03,454 01:27:45,564 17,09 km/h 00:33:17,890 6,67 km/h
3 156 ADRIAN OLIVO ANDES BIKE LATACUNGA 02:08:12,039 01:30:10,976 02:08:12,039 01:30:10,976 16,63 km/h 00:38:01,063 5,84 km/h
4 162 VICTOR  SAUL RODRIGUEZ ORTEGA FOTO VICTOR LATACUNGA 02:08:37,621 01:36:45,124 02:08:37,621 01:36:45,124 15,50 km/h 00:31:52,497 6,97 km/h
5 164 OSWALDO PALMA ELECTRO NOVA QUITO 02:11:49,672 01:34:25,747 02:11:49,672 01:34:25,747 15,88 km/h 00:37:23,925 5,94 km/h
6 54 JUAN CARLOS DAMMER INDEPENDIENTE QUITO 02:39:15,540 01:54:34,020 02:39:15,540 01:54:34,020 13,09 km/h 00:44:41,520 4,97 km/h
7 187 HENRY VALDIVIESO BKR VALENCIA VALENCIA 02:53:22,259 01:59:12,245 02:53:22,259 01:59:12,245 12,58 km/h 00:54:10,014 4,10 km/h
8 159 OSCAR MORENO ALBAN INDEPENDIENTE LATACUNGA 02:57:12,280 01:57:31,070 02:57:12,280 01:57:31,070 12,76 km/h 00:59:41,210 3,72 km/h
9 200 EDUARDO BERRAZUETA CAICEDO ANDES BIKE LATACUNGA 03:02:22,755 02:01:50,072 03:02:22,755 02:01:50,072 12,31 km/h 01:00:32,683 3,67 km/h
10 161 DAVID SEGOVIA CEVALLOS ANDES BIKE QUITO 03:24:12,000 02:31:32,881 03:24:12,000 02:31:32,881 9,90 km/h 00:52:39,119 4,22 km/h
                       
                       
CATEGORÍA POSTAS MIXTAS           
POS DORSAL NOMBRES / APELLIDOS EQUIPO/GRUPO CIUDAD TIEMPO SPLIT MTB SPLIT TRAIL LAP MTB VEL. PRO MTB LAP TRAIL VEL. PRO TRAIL
1 1 MARCOS LLERENA & MARITZA GALVEZ INDEPENDIENTE LATACUNGA 01:48:36,614 01:18:31,449 01:48:36,614 01:18:31,449 19,10 km/h 00:30:05,165 7,38 km/h
2 6 JOSE SALCEDO & PAMELA ARIAS ATLETAS DE MANTA MANTA 02:09:05,103 01:40:48,432 02:09:05,103 01:40:48,432 14,88 km/h 00:28:16,671 7,85 km/h
3 2 JUAN LLERENA & MAGDALENA MARTINEZ - - 02:23:45,121 01:44:13,505 02:23:45,121 01:44:13,505 14,39 km/h 00:39:31,616 5,62 km/h
4 10 SUCCETTY CRUZ & FREDDY INTRIAGO INDEPENDIENTE GUAYAQUIL 03:12:49,323 02:14:53,922 03:12:49,323 02:14:53,922 11,12 km/h 00:57:55,401 3,83 km/h
  13 MARCO VILLAREAL & FERNANDA IZA INDEPENDIENTE QUITO DNF 02:32:18,424 - 02:32:18,424 9,85 km/h - -
                       
                       
CATEGORÍA POSTAS VARONES           
POS DORSAL NOMBRES / APELLIDOS EQUIPO/GRUPO CIUDAD TIEMPO SPLIT MTB SPLIT TRAIL LAP MTB VEL. PRO MTB LAP TRAIL VEL. PRO TRAIL
1 11 POSTA VARONES (NO REGISTRADO NOMBRES) VERDE COTALO COTALO 01:38:57,542 01:18:45,625 01:38:57,542 01:18:45,625 19,04 km/h 00:20:11,917 10,99 km/h
2 4 GENARO CHUGCHILAN & MARIO CHUGCHILAN INDEPENDIENTE LA MANA 02:09:59,781 01:50:44,137 02:09:59,781 01:50:44,137 13,55 km/h 00:19:15,644 11,52 km/h
3 8 JORGE RAMIREZ & JUNIOR SANCHEZ ATLETAS DE MANTA MANTA 02:19:53,899 02:01:31,788 02:19:53,899 02:01:31,788 12,34 km/h 00:18:22,111 12,09 km/h
4 5 DIEGO MOGRO & CRNL. PATRICIO SUBIA MAT LATACUNGA 02:23:47,862 01:57:49,239 02:23:47,862 01:57:49,239 12,73 km/h 00:25:58,623 8,54 km/h
5 7 HENRY ALCIVAR & MIGUEL MURRIETA ATLETAS DE MANTA MANTA 02:26:03,204 02:07:03,858 02:26:03,204 02:07:03,858 11,80 km/h 00:18:59,346 11,69 km/h
6 3 RENATO ALARCON & RICARDO ALARCON INDEPENDIENTE SANTO DOMINGO 02:42:27,690 02:10:46,975 02:42:27,690 02:10:46,975 11,47 km/h 00:31:40,715 7,01 km/h
7 165 ANDRES REYES & FRANCISCO RIVERA INDEPENDIENTE LA MANA 02:44:57,783 02:16:41,917 02:44:57,783 02:16:41,917 10,97 km/h 00:28:15,866 7,85 km/h
  67 JONATHAN MUÑOZ & SAMMYE DE PAW INDEPENDIENTE GUAYAQUIL DNF - 02:42:40,986 - - 00:15:54,753 13,95 km/h
  9 OSCAR CHUGCHILAN & LUIS MALDONADO*** LAS AGUILAS LA MANA PA 01:31:14,080 01:49:17,547 01:31:14,080 16,44 km/h 00:18:03,467 12,30 km/h

Imprimir