Resultados Doble Acuatlon Promocional 2014

articulo-dobleacatlon

 

VARONES - 1974 y menos          
POS CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NATACION 500 mts TIEMPO INTER ATLETISMO 2.1K INTERM + NATACION 500 mts
1 CE00001 JUAN JOSE FREIRE DEL POZO 00:30:29.206 00:08:52.956 00:00:38.836 00:11:11.425 00:09:45.989
2 CE00080 DANILO ALMEIDA AGUIRRE 00:33:20.397 00:10:37.627 00:00:48.160 00:10:09.134 00:11:45.476
3 CE00003 ARMANDO ARCE CEPEDA 00:36:17.973 00:09:18.471 00:01:01.361 00:15:21.774 00:10:36.367
4 CE00066 JOSE PRIETO NARVAEZ 00:36:54.612 00:13:11.804 00:00:33.524 00:10:11.234 00:12:58.050
5 CE00067 CESAR PRIETO NARVAEZ 00:44:18.875 00:18:13.265 00:01:13.968 00:09:39.990 00:15:11.652
                 
                 
VARONES - 1984-1975          
POS CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NATACION 500 mts TIEMPO INTER ATLETISMO 2.1K INTERM + NATACION 500 mts
1 CE00062 PEDRO ALARCON CACERES 00:32:46.326 00:09:08.887 00:01:07.316 00:12:32.788 00:09:57.335
2 CE00075 RAFAEL ZEBALLOS ZAMBRANO 00:35:40.835 00:11:09.131 00:11:59.271 ERR 00:35:40.835
3 CE00051 PATRICIO MOGRO BARDELLINI 00:43:19.913 00:14:00.967 00:01:27.411 00:12:14.336 00:15:37.199
4 CE00004 CARLOS SUCO VALLE 00:46:23.000 00:14:22.597 00:01:31.137 00:14:25.785 00:16:03.481
                 
                 
VARONES - 1994-1985          
POS CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NATACION 500 mts TIEMPO INTER ATLETISMO 2.1K INTERM + NATACION 500 mts
1 CE00052 PAOLO GUERRERO MONCAYO 00:21:33.595 00:06:45.288 00:00:19.061 00:07:23.852 00:07:05.394
2 CE00008 PAULO MANTILLA 00:22:32.000 00:07:04.777 00:00:20.110 ERR 00:22:32.000
3 CE00040 LUIGGI LANDIVAR LAPIERRE 00:23:40.344 00:07:07.312 00:00:27.725 00:08:08.715 00:07:56.592
4 CE00031 OSWALDO SIGUENCIA MAGALLANEZ 00:27:50.531 00:08:32.904 00:00:26.567 00:09:14.825 00:09:36.235
5 CE00057 FERNANDO FERNANDEZ DECORDOBA 00:30:39.689 00:10:37.115 00:00:48.849 00:08:09.331 00:11:04.394
6 CE00037 ARTURO  CHIQUITO ROBINSON 00:34:05.802 00:09:38.039 00:00:47.900 00:12:58.119 00:10:41.744
                 
                 
VARONES - 1998-1995          
POS CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO TIEMPO NATACION 500 mts TIEMPO INTER ATLETISMO 2.1K INTERM + NATACION 500 mts
1 CE00049 ALEX YAMBAY SORNOZA 00:21:39.861 00:06:41.975 00:00:20.359 00:07:25.437 00:07:12.090
2 CE00034 DANIEL CASTRO GOSDENOVICH 00:22:05.873 00:06:46.497 00:00:22.103 00:07:38.283 00:07:18.990
3 CE00035 GABRIEL CATRO GOSDENOVICH 00:22:11.405 00:06:47.214 00:00:20.302 00:07:40.952 00:07:22.937
4 CE00021 ANDRES NAVARRO CARPIO 00:22:40.754 00:06:57.362 00:00:22.534 00:07:48.125 00:07:32.733
5 CE00018 ORLY CHAVEZ CASTILLO 00:23:19.431 00:07:15.624 00:07:59.548 ERR 00:23:19.431
6 CE00043 RICARDO CAJAPE TORO 00:23:43.231 00:07:02.024 00:00:20.820 00:08:33.870 00:07:46.517
7 CE00019 JORGE  CABRERA SAVINOVICH 00:23:58.847 00:06:55.779 00:00:24.709 00:08:34.237 00:08:04.122
8 CE00081 DAVIS SUMBA TRUJILLO 00:24:02.717 00:08:00.736 00:07:26.870 ERR 00:24:02.717
9 CE00005 ROBERTO CABEZAS SANCHEZ 00:24:19.969 00:07:02.208 00:00:23.577 00:08:55.771 00:07:58.413
10 CE00069 CRISTIAN PADRO SANCHEZ 00:27:46.126 00:08:50.212 00:00:26.377 ERR 00:27:46.126
11 CE00079 WILLIAM VERA MINA 00:27:59.701 00:08:15.584 00:00:34.152 00:09:29.605 00:09:40.360
12 CE00024 BRYAN ESPAÑA VILLALVA 00:30:25.125 00:08:32.994 00:00:50.172 00:10:44.644 00:10:17.315
13 CE00074 ANDRES PONCE ALCIVARE 00:44:38.157 00:12:21.743 00:00:49.259 00:17:10.139 00:14:17.016

DAMAS - 1974 y menos        
POS CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO NATACION 1 500 mts TRANSICION ATLETISIMO 2.1K INTERM + NATACION 500 mts
1 CE00054 ZEDEX FUENTES 00:27:38.906 00:08:13.967 00:00:24.075 00:09:51.263 00:09:09.601
2 CE00070 ELIANA SAVINOVICH VALLE 00:28:57.588 00:08:10.913 00:00:37.522 00:10:35.824 00:09:33.329
                 
                 
DAMAS - 1994-1985            
POS CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO NATACION 1 500 mts TRANSICION ATLETISIMO 2.1K INTERM + NATACION 500 mts
1 CE00053 JULIANA FUENTES SARMIENTO 00:25:08.284 00:07:23.772 00:00:27.443 00:08:50.061 00:08:27.008
2 CE00064 GABRIELA  CAJILEMA ENDARA 00:25:28.207 00:07:24.446 00:00:20.308 00:07:49.563 00:09:53.890
3 CE00038 MARIUXI PERALTA BARRE 00:32:57.587 00:10:39.028 00:00:49.895 00:09:04.240 00:12:24.424
                 
                 
DAMAS - 1998-1995            
POS CHIP NOMBRE APELLIDO TIEMPO NATACION 1 500 mts TRANSICION ATLETISIMO 2.1K INTERM + NATACION 500 mts
1 CE00013 ANDREA  TERAN CARVAJAL 00:25:06.499 00:07:24.278 00:00:24.021 err 00:17:18.200
2 CE00063 NOEMI PONGUILLO ZAMORA 00:25:36.928 00:08:00.514 00:00:23.626 00:08:34.746 00:08:38.042
3 CE00068 KELLY YAUCAN GASPAR 00:25:39.538 00:08:08.077 00:00:18.020 00:08:42.100 00:08:31.341
4 CE00056 KARLA  MANZO FUENTES 00:26:17.842 00:07:48.904 00:00:25.983 00:09:44.765 00:08:18.190
5 CE00025 KARLA  SANCHEZ BARRAGAN 00:27:01.684 00:08:16.581 00:00:24.945 00:08:41.609 00:09:38.549
6 CE00099 THALIA CHAFLA GUAMAN 00:37:38.756 00:11:51.520 00:00:39.102 00:12:49.376 00:12:18.758
7 CE00009 GABRIELA CORONEL TENESACA 00:38:02.563 00:12:05.048 00:00:58.325 00:11:29.691 00:13:29.499

 


RESULTADOS TOTALES

DAMAS - 1974 y menos
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 54 CE00054 ZEDEX FUENTES 1974 DAMAS 00:27:38.906
2 70 CE00070 ELIANA SAVINOVICH VALLE 1967 DAMAS 00:28:57.588
               
               
DAMAS - 1994-1985
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 53 CE00053 JULIANA FUENTES SARMIENTO 1994 DAMAS 00:25:08.284
2 64 CE00064 GABRIELA  CAJILEMA ENDARA 1994 DAMAS 00:25:28.207
3 38 CE00038 MARIUXI PERALTA BARRE 1989 DAMAS 00:32:57.587
               
               
DAMAS - 1998-1995
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 13 CE00013 ANDREA  TERAN CARVAJAL 1997 DAMAS 00:25:06.499
2 63 CE00063 NOEMI PONGUILLO ZAMORA 1998 DAMAS 00:25:36.928
3 68 CE00068 KELLY YAUCAN GASPAR 1997 DAMAS 00:25:39.538
4 56 CE00056 KARLA  MANZO FUENTES 1996 DAMAS 00:26:17.842
5 25 CE00025 KARLA  SANCHEZ BARRAGAN 1998 DAMAS 00:27:01.684
6 99 CE00099 THALIA CHAFLA GUAMAN 1996 DAMAS 00:37:38.756
7 9 CE00009 GABRIELA CORONEL TENESACA 1995 DAMAS 00:38:02.563
               
               
DAMAS - 2000-1999
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 17 CE00017 HEIDY PARRALES TORNA 1999 DAMAS 00:16:47.214
2 44 CE00044 URSULA DEMARQUET ALBAN 2000 DAMAS 00:17:06.111
3 10 CE00010 LADY MURILLO POSADA 2000 DAMAS 00:17:42.332
4 32 CE00032 GENESIS MENDOZA VERA 1999 DAMAS 00:18:07.245
5 14 CE00014 CAROLINA LOPEZ PILLIGUA 1999 DAMAS 00:19:22.755
6 36 CE00036 MARIA VILLAO VILLAO 1999 DAMAS 00:21:10.000
7 91 CE00091 AILEEN PARRA CINCHI 2000 DAMAS 00:27:55.000
               
               
DAMAS - 2002-2001
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 11 CE00011 AMELIA GOYES BASURTO 2001 DAMAS 00:12:27.803
2 26 CE00026 JOCELYN  SANCHEZ BARRAGAN 2001 DAMAS 00:12:28.603
3 82 CE00082 NAYELI RIOS ALVAREZ 2002 DAMAS 00:13:01.698
4 16 CE00016 MARIA LINDAO CEVALLOS 2001 DAMAS 00:13:59.229
5 108 CE00108 VALERIA  MOLINA FRIAS 2001 DAMAS 00:14:04.063
6 6 CE00006 AMBAR  CASTILLO DEL ROSARIO 2001 DAMAS 00:14:04.493
7 107 CE00107 REBECA LITARDO BASTIDAS 2002 DAMAS 00:14:19.636
8 15 CE00015 ANGIE LINDAO CEVALLOS 2002 DAMAS 00:15:35.570
9 111 CE00111 SANDY PROAÑO COELLO 2001 DAMAS 00:15:45.303
10 89 CE00089 VALERIA VILLAO VILLAO 2002 DAMAS 00:16:40.924
11 93 CE00093 DOMENICA FRANCO VALDIVIEZO 2002 DAMAS 00:16:42.892
12 90 CE00090 NOEMI OJEDA PARRA 2002 DAMAS 00:20:43.000
               
               
DAMAS - 2004-2003
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 29 CE00029 JERALYN HUAYAMAVE GONZALEZ 2003 DAMAS 00:06:59.594
2 84 CE00084 ANABEL RUIZ VERA 2004 DAMAS 00:07:25.521
3 77 CE00077 MARTHA  BAJAÑA VICTORES 2004 DAMAS 00:07:56.487
4 101 CE00101 IVI MACIAS ZULETA 2004 DAMAS 00:08:08.377
5 86 CE00086 JAVIERA MACIAS RODRIGUEZ 2004 DAMAS 00:08:45.557
6 110 CE00110 ALYNE MORENO CARRILLO 2003 DAMAS 00:11:00.708
7 22 CE00022 ARIANNA TAGLE LUCERO 2004 DAMAS 00:11:29.987
8 72 CE00072 ANTONELLA VELASCO LOOR 2004 DAMAS 00:12:04.432
9 23 CE00023 EILING TAGLE LUCERO 2004 DAMAS 00:12:55.628
               
               
DAMAS - 2006-2005
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 87 CE00087 PAULA ORTIZ LEON 2005 DAMAS 00:04:32.324
2 88 CE00088 VALERIA VIVERO BAJAÑA 2006 DAMAS 00:05:51.297
3 71 CE00071 CRISTINA  VELASCO LOOR 2006 DAMAS 00:06:17.573
4 61 CE00061 ROMMIE ALARCON MENA 2006 DAMAS 00:06:21.169
               
               
VARONES - 1974 y menos
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 1 CE00001 JUAN JOSE FREIRE DEL POZO 1969 VARONES 00:30:29.206
2 80 CE00080 DANILO ALMEIDA AGUIRRE 1969 VARONES 00:33:20.397
3 3 CE00003 ARMANDO ARCE CEPEDA 1957 VARONES 00:36:17.973
4 66 CE00066 JOSE PRIETO NARVAEZ 1950 VARONES 00:36:54.612
5 67 CE00067 CESAR PRIETO NARVAEZ 1961 VARONES 00:44:18.875
               
               
VARONES - 1984-1975
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 62 CE00062 PEDRO ALARCON CACERES 1983 VARONES 00:32:46.326
2 75 CE00075 RAFAEL ZEBALLOS ZAMBRANO 1980 VARONES 00:35:40.835
3 51 CE00051 PATRICIO MOGRO BARDELLINI 1975 VARONES 00:43:19.913
4 4 CE00004 CARLOS SUCO VALLE 1981 VARONES 00:46:23.000
               
               
VARONES - 1994-1985
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 52 CE00052 PAOLO GUERRERO MONCAYO 1993 VARONES 00:21:33.595
2 8 CE00008 PAULO MANTILLA 1991 VARONES 00:22:32.000
3 40 CE00040 LUIGGI LANDIVAR LAPIERRE 1992 VARONES 00:23:40.344
4 31 CE00031 OSWALDO SIGUENCIA MAGALLANEZ 1992 VARONES 00:27:50.531
5 57 CE00057 FERNANDO FERNANDEZ DECORDOBA 1988 VARONES 00:30:39.689
6 37 CE00037 ARTURO  CHIQUITO ROBINSON 1994 VARONES 00:34:05.802
  65 CE00065 JOSE TOMALA LOPEZ 1994 VARONES #N/A
               
               
VARONES - 1998-1995
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 49 CE00049 ALEX YAMBAY SORNOZA 1997 VARONES 00:21:39.861
2 34 CE00034 DANIEL CASTRO GOSDENOVICH 1998 VARONES 00:22:05.873
3 35 CE00035 GABRIEL CATRO GOSDENOVICH 1998 VARONES 00:22:11.405
4 21 CE00021 ANDRES NAVARRO CARPIO 1998 VARONES 00:22:40.754
5 18 CE00018 ORLY CHAVEZ CASTILLO 1997 VARONES 00:23:19.431
6 43 CE00043 RICARDO CAJAPE TORO 1995 VARONES 00:23:43.231
7 19 CE00019 JORGE  CABRERA SAVINOVICH 1995 VARONES 00:23:58.847
8 81 CE00081 DAVIS SUMBA TRUJILLO 1998 VARONES 00:24:02.717
9 5 CE00005 ROBERTO CABEZAS SANCHEZ 1997 VARONES 00:24:19.969
10 69 CE00069 CRISTIAN PADRO SANCHEZ 1998 VARONES 00:27:46.126
11 79 CE00079 WILLIAM VERA MINA 1998 VARONES 00:27:59.701
12 24 CE00024 BRYAN ESPAÑA VILLALVA 1995 VARONES 00:30:25.125
13 74 CE00074 ANDRES PONCE ALCIVARE 1998 VARONES 00:44:38.157
               
               
VARONES - 2000-1999
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 98 CE00098 AARON  ZAMBRANO LOPEZ 2000 VARONES 00:14:42.598
2 20 CE00020 JOSE VALAREZO SALAVARRIA 1999 VARONES 00:15:00.892
3 45 CE00045 DIEGO CABRERA CHAVEZ 2000 VARONES 00:15:57.580
4 73 CE00073 JEAN SANDOVAL YANZA 1999 VARONES 00:16:22.598
5 76 CE00076 JOUSMAY SANDOVAL YANZA 2000 VARONES 00:16:31.606
6 47 CE00047 JOSE CABRERA CHAVEZ 1999 VARONES 00:16:33.274
7 7 CE00007 SANTIAGO ORTEGA QUIROZ 1999 VARONES 00:16:33.711
8 27 CE00027 JOSEPH CHAVEZ LARA 1999 VARONES 00:18:01.920
9 78 CE00078 MERVIN TOLEDO ZAMBRANO 1999 VARONES 00:20:35.860
               
               
VARONES - 2002-2001
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 12 CE00012 GABRIEL TERAN CARVAJAL 2001 VARONES 00:11:34.000
2 46 CE00046 JUAN CABRERA CHAVEZ 2001 VARONES 00:11:49.847
3 42 CE00042 ELOY DEMARQUET ALBAN 2002 VARONES 00:12:19.264
4 33 CE00033 JESUS MORA RODRIGUEZ 2002 VARONES 00:12:40.007
5 50 CE00050 VICENTE POZO ANCHUNDIA 2002 VARONES 00:12:52.364
6 96 CE00096 LUIS  CAMPOZANO ZAMORA 2002 VARONES 00:13:10.000
7 95 CE00095 ANDRES COCIOS YUGCHA 2001 VARONES 00:13:12.142
8 109 CE00109 DIEGO IDROVO CRIOLLO 2001 VARONES 00:13:15.000
9 41 CE00041 MICHAEL VIVERO RODRIGUEZ 2001 VARONES 00:14:07.549
10 97 CE00097 EDDIE DAZA PEREZ 2002 VARONES 00:16:15.745
11 85 CE00085 JESUS LARA MARIDUEÑA 2001 VARONES 00:16:41.851
12 59 CE00059 RICARDO HIDALGO PLUAS 2002 VARONES 00:19:21.383
13 39 CE00039 JUAN RUGEL RIVERA 2001 VARONES 00:24:26.000
               
               
VARONES - 2004-2003
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 83 CE00083 ELIO VERA VACA 2003 VARONES 00:06:30.185
2 2 CE00002 MATEO FREIRE NORIEGA 2003 VARONES 00:06:56.049
3 102 CE00102 SEBASTIAN TAPIA CARRERA 2004 VARONES 00:06:58.630
4 28 CE00028 BYRON FOGACHO LINO 2003 VARONES 00:07:46.683
5 30 CE00030 BRYAN YAGUAL ESPINOZA 2003 VARONES 00:07:53.205
6 104 CE00104 ERICK DAZA ACOSTA 2004 VARONES 00:10:27.730
7 55 CE00055 JAVIER MANZO FUENTES 2004 VARONES 00:19:36.441
               
               
VARONES - 2006-2005
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 106 CE00106 DYOGO QUINTE ACOSTA 2005 VARONES 00:03:49.495
2 92 CE00092 AARON  YEPEZ ORTIZ 2005 VARONES 00:03:53.048
3 103 CE00103 JOSE TAPIA CARRERA 2005 VARONES 00:04:29.468
4 105 CE00105 ERICK LOPEZ GOMEZ (penaliza) 2006 VARONES 00:04:43.645
5 94 CE00094 JAMES SACOTO CALERO 2006 VARONES 00:05:38.839
6 100 CE00100 KENDRUICK VASQUEZ SALAZAR 2006 VARONES 00:06:07.517
               
               
VARONES - 2008-2007
POS # CHIP NOMBRE APELLIDO AÑO SEXO TIEMPO
1 58 CE00058 RICARDO SARANA BRAVO 2007 VARONES 00:05:00.000
2 60 CE00060 LUIS FERNANDO ALARCON MENA 2008 VARONES 00:06:30.000

 

Imprimir Correo electrónico

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2