Resultados Al Sur del Spondylus 2014

articulo-surspondylus

RESULTADOS DE CARRERA AL SUR DEL SPONDYLUS

CATEGORIA RUTA DAMAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE TIEMPO TIEMPO CHIP KM/H
1 6 JP00006 GALEANO  GINA  01:14:50.982 01:14:45.469 36.92 Km/h
2 5 JP00005 GAMBOA  PAOLA  01:14:54.298 01:14:46.634 36.91 Km/h
3 10 JP00010 MENDOZA FLOR MARIA 01:14:54.919 01:14:46.501 36.91 Km/h
4 7 JP00007 IDROVO ANA ISABEL 01:15:00.279 01:15:00.184 36.8 Km/h
5 2 JP00002 CERVANTES SALDARRIAGA SANDY  01:15:09.778 01:15:03.379 36.78 Km/h
6 11 JP00011 MENDOZA VERA GENESIS 01:15:35.443 01:15:28.509 36.56 Km/h
7 18 JP00018 VEGA JENIFER 01:21:51.726 01:21:46.885 33.75 Km/h
8 360 JP00067 GUAMAN DANIELA 01:21:52.613 01:21:49.817 33.73 Km/h
9 12 JP00012 OJEDA BAYNE ANDREA 01:27:13.095 01:27:04.537 31.69 Km/h
10 9 JP00009 LUCIO BARRETO OLGA 01:36:42.536 01:36:39.131 28.56 Km/h
11 13 JP00013 PANCHANA LORENA 01:38:28.906 01:38:00.477 28.16 Km/h
12 17 JP00017 TORRES MORALES STEPHANIE 01:42:46.317 01:42:24.454 26.95 Km/h
13 267 JP00267 IDROVO ANA ISABEL 01:43:44.435 01:43:19.057 26.71 Km/h
14 3 JP00003 CRESPO ROCA SULLY 01:57:23.316 01:56:49.676 23.62 Km/h
15 1 JP00001 BRAVO IÑIGUEZ ELIZABETH MARIA 02:11:40.849 02:11:40.849 20.96 Km/h
  15 JP00015 SAAVEDRA GUILLEN CECILIA DNF DNF DNF
               
CATEGORIA RUTA VARONES ELITE
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE TIEMPO TIEMPO CHIP KM/H
1 26 JP00026 BOTINNELLI GIORGIO   01:59:01.407 01:58:52.477 40.38 Km/h
2 28 JP00028 CHILUISA FABIAN 01:59:01.683 01:58:58.726 40.34 Km/h
3 20 JP00020 ALARCON ALCIVAR JORGE LUIS 01:59:53.681 01:59:53.681 40.03 Km/h
4 269 JP00269 VEGA VEGA FABIAN 01:59:53.833 01:59:49.824 40.06 Km/h
5 45 JP00045 QUINOÑEZ RAFAEL 01:59:53.898 01:59:50.641 40.05 Km/h
6 30 JP00030 ESPINOZA DIEGO 01:59:54.838 01:59:50.788 40.05 Km/h
7 35 JP00035 HIDALGO ALVARADO JAVIER ESTEBAN 01:59:55.870 01:59:52.276 40.04 Km/h
8 25 JP00025 AVILA FUENTES LUIS FABRICIO 01:59:55.970 01:59:55.970 40.02 Km/h
9 27 JP00027 BUSTAMENTE DE LOS RIOS WILSON GUILLERMO 01:59:56.550 01:59:56.550 40.02 Km/h
10 38 JP00038 LOJA AUQUILLA ADRIAN PAOLO 01:59:56.795 01:59:53.757 40.03 Km/h
11 33 JP00033 GARCIA MENDOZA YANDRY JEFERSON 01:59:57.862 01:59:57.862 40.01 Km/h
12 46 JP00046 RAMIREZ SAAVEDRA RICARDO  01:59:58.083 01:59:58.083 40.01 Km/h
13 34 JP00034 GOMEZ ALBERTO 01:59:58.674 01:58:58.420 40.35 Km/h
14 306 JP00252 TIGRERO PERERO KEVIN JOEL 02:00:04.369 02:00:01.625 39.99 Km/h
15 39 JP00039 MATUTE ALAVA ARMANDO 02:00:05.162 01:59:55.305 40.03 Km/h
16 29 JP00029 DELGADO MOISES ELIAS 02:14:38.896 02:14:32.847 35.67 Km/h
17 56 JP00056 TIRADO VEGA FRANCISCO JAVIER 02:14:46.362 02:14:41.505 35.63 Km/h
18 52 JP00052 SANTOS ROBERTO 02:15:14.929 02:11:40.199 36.46 Km/h
19 21 JP00021 ALCIVAR ZAMBRANO WILLIAN ANDRES 02:15:20.058 02:15:20.058 35.47 Km/h
20 22 JP00022 ALMEIDAORDOÑEZ JOSE ANDRES 02:18:49.716 02:18:47.646 34.58 Km/h
21 19 JP00019 ALARCON PEDRO PABLO 02:18:52.688 02:18:44.540 34.59 Km/h
22 36 JP00036 JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE 02:20:20.350 02:20:08.651 34.25 Km/h
23 42 JP00042 PINARGOTE ACUÑA DARIO 02:27:19.610 02:27:17.961 32.59 Km/h
24 37 JP00037 LASCANO ENCARNACION ROBERTH 02:28:57.380 02:28:55.305 32.23 Km/h
25 57 JP00057 VEGA JUAN ANTONIO 02:29:42.339 02:29:37.518 32.08 Km/h
26 47 JP00047 RAMOS MOLESTINA JOSE ENRIQUE 02:31:25.879 02:31:20.363 31.72 Km/h
27 266 JP00266 DAVILA MORENO MARCO ESTEBAN 02:31:28.961 02:31:23.651 31.7 Km/h
28 44 JP00044 POZO ANDRES 02:31:32.344 02:31:25.478 31.7 Km/h
29 41 JP00041 MERCHAN VALDIVIEZO JUAN PABLO 02:37:47.483 02:37:44.308 30.43 Km/h
30 32 JP00032 FLORES MANUEL 02:55:56.611 02:55:36.164 27.33 Km/h
31 48 JP00048 RENDON PONCE GERARDO  03:06:01.452 03:05:46.148 25.84 Km/h
32 23 JP00023 ALVARADO MOSCOSO LUIS XAVIER 03:09:07.699 03:09:00.013 25.4 Km/h
  40 JP00040 MENESES CEVALLOS SANTIAGO DNF DNF DNF
  50 JP00050 SALAZAR MANUEL DNF DNF DNF
               
CATEGORIA RUTA VARONES MASTER A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE TIEMPO TIEMPO CHIP KM/H
1 85 JP00085 REINOSO SANTIAGO 01:59:55.226 01:59:51.416 40.05 Km/h
2 81 JP00081 ORDOÑEZ CORREA PATRICIO ANDRES 01:59:55.672 01:59:51.569 40.04 Km/h
3 77 JP00077 MIRANDA YEPEZ TYRONE  01:59:56.476 01:59:45.862 40.08 Km/h
4 65 JP00065 CATAGUA MOREIRA WASHINGTON 01:59:56.866 01:59:47.798 40.07 Km/h
5 43 JP00043 POGGI CARLOS  01:59:59.847 01:59:59.635 40. Km/h
6 58 JP00058 ACOSTA PAULO CESAR 02:00:01.813 02:00:01.813 39.99 Km/h
7 69 JP00069 GUERRERO JAVIER 02:13:47.115 02:10:43.351 36.72 Km/h
8 96 JP00096 ZAMBRANO RIVERA LENIN GONZALO  02:14:37.957 02:14:08.498 35.79 Km/h
9 76 JP00076 MENDOZA VICENTE 02:14:39.524 02:14:26.007 35.71 Km/h
10 73 JP00073 LUPERCIO CARDENAS MARIO 02:14:40.079 02:14:28.669 35.69 Km/h
11 75 JP00075 MARTINEZ RAFAEL 02:14:44.399 02:14:31.851 35.68 Km/h
12 74 JP00074 MACIAS ROLDAN JOSE ADALBERTO 02:15:00.240 02:14:49.703 35.6 Km/h
13 71 JP00071 LEON VERDY MARIO 02:16:08.264 02:15:58.117 35.3 Km/h
14 70 JP00070 LAVAYEN DAVID  02:17:18.070 02:17:04.467 35.02 Km/h
15 304 JP00084 RAMIREZ TAPIA EDISON  02:20:19.829 02:20:06.609 34.26 Km/h
16 79 JP00079 NIETO CHONG PATRICIO 02:20:34.211 02:16:48.120 35.09 Km/h
17 94 JP00094 TAPIA FLOR JOSE 02:20:44.059 02:20:28.030 34.17 Km/h
18 59 JP00059 ALARCON DANIEL 02:21:18.832 02:21:02.882 34.03 Km/h
19 92 JP00092 SANCHEZ CASANOVA ROBERTO  02:22:33.555 02:22:20.041 33.72 Km/h
20 91 JP00091 SALTOS LOPEZ FERNANDO 02:23:05.414 02:22:48.040 33.61 Km/h
21 68 JP00068 GUERRA JOSE LUIS 02:30:28.458 02:30:14.284 31.95 Km/h
22 62 JP00062 BANDA MAYA CHRISTIAN 02:36:19.666 02:36:04.746 30.75 Km/h
23 72 JP00072 LIANG PO 02:41:19.729 02:41:08.862 29.79 Km/h
24 95 JP00095 YANEZ JIMENEZ MARCO 02:41:20.028 02:41:05.255 29.8 Km/h
25 90 JP00090 SALINAS BYRON 02:41:21.600 02:41:04.836 29.8 Km/h
26 89 JP00089 SALAZAR XAVIER 02:51:36.195 02:51:19.331 28.02 Km/h
27 64 JP00064 CASTILLO HAROLD 03:05:58.309 03:05:43.795 25.84 Km/h
28 86 JP00086 REMACHE GAIBOR MARCO  DNF DNF DNF
  61 JP00061 ARAUZ MUÑOZ ERICK MICHAEL DNF DNF DNF
  63 JP00063 BURNHAN MUÑOZ GIOVANNY  DNF DNF DNF
  66 JP00066 GRAIN MEJIA IVAN DNF DNF DNF
  78 JP00078 NARVAEZ CRIOLLO EDGAR  DNF DNF DNF
  80 JP00080 NUQUES MACIAS PEDRO PABLO DNF DNF DNF
               
CATEGORIA RUTA VARONES MASTER B
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE TIEMPO TIEMPO CHIP KM/H
1 103 JP00103 CORREA FABIAN 01:59:56.045 01:59:44.842 40.08 Km/h
2 110 JP00110 REYES MARCEL  01:59:59.120 01:59:40.357 40.11 Km/h
3 99 JP00099 BALDEON ROMO JUAN CARLOS 02:00:45.666 02:00:23.147 39.87 Km/h
4 114 JP00114 SORNOZA CHINGA MARCO ANTONIO 02:14:40.561 02:14:19.379 35.74 Km/h
5 102 JP00102 CEPEDA LUIS 02:14:42.016 02:13:34.016 35.94 Km/h
6 106 JP00106 GARCIA MENDOZA WILTER ETHEL 02:14:45.794 02:14:25.987 35.71 Km/h
7 97 JP00097 ALARCON VELEZ LUIS MARIANO 02:14:48.683 02:14:30.610 35.68 Km/h
8 112 JP00112 RODRIGUEZ BENNY WILLIAN 02:31:58.273 02:31:38.849 31.65 Km/h
9 101 JP00101 CAICHE TOMALA FELICIANO ARTEMIO 02:32:26.904 02:32:05.324 31.56 Km/h
10 104 JP00104 FLORES HECTOR 02:41:08.981 02:40:47.020 29.85 Km/h
11 98 JP00098 AYALA GUSTAVO 02:41:10.679 02:40:52.318 29.84 Km/h
12 107 JP00107 LUCERO JAIME 02:43:50.541 02:43:43.364 29.32 Km/h
13 111 JP00111 RODAS ESPINOZA HERNAN ALFREDO 02:51:39.636 02:51:22.901 28.01 Km/h
14 105 JP00105 FLORES GUAMAN PATRICIO 03:01:28.782 03:01:09.634 26.49 Km/h
  113 JP00113 SANCENO SUAREZ OSCAR  DSQ DSQ DSQ
  108 JP00108 MOLANO HAROLD DNF DNF DNF
  116 JP00116 TORRES GILBERT DNF DNF DNF
  117 JP00117 ZUÑIGA MElO JOSE MANUEL DNF DNF DNF
               
CATEGORIA RUTA VARONES MASTER C
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE TIEMPO TIEMPO CHIP KM/H
1 127 JP00127 RAMIREZ MALDONADO ALFONSO MAURICIO 01:14:51.353 01:14:49.262 36.89 Km/h
2 123 JP00123 CUAN GERMAN  01:14:51.960 01:14:46.401 36.91 Km/h
3 131 JP00131 ROMAN MEDARDO 01:14:52.109 01:14:51.452 36.87 Km/h
4 121 JP00121 ARBOLEDA VICENTE 01:14:52.288 01:14:52.288 36.87 Km/h
5 125 JP00125 MORALES CEDEÑO WILLIAN HUMBERTO 01:14:52.622 01:14:49.986 36.88 Km/h
6 134 JP00134 VELEZ DE LA CRUZ RAFAEL 01:14:54.068 01:14:51.724 36.87 Km/h
7 130 JP00130 ROJAS ENDARA CARLOS 01:14:55.891 01:14:51.119 36.87 Km/h
8 124 JP00124 GARCIA BRIONES CESAR AGUSTIN 01:14:57.744 01:14:51.960 36.87 Km/h
9 126 JP00126 PEREZ JUAN ALFONZO 01:15:04.124 01:15:04.124 36.77 Km/h
10 132 JP00132 SMITH RODRIGUEZ JAIME 01:23:54.000 01:23:50.363 32.92 Km/h
11 122 JP00122 ARIZAGA ALVARO 01:43:54.689 01:43:45.562 26.6 Km/h
12 120 JP00120 ANDRADE MARCOS 01:44:05.995 01:43:59.319 26.54 Km/h
13 118 JP00118 ALVARADO TORRES GUIDO XAVIER 01:46:43.611 01:46:45.944 25.85 Km/h
14 135 JP00135 ZAMBRANO CARLOS ALFREDO  01:50:19.301 01:50:14.827 25.03 Km/h
15 133 JP00133 VAUGHN GIBSON 01:52:38.290 01:41:42.721 27.13 Km/h
               
CATEGORIA MTB DAMAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE TIEMPO TIEMPO CHIP KM/H
1 146 JP00146 POZO PAZMIÑO TATIANA  01:21:51.691 01:21:30.857 33.86 Km/h
2 145 JP00145 PLUAS TAMARA 01:32:22.329 01:32:11.841 29.93 Km/h
3 267 JP00267 PIEDRAHITA PAMELA 01:43:44.435 01:43:19.057 26.71 Km/h
4 142 JP00142 MONSERRATE ELSA  01:52:35.176 01:52:00.511 24.64 Km/h
5 151 JP00151 TANIA RUIZ GLORIA  01:54:00.437 01:53:46.744 24.26 Km/h
6 150 JP00150 SERRANO AYALA SURY 01:54:04.573 01:53:32.816 24.31 Km/h
7 144 JP00144 PALACIOS BALLESTEROS CAROLINA 01:56:51.344 01:56:29.879 23.69 Km/h
8 148 JP00148 ROBALINO GEOVANNA 01:58:30.515 01:57:55.641 23.4 Km/h
9 149 JP00149 SARABIA CEDEÑO EMILY 02:04:26.505 02:03:47.767 22.29 Km/h
10 141 JP00141 HOLGIN PISCO SILVANA 02:04:31.609 02:03:57.919 22.26 Km/h
11 143 JP00143 MONTERO ZAMORA NORMA ESTER 02:11:27.275 02:11:03.128 21.06 Km/h
12 138 JP00138 CELI VELEZ DANIELA 02:13:44.257 02:13:06.734 20.73 Km/h
13 140 JP00140 GONZALEZ YARITZA 02:17:05.893 02:16:43.898 20.19 Km/h
14 147 JP00147 QUINTANILLA DELGADO JESSENIA 02:20:04.221 02:19:52.271 19.73 Km/h
15 307 JP00152 TOLOZANO ACURIA KAREN 02:23:11.392 02:22:26.783 19.38 Km/h
16 137 JP00137 BARRERA JOHANA 02:39:47.064 02:39:07.110 17.35 Km/h
17 153 JP00153 VELEZ MENDOZA EDITH 02:39:47.094 02:39:05.027 17.35 Km/h
18 139 JP00139 FLORES PATRICIA 02:49:31.817 02:49:01.803 16.33 Km/h
               
CATEGORIA MTB VARONES
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE TIEMPO TIEMPO CHIP KM/H
1 253 JP00253 TOVAR SANCHEZ CARLOS 01:14:49.702 01:14:35.387 37.01 Km/h
2 259 JP00259 VINCES ROMERO BYRON STEVEN 01:14:50.650 01:14:35.009 37.01 Km/h
3 157 JP00157 ANCHUNDIA JUAN CARLOS 01:14:51.348 01:14:38.191 36.98 Km/h
4 211 JP00211 REYES SAMMYE DE PAW 01:14:53.152 01:14:44.693 36.92 Km/h
5 190 JP00190 LAMILLA CHRISTIAN 01:14:56.089 01:14:48.619 36.89 Km/h
6 192 JP00192 LOOR AGUSTIN  01:14:58.884 01:14:47.860 36.9 Km/h
7 156 JP00156 ALCIVAR QUIJIJE HENRY XAVIER  01:15:10.966 01:15:01.308 36.79 Km/h
8 208 JP00208 POZO MONTESDEOCA IVAN PATRICIO 01:15:11.448 01:15:05.746 36.75 Km/h
9 215 JP00215 ROMERO ISRAEL 01:15:16.340 01:15:01.378 36.79 Km/h
10 258 JP00258 VILLAVICENCIO FIGUEROA CARLOS 01:15:17.434 01:15:03.518 36.77 Km/h
11 184 JP00184 GONZABAY SANTIAGO 01:21:38.409 01:21:23.610 33.91 Km/h
12 197 JP00197 MONCAYO VIBAR EDILSON ADEMIR 01:21:39.087 01:21:26.544 33.89 Km/h
13 155 JP00155 ALCIVAR BERNARDO  01:21:42.268 01:21:02.414 34.06 Km/h
14 170 JP00170 CUEVA ANDRES 01:21:52.916 01:21:40.645 33.79 Km/h
15 212 JP00212 RICAURTE NOVILLO PABLO 01:22:24.895 01:22:15.638 33.55 Km/h
16 188 JP00188 GLOC CHRISTHOPER 01:24:20.018 01:24:04.085 32.83 Km/h
17 216 JP00216 SALAZAR JORGE 01:26:37.117 01:26:23.629 31.94 Km/h
18 261 JP00261 ZAMBRANO RICARDO  01:27:39.349 01:27:15.804 31.63 Km/h
19 160 JP00160 AVILES REBOREDO JAVIER 01:27:39.523 01:27:12.981 31.65 Km/h
20 210 JP00210 REGALADO GUNCAY CESAR AUGUSTO 01:28:44.856 01:28:03.746 31.34 Km/h
21 173 JP00173 DELEG CALLE ALEJANDRO 01:28:46.651 01:28:40.070 31.13 Km/h
22 250 JP00250 SOLIS LAJE IVAN FABRICIO 01:28:52.281 01:28:15.586 31.27 Km/h
23 217 JP00217 SANTANDER TAPIA MIGUEL  01:29:11.410 01:28:33.467 31.17 Km/h
24 193 JP00193 MALDONADO PEÑAHERRERA MAURO ANTONIO 01:29:22.340 01:28:44.211 31.1 Km/h
25 361 JP00299 VERA RIVERA PEDRO 01:29:25.195 01:29:09.017 30.96 Km/h
26 196 JP00196 MENDOZA MOREIRA CARLOS LUIS 01:30:06.963 01:29:56.058 30.69 Km/h
27 262 JP00262 ZAMBRANO JURADO LUIS SANTIAGO  01:31:27.127 01:31:16.054 30.24 Km/h
28 109 JP00109 PANCHANA LAINEZ PEDRO 01:31:58.627 01:34:37.804 29.17 Km/h
29 189 JP00189 JEREMIJEV PETER 01:32:10.404 01:31:51.596 30.04 Km/h
30 115 JP00115 TIGRERO DE LA A TORIBIO 01:32:12.056 01:31:52.525 30.04 Km/h
31 207 JP00207 PILLASAGUA ROMERO JORGE 01:32:17.992 01:32:00.392 30. Km/h
32 175 JP00175 DURING ANDREAS 01:32:22.480 01:31:58.669 30.01 Km/h
33 60 JP00060 ANDRADE WACHO 01:33:09.483 01:35:51.474 28.79 Km/h
34 311 JP00054 TIGRERO DE LA A FRANCISCO 01:33:26.239 01:33:09.020 29.63 Km/h
35 87 JP00087 REYES ANDRADE OSWALDO BRUNO 01:33:57.634 01:33:39.793 29.47 Km/h
36 186 JP00186 GRANJA XAVIER 01:36:32.027 01:36:11.927 28.69 Km/h
37 194 JP00194 MANSSUR SALIN  01:36:58.989 01:36:33.981 28.58 Km/h
38 191 JP00191 LEIVA EMILIO 01:36:59.537 01:36:46.328 28.52 Km/h
39 255 JP00255 VELASQUES OÑA FRANCISCO 01:38:47.501 01:38:34.403 28. Km/h
40 201 JP00201 PALACIOS FELIPE 01:38:54.185 01:38:13.392 28.1 Km/h
41 308 JP00300 INTRIAGO VICTOR  01:40:12.768 01:39:47.075 27.66 Km/h
42 310 JP00053 TIGRERO DE LA A VICTOR 01:40:35.354 01:40:31.469 27.46 Km/h
43 182 JP00182 GENCON AJOY DAVID LEONARDO 01:41:08.277 01:40:38.113 27.43 Km/h
44 303 JP00082 PALMA PALMA GALO MESIAS 01:41:16.031 01:40:46.382 27.39 Km/h
45 49 JP00049 ROBAYO TABARA OSCAR ALONSO 01:41:46.271 01:44:45.572 26.34 Km/h
46 177 JP00177 ESPINOZA CHAVEZ PABLO 01:42:46.619 01:42:27.997 26.94 Km/h
47 254 JP00254 VARAS BENJAMIN  01:42:49.356 01:42:30.534 26.92 Km/h
48 220 JP00220 SOLIS ALEX 01:42:54.591 01:42:32.141 26.92 Km/h
49 164 JP00164 CHICA CASTRO RICHARD ALBERTO 01:43:10.657 01:42:39.916 26.88 Km/h
50 163 JP00163 CAICEDO CESAR 01:43:11.105 01:42:42.556 26.87 Km/h
51 169 JP00169 CRUZ PERERO FREDDY SAMUEL 01:43:29.205 01:43:18.241 26.72 Km/h
52 168 JP00168 CORREA PALAGUACHI MARCO VINICIO 01:43:30.776 01:42:48.951 26.84 Km/h
53 179 JP00179 FLORES CARLOS 01:43:31.057 01:42:49.478 26.84 Km/h
54 167 JP00167 CORREA PALAGUACHI MILTON PATRICIO 01:43:45.189 01:43:02.444 26.79 Km/h
55 31 JP00031 FERNANDEZ JORGE 01:45:41.708 01:45:16.145 26.22 Km/h
56 159 JP00159 ARROBA GABRIEL 01:45:44.827 01:45:06.295 26.26 Km/h
57 213 JP00213 RIVAS MONCAYO EDILSON WLADIMIR 01:45:53.842 01:45:29.421 26.17 Km/h
58 312 JP00051 SANTANDER CARLOS XAVIER 01:45:56.661 01:38:11.605 28.11 Km/h
59 178 JP00178 FERNANDEZ JULIAN  01:46:42.823 01:46:22.927 25.94 Km/h
60 172 JP00172 DEL SALTO LEOPOLDO  01:48:11.174 01:47:55.824 25.57 Km/h
61 166 JP00166 CORDOVILLO  PAREDES JUAN GABRIEL 01:48:41.740 01:48:15.620 25.49 Km/h
62 205 JP00205 PEREZ AVEGNO HUGO  01:48:54.600 01:48:22.162 25.47 Km/h
63 251 JP00251 SUAREZ GONZALES CARLOS JAVIER 01:48:55.743 01:48:33.492 25.43 Km/h
64 305 JP00185 GOVEA JHONNY 01:50:33.078 01:50:05.282 25.07 Km/h
65 202 JP00202 PEÑAFIEL JOSEPH  01:51:15.779 01:50:43.492 24.93 Km/h
66 161 JP00161 BRAVO GORDON JOSE CARLOS 01:52:41.166 01:51:58.057 24.65 Km/h
67 187 JP00187 IDROVO CALLE CHRISTIAN JOFRE 01:52:49.165 01:52:13.230 24.6 Km/h
68 198 JP00198 MORAN JUAN CARLOS 01:53:25.796 01:53:02.672 24.41 Km/h
69 218 JP00218 SANTOS JOSE LUIS 01:53:34.408 01:53:17.135 24.36 Km/h
70 203 JP00203 PEÑAFIEL JAIME 01:53:40.775 01:53:13.448 24.38 Km/h
71 257 JP00257 VILLAMAR PINILLO FRANK 01:54:24.160 01:54:05.024 24.19 Km/h
72 214 JP00214 RIVERA  TYRONE  01:54:48.807 01:54:36.771 24.08 Km/h
73 260 JP00260 WILLSON RICARDO 01:54:49.538 01:54:21.182 24.14 Km/h
74 171 JP00171 DEJO CEDEÑO ALBERTO 01:56:45.553 01:56:30.591 23.69 Km/h
75 204 JP00204 PEÑAHERRERA MARIO 02:03:25.230 02:02:53.030 22.46 Km/h
76 154 JP00154 AGUIÑAGA SALAZAR MANUEL ARTURO 02:03:28.084 02:02:54.294 22.46 Km/h
77 219 JP00219 SARABIA BARROS JAIRO 02:04:30.278 02:03:54.789 22.27 Km/h
78 158 JP00158 ARANA BENITEZ DAVID 02:06:32.169 02:06:04.519 21.89 Km/h
79 264 JP00264 ZARUMA RICARDO 02:06:35.906 02:06:16.715 21.86 Km/h
80 195 JP00195 MARTINEZ BACARALDO EDUARDO 02:12:15.486 02:11:41.102 20.96 Km/h
81 199 JP00199 MUÑOS MARTINEZ ALBERTO 02:15:13.312 02:14:55.669 20.45 Km/h
82 176 JP00176 ERAZO BLUM JUAN CARLOS 02:43:05.587 02:42:34.882 16.98 Km/h
  209 JP00209 PRUDENTE FELICIANO DNF DNF DNF

Imprimir Correo electrónico

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2