Resultados 10k Machala Amor y Esperanza

Carrera 10k Machala

CATEGORIA UNIFICADA DAMAS            
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO CIUDAD TIEMPO TIEMPO CHIP RITMO VELOCIDAD
1 131 SILVIA PAREDES AMBATO 00:36:45,023 00:36:42,246 00:03:40,225 min x km 16,35 km/h
2 85 MONICA CAJAMARCA CUENCA 00:37:05,422 00:37:05,422 00:03:42,542 min x km 16,18 km/h
3 246 ERICKA MENDOZA PORTOVIEJO 00:42:45,279 00:42:45,279 00:04:16,528 min x km 14,04 km/h
4 250 VALERIA REA MACHALA 00:46:35,160 00:46:34,895 00:04:39,489 min x km 12,88 km/h
5 198 MISHEL VERA MACHALA 00:48:35,219 00:48:21,663 00:04:50,166 min x km 12,41 km/h
6 209 GISELA PESANTEZ EL GUABO 00:51:02,314 00:50:59,592 00:05:05,959 min x km 11,76 km/h
7 242 EVELYN ALVAREZ MACHALA 00:55:23,769 00:55:11,816 00:05:31,182 min x km 10,87 km/h
8 138 MARIA CARPIO MACHALA 00:56:07,486 00:56:07,486 00:05:36,749 min x km 10,69 km/h
9 97 LIATY ORTEGA MACHALA 00:58:18,490 00:45:18,490 00:04:31,849 min x km 13,25 km/h
10 136 MARIA BELEN ROMAN MACHALA 01:00:13,632 01:00:13,632 00:06:01,363 min x km 9,96 km/h
11 132 ROXANA VALDEZ GUAYAQUIL 01:02:10,312 01:02:06,708 00:06:12,671 min x km 9,66 km/h
12 231 KARLA LUZURIAGA MACHALA 01:03:12,563 01:03:12,563 00:06:19,256 min x km 9,49 km/h
13 8 ANGELICA CHARBEL EL GUABO 01:05:09,951 01:05:09,951 00:06:30,995 min x km 9,21 km/h
14 121 AUXILIADORA OSTAIZA MACHALA 01:05:32,214 01:05:32,214 00:06:33,221 min x km 9,16 km/h
15 220 JEISY VALLEJO MACHALA 01:05:43,858 01:05:43,858 00:06:34,386 min x km 9,13 km/h
16 190 MIRIAM MARCILLO MACHALA 01:08:07,982 01:08:07,982 00:06:48,798 min x km 8,81 km/h
17 135 VERONICA ZAMBRANO MACHALA 01:08:08,174 01:08:08,174 00:06:48,817 min x km 8,81 km/h
18 134 TANIA VASCONEZ MACHALA 01:08:08,261 01:08:08,261 00:06:48,826 min x km 8,81 km/h
19 80 MIRELLA CHANGO MACHALA 01:09:20,243 01:09:20,243 00:06:56,024 min x km 8,65 km/h
20 93 GABRIELA TORO MACHALA 01:10:35,440 01:10:35,440 00:07:03,544 min x km 8,50 km/h
21 185 JAQUELINE ARROBO MACHALA 01:12:20,960 01:12:20,960 00:07:14,096 min x km 8,29 km/h
22 184 CRISTINA SALAZAR MACHALA 01:13:49,327 01:13:49,327 00:07:22,933 min x km 8,13 km/h
23 133 ELIZABETH RODRIGUEZ GUAYAQUIL 01:14:12,607 01:14:12,607 00:07:25,261 min x km 8,08 km/h
24 223 NICOLE RUILOVA MACHALA 01:14:19,994 01:14:19,994 00:07:25,999 min x km 8,07 km/h
25 248 NARCISA ROMERO MACHALA 01:14:43,067 01:14:43,067 00:07:28,307 min x km 8,03 km/h
26 81 KATIUSKA CORDOVA MACHALA 01:16:34,025 01:16:34,025 00:07:39,402 min x km 7,84 km/h
27 110 MARGORIE CASTRO MACHALA 01:17:19,611 01:17:19,611 00:07:43,961 min x km 7,76 km/h
28 89 MARIA ULLAURI MACHALA 01:18:38,375 01:18:38,375 00:07:51,838 min x km 7,63 km/h
29 227 ELAYNE LAZO MACHALA 01:18:49,642 01:18:49,642 00:07:52,964 min x km 7,61 km/h
30 21 ANGELA TOAPANTA MACHALA 01:18:50,828 01:18:50,828 00:07:53,083 min x km 7,61 km/h
31 191 MARIA TINOCO MACHALA 01:19:03,946 01:19:03,946 00:07:54,395 min x km 7,59 km/h
32 15 GABRIELA VIDAL EL GUABO 01:19:11,464 01:19:11,464 00:07:55,146 min x km 7,58 km/h
33 82 BERTHA JIMENEZ MACHALA 01:19:55,959 01:19:55,959 00:07:59,596 min x km 7,51 km/h
34 88 LUISA ALVARADO MACHALA 01:27:56,183 01:27:56,183 00:08:47,618 min x km 6,82 km/h
35 163 MIRELLA CUEVA MACHALA 01:28:50,016 01:28:50,016 00:08:53,002 min x km 6,75 km/h
36 182 RAISSA ALVAREZ MACHALA 01:28:57,997 01:28:57,997 00:08:53,800 min x km 6,74 km/h
37 210 SAMANTHA VEINTIMILLA MACHALA 01:29:09,257 01:29:09,257 00:08:54,926 min x km 6,73 km/h
38 27 AQUILINA DEL CARMEN RIOS MACHALA 01:29:20,455 01:29:20,455 00:08:56,046 min x km 6,72 km/h
  243 EVELYN CANDO GUAYAQUIL DNF - - - -
  245 ROSITA SANCHEZ MACHALA DNF - - - -
                   
EXHIBICION DE REINAS EN BICICLETA            
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO CIUDAD TIEMPO TIEMPO CHIP RITMO VELOCIDAD
1 77 YAHAIRA MORALES MACHALA 00:19:32,965 00:19:31,664 00:01:57,166 min x km 30,72 km/h
2 172 REINA BICI MACHALA 00:19:34,272 00:19:33,605 00:01:57,361 min x km 30,66 km/h
3 177 REINA BICI MACHALA 00:19:40,139 00:19:29,564 00:01:56,956 min x km 30,77 km/h
4 174 REINA BICI MACHALA 00:21:15,388 00:21:10,006 00:02:07,001 min x km 28,35 km/h
5 176 REINA BICI MACHALA 00:21:19,928 00:21:14,130 00:02:07,413 min x km 28,26 km/h
6 187 REINA BICI MACHALA 00:21:42,946 00:21:42,946 00:02:10,295 min x km 27,63 km/h
                   
COMPETIDORES NO REGISTRADOS EN BASE DE DATOS DE ORGANIZADORES      
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO CIUDAD TIEMPO TIEMPO CHIP RITMO VELOCIDAD
1 211 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 00:46:17,355 00:46:15,455 00:04:37,546 min x km 12,97 km/h
2 237 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 00:53:25,484 00:53:10,262 00:05:19,026 min x km 11,29 km/h
3 239 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 00:54:39,413 00:54:39,413 00:05:27,941 min x km 10,98 km/h
4 230 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 00:54:45,894 00:54:34,206 00:05:27,421 min x km 11,00 km/h
5 156 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 00:58:28,456 00:58:28,456 00:05:50,846 min x km 10,26 km/h
6 154 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:00:37,924 01:00:33,034 00:06:03,303 min x km 9,91 km/h
7 233 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:00:55,958 01:00:55,958 00:06:05,596 min x km 9,85 km/h
8 232 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:05:16,474 01:05:16,474 00:06:31,647 min x km 9,19 km/h
9 236 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:06:44,855 01:06:44,855 00:06:40,486 min x km 8,99 km/h
10 235 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:08:10,045 01:08:10,045 00:06:49,005 min x km 8,80 km/h
11 155 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:09:09,805 01:09:09,805 00:06:54,980 min x km 8,67 km/h
12 238 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:13:50,162 01:13:50,162 00:07:23,016 min x km 8,13 km/h
13 228 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:18:51,404 01:18:51,404 00:07:53,140 min x km 7,61 km/h
14 229 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:29:05,238 01:29:05,238 00:08:54,524 min x km 6,74 km/h
15 157 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:29:41,766 01:29:41,766 00:08:58,177 min x km 6,69 km/h
16 170 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD 01:39:24,441 01:39:24,441 00:09:56,444 min x km 6,04 km/h
  234 SIN NOMBRE SIN APELLIDO SIN CIUDAD DNF - - - -
                   
CATEGORIA UNIFICADA VARONES            
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO CIUDAD TIEMPO TIEMPO CHIP RITMO VELOCIDAD
1 207 CRISTIAN VASCONEZ CUENCA 00:31:51,252 00:31:51,252 00:03:11,125 min x km 18,84 km/h
2 117 ARTURO MALDONADO PORTOVELO 00:31:52,435 00:31:49,200 00:03:10,920 min x km 18,86 km/h
3 247 LUIS FREIRE GUAYAQUIL 00:33:51,045 00:33:49,951 00:03:22,995 min x km 17,73 km/h
4 118 MARCELO MALDONADO CUENCA 00:35:24,461 00:35:21,772 00:03:32,177 min x km 16,97 km/h
5 218 DARWIN ULLOA PIÑAS 00:36:15,581 00:36:07,256 00:03:36,726 min x km 16,61 km/h
6 72 WASHINGTON AGUILAR MACHALA 00:37:03,080 00:36:58,896 00:03:41,890 min x km 16,22 km/h
7 216 VICENTE RODRIGUEZ MACHALA 00:37:45,126 00:37:45,126 00:03:46,513 min x km 15,89 km/h
8 25 FABRICIO DOMINGUEZ MACHALA 00:38:03,213 00:37:50,460 00:03:47,046 min x km 15,86 km/h
9 75 EDGAR INTRIAGO MACHALA 00:38:19,938 00:38:12,865 00:03:49,286 min x km 15,70 km/h
10 73 RICARDO MALDONADO MACHALA 00:38:25,905 00:38:17,970 00:03:49,797 min x km 15,67 km/h
11 139 CARLOS CASTILLO MACHALA 00:38:41,799 00:38:41,624 00:03:52,162 min x km 15,50 km/h
12 74 ROBERTO CRESPO MACHALA 00:39:40,107 00:39:40,107 00:03:58,011 min x km 15,13 km/h
13 6 CESAR FLORES MACHALA 00:41:41,678 00:41:41,678 00:04:10,168 min x km 14,39 km/h
14 9 HENRY NAGUA MACHALA 00:41:43,276 00:41:38,736 00:04:09,874 min x km 14,41 km/h
15 28 CARLOS CUEVA MACHALA 00:41:50,459 00:41:50,459 00:04:11,046 min x km 14,34 km/h
16 221 JAIRO MIRANDA MACHALA 00:42:00,978 00:42:00,978 00:04:12,098 min x km 14,28 km/h
17 95 LUIS FAICAN CUENCA 00:42:31,499 00:42:31,499 00:04:15,150 min x km 14,11 km/h
18 107 KEVIN VERSOZA HUAQUILLAS 00:43:39,214 00:43:39,214 00:04:21,921 min x km 13,75 km/h
19 217 ANDRES CRUZ MACHALA 00:44:07,193 00:44:07,193 00:04:24,719 min x km 13,60 km/h
20 1 CARLOS CASTRO MACHALA 00:44:13,154 00:44:12,361 00:04:25,236 min x km 13,57 km/h
21 70 DEMETRIO HALL MACHALA 00:44:14,959 00:44:14,871 00:04:25,487 min x km 13,56 km/h
22 71 JORGE CASTRO MACHALA 00:45:05,470 00:45:05,163 00:04:30,516 min x km 13,31 km/h
23 106 YOJANIS MENDEZ MACHALA 00:45:31,960 00:45:31,699 00:04:33,170 min x km 13,18 km/h
24 24 EFREN VERA MACHALA 00:46:02,674 00:45:54,958 00:04:35,496 min x km 13,07 km/h
25 147 MAURICIO ORDOÑEZ MACHALA 00:46:06,362 00:45:58,773 00:04:35,877 min x km 13,05 km/h
26 140 ROBERTO YAMBAII MACHALA 00:46:11,719 00:46:11,719 00:04:37,172 min x km 12,99 km/h
27 128 RICHARD MONTALUISA MACHALA 00:46:56,184 00:46:47,511 00:04:40,751 min x km 12,82 km/h
28 149 MARCO SANCHEZ MACHALA 00:46:56,799 00:46:48,359 00:04:40,836 min x km 12,82 km/h
29 90 ADRIAN RODRIGUEZ MACHALA 00:47:19,728 00:47:10,175 00:04:43,017 min x km 12,72 km/h
30 84 DIEGO PAREDES MACHALA 00:47:34,662 00:47:33,841 00:04:45,384 min x km 12,61 km/h
31 215 BRYAN ZARATE MACHALA 00:48:10,054 00:48:10,054 00:04:49,005 min x km 12,46 km/h
32 7 FERNANDO TESALEMA MACHALA 00:48:55,711 00:48:44,302 00:04:52,430 min x km 12,31 km/h
33 141 LUIS ALBERTO GOMEZ MACHALA 00:49:37,628 00:49:36,764 00:04:57,676 min x km 12,09 km/h
34 183 JOSSUE GP MACHALA 00:49:46,102 00:49:42,275 00:04:58,228 min x km 12,07 km/h
35 130 JORGE MEJIA MACHALA 00:50:09,771 00:50:09,771 00:05:00,977 min x km 11,96 km/h
36 129 LUIS GAIBOR MACHALA 00:50:16,917 00:50:07,354 00:05:00,735 min x km 11,97 km/h
37 108 WILFRIDO VERSOZA HUAQUILLAS 00:50:19,372 00:50:10,951 00:05:01,095 min x km 11,96 km/h
38 179 FERNANDO MONSALVE MACHALA 00:50:26,672 00:50:21,893 00:05:02,189 min x km 11,91 km/h
39 194 LUIS CAJAMARCA MACHALA 00:50:28,542 00:50:27,293 00:05:02,729 min x km 11,89 km/h
40 208 BYRON MOROCHO MACHALA 00:51:01,241 00:50:57,507 00:05:05,751 min x km 11,77 km/h
41 222 JOSUE CHIRIBOGA MACHALA 00:51:06,004 00:50:59,959 00:05:05,996 min x km 11,76 km/h
42 103 MANUEL PEÑA HUAQUILLAS 00:51:16,520 00:51:14,796 00:05:07,480 min x km 11,71 km/h
43 104 DANILO RENGILO HUAQUILLAS 00:51:17,763 00:51:13,985 00:05:07,398 min x km 11,71 km/h
44 244 DAVID RODRIGUEZ GUAYAQUIL 00:51:53,111 00:51:49,502 00:05:10,950 min x km 11,58 km/h
45 160 ANGEL MITE MACHALA 00:52:11,785 00:52:05,868 00:05:12,587 min x km 11,52 km/h
46 105 DARRO CEDEÑO MACHALA 00:52:18,969 00:52:13,761 00:05:13,376 min x km 11,49 km/h
47 69 ANGEL CHAVEZ MACHALA 00:52:20,901 00:52:18,665 00:05:13,867 min x km 11,47 km/h
48 11 FRANCISCO GONZALES MACHALA 00:53:17,278 00:53:00,689 00:05:18,069 min x km 11,32 km/h
49 13 FERNANDO CONCHA MACHALA 00:53:35,344 00:53:35,113 00:05:21,511 min x km 11,20 km/h
50 151 FRANCISCO BRITO MACHALA 00:54:10,818 00:53:59,795 00:05:23,979 min x km 11,11 km/h
51 5 CHARBEL FADUL MACHALA 00:54:24,252 00:54:21,845 00:05:26,185 min x km 11,04 km/h
52 204 WILLIAM CABRERA MACHALA 00:54:38,775 00:39:38,775 00:03:57,878 min x km 15,13 km/h
53 206 JAIME HIDALGO MACHALA 00:54:39,633 00:54:33,313 00:05:27,331 min x km 11,00 km/h
54 164 GERARDO PETA MACHALA 00:54:55,071 00:54:55,071 00:05:29,507 min x km 10,93 km/h
55 114 CESAR AUCAPEÑA MACHALA 00:55:12,121 00:55:07,786 00:05:30,779 min x km 10,88 km/h
56 68 EDISON FERNANDEZ MACHALA 00:55:28,314 00:55:28,172 00:05:32,817 min x km 10,82 km/h
57 193 JAIME DOMINGUEZ MACHALA 00:55:29,200 00:55:26,474 00:05:32,647 min x km 10,82 km/h
58 199 ANDRES SANCHEZ MACHALA 00:55:45,196 00:55:38,644 00:05:33,864 min x km 10,78 km/h
59 39 WLADIMIR ORTEGA MACHALA 00:56:04,334 00:55:53,046 00:05:35,305 min x km 10,74 km/h
60 137 DIEGO FEIJÓ MACHALA 00:56:08,411 00:56:08,411 00:05:36,841 min x km 10,69 km/h
61 152 WILFRIDO ARREAGA MACHALA 00:56:21,215 00:56:09,316 00:05:36,932 min x km 10,69 km/h
62 219 JESUS BENAVIDES MACHALA 00:56:21,311 00:56:21,311 00:05:38,131 min x km 10,65 km/h
63 150 JUAN JOSE ROMAN MACHALA 00:56:40,952 00:56:26,521 00:05:38,652 min x km 10,63 km/h
64 122 PEDRO RUIZ MACHALA 00:56:47,910 00:56:47,910 00:05:40,791 min x km 10,56 km/h
65 87 TITO ESPINOZA MACHALA 00:56:52,305 00:56:52,305 00:05:41,231 min x km 10,55 km/h
66 98 MANUEL GARCIA MACHALA 00:56:52,414 00:56:50,476 00:05:41,048 min x km 10,56 km/h
67 112 JIMMY VEGA MACHALA 00:57:13,765 00:57:13,154 00:05:43,315 min x km 10,49 km/h
68 14 ANDRES RAMON MACHALA 00:57:16,123 00:57:16,123 00:05:43,612 min x km 10,48 km/h
69 86 ALEX MINGA MACHALA 00:57:30,490 00:57:26,657 00:05:44,666 min x km 10,44 km/h
70 192 JUAN CEDILLO MACHALA 00:57:47,819 00:57:44,910 00:05:46,491 min x km 10,39 km/h
71 3 JAIME BUSTOS MACHALA 00:58:13,975 00:58:08,251 00:05:48,825 min x km 10,32 km/h
72 124 FERNANDO CAAMAYO MACHALA 00:58:20,309 00:58:05,730 00:05:48,573 min x km 10,33 km/h
73 119 MIGUEL PINEDA MACHALA 00:58:23,294 00:58:23,294 00:05:50,329 min x km 10,28 km/h
74 109 JORGE RODRIGUEZ MACHALA 00:58:30,438 00:58:30,438 00:05:51,044 min x km 10,26 km/h
75 205 JONATHAN ROMAN MACHALA 00:58:44,432 00:58:44,432 00:05:52,443 min x km 10,22 km/h
76 161 RICKY SANCHEZ PIÑAS 00:58:49,930 00:58:49,930 00:05:52,993 min x km 10,20 km/h
77 148 SERGIO COELLO MACHALA 00:59:20,842 00:59:20,842 00:05:56,084 min x km 10,11 km/h
78 126 MANUEL ENRIQUE GUAMAN ROMERO MACHALA 01:00:03,314 01:00:03,314 00:06:00,331 min x km 9,99 km/h
79 180 DAVID BARRETO MACHALA 01:00:08,102 01:00:08,102 00:06:00,810 min x km 9,98 km/h
80 4 VICTOR CASTRO MACHALA 01:00:11,008 01:00:11,008 00:06:01,101 min x km 9,97 km/h
81 67 OSWALDO MOGOLLON MACHALA 01:00:31,782 01:00:31,782 00:06:03,178 min x km 9,91 km/h
82 19 MARIO SANCHEZ MACHALA 01:00:38,059 01:00:25,890 00:06:02,589 min x km 9,93 km/h
83 189 BIITO SERRANO MACHALA 01:01:00,770 01:00:56,640 00:06:05,664 min x km 9,84 km/h
84 249 ALEJANDRO LUDEÑA MACHALA 01:01:45,469 01:01:36,394 00:06:09,639 min x km 9,74 km/h
85 92 EDWIN CEDILLO MACHALA 01:02:42,148 01:02:30,881 00:06:15,088 min x km 9,60 km/h
86 214 ALFREDO ZAMBRANO MACHALA 01:02:43,264 01:02:43,264 00:06:16,326 min x km 9,57 km/h
87 225 ENRIQUE REBOYEDO MACHALA 01:03:31,140 01:03:31,140 00:06:21,114 min x km 9,45 km/h
88 142 FREDDY AGUILAR CUENCA 01:03:48,994 01:03:48,994 00:06:22,899 min x km 9,40 km/h
89 241 MANUEL ANTONIO MUÑOZ SUAREZ SANTA ROSA 01:04:53,703 01:04:53,703 00:06:29,370 min x km 9,24 km/h
90 125 TITO SEGARRA MACHALA 01:05:18,313 01:05:18,313 00:06:31,831 min x km 9,19 km/h
91 181 BOLIVAR SALINAS MACHALA 01:05:22,304 01:05:22,304 00:06:32,230 min x km 9,18 km/h
92 76 MIGUEL ANGEL CHAMBA MACHALA 01:05:30,754 01:05:30,754 00:06:33,075 min x km 9,16 km/h
93 115 ISAAC CRUZ MACHALA 01:05:33,213 01:05:33,213 00:06:33,321 min x km 9,15 km/h
94 127 WALTER CRUZ MACHALA 01:05:35,006 01:05:35,006 00:06:33,501 min x km 9,15 km/h
95 99 CARLOS SALDARRIAGA PASAJE 01:05:43,549 01:05:43,549 00:06:34,355 min x km 9,13 km/h
96 2 JOSE SERRANO MACHALA 01:05:51,982 01:05:51,982 00:06:35,198 min x km 9,11 km/h
97 145 GABRIEL AUCAPIÑA MACHALA 01:06:08,444 01:06:08,444 00:06:36,844 min x km 9,07 km/h
98 17 JORGE PEÑALOSA MACHALA 01:06:37,082 01:06:37,082 00:06:39,708 min x km 9,01 km/h
99 30 DAVID ABAD MACHALA 01:06:44,956 01:06:44,956 00:06:40,496 min x km 8,99 km/h
100 165 EDGAR BERNAL MACHALA 01:08:29,370 01:08:29,370 00:06:50,937 min x km 8,76 km/h
101 188 MAICOL CONDOY MACHALA 01:09:41,528 01:09:41,528 00:06:58,153 min x km 8,61 km/h
102 201 RODRIGO TORO ZARUMA 01:10:35,443 01:10:35,443 00:07:03,544 min x km 8,50 km/h
103 202 FABRICIO ROMAN ZARUMA 01:10:42,437 01:10:42,437 00:07:04,244 min x km 8,49 km/h
104 195 PAUL CABRERA MACHALA 01:13:22,443 01:13:22,443 00:07:20,244 min x km 8,18 km/h
105 240 ROY MASACHE PORTOVELO 01:14:09,864 01:14:09,864 00:07:24,986 min x km 8,09 km/h
106 94 JOVANY TORO SANTA ROSA 01:15:13,579 01:15:13,579 00:07:31,358 min x km 7,98 km/h
107 197 AKICHICA TANIGUCHI MACHALA 01:16:21,520 01:16:21,520 00:07:38,152 min x km 7,86 km/h
108 166 CARLOS PRIETO MACHALA 01:18:42,441 01:18:42,441 00:07:52,244 min x km 7,62 km/h
109 186 JEREMY GUAMAN MACHALA 01:19:11,951 01:19:11,951 00:07:55,195 min x km 7,58 km/h
110 143 LUIS CABRERA MACHALA 01:24:06,336 01:24:06,336 00:08:24,634 min x km 7,13 km/h
111 78 JENNES JAEN MACHALA 01:26:50,718 01:26:50,718 00:08:41,072 min x km 6,91 km/h
112 26 ROMULO CUEVA MACHALA 01:29:22,314 01:29:22,314 00:08:56,231 min x km 6,71 km/h
113 120 DAVID MONTENEGRO MACHALA 01:30:19,786 01:30:19,786 00:09:01,979 min x km 6,64 km/h
  18 GONZALO TORRES MACHALA DNF - - - -

Aquellos competidores que deseen aparecer en listado debido a la no entrega de la base de datos a nosotros, pueden ayudarnos a completarla mandandonos un correo a info@jplayraces.com

Imprimir Correo electrónico

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2