Resultados Cuenca Challenge 3k+

cuencachall

 

CATEGORIA UNIFICADA DE DAMAS     
RANK CHIP GRUPO NOMBRE APELLIDO EQUIPO TIEMPO VEL. PROM HORA SALIDA HORA LLEGADA
1 42 6 LINDA BAUTISTA INDEPENDIENTE 00:22:47,180 10,01 Km/h 11:07:00,000 11:29:47,180
2 44 7 ESTEFANIA TETAMUEZ INDEPENDIENTE 00:25:37,166 8,9 Km/h 11:10:00,000 11:35:37,166
3 2 5 LUNA MAGALY AGUILERA CARDIO DE ALTO IMPACTO 00:26:36,276 8,57 Km/h 11:00:00,000 11:26:36,276
4 38 5 ALEXANDRA YUPA CARDIO DE ALTO IMPACTO 00:27:08,419 8,4 Km/h 11:00:00,000 11:27:08,419
5 119 5 DIANA ALTAMIRANO CABRERA INDEPENDIENTE 00:27:34,486 8,27 Km/h 11:00:00,000 11:27:34,486
6 3 2 CARMEN FEIJO INDEPENDIENTE 00:27:37,251 8,26 Km/h 10:37:00,000 11:04:37,251
7 8 1 MIRIAM LANDI TARQUI INDEPENDIENTE 00:27:49,855 8,19 Km/h 10:30:01,000 10:57:50,855
8 46 7 MARIA CECILIA ABAD INDEPENDIENTE 00:28:04,385 8,12 Km/h 11:10:00,000 11:38:04,385
9 28 3 PRISCILA ALVAREZ INDEPENDIENTE 00:31:07,896 7,32 Km/h 10:45:00,000 11:16:07,896
10 116 3 JUANA FRANCISCA CUMBICUS CAMIZAN INDEPENDIENTE 00:32:06,317 7,1 Km/h 10:45:00,000 11:17:06,317
11 129 1 VANESSA MERCEDES LOPEZ POVEDA INDEPENDIENTE 00:35:52,521 6,35 Km/h 10:30:01,000 11:05:53,521
12 11 6 MARISOL AVELLANEDA PONGUILLO INDEPENDIENTE 00:38:55,963 5,86 Km/h 11:07:00,000 11:45:55,963
13 19 8 ANDREA MONTALVO GALARZA FOX GYM 00:39:26,518 5,78 Km/h 11:15:00,000 11:54:26,518
14 1760 8 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ FOX GYM 00:39:33,377 5,76 Km/h 11:15:00,000 11:54:33,377
15 17 8 JENNY MERCHAN FOX GYM 00:40:31,718 5,63 Km/h 11:15:00,000 11:55:31,718
16 130 8 REBECA ADAMS FOX GYM 00:40:31,961 5,63 Km/h 11:15:00,000 11:55:31,961
17 111 8 ALICIA PESANTEZ FOX GYM 00:40:44,934 5,6 Km/h 11:15:00,000 11:55:44,934
18 30 8 DANIELA ORDOÑEZ FOX GYM 00:41:09,584 5,54 Km/h 11:15:00,000 11:56:09,584
                   
CATEGORIA UNIFICADA DE VARONES        
RANK CHIP GRUPO NOMBRE APELLIDO EQUIPO TIEMPO VEL. PROM HORA SALIDA HORA LLEGADA
1 117 5 BRYAN FERNANDO VILLAVICENCIO CROSSFIT CUENCA 00:15:17,481 14,92 Km/h 11:00:00,000 11:15:17,481
2 9 5 OSCAR VILLAVICENCIO CROSSFIT CUENCA 00:15:24,310 14,81 Km/h 11:00:00,000 11:15:24,310
3 45 7 LUIS RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 00:16:05,418 14,18 Km/h 11:10:00,000 11:26:05,418
4 121 6 FRANCISCO XAVIER LLANOS CORREA INDEPENDIENTE 00:16:16,670 14, Km/h 11:07:00,000 11:23:16,670
5 131 6 LENDER CASTILLO INDEPENDIENTE 00:16:28,283 13,85 Km/h 11:07:00,000 11:23:28,283
6 105 1 JOSÉ ADOLFO CORONEL SANCHEZ INDEPENDIENTE 00:16:43,570 13,63 Km/h 10:30:01,000 10:46:44,570
7 122 1 DAVID CORONEL INDEPENDIENTE 00:16:46,240 13,6 Km/h 10:30:01,000 10:46:47,240
8 4 5 DANIEL JARA CHOROZY INDEPENDIENTE 00:16:55,135 13,48 Km/h 11:00:00,000 11:16:55,135
9 34 4 JOHNNY QUIÑONEZ MUNICIPIO DE CUENCA 00:17:20,754 13,14 Km/h 10:52:00,000 11:09:20,754
10 33 4 SEBASTIAN IZQUIERDO INDEPENDIENTE 00:17:21,835 13,13 Km/h 10:52:00,000 11:09:21,835
11 31 4 OSCAR BAUTISTA INDEPENDIENTE 00:17:44,989 12,85 Km/h 10:52:00,000 11:09:44,989
12 43 6 XAVIER SUMBA INDEPENDIENTE 00:17:50,060 12,79 Km/h 11:07:00,000 11:24:50,060
13 112 5 ADRIAN MOSCOSO VANEGAS INDEPENDIENTE 00:18:07,150 12,59 Km/h 11:00:00,000 11:18:07,150
14 32 4 CRISTIAN EDUARDO FLORES VERA INDEPENDIENTE 00:18:12,397 12,53 Km/h 10:52:00,000 11:10:12,397
15 128 2 CRISTOPHER LLERENA HOLGUIN INDEPENDIENTE 00:18:25,128 12,38 Km/h 10:37:00,000 10:55:25,128
16 114 2 CESAR LUIS MORA ARAUJO INDEPENDIENTE 00:18:46,876 12,14 Km/h 10:37:00,000 10:55:46,876
17 101 4 VICTOR OSWALDO MATUTE PINOS FREELETICS 00:19:02,102 11,98 Km/h 10:52:00,000 11:11:02,102
18 24 1 PAUL ESPINOZA IGLESIAS INDEPENDIENTE 00:19:05,923 11,94 Km/h 10:30:01,000 10:49:06,923
19 40 6 JUAN PEDRO ESPINOZA ABAD INDEPENDIENTE 00:19:17,551 11,81 Km/h 11:07:00,000 11:26:17,551
20 120 1 MIGUEL  MOROCHO COYAGO INDEPENDIENTE 00:19:31,551 11,67 Km/h 10:30:01,000 10:49:32,551
21 41 6 JORGE ONCE VIVE ECUADOR 00:19:54,244 11,46 Km/h 11:07:00,000 11:26:54,244
22 20 1 PATRICIO ALVAREZ INDEPENDIENTE 00:19:57,408 11,43 Km/h 10:30:01,000 10:49:58,408
23 22 3 DANIEL PACHECO INDEPENDIENTE 00:20:03,014 11,37 Km/h 10:45:00,000 11:05:03,014
24 39 5 CHRISTIAN QUITO CARDIO DE ALTO IMPACTO 00:20:08,197 11,32 Km/h 11:00:00,000 11:20:08,197
25 7 3 ALFREDO  MARTINEZ HINCAPIE INDEPENDIENTE 00:20:13,740 11,27 Km/h 10:45:00,000 11:05:13,740
26 6 1 ENRIQUE  MAZON VIVERO INDEPENDIENTE 00:20:53,124 10,92 Km/h 10:30:01,000 10:50:54,124
27 36 5 SANTIAGO AVERSSO ATA ECUADOR 00:20:53,435 10,92 Km/h 11:00:00,000 11:20:53,435
28 18 3 DIEGO TORRES CEVALLOS INDEPENDIENTE 00:21:25,741 10,64 Km/h 10:45:00,000 11:06:25,741
29 10 4 ALEJANDRO ARROYO SAGBAY CROSSFIT CUENCA 00:22:08,868 10,29 Km/h 10:52:00,000 11:14:08,868
30 12 2 ANTONIO CARDENAS INDEPENDIENTE 00:22:12,216 10,27 Km/h 10:37:00,000 10:59:12,216
31 102 2 VICENTE DE PAUL ESPINOZA CHICA INDEPENDIENTE 00:22:21,236 10,2 Km/h 10:37:00,000 10:59:21,236
32 113 8 RICARDO LLIVICHUSCA INDEPENDIENTE 00:22:47,568 10, Km/h 11:15:00,000 11:37:47,568
33 15 4 DAVID VASQUEZ TECNOCYCLO 00:22:55,421 9,95 Km/h 10:52:00,000 11:14:55,421
34 13 2 GUSTAVO SANGUCHO ALVAREZ INDEPENDIENTE 00:23:17,613 9,79 Km/h 10:37:00,000 11:00:17,613
35 123 4 SANTIAGO SUPLIGUICHA MOTE RUNNERS 00:24:12,867 9,42 Km/h 10:52:00,000 11:16:12,867
36 27 3 PAUL TORRES CEVALLOS INDEPENDIENTE 00:24:13,510 9,41 Km/h 10:45:00,000 11:09:13,510
37 23 3 JUAN BERNARDO QUINTERO INDEPENDIENTE 00:24:24,930 9,34 Km/h 10:45:00,000 11:09:24,930
38 103 2 LUIS CHIRIBOGA ALTAMIRANO INDEPENDIENTE 00:24:25,149 9,34 Km/h 10:37:00,000 11:01:25,149
39 394 2 LUIS CACERES CAMPOVERDE INDEPENDIENTE 00:24:25,485 9,34 Km/h 10:37:00,000 11:01:25,485
40 16 2 JOSÉ LUIS HERMIDA CFC CROSSFIT 00:24:55,249 9,15 Km/h 10:37:00,000 11:01:55,249
41 14 4 JUAN CARLOS ULLOA TECNOCYCLO 00:25:01,023 9,11 Km/h 10:52:00,000 11:17:01,023
42 125 6 JHONY  SEGARRA BUESTAN INDEPENDIENTE 00:25:26,155 8,96 Km/h 11:07:00,000 11:32:26,155
43 26 3 DIEGO FAJARDO MUNICIPIO DE CUENCA 00:25:51,917 8,81 Km/h 10:45:00,000 11:10:51,917
44 1190 3 MILTON VILLEGAS MUNICIPIO DE CUENCA 00:25:57,295 8,79 Km/h 10:45:00,000 11:10:57,295
45 21 2 JEAN PAUL GARCIA INDEPENDIENTE 00:27:24,712 8,32 Km/h 10:37:00,000 11:04:24,712
46 118 5 REMIGIO GOMEZ SIGUA INDEPENDIENTE 00:27:34,015 8,27 Km/h 11:00:00,000 11:27:34,015
47 35 4 HECTOR BLANDON MUNICIPIO DE CUENCA 00:30:07,188 7,57 Km/h 10:52:00,000 11:22:07,188
48 5 6 JAIME SAYAGO INDEPENDIENTE 00:30:35,530 7,45 Km/h 11:07:00,000 11:37:35,530
49 115 3 EDGAR RODRIGO PESANTEZ CORONEL INDEPENDIENTE 00:32:17,662 7,06 Km/h 10:45:00,000 11:17:17,662
50 387 1 LUIS GUILLERMO LLANOS SAMANIEGO INDEPENDIENTE 00:34:44,107 6,56 Km/h 10:30:01,000 11:04:45,107
51 124 8 MOISES GUZMAN FOX GYM 00:39:17,511 5,8 Km/h 11:15:00,000 11:54:17,511
52 108 8 PABLO ANTONIO FLORES FOX GYM 00:40:04,507 5,69 Km/h 11:15:00,000 11:55:04,507
53 110 8 PABLO MONSALVE FOX GYM 00:40:32,213 5,63 Km/h 11:15:00,000 11:55:32,213
54 105 8 MANUEL VALDIVIEZO FOX GYM 00:40:59,768 5,56 Km/h 11:15:00,000 11:55:59,768
55 29 8 WILSON BUESTAN FOX GYM 00:41:06,737 5,55 Km/h 11:15:00,000 11:56:06,737
56 109 8 PEDRO VINTIMILLA FOX GYM 00:41:15,249 5,53 Km/h 11:15:00,000 11:56:15,249
57 126 8 DANIEL  CAÑAS FOX GYM 00:41:15,784 5,53 Km/h 11:15:00,000 11:56:15,784
58 107 8 JUAN CARLOS MALDONADO FOX GYM 00:41:16,169 5,53 Km/h 11:15:00,000 11:56:16,169
  1 6 PAÚL ANDRES VASQUEZ VALDIVIEZO INDEPENDIENTE DNS      

Imprimir