Resultados Cross Country Valencia 25k

25k

 

CATEGORÍA ABIERTA DE DAMAS          
RANK PLACA NOMBRES/APELLIDOS TIEMPO CHIP VEL. PROM HORA SALIDA T. INICIO T. LLEGADA
1 59 ENRIQUEZ MACIAS SORAYA FERNANDA 01:17:13,320 19,43 Km/h 09:30:08,996 00:00:08,996 01:17:22,316
2 48 MARTIN MATUTE JENIFFER PAMELA 01:22:37,676 18,15 Km/h 09:30:18,132 00:00:18,132 01:22:55,808
3 32 SANCHEZ MARIA FERNANDA 01:30:07,161 16,65 Km/h 09:30:15,821 00:00:15,821 01:30:22,982
4 46 TOBAR MATUTE KATHY ELIZA 01:34:53,063 15,81 Km/h 09:30:17,070 00:00:17,070 01:35:10,133
5 1 MATUTE CABRERA KINVERLYN VALERIA 01:41:11,335 14,82 Km/h 09:30:16,867 00:00:16,867 01:41:28,202
6 50 SILVA MALDONADO SOFIA 01:42:08,121 14,69 Km/h 09:30:06,200 00:00:06,200 01:42:14,321
               
               
CATEGORÍA DE VARONES ELITE       
RANK PLACA NOMBRES/APELLIDOS TIEMPO CHIP VEL. PROM HORA SALIDA T. INICIO T. LLEGADA
1 43 MOREIRA TUTIVEN FRANCISCO 00:52:11,791 28,74 Km/h 09:30:02,679 00:00:02,679 00:52:14,470
2 67 PARRAGA BRIONES EDISON DANILO 00:53:13,786 28,18 Km/h 09:30:02,950 00:00:02,950 00:53:16,736
3 68 LARA ALVAREZ LUIS 00:53:16,423 28,16 Km/h 09:30:02,211 00:00:02,211 00:53:18,634
               
               
CATEGORÍA VARONES MASTERS UNIFICADA       
RANK PLACA NOMBRES/APELLIDOS TIEMPO CHIP VEL. PROM HORA SALIDA T. INICIO T. LLEGADA
1 3 BODERO CASTRO CESAR 00:53:16,079 28,16 Km/h 09:30:01,789 00:00:01,789 00:53:17,868
2 61 MOREIRA AURIA RAMON EDUARDO  00:57:25,471 26,12 Km/h 09:30:01,376 00:00:01,376 00:57:26,847
3 40 SARABIA ROBERTO GUSTAVO 01:00:12,646 24,91 Km/h 09:30:07,207 00:00:07,207 01:00:19,853
4 8 CARRERA CEPEDA DAVID FREDDY 01:00:42,813 24,7 Km/h 09:30:02,537 00:00:02,537 01:00:45,350
5 41 REYES MOLINA NERY EDWIN 01:01:07,930 24,54 Km/h 09:30:04,374 00:00:04,374 01:01:12,304
6 9 MOLINA OÑA DIEGO 01:04:14,364 23,35 Km/h 09:30:03,180 00:00:03,180 01:04:17,544
7 18 JACHO CARLOS LUIS 01:07:01,894 22,38 Km/h 09:30:05,920 00:00:05,920 01:07:07,814
8 38 LOPEZ CHEVEZ EDWIN 01:22:32,797 18,17 Km/h 09:30:09,584 00:00:09,584 01:22:42,381
9 62 BARAHONA EDISON 01:31:50,241 16,33 Km/h 09:30:13,503 00:00:13,503 01:32:03,744
               
               
               
CATEGORÍA VARONES EJECUTIVOS       
RANK PLACA NOMBRES/APELLIDOS TIEMPO CHIP VEL. PROM HORA SALIDA T. INICIO T. LLEGADA
1 45 PEÑAHERRERA VILLAFUERTE RONALD 00:53:18,934 28,13 Km/h 09:30:01,637 00:00:01,637 00:53:20,571
2 24 CEDEÑO PUERTAS VICENTE 00:55:52,985 26,84 Km/h 09:30:03,152 00:00:03,152 00:55:56,137
3 6 FARIAS RUEDA PAUL 00:56:17,216 26,65 Km/h 09:30:05,630 00:00:05,630 00:56:22,846
4 27 CASTILLO IBARRA FABIAN ARTURO 00:56:37,502 26,49 Km/h 09:30:08,770 00:00:08,770 00:56:46,272
5 23 SUAREZ MOREIRA NELSON 00:56:39,996 26,47 Km/h 09:30:03,593 00:00:03,593 00:56:43,589
6 19 DIAZ AVILA HECTOR 00:57:56,763 25,88 Km/h 09:30:03,664 00:00:03,664 00:58:00,427
7 17 YABEZ JIMENEZ MARCO 00:58:50,848 25,49 Km/h 09:30:07,177 00:00:07,177 00:58:58,025
8 11 FLORES MACIAS CARLOS ALFREDO 00:58:53,807 25,47 Km/h 09:30:08,047 00:00:08,047 00:59:01,854
9 25 BERMEO QUIROZ FERNANDO 00:59:26,462 25,24 Km/h 09:30:05,135 00:00:05,135 00:59:31,597
10 39 SARABIA PEÑAFIEL JONATHAN 00:59:27,133 25,23 Km/h 09:30:11,915 00:00:11,915 00:59:39,048
11 26 SALAZAR AREVALO JONATHAN 01:00:09,691 24,93 Km/h 09:30:09,273 00:00:09,273 01:00:18,964
12 29 SALTOS ESPIN FERNANDO 01:00:37,050 24,75 Km/h 09:30:11,604 00:00:11,604 01:00:48,654
13 51 MALDONADO PEÑAHERRERA MAURO ANTONIO 01:00:40,998 24,72 Km/h 09:30:05,329 00:00:05,329 01:00:46,327
14 53 WEISSON MEDINA JOSSUE MANUEL 01:01:05,983 24,55 Km/h 09:30:05,392 00:00:05,392 01:01:11,375
15 5 CALVACHE FANCO ANTONIO 01:01:29,769 24,39 Km/h 09:30:03,970 00:00:03,970 01:01:33,739
16 14 CHAVEZ RODRIGUEZ XAVIER 01:02:03,502 24,17 Km/h 09:30:03,618 00:00:03,618 01:02:07,120
17 20 MEDINA PEREZ MILTON EFRAIN 01:02:18,633 24,07 Km/h 09:30:12,607 00:00:12,607 01:02:31,240
18 57 AGUILERA BARAHONA CARLOS ANDRES 01:02:21,854 24,05 Km/h 09:30:13,225 00:00:13,225 01:02:35,079
19 28 SALTOS ESPIN CRISTHIAN 01:02:22,987 24,04 Km/h 09:30:10,862 00:00:10,862 01:02:33,849
20 21 VIVAS VALDIVIESO SEBASTIAN 01:02:28,497 24,01 Km/h 09:30:13,075 00:00:13,075 01:02:41,572
21 12 HAON CABAL JOSE GREGORIO 01:02:53,297 23,85 Km/h 09:30:15,025 00:00:15,025 01:03:08,322
22 47 PEÑAHERRERA HERRERA IRWIN 01:03:09,579 23,75 Km/h 09:30:10,030 00:00:10,030 01:03:19,609
23 16 ENRIQUEZ MONTES WILTER GUILLERMO 01:03:52,078 23,49 Km/h 09:30:08,044 00:00:08,044 01:04:00,122
24 69 MENA FUENTES MARCO ERNESTO 01:05:33,622 22,88 Km/h 09:30:07,719 00:00:07,719 01:05:41,341
25 22 RIVADENERIA ANDRADE KLEVER LEONARDO 01:05:49,255 22,79 Km/h 09:30:04,557 00:00:04,557 01:05:53,812
26 49 ARIAS SILVA EMILIO 01:06:26,125 22,58 Km/h 09:30:05,057 00:00:05,057 01:06:31,182
27 30 MIRANDA RIVERA JORGE 01:07:04,180 22,37 Km/h 09:30:10,369 00:00:10,369 01:07:14,549
28 4 SEGOVIA MARMOLEJO DIXON 01:07:25,819 22,24 Km/h 09:30:13,619 00:00:13,619 01:07:39,438
29 7 CHUQUILLA FONSECA LUIS 01:07:27,886 22,23 Km/h 09:30:10,572 00:00:10,572 01:07:38,458
30 42 ZABALA REYES RONALD 01:07:32,482 22,21 Km/h 09:30:15,696 00:00:15,696 01:07:48,178
31 70 TUBAY SEGOVIA JHON BYRON 01:07:50,404 22,11 Km/h 09:30:08,494 00:00:08,494 01:07:58,898
32 13 BARRETO ARIAS HUMBERTO ENRIQUE 01:08:53,602 21,77 Km/h 09:30:14,762 00:00:14,762 01:09:08,364
33 15 SARABIA BARROS JAIRO EMILIO 01:09:08,800 21,69 Km/h 09:30:06,577 00:00:06,577 01:09:15,377
34 65 ANGULO CASTRO CRISTHIAN STALIN 01:09:35,543 21,55 Km/h 09:30:06,760 00:00:06,760 01:09:42,303
35 31 GUERRA MERA DAVID 01:10:30,790 21,27 Km/h 09:30:09,646 00:00:09,646 01:10:40,436
36 60 VALDIVIESO HERVAS HENRY CELIN 01:11:23,041 21,01 Km/h 09:30:06,329 00:00:06,329 01:11:29,370
37 66 MEDIAVILLA PEÑAHERRA BRANDON STEVEN 01:12:58,582 20,55 Km/h 09:30:14,272 00:00:14,272 01:13:12,854
38 34 NIETO YANEZ VICTOR 01:12:59,607 20,55 Km/h 09:30:12,080 00:00:12,080 01:13:11,687
39 10 CEVALLOS HIDALGO MANUEL 01:13:01,293 20,54 Km/h 09:30:14,166 00:00:14,166 01:13:15,459
40 56 VILLAFUERTE NAVARRETE JORGE 01:13:30,633 20,4 Km/h 09:30:12,430 00:00:12,430 01:13:43,063
41 55 QUISHPE MOTES NELSON 01:14:00,862 20,27 Km/h 09:30:11,510 00:00:11,510 01:14:12,372
42 58 VALDIVIESO HERVAS RENATO JAVIER 01:17:15,297 19,42 Km/h 09:30:07,689 00:00:07,689 01:17:22,986
43 64 BENITEZ ALEX 01:18:21,471 19,14 Km/h 09:30:06,033 00:00:06,033 01:18:27,504
44 63 LUGMANIA MARTINEZ GIOVANNY PATRICIO 01:19:58,482 18,76 Km/h 09:30:09,559 00:00:09,559 01:20:08,041
45 44 MARTINEZ BASTIDAS CESAR 01:22:35,170 18,16 Km/h 09:30:17,992 00:00:17,992 01:22:53,162
46 54 PEÑAHERRERA PEÑAFIEL SEBASTIAN 01:27:33,238 17,13 Km/h 09:30:15,049 00:00:15,049 01:27:48,287
47 37 AMORES BURBANO JOSE ENRIQUE 01:27:44,239 17,1 Km/h 09:30:12,585 00:00:12,585 01:27:56,824
48 33 ONTANEDA DIEGO 01:30:08,409 16,64 Km/h 09:30:14,349 00:00:14,349 01:30:22,758
49 35 CHICHANDE GALO 01:32:13,453 16,27 Km/h 09:30:07,420 00:00:07,420 01:32:20,873
50 52 MORENO JACOME DIEGO ARMANDO 01:34:41,453 15,84 Km/h 09:30:12,369 00:00:12,369 01:34:53,822
  2 MATUTE CABRERA KEVIN ISAAC DNF   09:30:16,683 00:00:16,683  
  36 CEPEDA KLEVER DNF   09:30:11,504 00:00:11,504  
  17 ALVAREZ PERDOMO JHON GUIDO DNS        

Imprimir