Resultados DUO RACE Nayon Xtreme Valley

duo

 

CATEGORÍA DUO FEMENINO                        
RANKING CHIP DÚO PARTICIPANTE CIUDAD TIEMPO DE OBSTÁCULOS TIEMPO DE BUSQUEDA TESORO TIEMPO TOTAL
OBS TES CLAS NOMBRE APELLIDO   NOMBRE APELLIDO SALIDA LLEGADA TOTAL VEL. PROM SALIDA LLEGADA T. TESORO
1 1 - 64 DIKORYD BEJARANO & DANIELA  VILLACRECES QUITO 10:56:00,000 11:10:03,323 00:14:03,323 8,54 Km/h 12:39:00,270 12:51:28,941 00:12:28,671 00:26:31,994
2 5 2 65 SILVIA  TITUAÑA & MAYRA TITUAÑA QUITO 10:58:00,000 11:12:16,131 00:14:16,131 8,41 Km/h 12:39:00,696 12:55:17,038 00:16:16,342 00:30:32,473
3 2 - 63 LORENA  SERRANO & NATHALY CARRION QUITO 10:54:00,000 11:08:52,127 00:14:52,127 8,07 Km/h 12:38:03,021 12:53:30,323 00:15:27,302 00:30:19,429
4 4 - 54 LAURA LOPEZ & MARIA NAZATI QUITO 10:36:00,000 10:53:16,191 00:17:16,191 6,95 Km/h 12:36:59,543 12:53:13,567 00:16:14,024 00:33:30,215
5 6 3 61 BLANCA ROJAS & BRITHANY CEVALLOS QUITO 10:50:00,000 11:09:11,839 00:19:11,839 6,25 Km/h 12:38:01,620 12:55:36,098 00:17:34,478 00:36:46,317
6     86 EVA NEISE & SARAH NIEWARD QUITO 11:40:00,000 11:59:42,910 00:19:42,910 6,09 Km/h 12:43:04,361 - DNF DNF
7 3 1 24 ALEXANDRA VASQUEZ & LIZA MORENO QUITO 09:52:00,000 10:12:37,842 00:20:37,842 5,82 Km/h 12:32:07,367 12:47:57,576 00:15:50,209 00:36:28,051
8 7 - 20 YADIRA  MUÑOZ & MA. JOSE FLORES QUITO 09:48:00,000 10:12:33,476 00:24:33,476 4,89 Km/h 12:31:00,519 12:55:52,341 00:24:51,822 00:49:25,298
OBS: RANKING POR MENOR TIEMPO EN OBSTACULOS                        
TES: RANKING POR MENOR TIEMPO EN BUSQUEDA DE TESORO                    
CLAS: RANKING POR MENOR TIEMPO EN BUSQUEDA DEL TESORO Y QUE HAYAN DESCIFRADO CORRECTAMENTE LA LABOR              
                                   
CATEGORÍA DUO MASCULINO                        
RANKING CHIP DÚO PARTICIPANTE CIUDAD TIEMPO DE OBSTÁCULOS TIEMPO DE BUSQUEDA TESORO TIEMPO TOTAL
OBS TES CLAS NOMBRE APELLIDO   NOMBRE APELLIDO SALIDA LLEGADA TOTAL VEL. PROM SALIDA LLEGADA T. TESORO
1 1 1 83 JOHNNY SOLORZANO & PABLO COBOS QUITO 11:34:00,000 11:42:44,072 00:08:44,072 13,74 Km/h 12:43:00,519 12:49:49,165 00:06:48,646 00:15:32,718
2 2 2 84 ORLANDO IZA & LUIS GUALAUSI QUITO 11:36:00,000 11:44:52,926 00:08:52,926 13,51 Km/h 12:43:00,986 12:49:50,267 00:06:49,281 00:15:42,207
3     43 JOSE LUIS VILLACIS & RONALD GARCIA BOMBEROS 10:14:00,000 10:23:29,691 00:09:29,691 12,63 Km/h - - DNS DNF
4 4   49 PAUL YANEZ & VICENTE  TORRES QUITO 10:26:00,000 10:36:07,664 00:10:07,664 11,84 Km/h 12:36:00,454 12:46:13,265 00:10:12,811 00:20:20,475
5 10   3 JEFFERSON CHINCHUÑA & DARWIN CORO QUITO 09:32:00,000 09:42:23,421 00:10:23,421 11,56 Km/h 12:26:02,266 12:39:03,624 00:13:01,358 00:23:24,779
6 29   13 DAVID PINARGO & CRISTHIAN PAUCAR QUITO 09:42:00,000 09:52:45,736 00:10:45,736 11,15 Km/h 12:30:00,289 12:53:29,341 00:23:29,052 00:34:14,788
7 16 7 82 KLEBER MASAMBA & JEFFERSON BUSTAMANTE QUITO 11:32:00,000 11:42:57,271 00:10:57,271 10,96 Km/h 12:42:59,359 12:59:05,420 00:16:06,061 00:27:03,332
8 18 9 8 RICARDO CACERES & CRISTOPHER CASTRO QUITO 09:37:00,000 09:48:04,462 00:11:04,462 10,84 Km/h 12:28:00,517 12:45:15,730 00:17:15,213 00:28:19,675
9     38 PEDRO  PAREDES & BYRON  LOPEZ BOMBEROS 10:05:00,000 10:16:05,943 00:11:05,943 10,81 Km/h - - DNS DNF
10 31 13 60 DANIEL AIGAJE & FAUSTO AIGAJE QUITO 10:48:00,000 10:59:17,984 00:11:17,984 10,62 Km/h 12:38:00,609 13:04:07,311 00:26:06,702 00:37:24,686
11     40 ESTEBAN ARANDI & JORGE NOVILLO BOMBEROS 10:08:00,000 10:19:45,163 00:11:45,163 10,21 Km/h - - DNS DNF
12     18 ALVARO  RUIZ & PABLO  JACOME RUIZ QUITO 09:46:00,000 09:57:58,846 00:11:58,846 10,01 Km/h - - DNS DNF
13     39 JOSE LUIS ANDRAMUNIO & BRAYAN RAMOS BOMBEROS 10:06:00,000 10:18:05,727 00:12:05,727 9,92 Km/h - - DNS DNF
14 11   58 LUIS SUAN & ALDO CARO QUITO 10:44:00,000 10:56:15,600 00:12:15,600 9,78 Km/h 12:37:02,103 12:50:07,058 00:13:04,955 00:25:20,555
15 9 5 74 PABLO ORDOÑEZ & JUAN VERA QUITO 11:16:00,000 11:28:18,644 00:12:18,644 9,74 Km/h 12:41:00,141 12:53:57,848 00:12:57,707 00:25:16,351
16     41 JUAN MARCILLO & STALIN CASAMEN BOMBEROS 10:10:00,000 10:22:27,132 00:12:27,132 9,64 Km/h - - DNS DNF
17 5   48 GERMAN ORTIZ & EDWIN ORTIZ QUITO 10:24:00,000 10:36:59,962 00:12:59,962 9,23 Km/h 12:35:02,890 12:45:23,226 00:10:20,336 00:23:20,298
18 19   15 BILLY MURILLO & SOCRATES MURILLO QUITO 09:44:00,000 09:57:06,109 00:13:06,109 9,16 Km/h 12:30:01,779 12:47:33,038 00:17:31,259 00:30:37,368
19 28   80 EDWIN PILATAXI & MARCO ACOSTA QUITO 11:28:00,000 11:41:53,944 00:13:53,944 8,63 Km/h 12:42:00,955 13:04:51,332 00:22:50,377 00:36:44,321
20 15 6 59 ALEJANDRO TRUJILLO & HUMBERTO  RAMUS QUITO 10:46:00,000 10:59:54,865 00:13:54,865 8,62 Km/h 12:38:00,010 12:52:36,836 00:14:36,826 00:28:31,691
21 6   50 ANDRES OTERO & ANDRES VALLES QUITO 10:28:00,000 10:42:04,617 00:14:04,617 8,52 Km/h 12:36:01,391 12:47:40,958 00:11:39,567 00:25:44,184
22 25   67 DARWIN LAGLAGUANO & CRISTIAN PILATAXI QUITO 11:02:00,000 11:16:15,000 00:14:15,000 8,42 Km/h 12:39:02,139 13:00:12,735 00:21:10,596 00:35:25,596
23 13   55 BRAYAN GORDILLO & MIGUEL GORDILLO QUITO 10:38:00,000 10:52:27,699 00:14:27,699 8,29 Km/h 12:36:59,929 12:50:31,908 00:13:31,979 00:27:59,678
24 21   5 ARMIN ANDEREYA & DAVID MISQUERO QUITO 09:34:00,000 09:48:32,943 00:14:32,943 8,25 Km/h 12:26:03,743 12:43:53,253 00:17:49,510 00:32:22,453
25 23   28 ANDRES ASPEE & SEBASTIAN HERNANDEZ QUITO 09:56:00,000 10:10:43,479 00:14:43,479 8,15 Km/h 12:33:01,000 12:51:32,137 00:18:31,137 00:33:14,616
26 3   30 RAUL MANCHENO & IVAN  PILICITA QUITO 09:57:00,000 10:11:50,443 00:14:50,443 8,09 Km/h 12:33:02,515 12:41:56,862 00:08:54,347 00:23:44,790
27 20 10 33 FRANCISCO SEGOVIA & GONZALO  BAHAMONDE QUITO 10:00:00,000 10:14:53,229 00:14:53,229 8,06 Km/h 12:33:04,589 12:50:44,397 00:17:39,808 00:32:33,037
28 17 8 35 RICARDO FONSECA & GABRIEL AVILA QUITO 10:02:00,000 10:16:59,680 00:14:59,680 8, Km/h 12:34:01,373 12:50:40,501 00:16:39,128 00:31:38,808
29 7 3 23 RICARDO LOVATO & LUIS GALLARDO QUITO 09:51:00,000 10:06:01,847 00:15:01,847 7,98 Km/h 12:31:03,087 12:43:43,133 00:12:40,046 00:27:41,893
30 26 12 4 BYRON CARREÑO & PAULO DANIEL CHEN QUITO 09:32:00,000 09:47:19,335 00:15:19,335 7,83 Km/h 12:26:03,296 12:48:08,151 00:22:04,855 00:37:24,190
31 24   72 PAUL COELLO & DANILO CUESTA QUITO 11:12:00,000 11:27:27,298 00:15:27,298 7,77 Km/h 12:40:02,919 13:00:09,449 00:20:06,530 00:35:33,828
32 22 11 1 ALBERTO MONAR & ESTEBAN MONAR QUITO 09:30:00,000 09:45:29,373 00:15:29,373 7,75 Km/h 12:25:59,213 12:44:21,076 00:18:21,863 00:33:51,236
33 27   2 DIEGO ACOSTA & THOMAS ACOSTA QUITO 09:30:00,000 09:46:51,852 00:16:51,852 7,11 Km/h 12:26:01,689 12:48:50,535 00:22:48,846 00:39:40,698
34 14   21 XAVIER  VILLAVICENCIO & MANUEL VILLAVICENCIO QUITO 09:49:00,000 10:07:34,779 00:18:34,779 6,46 Km/h 12:31:00,606 12:45:01,139 00:14:00,533 00:32:35,312
35 8 4 62 JAIME CEVALLOS & ALONSO CEVALLOS QUITO 10:52:00,000 11:13:12,529 00:21:12,529 5,66 Km/h 12:38:01,999 12:50:43,431 00:12:41,432 00:33:53,961
36 12   56 LUIS MIGUEL VASQUEZ & LUIS  ZAPATA QUITO 10:40:00,000 11:02:59,147 00:22:59,147 5,22 Km/h 12:37:00,684 12:50:19,543 00:13:18,859 00:36:18,006
37 30   78 JORGE VALVERDE & FRANCISCO VELASQUEZ QUITO 11:24:00,000 11:48:02,462 00:24:02,462 4,99 Km/h 12:41:59,756 13:06:50,970 00:24:51,214 00:48:53,676
      6* EDUARDO MEJIA & DAVID MEDINA QUITO - - DNS - - - DNS DNS
      29 ASDRUBAL URIBE & MARCELO RIVERA QUITO - - DNS - - - DNS DNS
OBS: RANKING POR MENOR TIEMPO EN OBSTACULOS                        
TES: RANKING POR MENOR TIEMPO EN BUSQUEDA DE TESORO                    
CLAS: RANKING POR MENOR TIEMPO EN BUSQUEDA DEL TESORO Y QUE HAYAN DESCIFRADO CORRECTAMENTE LA LABOR              
                                   
CATEGORÍA DUO MIXTO                        
RANKING CHIP DÚO PARTICIPANTE CIUDAD TIEMPO DE OBSTÁCULOS TIEMPO DE BUSQUEDA TESORO TIEMPO TOTAL
OBS TES CLAS NOMBRE APELLIDO   NOMBRE APELLIDO SALIDA LLEGADA TOTAL VEL. PROM SALIDA LLEGADA T. TESORO
1 17   46 MARCO VILLAVICENCIO & CATHERINE ROJAS QUITO 10:20:00,000 10:32:12,416 00:12:12,416 9,84 Km/h 12:35:01,050 12:51:29,523 00:16:28,473 00:28:40,889
2 28 17 68 MAYRA  LOPEZ & ROBERTO ALVEAR QUITO 11:04:00,000 11:16:52,296 00:12:52,296 9,33 Km/h 12:39:03,329 13:04:09,596 00:25:06,267 00:37:58,563
3 5   47 CRISTINA  ESCOBAR & ROBERTO HOLGUIN QUITO 10:22:00,000 10:35:03,354 00:13:03,354 9,2 Km/h 12:35:02,062 12:46:25,146 00:11:23,084 00:24:26,438
4 8   66 NANCY TIPANLUIZA & OSCAR TITUAÑA QUITO 11:00:00,000 11:13:14,064 00:13:14,064 9,07 Km/h 12:39:01,716 12:52:44,443 00:13:42,727 00:26:56,791
5 18 9 51 FRANCISCO LEMA & DAYANA MARTINEZ QUITO 10:30:00,000 10:43:30,447 00:13:30,447 8,89 Km/h 12:36:01,791 12:52:36,183 00:16:34,392 00:30:04,839
6 34 20 10 PAMELA ROMAN & IVAN  CAICEDO QUITO 09:39:00,000 09:53:08,856 00:14:08,856 8,48 Km/h 12:28:01,733 13:05:21,247 00:37:19,514 00:51:28,370
7     42 CARLOS  SALAZAR & DIANA  ANDRADE BOMBEROS 10:12:00,000 10:26:13,411 00:14:13,411 8,44 Km/h - - DNS DNF
8 33   11 ANDREA  CHAMORRO & LUIS AGUAS QUITO 09:40:00,000 09:54:18,211 00:14:18,211 8,39 Km/h 12:28:02,466 13:00:04,710 00:32:02,244 00:46:20,455
9 20 11 31 CARLOS TALABERA & PAULINA FLORES QUITO 09:58:00,000 10:12:21,815 00:14:21,815 8,35 Km/h 12:33:03,351 12:50:15,571 00:17:12,220 00:31:34,035
10 3   71 HECTOR GOVIDIA & KRUSKAYA COELLO QUITO 11:10:00,000 11:24:52,480 00:14:52,480 8,07 Km/h 12:40:02,232 12:50:37,771 00:10:35,539 00:25:28,019
11 31 18 12 ALICIA ORBE & ERICK AMAGUAÑA QUITO 09:41:00,000 09:55:57,076 00:14:57,076 8,03 Km/h 12:29:59,427 13:00:11,422 00:30:11,995 00:45:09,071
12 6 3 76 DALILA LECHON & SILVERIO LECHON QUITO 11:20:00,000 11:34:59,448 00:14:59,448 8,01 Km/h 12:41:02,340 12:52:54,164 00:11:51,824 00:26:51,272
13 1   73 JUAN CARLOS SANDOVAL & PAULINA VALLEJO QUITO 11:14:00,000 11:29:05,103 00:15:05,103 7,96 Km/h 12:40:58,962 12:51:11,197 00:10:12,235 00:25:17,338
14     37 JENNY  FORERO & YESID VERA QUITO 10:04:00,000 10:19:14,000 00:15:14,000 7,88 Km/h 12:34:04,062 - DNF DNF
15 22 13 26 GABRIELA PARRA & NICOLAS MONGARDINI QUITO 09:54:00,000 10:09:15,823 00:15:15,823 7,86 Km/h 12:32:08,777 12:50:37,734 00:18:28,957 00:33:44,780
16 2 1 79 JAVIER BARRERA & SILVANA RUBIO QUITO 11:26:00,000 11:41:22,179 00:15:22,179 7,81 Km/h 12:42:00,062 12:52:34,010 00:10:33,948 00:25:56,127
17 24 14 36 ANA CRISTINA PAREDES & RICARDO RECALDE QUITO 10:03:00,000 10:18:23,000 00:15:23,000 7,8 Km/h 12:34:02,524 12:52:52,820 00:18:50,296 00:34:13,296
18 13 6 53 LIGIA  MUYULEMA & ALEX CHAFLA QUITO 10:34:00,000 10:49:23,489 00:15:23,489 7,8 Km/h 12:36:04,052 12:51:57,275 00:15:53,223 00:31:16,712
19 29   27 CAROLINA  SALAZAR & XAVIER CABRERA QUITO 09:55:00,000 10:10:34,214 00:15:34,214 7,71 Km/h 12:32:09,399 12:58:38,505 00:26:29,106 00:42:03,320
20 4 2 81 ALONSO ESPINOZA & CRISTINA ELIZALDE QUITO 11:30:00,000 11:45:35,083 00:15:35,083 7,7 Km/h 12:42:02,167 12:52:50,979 00:10:48,812 00:26:23,895
21 19 10 69 BYRON ORTIZ & ROSMERY CHANGOLUISA QUITO 11:06:00,000 11:22:02,324 00:16:02,324 7,48 Km/h 12:40:00,076 12:56:41,587 00:16:41,511 00:32:43,835
22 10   57 CATHERINE  PAZMIÑO & DIEGO ROSERO QUITO 10:42:00,000 10:58:14,084 00:16:14,084 7,39 Km/h 12:37:01,701 12:52:04,739 00:15:03,038 00:31:17,122
23 21 12 75 MARIA JOSE AGUIRRE & LUIS GONZALEZ QUITO 11:18:00,000 11:34:46,482 00:16:46,482 7,16 Km/h 12:41:01,640 12:58:31,887 00:17:30,247 00:34:16,729
24 12   70 GUSTAVO BEJARANO & CIRLEY CARDONA QUITO 11:08:00,000 11:24:58,857 00:16:58,857 7,07 Km/h 12:40:01,690 12:55:54,416 00:15:52,726 00:32:51,583
25 7   7 ENRIQUE  ORTIZ & NATHALY ORTIZ QUITO 09:36:00,000 09:53:32,816 00:17:32,816 6,84 Km/h 12:27:59,564 12:41:36,002 00:13:36,438 00:31:09,254
26 15 8 22 ANDRE  CASTAÑEDAS & LILIAN CAJAS QUITO 09:50:00,000 10:07:55,632 00:17:55,632 6,69 Km/h 12:31:02,099 12:47:13,750 00:16:11,651 00:34:07,283
27 14 7 32 MARIA  LEMUS & IVAN  LEMUS QUITO 09:59:00,000 10:16:59,385 00:17:59,385 6,67 Km/h 12:33:03,966 12:49:02,478 00:15:58,512 00:33:57,897
28     14 LUIS  NARANJO & MARIA BELEN GUAMAN QUITO 09:43:00,000 10:01:06,089 00:18:06,089 6,63 Km/h 12:30:01,079 - DNF DNF
29 23   19 EVELYN BAYAS & DANIEL  GALLEGOS QUITO 09:47:00,000 10:05:40,792 00:18:40,792 6,42 Km/h 12:30:59,794 12:49:35,986 00:18:36,192 00:37:16,984
30 27 16 25 ANDREA  PARRA & FELIPE ROSALES QUITO 09:53:00,000 10:12:27,715 00:19:27,715 6,16 Km/h 12:32:07,619 12:55:17,250 00:23:09,631 00:42:37,346
31 9 4 34 VICTOR  FRANCO  & MICAELA MEJIA QUITO 10:01:00,000 10:20:55,491 00:19:55,491 6,03 Km/h 12:33:05,076 12:47:28,121 00:14:23,045 00:34:18,536
32 11 5 52 LUZ PILAQUINGA & GALO TELLO QUITO 10:32:00,000 10:51:57,950 00:19:57,950 6,01 Km/h 12:36:03,481 12:51:28,046 00:15:24,565 00:35:22,515
33 30   77 DIEGO CHIRIBOGA & SARA RODRIGUEZ QUITO 11:22:00,000 11:42:39,570 00:20:39,570 5,81 Km/h 12:41:03,288 13:10:38,701 00:29:35,413 00:50:14,983
34 32 19 45 ESTHER  CEVALLOS & CARLOS  VERA QUITO 10:18:00,000 10:39:23,590 00:21:23,590 5,61 Km/h 12:35:00,176 13:05:37,681 00:30:37,505 00:52:01,095
35 26   44 YESSENIA  CEVALLOS & WILLY YANEZ QUITO 10:16:00,000 10:38:32,547 00:22:32,547 5,32 Km/h 12:43:03,830 13:05:59,603 00:22:55,773 00:45:28,320
36 25 15 17 GERMAN PORTILLA & ANGIE BURBANO QUITO 09:45:00,000 10:07:39,302 00:22:39,302 5,3 Km/h 12:30:02,731 12:51:58,322 00:21:55,591 00:44:34,893
37     85 LILIANA AREQUIPA & DAVID VEGA QUITO 11:38:00,000 12:01:42,520 00:23:42,520 5,06 Km/h 12:43:02,578 - DNF DNF
38 16   9 HAROLD CONTRERAS & PIERINA FERNANDEZ QUITO 09:38:00,000 10:16:59,539 00:38:59,539 3,08 Km/h 12:28:01,021 12:44:15,743 00:16:14,722 00:55:14,261
      16 JHONNY MUELA & KARINA HEREDIR QUITO - - DNS - - - DNS DNS
OBS: RANKING POR MENOR TIEMPO EN OBSTACULOS                                  
TES: RANKING POR MENOR TIEMPO EN BUSQUEDA DE TESORO                                  
CLAS: RANKING POR MENOR TIEMPO EN BUSQUEDA DEL TESORO Y QUE HAYAN DESCIFRADO CORRECTAMENTE LA LABOR                                  

Imprimir