Resultados 1ra Valida Provincial Downhill Azuay 2015

1radown

 

CATEGORÍA ELITE PRO       
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 182 HAROLD NARANJO CUENCA ELITE PRO 00:03:03,751 15:50:00 15:53:03,751  
2 200 CHRISTIAN VALDIVIESO CUENCA ELITE PRO 00:03:04,465 15:53:00 15:56:04,465 00:00:00,714
3 201 SANTIAGO VERDEZOTO CUENCA ELITE PRO 00:03:13,582 15:54:00 15:57:13,582 00:00:09,117
4 162 PATRICIO PEREIRA CUENCA ELITE PRO 00:03:13,830 15:51:00 15:54:13,830 00:00:00,248
5 184 CESAR CHICA CUENCA ELITE PRO 00:03:17,181 15:48:00 15:51:17,181 00:00:03,351
6 137 BYRON CALLE CUENCA ELITE PRO 00:03:21,081 15:47:00 15:50:21,081 00:00:03,900
7 86 ANDRES RUIZ CUENCA ELITE PRO 00:03:23,468 15:52:00 15:55:23,468 00:00:02,387
8 87 JAIME COELLO CUENCA ELITE PRO 00:03:24,588 15:49:00 15:52:24,588 00:00:01,120
                   
CATEGORÍA ELITE SPORT         
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 136 PEDRO MIÑO CUENCA ELITE SPORT 00:03:21,902 15:33:00 15:36:21,902  
2 92 PABLO MIÑO CUENCA ELITE SPORT 00:03:24,017 15:32:00 15:35:24,017 00:00:02,115
3 196 JAIME REINOSO CUENCA ELITE SPORT 00:03:26,507 15:37:00 15:40:26,507 00:00:02,490
4 170 FREDDY CRIOLLO CUENCA ELITE SPORT 00:03:27,518 15:29:00 15:32:27,518 00:00:01,011
5 191 EMILIO MORA CUENCA ELITE SPORT 00:03:30,311 15:34:00 15:37:30,311 00:00:02,793
6 164 PEDRO ZALAMEA CUENCA ELITE SPORT 00:03:36,844 15:55:00 15:58:36,844 00:00:06,533
7 195 MARCELO SIGUENZA CHORDELEG ELITE SPORT 00:03:37,865 15:38:00 15:41:37,865 00:00:01,021
8 103 PEDRO MALDONADO CUENCA ELITE SPORT 00:03:48,013 15:31:00 15:34:48,013 00:00:10,148
9 108 JIMMY QUINDE CUENCA ELITE SPORT 00:03:49,059 15:36:00 15:39:49,059 00:00:01,046
10 93 JOVANNY VASQUEZ CUENCA ELITE SPORT 00:03:50,776 15:39:00 15:42:50,776 00:00:01,717
11 183 ESTEBAN ORDOÑEZ CUENCA ELITE SPORT 00:03:54,159 15:35:00 15:38:54,159 00:00:03,383
12 189 BYRON CARDENAS GUALACEO ELITE SPORT 00:03:56,052 15:28:00 15:31:56,052 00:00:01,893
13 121 MAURICIO ALBARRACIN CUENCA ELITE SPORT 00:04:30,210 15:27:00 15:31:30,210 00:00:34,158
14 198 ANIBAL JIMENEZ CUENCA ELITE SPORT 00:05:13,751 15:30:00 15:35:13,751 00:00:43,541
                   
CATEGORÍA JUNIOR         
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 193 ADRIAN JARA CUENCA JUNIOR 00:03:08,516 15:44:00 15:47:08,516  
2 175 HUGO BARRERA JR. CUENCA JUNIOR 00:03:15,188 15:41:00 15:44:15,188 00:00:06,672
3 150 CARLOS PELAEZ CUENCA JUNIOR 00:03:15,275 15:45:00 15:48:15,275 00:00:00,087
4 173 SANTIAGO COELLO CUENCA JUNIOR 00:03:16,306 15:42:00 15:45:16,306 00:00:01,031
5 166 DUBY ARCOS CUENCA JUNIOR 00:03:19,022 15:40:00 15:43:19,022 00:00:02,716
6 165 RICARDO VASQUEZ CUENCA JUNIOR 00:03:30,768 15:46:00 15:49:30,768 00:00:11,746
7 89 RAFAEL GUERRERO CUENCA JUNIOR 00:03:32,153 15:43:00 15:46:32,153 00:00:01,385
                   
CATEGORÍA MASTER         
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 181 SEBASTIAN TAMARIZ CUENCA MASTER 00:03:25,890 15:25:00 15:28:25,890  
2 192 FERNANDO GARCIA CUENCA MASTER 00:03:31,825 15:16:00 15:19:31,825 00:00:05,935
3 151 DIEGO MERCHAN CUENCA MASTER 00:03:35,492 15:18:00 15:21:35,492 00:00:03,667
4 203 NAHUM CABRERA CUENCA MASTER 00:03:41,934 15:15:00 15:18:41,934 00:00:06,442
5 161 MARCO PALOMEQUE CUENCA MASTER 00:03:45,993 15:21:00 15:24:45,993 00:00:04,059
6 123 JUAN CARLOS SOLIS CUENCA MASTER 00:03:51,205 15:24:00 15:27:51,205 00:00:05,212
7 94 WILSON ORTIZ CUENCA MASTER 00:03:59,868 15:20:00 15:23:59,868 00:00:08,663
8 167 JOSE SANTANA CUENCA MASTER 00:04:02,497 15:23:00 15:27:02,497 00:00:02,629
9 101 CARLOS MOGROVEJO CUENCA MASTER 00:04:15,113 15:19:00 15:23:15,113 00:00:12,616
10 99 JAIME ILLESCAS CUENCA MASTER 00:04:18,823 15:17:00 15:21:18,823 00:00:03,710
11 202 LUIS SAMANIEGO CUENCA MASTER 00:04:58,508 15:22:00 15:26:58,508 00:00:39,685
12 177 DAVID VASQUEZ CUENCA MASTER 00:05:01,734 15:26:00 15:31:01,734 00:00:03,226
                   
CATEGORÍA NOVATOS         
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 188 ESTEBAN BELTRAN CUENCA NOVATOS 00:03:41,225 15:04:00 15:07:41,225  
2 154 GABRIEL AVILES CUENCA NOVATOS 00:03:45,925 15:02:00 15:05:45,925 00:00:04,700
3 179 DAVID ALVAREZ CUENCA NOVATOS 00:03:47,306 15:01:00 15:04:47,306 00:00:01,381
4 197 CARLOS BECERRA CUENCA NOVATOS 00:03:57,698 15:03:00 15:06:57,698 00:00:10,392
5 185 DIEGO SOLIS CUENCA NOVATOS 00:03:58,827 15:12:00 15:15:58,827 00:00:01,129
6 152 JONATHAN CASTRO CUENCA NOVATOS 00:04:05,898 15:05:00 15:09:05,898 00:00:07,071
7 194 ANDRES MORALES CUENCA NOVATOS 00:04:08,686 15:09:00 15:13:08,686 00:00:02,788
8 163 JAIRO YUNGA CUENCA NOVATOS 00:04:13,144 15:14:00 15:18:13,144 00:00:04,458
9 199 BRAULIO MAXI CUMBE NOVATOS 00:04:16,963 15:08:00 15:12:16,963 00:00:03,819
10 100 PABLO GONZALEZ CUENCA NOVATOS 00:04:18,710 15:07:00 15:11:18,710 00:00:01,747
11 156 PATRICIO SUCULANDA CUENCA NOVATOS 00:04:29,550 15:13:00 15:17:29,550 00:00:10,840
12 204 DAVID ORDOÑEZ CUENCA NOVATOS 00:04:40,359 15:10:00 15:14:40,359 00:00:10,809
13 128 ANDRES CORONEL CUENCA NOVATOS 00:07:05,082 15:06:00 15:13:05,082 00:02:24,723
14 205 BORIS SIAVICHAY CUENCA NOVATOS 00:08:58,959 15:11:00 15:19:58,959 00:01:53,877
                   
CATEGORÍA PRE-JUVENIL         
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 172 PAUL ORDOÑEZ CUENCA PRE-JUVENIL 00:03:37,354 14:41:00 14:44:37,354  
2 90 SEBASTIAN RUIZ CUENCA PRE-JUVENIL 00:03:49,829 14:42:00 14:45:49,829 00:00:12,475
3 153 FRANCO CALLE CUENCA PRE-JUVENIL 00:03:57,272 14:40:00 14:43:57,272 00:00:07,443
4 186 RICARDO WEBER CUENCA PRE-JUVENIL 00:04:18,749 14:44:00 14:48:18,749 00:00:21,477
5 120 FERNANDO SUCULANDA CUENCA PRE-JUVENIL 00:04:47,629 14:43:00 14:47:47,629 00:00:28,880
                   
CATEGORÍA RÍGIDAS A         
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 174 JAVIER SIGUENZA GUALACEO RIGIDAS A 00:03:25,812 14:52:00 14:55:25,812  
2 160 EDISON NIVELO CUENCA RIGIDAS A 00:03:38,405 14:47:00 14:50:38,405 00:00:12,593
3 171 ROGELIO QUISHPE CUENCA RIGIDAS A 00:03:55,135 14:51:00 14:54:55,135 00:00:16,730
4 157 MATEO ORELLANA CUENCA RIGIDAS A 00:03:56,129 14:48:00 14:51:56,129 00:00:00,994
5 178 DRUHVA DOMINGUEZ CUENCA RIGIDAS A 00:03:56,187 14:45:00 14:48:56,187 00:00:00,058
6 104 JONATHAN PEREZ CUENCA RIGIDAS A 00:04:15,309 14:50:00 14:54:15,309 00:00:19,122
7 84 ALVARO NAULA CUENCA RIGIDAS A 00:04:34,345 14:46:00 14:50:34,345 00:00:19,036
8 180 DARIO PATIÑO CUENCA RIGIDAS A 00:04:48,445 14:49:00 14:53:48,445 00:00:14,100
                   
CATEGORÍA RÍGIDAS B         
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD CATEGORIA TIEMPO HORA SALIDA HORA LLEGADA DIF. VS 1ST
1 102 BRYAN ULLOA CUENCA RIGIDAS B 00:04:23,288 15:00:00 15:04:23,288  
2 155 FABRICIO MOYANO CUENCA RIGIDAS B 00:04:25,873 14:59:00 15:03:25,873 00:00:02,585
3 187 MARCO AYAVACA CUENCA RIGIDAS B 00:04:38,214 14:53:00 14:57:38,214 00:00:12,341
4 130 JOSUE MOROCHO CUMBE RIGIDAS B 00:04:42,337 14:58:00 15:02:42,337 00:00:04,123
5 158 PEDRO TORRES CUENCA RIGIDAS B 00:04:43,075 15:56:00 16:00:43,075 00:00:00,738
6 176 KEVIN CHACON GUALACEO RIGIDAS B 00:04:47,226 14:55:00 14:59:47,226 00:00:04,151
7 168 DANIEL GALARZA CUENCA RIGIDAS B 00:05:21,047 15:57:00 16:02:21,047 00:00:33,821
8 159 ERICK FAJARDO GUALACEO RIGIDAS B 00:05:34,982 14:56:00 15:01:34,982 00:00:13,935
9 190 ISIDRO CARDENAS CUENCA RIGIDAS B 00:07:28,687 14:54:00 15:01:28,687 00:01:53,705
10 88 FERNANDO MOLINA GUALACEO RIGIDAS B 00:09:53,022 14:57:00 15:06:53,022 00:02:24,335

Imprimir