TABLA DE RESULTADOS II VÁLIDA COPA VAZSEGUROS
| POS | PUNTOS | BIB | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | EQUIPO | TIEMPO | RITMO | VEL. PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 86 | 0103937355 | GUSTAVO | BARBECHO | E-BIKE MASCULINO | 365 RACING TEAM | 00:56:46.94 | 00:01:54 | 31.70km/h |
| 2 | 47 | 7 | 0102649324 | PAÚL | VÉLEZ | E-BIKE MASCULINO | PODIUM | 01:03:38.82 | 00:02:07 | 28.28km/h |
| 3 | 44 | 85 | 0104144969 | JUAN PABLO | LATA CANDO | E-BIKE MASCULINO | TECNICLUB | 01:05:32.20 | 00:02:11 | 27.47km/h |
| 1 | 50 | 14 | 0105161475 | FERNANDO | CARABAJO | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:30:46.51 | 00:03:02 | 19.83km/h |
| 2 | 47 | 39 | 0104416722 | FABIÁN | ZAMBRANO ORTIZ | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:34:35.25 | 00:03:09 | 19.03km/h |
| 3 | 44 | 134 | 0103134342 | CRISTIAN | CAGUANA | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | TEAM BERONA | 01:38:15.00 | 00:03:17 | 18.32km/h |
| 4 | 41 | 44 | 0105748578 | JUAN GABIRLE | CALLE PEÑALOZA | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | PODIUM | 01:40:06.40 | 00:03:20 | 17.98km/h |
| 5 | 38 | 97 | 0105819486 | CESAR | GUAMAN | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | MURCIELAGOS MTB | 01:42:27.22 | 00:03:25 | 17.57km/h |
| 6 | 36 | 11 | 0107087298 | XAVIER | ORTIZ | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:44:35.37 | 00:03:29 | 17.21km/h |
| 7 | 34 | 8 | 0105226526 | LUIS FERNANDO | GUERRERO | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:45:30.90 | 00:03:31 | 17.06km/h |
| 8 | 32 | 9 | 0106834732 | JOSUE DAVID | SEGARRA CASTRO | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:47:43.23 | 00:03:35 | 16.71km/h |
| 9 | 30 | 12 | 0104531439 | CHRISTIAN FERNANDO | BARBECHO GARCÍA | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:50:32.84 | 00:03:41 | 16.28km/h |
| 10 | 28 | 13 | 0104658786 | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ ALVAREZ | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | 593 RACING TEAM | 02:01:18.15 | 00:04:03 | 14.84km/h |
| 11 | 26 | 49 | 0103900239 | PAOLO GERARDO | PERALTA ORTIZ | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:10:29.28 | 00:04:21 | 13.79km/h |
| 12 | 25 | 10 | 0105368138 | JOSUE | ASTUDILLO | EJECUTIVOS 30 AÑOS+ MASCULINO | TEAM ASTUDILLO | 02:18:13.17 | 00:04:36 | 13.02km/h |
| 1 | 50 | 98 | 0104195128 | MICHELA ADRIANA | MOLINA ARIZAGA | ÉLITE 23 AÑOS+ FEMENINO | EUROPA BIKE | 01:40:01.83 | 00:03:20 | 17.99km/h |
| 2 | 47 | 104 | 0150247716 | DANIELA DEL ROCÍO | MACHUCA MACHUCA | ÉLITE 23 AÑOS+ FEMENINO | HALCONES UNIDOS | 01:40:50.35 | 00:03:22 | 17.85km/h |
| 3 | 44 | 6 | 0301836334 | CLARA VALENTINA | RODAS LEON | ÉLITE 23 AÑOS+ FEMENINO | BIKE SERVICE MORALES | 02:01:29.67 | 00:04:03 | 14.82km/h |
| 5 | 0103682753 | ANA | IDROVO | ÉLITE 23 AÑOS+ FEMENINO | MEB ECUADOR | DNS | – | – | ||
| 100 | 1150318572 | SAHARA JULIETA | LUZURIAGA GARNICA | ÉLITE 23 AÑOS+ FEMENINO | RUSH RV | DNS | – | – | ||
| 1 | 50 | 99 | JUAN CARLOS | CORDOVA SUAREZ | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | EUROPA BIKE | 01:21:34.92 | 00:02:43 | 22.06km/h | |
| 2 | 47 | 1 | 0106982150 | JUAN FRANCISCO | BANEGAS ARIAS | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | SPECIALIZED | 01:22:01.68 | 00:02:44 | 21.94km/h |
| 3 | 44 | 3 | 0150051290 | MARTÍN ALEJANDRO | ARIAS ROSALES | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | RUSH RV | 01:23:40.00 | 00:02:47 | 21.51km/h |
| 4 | 41 | 103 | 0150690501 | DIEGO CARLOS | MACHUCA MACHUCA | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 01:24:15.43 | 00:02:49 | 21.36km/h |
| 5 | 38 | 2 | 0150270726 | ISAAC LEONARDO | BANEGAS ARIAS | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | RUSH RV | 01:28:16.03 | 00:02:57 | 20.39km/h |
| 6 | 36 | 102 | 0105222962 | ALEJANDRO ARMANDO | MACHUCA | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 01:30:35.53 | 00:03:01 | 19.87km/h |
| 7 | 34 | 4 | 0105339931 | FRANKLIN ANDRES | QUIZHPI SANCHO | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | FARISEOS BIKE | 01:48:09.62 | 00:03:36 | 16.64km/h |
| 8 | 32 | 91 | 0105724769 | KEVIN | ARGUDO | ÉLITE 23 AÑOS+ MASCULINO | PRI-CYCLING-TEAM | 02:00:35.34 | 00:04:01 | 14.93km/h |
| 1 | 50 | 15 | 0104638093 | PEDRO | LUZURIAGA | GRAVEL VARONES | SPECIALIZED | 01:27:05.41 | 00:02:54 | 20.67km/h |
| 2 | 47 | 110 | 0104710983 | DANIEL | MUÑOZ VINTIMILLA | GRAVEL VARONES | 365 RACING TEAM | 01:38:10.00 | 00:03:16 | 18.34km/h |
| 3 | 44 | 88 | 0103947024 | JUAN ANDRES | ALVAREZ BERNAL | GRAVEL VARONES | 365 RACING TEAM | 01:44:23.16 | 00:03:29 | 17.24km/h |
| 4 | 41 | 16 | 0105828198 | RODNEY | CASTRO | GRAVEL VARONES | ALTA PETENS | 01:57:59.78 | 00:03:56 | 15.25km/h |
| 5 | 38 | 82 | 0103898784 | MESIAS | VIZUETE LOPEZ | GRAVEL VARONES | RUSH RV | 01:58:34.96 | 00:03:57 | 15.18km/h |
| 1 | 50 | 181 | 0150416279 | ROBINSON SEBASTIAN | OLEAS CRIOLLO | INFANTIL 13 A 14 AÑOS MASCULINO | RUSH RV | 01:44:34.23 | 00:03:29 | 17.21km/h |
| 2 | 47 | 153 | 0150519395 | EMILIO | DOTA GUAMAN | INFANTIL 13 A 14 AÑOS MASCULINO | TRAKALADOS TEAM | 02:00:17.28 | 00:04:01 | 14.96km/h |
| 3 | 44 | 242 | 0150152080 | ALEXIS MICHAEL | LEON BRITO | INFANTIL 13 A 14 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:00:30.00 | 00:04:01 | 14.94km/h |
| 4 | 41 | 152 | 0150785582 | JOAQUÍN ANDRÉS | ARIAS ROSALES | INFANTIL 13 A 14 AÑOS MASCULINO | RUSH RV | 02:01:51.25 | 00:04:04 | 14.77km/h |
| 5 | 38 | 186 | 0150551588 | JORGE ANDRES | AUQUILLA BERNAL | INFANTIL 13 A 14 AÑOS MASCULINO | RUSH RV | 02:07:00.00 | 00:04:14 | 14.17km/h |
| 1 | 50 | 224 | 0150170025 | JENNIFER | GUAMAN | INICIAL HASTA 15 AÑOS FEMENINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | 00:46:38.00 | 00:04:40 | 12.87km/h |
| 2 | 47 | 225 | 0150221521 | SOFIA RAFAELA | ZA,MBRANO ZUÑA | INICIAL HASTA 15 AÑOS FEMENINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | 00:53:12.00 | 00:05:19 | 11.28km/h |
| 282 | SIN CED | RAFAELA | CARCHI | INICIAL HASTA 15 AÑOS FEMENINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | DNS | – | – | ||
| 1 | 50 | 223 | 0606303217 | ALEX | MARCATOMA CUÑAS | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | 00:41:29.00 | 00:04:09 | 14.46km/h |
| 2 | 47 | 221 | 0150678779 | DARWIN | GUAMAN | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | 00:42:26.00 | 00:04:15 | 14.14km/h |
| 3 | 44 | 283 | 1106150046 | JULIAN | MACHUCA BACACELA | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 00:44:24.00 | 00:04:26 | 13.51km/h |
| 4 | 41 | 229 | 0151138880 | DANNY | ALVAREZ DUTAN | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | 00:47:06.00 | 00:04:43 | 12.74km/h |
| 5 | 38 | 222 | 0150724177 | ANAEL | ALVAREZ DOMINGUEZ | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | 00:47:27.00 | 00:04:45 | 12.64km/h |
| 6 | 36 | 287 | 0107827982 | JOSE DANIEL | PARRA MARIN | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 00:52:38.00 | 00:05:16 | 11.40km/h |
| 7 | 34 | 285 | 0150912186 | MATÍAS FERNANDO | FAICAN MACHUCA | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 00:53:46.00 | 00:05:23 | 11.16km/h |
| 8 | 32 | 284 | 0151690443 | DILAN | LOJA MOLINA | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 00:53:46.00 | 00:05:23 | 11.16km/h |
| 9 | 30 | 220 | 0151214020 | KENDAL | GUAMAN | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | RICAURTE EN BICI | 00:55:03.00 | 00:05:30 | 10.90km/h |
| 10 | 28 | 286 | 0151630969 | JOSÉ DANIEL | ALMEIDA SEGARRA | INICIAL HASTA 15 AÑOS MASCULINO | ESCUELA DE CICLISMO TOSCANA | 01:13:00.00 | 00:07:18 | 08.22km/h |
| 1 | 50 | 45 | 0104505615 | JAIME | TAPIA | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | PODIUM | 01:23:31.87 | 00:02:47 | 21.55km/h |
| 2 | 47 | 18 | 0921168738 | JORGE DANIEL | PALOMEQUE ANDRADE | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:28:41.86 | 00:02:57 | 20.29km/h |
| 3 | 44 | 17 | 0105930432 | ALDO | DOTA CABRERA | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | TRAKALADOS TEAM | 01:30:01.56 | 00:03:00 | 19.99km/h |
| 4 | 41 | 112 | 0104062625 | FRANCISCO JOSE | ARTEAGA BORRERO | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | PRI-CYCLING-TEAM | 01:33:20.00 | 00:03:07 | 19.29km/h |
| 5 | 38 | 64 | 1314662212 | GALO YERKSON | MORALES SANCHEZ | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | 365 RACING TEAM | 01:33:38.83 | 00:03:07 | 19.22km/h |
| 6 | 36 | 19 | 0104932512 | ANDRES PATRICIO | ESPINOZA ALVARADO | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 01:37:36.98 | 00:03:15 | 18.44km/h |
| 7 | 34 | 81 | 0105356810 | WALTER | ASTUDILLO | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | ASTUDILLO TEAM | 01:40:48.32 | 00:03:22 | 17.86km/h |
| 8 | 32 | 93 | 0105627210 | HENRY ESTEBAN | LEDESMA ULLOA | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | MININO'S BIKES | 01:50:52.79 | 00:03:42 | 16.23km/h |
| 9 | 30 | 84 | 0104908306 | LEONARDO VINICIO | ROMERO YUNGA | MASTER A 30 A 39 AÑOS MASCULINO | APOSTOLES DE CICLISMO | 02:21:50.00 | 00:04:44 | 12.69km/h |
| 1 | 50 | 130 | 1002676094 | MARCO SANTIAGO | PADILLA GOVEO | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | EUROPA BIKE | 01:28:45.38 | 00:02:58 | 20.28km/h |
| 2 | 47 | 75 | 0104233960 | ANGEL FER | TENESACA DURAN | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 01:32:14.86 | 00:03:04 | 19.51km/h |
| 3 | 44 | 37 | 0104169420 | JAVIER ELICIO | CEDILLO NOVILLO | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:33:15.77 | 00:03:07 | 19.30km/h |
| 4 | 41 | 108 | 0103887766 | FELIPE | ORELLANA | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 01:36:00.00 | 00:03:12 | 18.75km/h |
| 5 | 38 | 26 | 0103686838 | MARCO | MALO | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | ALBORADA | 01:41:11.17 | 00:03:22 | 17.79km/h |
| 6 | 36 | 94 | 0104109822 | JAVIER ALBERTO | NAULA MARCA | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | 365 RACING TEAM | 01:42:08.22 | 00:03:24 | 17.62km/h |
| 7 | 34 | 114 | 0152619706 | TONY | PERA | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | 365 RACING TEAM | 01:42:44.54 | 00:03:25 | 17.52km/h |
| 8 | 32 | 96 | 0103752622 | WILSON | MESIAS | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:42:48.47 | 00:03:26 | 17.51km/h |
| 9 | 30 | 113 | 0104350830 | FAVIAN EUGENIO | LUZURIAGA ULLOA | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | SPECIALIZED | 01:44:02.20 | 00:03:28 | 17.30km/h |
| 10 | 28 | 22 | 0104018387 | PAUL ESTEBAN | COELLO SILVA | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | DR COELLO | 01:47:06.41 | 00:03:34 | 16.81km/h |
| 11 | 26 | 21 | 0301489985 | GERMAN EDUARDO | LEON ZAMBRANO | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | JOZE BIKE | 01:47:11.92 | 00:03:34 | 16.79km/h |
| 12 | 25 | 40 | 0104121298 | MARCELO | ORTIZ | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | MURCIELAGOS MTB | 01:48:11.55 | 00:03:36 | 16.64km/h |
| 13 | 24 | 23 | 0102856226 | PAULO ALEXANDER | BERREZUETA CRIOLLO | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | RUNAWAY | 01:53:34.54 | 00:03:47 | 15.85km/h |
| 14 | 23 | 24 | 0103749800 | JHONATAN | PACHECO | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | PRORUNNERS | 01:54:14.53 | 00:03:48 | 15.76km/h |
| 15 | 22 | 92 | 0104959283 | JUAN ALBERTO | CHIMBO CAJAMARCA | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | RUNAWAY | 02:05:00.00 | 00:04:10 | 14.40km/h |
| 16 | 21 | 20 | 0103567772 | JUAN DORIAN | TENORIO NARVAEZ | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | CENTRO MÉDICO MUJER INTEGRAL | 02:49:21.25 | 00:05:39 | 10.63km/h |
| 25 | 0103480851 | JOSE SEBASTIAN | CARVAJAL OCHOA | MASTER B 40 A 49 AÑOS MASCULINO | 365 RACING TEAM | DNS | – | – | ||
| 1 | 50 | 27 | 0101868297 | ESTEBAN MAURICIO | PACHECO LEON | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | SPECIALIZED | 01:33:07.36 | 00:03:06 | 19.33km/h |
| 2 | 47 | 47 | 0102801107 | IVAN XAVIER | CORLLAR GUILLEN | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | SPECIALIZED | 01:33:51.81 | 00:03:08 | 19.18km/h |
| 3 | 44 | 101 | 0102287943 | JUAN CARLOS | CORDOVA TORRES | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | SPECIALIZED | 01:40:16.98 | 00:03:21 | 17.95km/h |
| 4 | 41 | 87 | 0151672375 | JAMES MYKE | HARDY | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 01:41:57.34 | 00:03:24 | 17.65km/h |
| 5 | 38 | 29 | 0102573441 | GUSTAVO | RAMÍREZ | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | PRI-CYCLING-TEAM | 01:51:50.00 | 00:03:44 | 16.10km/h |
| 6 | 36 | 28 | 0103056073 | MILTON MARCELO | PERALTA VILLAVICENCIO | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 01:57:04.97 | 00:03:54 | 15.37km/h |
| 7 | 34 | 107 | 0102871720 | LUIS MARCELINO | MACHUCA POGO | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | HALCONES UNIDOS | 02:01:18.38 | 00:04:03 | 14.84km/h |
| 8 | 32 | 111 | 0103631248 | JAIME EDUARDO | MALDONADO RIVERA | MASTER C 50 A 59 AÑOS MASCULINO | JCC | 02:08:26.12 | 00:04:17 | 14.01km/h |
| 1 | 50 | 197 | 0101686004 | FAUSTO EMILIANO | MOROCHO BARROS | MASTER D 60 AÑOS+ MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:50:56.32 | 00:03:42 | 16.23km/h |
| 2 | 47 | 151 | 0101793263 | REMIGIO | SEGOVIA | MASTER D 60 AÑOS+ MASCULINO | 593 RACING TEAM | 02:06:59.93 | 00:04:14 | 14.17km/h |
| 3 | 44 | 246 | 0101964104 | JULIO | PICON | MASTER D 60 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:10:22.89 | 00:04:21 | 13.81km/h |
| 4 | 41 | 241 | 0101236313 | EDUARDO GERARDO | RAMIREZ MALO | MASTER D 60 AÑOS+ MASCULINO | RUSH RV | 02:12:53.14 | 00:04:26 | 13.55km/h |
| 5 | 38 | 245 | 0102220779 | JAIME AGUSTO | ABRIL INSAUSTI | MASTER D 60 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:22:41.96 | 00:04:45 | 12.61km/h |
| 1 | 50 | 109 | 0105018766 | LOLITA | RODAS | MASTER DAMAS 30 AÑOS EN ADELANTE | INDEPENDIENTE | 01:52:14.59 | 00:03:44 | 16.04km/h |
| 2 | 47 | 95 | 0105345383 | MARCY PATRICIA | PANZA TACURI | MASTER DAMAS 30 AÑOS EN ADELANTE | INDEPENDIENTE | 01:58:45.45 | 00:03:58 | 15.16km/h |
| 3 | 44 | 30 | 0103258042 | ANA KARINA | JARAMILLO VEGA | MASTER DAMAS 30 AÑOS EN ADELANTE | INDEPENDIENTE | 02:01:11.46 | 00:04:02 | 14.85km/h |
| 4 | 41 | 46 | 0103641411 | PAOLA VALERIA | AGUIRRE CASTRO | MASTER DAMAS 30 AÑOS EN ADELANTE | INDEPENDIENTE | 02:19:20.82 | 00:04:39 | 12.92km/h |
| 1 | 50 | 205 | 0103791877 | DANIELA CRISTINA | LOPEZ SANCHEZ | NOVATAS DAMAS | VAZSEGUROS | 02:21:46.06 | 00:04:44 | 12.70km/h |
| 2 | 47 | 184 | 0103680484 | DIANA MONSERRAT | NAULA VICUÑA | NOVATAS DAMAS | RUNAWAY | 02:57:27.00 | 00:05:55 | 10.14km/h |
| 3 | 44 | 155 | 0106049398 | SHALENA SILVANA | NARANJO ANDRADE | NOVATAS DAMAS | RUNAWAY | 03:04:00.00 | 00:06:08 | 09.78km/h |
| 189 | 0105189187 | MARIA ADUERDA | SEGARRA NARVAEZ | NOVATAS DAMAS | TECNICLUB | DNF | – | – | ||
| 1 | 50 | 247 | 0106326093 | FELIPE ANTONIO | ZUÑIGA MALDONADO | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | 365 RACING TEAM | 01:47:53.08 | 00:03:36 | 16.68km/h |
| 2 | 47 | 159 | 0105226658 | CARLOS RAFAEL | CUMBE GUERRERO | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | 593 RACING TEAM | 01:55:35.11 | 00:03:51 | 15.57km/h |
| 3 | 44 | 158 | 0302098611 | CARLOS ANDRES | CORREA SARMIENTO | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | UCUENCA | 01:59:43.31 | 00:03:59 | 15.03km/h |
| 4 | 41 | 177 | 0105502397 | MANOLO | SALAME | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:08:22.15 | 00:04:17 | 14.02km/h |
| 5 | 38 | 180 | 0107286031 | HERNAN MAXIMILIANO | LATA PINOS | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | TECNICLUB | 02:09:28.21 | 00:04:19 | 13.90km/h |
| 6 | 36 | 160 | 0106448368 | JUAN SEBASTIAN | TOLA MOSCOSO | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:16:56.55 | 00:04:34 | 13.14km/h |
| 7 | 34 | 179 | 0107646093 | DIEGO ROLANDO | QUEZADA BERMEO | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | AZUAY SOBRE RUEDAS | 02:18:47.59 | 00:04:38 | 12.97km/h |
| 8 | 32 | 244 | 015108553 | JUAN DAVID | FRENANDEZ TIGRE | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:21:18.23 | 00:04:43 | 12.74km/h |
| 9 | 30 | 156 | 0107116766 | ISRAEL | ASTUDILLO | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:24:24.55 | 00:04:49 | 12.46km/h |
| 10 | 28 | 157 | 0106031305 | DANIEL PATRICIO | RAMÍREZ LÓPEZ | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | BÚHOS | 02:26:44.28 | 00:04:53 | 12.27km/h |
| 178 | 0105309975 | JOSE LUIS | PRADO ZEAS | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | DSQ | – | – | ||
| 161 | 0104861042 | JUAN CARLOS | BARRETO PINTADO | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | INDEPENDIENTE | DNF | – | – | ||
| 200 | 0104979786 | SANTIAGO ANDRES | VASQUEZ MEJIA | NOVATOS 2 20 A 35 AÑOS MASCULINO | VAZSEGUROS | DNF | – | – | ||
| 1 | 50 | 169 | 0152601878 | LUIS APOLINAR | RIVAS HERNANDEZ | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:46:52.91 | 00:03:34 | 16.84km/h |
| 2 | 47 | 185 | 0104385547 | CHRISTIAN | CALLE | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:49:18.61 | 00:03:39 | 16.47km/h |
| 3 | 44 | 188 | 0104220512 | MAURICIO | MARIN QUIZHPI | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | RUNAWAY | 01:53:21.55 | 00:03:47 | 15.88km/h |
| 4 | 41 | 165 | 0106841752 | JAVIER SANTIAGO | LITUMA ZAMBRANO | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | CICLISMO FATAL | 01:57:30.00 | 00:03:55 | 15.32km/h |
| 5 | 38 | 201 | 0104218565 | ADRIAN FELIPE | GUALPA CEDILLO | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | MURCIELAGOS MTB | 01:57:48.81 | 00:03:56 | 15.28km/h |
| 6 | 36 | 167 | 0103299962 | LUIS ALEJANDRO | ALVARADO ESPINOZA | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | 01:59:18.34 | 00:03:59 | 15.09km/h |
| 7 | 34 | 248 | 0104881545 | CARLOS ANDRES | CALLE HEREDIA | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:01:21.46 | 00:04:03 | 14.83km/h |
| 8 | 32 | 162 | 0102586120 | ALEJANDRO | AGUIRRE | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:03:23.88 | 00:04:07 | 14.59km/h |
| 9 | 30 | 168 | 0104731450 | OSWALDO ALBERTO | YUNGA OTAVALO | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | APOSTOLES DE CICLISMO | 02:04:30.38 | 00:04:09 | 14.46km/h |
| 10 | 28 | 204 | 0103789780 | DIEGO XAVIER | ROJAS PACURUCU | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | VAZSEGUROS | 02:08:15.28 | 00:04:17 | 14.03km/h |
| 11 | 26 | 194 | 0105059562 | OSWALDO SEGUNDO | YUNGA OTAVALO | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | APOSTOLES DE CICLISMO | 02:08:27.71 | 00:04:17 | 14.01km/h |
| 12 | 25 | 202 | 0103654018 | ROBINSON CARLOS | BARBECHO BARBECHO | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | MURCIELAGOS MTB | 02:09:10.14 | 00:04:18 | 13.94km/h |
| 13 | 24 | 166 | 0102459757 | WILSON ARMANDO | GALARZA GALARZA | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | 02:13:00.00 | 00:04:26 | 13.53km/h |
| 14 | 23 | 203 | 0103097846 | DAVID FRANCISCO | VAZQUEZ MALO | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | VAZSEGUROS | 02:23:02.31 | 00:04:46 | 12.58km/h |
| 176 | 0202006615 | WILLIAM RODOLFO | CADENA QUISHPE | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | DNF | – | – | ||
| 183 | 0104764089 | JUAN CARLOS | UCHO GUARTAMBEL | NOVATOS 3 36 AÑOS+ MASCULINO | PODIUM | DNF | – | – | ||
| 1 | 50 | 31 | 0107248320 | CHRISTIAN MAURICIO | LLANGARI ORTIZ | OPEN 15 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:34:20.90 | 00:03:09 | 19.08km/h |
| 2 | 47 | 80 | 0105738785 | LUIS HENRY | CARRION MALDONADO | OPEN 15 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:39:54.44 | 00:03:20 | 18.02km/h |
| 3 | 44 | 71 | 0105605166 | FRANKLIN ANDRES | UCHO GUARTAMBEL | OPEN 15 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:40:56.38 | 00:03:22 | 17.83km/h |
| 4 | 41 | 33 | 0106598519 | OSCAR RAÚL | BURUHAN ZHUNGO | OPEN 15 AÑOS+ MASCULINO | CICLISMO FATAL | 01:46:37.61 | 00:03:33 | 16.88km/h |
| 5 | 38 | 34 | 1401065857 | MILTON SANTIAGO | GUARANGO ILLESCAS | OPEN 15 AÑOS+ MASCULINO | ROUTE HUNTERS BIKE TEAM | 01:54:28.36 | 00:03:49 | 15.72km/h |
| 32 | 0105871982 | JOSE LUIS | LEON CARRION | OPEN 15 AÑOS+ MASCULINO | INDEPENDIENTE | DNF | – | – | ||
| 1 | 50 | 193 | 0102910627 | MAURO ISRAEL | PAÑI CAJAMARCA | PAREJAS MIXTAS ABIERTA | INDEPENDIENTE | 01:55:54.56 | 00:03:52 | 15.53km/h |
| 1 | 50 | 192 | 0150190155 | SAMANTHA ELIZABETH | CARDENAS PANZA | PAREJAS MIXTAS ABIERTA | INDEPENDIENTE | 01:55:54.59 | 00:03:52 | 15.53km/h |
| 2 | 47 | 173 | 0301813358 | GABRIELA | SARMIENTO OCHOA | PAREJAS MIXTAS ABIERTA | RUNAWAY | 02:01:16.19 | 00:04:03 | 14.84km/h |
| 2 | 47 | 172 | 0102856234 | ALEXANDER | BERREZUETA | PAREJAS MIXTAS ABIERTA | RUNAWAY | 02:01:16.33 | 00:04:03 | 14.84km/h |
