DESPLIEGA AQUI EL TIEMPO RESTANTE EN PRÓXIMAS COMPETENCIAS DEJAR DE VER

CLASICA CALICANTO


Inicia en
Evento en curso

TRUTA DEL PACIFICO


Inicia en
Evento en curso

RETO SHAMANGA


Inicia en
Evento en curso

MEDIA MARATON LOS LOJAS


Inicia en
Evento en curso

VUELTA A EL TRIUNFO


Inicia en
Evento en curso

Resultados Carrera Playas 5k Mujeres

articulo-5kplayas

Playas

 

CATEGORIA ABUELITAS (56años en adelante)            
POS CHIP NOMBRE APELLIDO FECHA NAC. EDAD TIEMPO RITMO VELOCIDAD
1 CE00178 FELICITA SANCHEZ 08/11/1954 59 00:34:56.023 00:07:46.820 min x km 7.71 km/h
2 CE00179 BELEN BENITEZ 03/01/1957 57 00:35:57.470 00:08:00.506 min x km 7.49 km/h
3 CE00162 ELIZABETH VILLAGRAN 24/06/1952 61 00:37:55.435 00:08:26.778 min x km 7.11 km/h
4 CE00187 JUANA CERCADO 24/06/1952 61 01:02:00.234 00:13:48.560 min x km 4.35 km/h
                   
CATEGORIA ADOLESCENTES (12-15años)            
POS CHIP NOMBRE APELLIDO FECHA NAC. EDAD TIEMPO RITMO VELOCIDAD
1 CE00174 JENIFER ELOISA SUAREZ PATA 28/08/1998 15 00:41:34.459 00:09:15.559 min x km 6.48 km/h
                   
CATEGORIA JOVENCITAS (16-25años)              
POS CHIP NOMBRE APELLIDO FECHA NAC. EDAD TIEMPO RITMO VELOCIDAD
1 CE00159 GISELLA BENAVIDES 10/09/1990 23 00:30:37.952 00:06:49.343 min x km 8.79 km/h
2 CE00184 MARIANA TAPIA 26/05/1994 19 00:31:50.166 00:07:05.427 min x km 8.46 km/h
3 CE00158 MARCELA BENAVIDES 08/03/1989 24 00:35:24.242 00:07:53.105 min x km 7.61 km/h
4 CE00167 WENDY DELGADO BRAVO 31/07/1997 16 00:38:01.049 00:08:28.029 min x km 7.09 km/h
5 CE00186 JOHANNA LEON 19/04/1991 22 00:38:16.211 00:08:31.406 min x km 7.04 km/h
6 CE00161 ROXANA ARIAS 06/07/1988 25 00:40:17.748 00:08:58.474 min x km 6.68 km/h
                   
CATEGORIA MADURAS (41 a 55años)              
POS CHIP NOMBRE APELLIDO FECHA NAC. EDAD TIEMPO RITMO VELOCIDAD
1 CE00156 VIRGINIA  REYES REYES 07/06/1960 53 00:32:46.162 00:07:17.898 min x km 8.22 km/h
2 CE00168 MARTHA MALDONADO 07/06/1970 43 00:35:47.114 00:07:58.199 min x km 7.53 km/h
3 CE00172 MONSITA ELIZABETH  RODRIGUEZ PARRALES 14/07/1965 48 00:37:27.197 00:08:20.489 min x km 7.19 km/h
4 CE00173 ISABEL DEL CARMEN PEÑAHERRERA ENCALADA 24/03/1971 42 00:37:28.172 00:08:20.706 min x km 7.19 km/h
5 CE00180 KATHY BERMEO 17/09/1964 49 00:39:07.923 00:08:42.923 min x km 6.88 km/h
6 CE00181 MIRTHA FUENTES 06/12/1967 46 00:39:13.526 00:08:44.171 min x km 6.87 km/h
                   
CATEGORIA MAMIS (26 a 40 años)              
POS CHIP NOMBRE APELLIDO FECHA NAC. EDAD TIEMPO RITMO VELOCIDAD
1 CE00163 GABRIELA PAZMIÑO 11/09/1981 32 00:28:22.069 00:06:19.080 min x km 9.50 km/h
2 CE00169 AMALIA GUTIERREZ 04/07/1977 36 00:35:42.438 00:07:57.158 min x km 7.55 km/h
3 CE00185 SILVIA MEJIA 24/07/1982 31 00:37:55.670 00:08:26.831 min x km 7.10 km/h
4 CE00170 MARIA DEL CARMEN ULLAURI LUNA 07/03/1976 37 00:39:01.573 00:08:41.508 min x km 6.90 km/h
5 CE00188 MARINA ESCOBAR 20/01/1981 33 00:39:13.448 00:08:44.153 min x km 6.87 km/h
6 CE00165 ELIZABETH PINOARGOTE RAMIREZ 24/07/1977 36 00:39:17.067 00:08:44.959 min x km 6.86 km/h
7 CE00171 LUISA CECILIA  ALVARADO PILLIGUA 17/09/1980 33 00:39:40.220 00:08:50.116 min x km 6.79 km/h
8 CE00164 ALEXANDRA DE LA ROSA GARCIA 19/08/1980 33 00:39:45.511 00:08:51.294 min x km 6.77 km/h
9 CE00176 VIVIANA VIDAL 01/01/1983 31 00:39:45.788 00:08:51.356 min x km 6.77 km/h
10 CE00166 PATRICIA DE LA ROSA  GARCIA 20/09/1979 34 00:39:46.751 00:08:51.570 min x km 6.77 km/h
11 CE00160 ROSANNA MUÑOZ VINCES 02/09/1978 35 00:39:48.504 00:08:51.961 min x km 6.77 km/h
12 CE00177 MARISOL  (J.MARISOL) AVELLANEDA RONQUILLO 14/06/1977 36 00:40:13.611 00:08:57.553 min x km 6.70 km/h
13 CE00175 ELOISA PATA GONZALEZ 18/06/1973 40 00:41:39.514 00:09:16.685 min x km 6.47 km/h
14 CE00182 MARIA DOLORES ZAPATA 10/06/1987 26 00:45:06.056 00:10:02.685 min x km 5.97 km/h
                   
CATEGORIA NIÑAS (MENORES DE 16 AÑOS)            
POS CHIP NOMBRE APELLIDO FECHA NAC. EDAD TIEMPO RITMO VELOCIDAD
1 CE00157 ANDREA  INDIO GUERRERO 29/04/2005 8 00:35:56.181 00:08:00.218 min x km 7.50 km/h

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2