Resultados Carrera Guayaca B-Rider 2014

Carrera Guayaca

CATEGORIA DAMAS EJECUTIVAS (2 VUELTAS AL   CIRCUITO)
INFORMACION BASE TIEMPO EN HORAS/MIN/SEG/MILSEG # VUELTAS CLUB CIUDAD
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2
1 91 HEYDY MACIAS ORELLANA 00:35:32,752 00:20:17,279 00:15:15,473 OK LOST BIKERS VINCES
2 90 KARINA VIVIANA CANTOS BOWEN 00:35:41,149 00:20:12,985 00:15:28,164 OK INDEPENDIENTE PORTOVIEJO
3 93 DAMARIS VEGA 00:39:35,672 00:22:01,608 00:17:34,064 OK INDEPENDIENTE SALCEDO
4 87 NATACHA HOHEB ROURA 00:50:52,471 00:28:19,820 00:22:32,651 OK CICLO PRO GUAYAQUIL
5 88 CAROLINA PALACIOS BALLESTEROS 01:01:04,307 00:33:31,320 00:27:32,987 OK ECUABIKE SANTA ELENA
6 94 MARIA ISABEL RAMIREZ 01:02:05,446 00:33:27,126 00:28:38,320 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
  92 JULIETA AVELLANEDA DNF     DNF INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
  89 DENISSE CALDERON DIAZ DNS     DNS INDEPENDIENTE GUAYAQUIL

 

CATEGORIA EJECUTIVOS VARONES (4 VUELTAS AL CIRCUITO)
INFORMACION BASE TIEMPO EN HORAS/MIN/SEG/MILSEG # VUELTAS CLUB CIUDAD
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 4
1 119 JORGE PARRAGA PARRAGA 00:52:45,682 00:14:40,751 00:12:34,397 00:12:52,993 00:12:37,541 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
2 108 PAUL ENDARA 00:55:28,664 00:16:14,884 00:12:54,180 00:13:22,497 00:12:57,103 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
3 149 WILSON IDROVO 00:56:23,725 00:15:55,884 00:13:39,289 00:13:38,933 00:13:09,619 OK GRUAS IDROVO MILAGRO
4 136 MIGUEL ANGEL MACIAS 00:57:11,410 00:16:09,640 00:13:10,247 00:14:03,809 00:13:47,714 OK MUNDO BIKE GUAYAQUIL
5 105 LUIS FELIPE ORELLANA CARDENAS 00:57:30,586 00:16:40,572 00:13:34,820 00:13:54,773 00:13:20,421 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
6 132 EDILSON MONCAYO 00:57:45,250 00:16:09,437 00:14:06,390 00:13:55,704 00:13:33,719 OK BANANA BIKERS LA TRONCAL
7 127 CESAR AUGUSTO REGALADO 00:57:59,658 00:16:41,375 00:13:59,481 00:13:31,258 00:13:47,544 OK BANANA BIKERS LA TRONCAL
8 134 MAURO MALDONADO 00:59:41,830 00:16:12,944 00:14:59,987 00:14:57,477 00:13:31,422 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
9 109 HENRY ESPINOZA MASQUEZ 00:59:49,958 00:16:26,425 00:15:16,101 00:14:21,588 00:13:45,844 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
10 121 MIGUEL SALTANDER 00:59:50,301 00:18:00,254 00:13:57,084 00:13:57,321 00:13:55,642 OK BANANA BIKERS LA TRONCAL
11 144 DANNY ESPINOZA GUZMAN 00:59:58,149 00:17:55,767 00:14:07,151 00:14:03,912 00:13:51,319 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
12 138 GUSTAVO LOPEZ 01:00:10,161 00:16:26,393 00:14:35,930 00:14:42,371 00:14:25,467 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
13 110 RICARDO ARELLANO 01:00:11,637 00:17:03,619 00:14:19,225 00:14:33,061 00:14:15,732 OK LOST BIKERS GUAYAQUIL
14 135 DIEGO MALDONADO 01:01:56,567 00:17:36,531 00:14:57,946 00:14:43,411 00:14:38,679 OK BANANA BIKERS LA TRONCAL
15 147 JUAN GABRIEL CORDOVILLO 01:03:37,030 00:18:44,833 00:14:53,435 00:15:06,221 00:14:52,541 OK BANANA BIKERS LA TRONCAL
16 34 GUSTAVO BARRERA PLUA 01:04:28,889 00:17:16,867 00:14:25,302 00:16:08,029 00:16:38,691 OK INDEPENDIENTE PORTOVIEJO
17 125 JAVIER ROMERO LOPEZ 01:06:07,632 00:19:42,820 00:15:16,701 00:15:29,500 00:15:38,611 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
18 122 SEBASTIAN ESPINOZA 01:07:33,828 00:18:15,278 00:16:23,738 00:16:08,765 00:16:46,047 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
19 111 JOAQUIN TAMARIZ 01:07:45,700 00:18:35,963 00:16:21,102 00:16:18,206 00:16:30,429 OK HARD RIDES GUAYAQUIL
20 112 XAVIER LEON DE LA TORRE WONG 01:07:45,700 00:18:35,963 00:16:21,102 00:16:18,206 00:16:30,429 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
21 120 LUIGI SANTILLAN 01:08:00,277 00:19:04,735 00:15:51,286 00:16:33,828 00:16:30,428 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
22 117 MARIO GIRALDO SALAZAR 01:08:56,000 00:19:41,125 00:16:23,017 00:16:30,690 00:16:21,168 OK DENTAL JPNTER GUAYAQUIL
23 116 DAVID VASQUES GUEVARA 01:08:56,000 00:19:41,125 00:16:23,017 00:16:30,690 00:16:21,168 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
24 128 LEONEL QUIRUMBAY 01:08:59,128 00:20:14,036 00:16:09,145 00:16:11,775 00:16:24,172 OK INDEPENDIENTE SANTA ELENA
25 131 EDUARDO RICAURTE 01:11:54,718 00:22:00,228 00:16:40,366 00:19:43,163 00:13:30,961 OK INDEPENDIENTE RIOBAMBA
26 148 MARIO CAMPANA ZAPATA 00:48:23,708 00:18:13,540 00:14:54,610 00:15:15,558   -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
27 118 NESTOR ARTURO URGILES GALARZA 00:51:54,234 00:19:06,922 00:16:27,309 00:16:20,003   -1 INDEPENDIENTE MACHALA
28 145 MARCO CORREA 00:55:25,266 00:21:10,499 00:17:32,977 00:16:41,790   -1 BANANA BIKERS LA TRONCAL
29 101 DARIO DAVID MATTEUCCI HIDALGO 01:00:23,031 00:26:41,573 00:17:19,714 00:16:21,744   -1 LOST BIKERS GUAYAQUIL
30 133 JOAQUIN MANTILLA 01:01:31,228 00:22:56,826 00:18:52,119 00:19:42,283   -1 LOST BIKERS GUAYAQUIL
31 124 MAURICIO MURILLO ORDOÑEZ 01:01:58,062 00:22:47,634 00:20:02,266 00:19:08,162   -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
32 107 OSCAR CASTRO 01:02:59,404 00:23:26,908 00:20:30,278 00:19:02,218   -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
33 143 EULER ANIBAL GAYBOR PIZARRO 01:09:14,440 00:22:33,324 00:18:11,382 00:19:03,880   -1 INDEPENDIENTE MACHALA
34 103 GERARDO RENDON PONCE 02:12:42,920 00:19:26,631 00:16:54,676 00:21:21,675   -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
35 102 FREDDY PARRA 02:17:11,276 00:21:23,107 00:17:31,380 00:18:47,195   -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
36 114 XAVIER LEON DE LA TORRE 00:49:52,660 00:26:40,048 00:23:12,612     -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
37 123 DANIEL SALAZAR 00:55:05,980 00:24:56,889 00:30:09,091     -2 MUNDO BIKE GUAYAQUIL
38 130 CARLOS PAZMIÑO 00:55:41,703 00:20:11,270 00:35:30,433     -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
39 140 ADRIAN HUERTA PISCO 00:57:40,080 00:29:36,775 00:28:03,305     -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
40 146 FRANCISCO PAEZ OCAMPO 00:59:29,067 00:20:55,668 00:38:33,399     -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
41 129 ELIO QUIMIS SANCHEZ 01:02:17,399 00:43:56,342 00:18:21,057     -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
42 137 ARTURO LOYOLA 01:02:35,926 00:21:22,836 00:41:13,090     -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
43 106 VINICIO LENIN RUIZ COLOMA 01:04:24,739 00:25:28,817 00:38:55,922     -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
44 104 CARLOS FERNANDEZ 08:43:58,382 00:37:34,382       -3 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
+ 139 LEONARDO INTRIAGO DNF         DNF INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
+ 150 RIDKY LEONARDO AÑAZCO LOAYZA DNF         DNF INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
  9 DIEGO BERNARDO ORELLANA GAONA DNS         DNS INDEPENDIENTE MACHALA
  14 JONATHAN XAVIER BALCAZAR RAMIRES DNS         DNS INDEPENDIENTE MACHALA
  113 MARCO RENDON J DNS         DNS INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
  126 PATRICIO RODRIGUEZ DNS         DNS INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
  141 FAUSTO ENRIQUE GRANDA AÑAZCO DNS         DNS INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
  142 EDUARDO GONZALEZ DNS         DNS INDEPENDIENTE GUAYAQUIL

 

CATEGORIA VARONES ELITE (5   VUELTAS)        
INFORMACION BASE TIEMPO EN HORAS/MIN/SEG/MILSEG # VUELTAS CLUB CIUDAD
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 4 PARCIAL 5
1 15 SANTIAGO PADILLA 01:14:48,992 00:16:37,516 00:15:02,460 00:15:15,578 00:14:27,641 00:13:25,797 OK CUBE CUENCA
2 7 FRANK LLERENA 01:16:05,434 00:16:35,500 00:15:02,904 00:15:07,737 00:14:56,152 00:14:23,141 OK CUBE CUENCA
3 10 RAFAEL QUIÑONEZ 01:16:51,269 00:16:36,256 00:15:02,947 00:15:16,755 00:14:57,086 00:14:58,225 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
4 11 ALBERTO GOMEZ 01:20:08,427 00:17:19,547 00:15:22,728 00:15:38,468 00:15:45,116 00:16:02,568 OK MAS BIKE GUAYAQUIL
5 8 NEXAR CEDEÑO CEDEÑO 01:22:18,878 00:17:14,172 00:16:02,251 00:15:55,085 00:16:02,201 00:17:05,169 OK CUBE PORTOVIEJO
6 12 IVAN AVILA NAVARRO 01:23:37,972 00:18:13,764 00:15:53,523 00:16:32,491 00:16:39,037 00:16:19,157 OK INDEPENDIENTE N/A
7 4 LUIS VERA QUIROZ 01:34:20,486 00:18:43,824 00:18:04,908 00:18:27,451 00:18:17,787 00:20:46,516 OK INDEPENDIENTE PORTOVIEJO
9 3 CHRISTIAN LAMILLA 01:15:44,021 00:20:02,225 00:17:36,612 00:19:23,159 00:18:42,025 - -1 MUNDO BIKE GUAYAQUIL
10 16 PABLO RICAURTE 01:16:09,959 00:20:02,703 00:17:36,877 00:18:00,320 00:20:30,059 - -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
11 2 GREGORIO TOMALA 01:17:27,655 00:20:47,326 00:18:22,959 00:19:02,112 00:19:15,258 - -1 INDEPENDIENTE SANTA ELENA
12 6 JOSE LUIS SORNOZA 01:19:57,800 00:21:33,903 00:19:10,604 00:19:33,105 00:19:40,188 - -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
13 5 JORGE LUIS HERMIDA TROYA 01:24:13,626 00:21:47,284 00:19:24,318 00:20:57,240 00:22:04,784 - -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
14 1 ANDRES FERNANDO SOTOMAYOR 01:28:22,985 00:23:01,580 00:21:08,813 00:21:36,492 00:22:36,100 - -1 BANANA BIKERS LA TRONCAL
                         
                         
                         
CATEGORIA DAMAS ELITE (4   VUELTAS)            
INFORMACION BASE TIEMPO EN   HORAS/MIN/SEG/MILSEG     # VUELTAS CLUB CIUDAD  
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 4  
1 19 GINA GALEANO VARGAS 01:13:00,532 00:19:43,820 00:17:09,615 00:18:13,758 00:17:53,339 OK B-RIDER GUAYAQUIL  
2 17 DERLY GOMEZ DE ENEA 01:20:46,675 00:28:19,566 00:26:59,194 00:25:27,915 - -1 B-RIDER GUAYAQUIL  
3 18 TAMARA PLUA MONTERO 01:27:54,856 00:32:03,925 00:27:33,424 00:28:17,507 - -1 MANABI PORTOVIEJO  
                         
                         
CATEGORIA VARONES MASTER A (4   VUELTAS)            
INFORMACION BASE TIEMPO EN   HORAS/MIN/SEG/MILSEG     # VUELTAS CLUB CIUDAD  
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 4  
1 25 NESTOR CEDEÑO DE LA CRUZ 01:10:41,604 00:19:04,466 00:17:14,406 00:17:18,991 00:17:03,741 OK TELMO DIESEL PORTOVIEJO  
2 36 JUAN CARLOS GARCIA 01:11:50,087 00:19:39,402 00:17:22,335 00:17:39,716 00:17:08,634 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL  
3 33 JHONNY TOMALA 01:15:49,583 00:19:49,362 00:18:17,800 00:18:53,007 00:18:49,414 OK INDEPENDIENTE SANTA ELENA  
4 30 TITO PALMA VILLEGAS 01:20:34,870 00:21:57,733 00:18:53,835 00:19:34,226 00:20:09,076 OK LOST BIKERS GUAYAQUIL  
5 29 CESAR RICARDO PAZMIÑO ROMERO 01:23:04,310 00:21:53,272 00:19:35,837 00:20:35,033 00:21:00,168 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL  
6 20 WEI LIANG YE YU 01:24:36,191 00:21:33,059 00:19:26,330 00:21:39,328 00:21:57,474 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL  
7 32 FRANKLIN ARIZAGA 01:29:13,279 00:23:03,251 00:22:34,177 00:21:25,117 00:22:10,734 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL  
8 23 PO LIANG LIU 01:36:33,598 00:24:57,706 00:22:49,522 00:22:09,343 00:26:37,027 OK LOST BIKERS GUAYAQUIL  
9 35 REINERO ZAMORA ZAMBRANO 01:12:18,566 00:25:20,591 00:22:45,923 00:24:12,052 - -1 INDEPENDIENTE N/A  
10 31 ANTONIO PAVON GONZALEZ 01:13:24,030 00:24:50,034 00:23:44,444 00:24:49,552 - -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL  
11 26 EDISON RAMIREZ TAPIA 01:13:25,830 00:24:57,917 00:23:33,543 00:24:54,370 - -1 DKN GUAYAQUIL  
12 22 RICARDO CEDEÑO 01:20:19,919 00:26:55,021 00:26:22,976 00:27:01,922 - -1 LOST BIKERS GUAYAQUIL  
13 21 JOSE AUGUSTO GRANDA 01:08:58,246 00:35:14,846 00:33:43,400 - - -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL  
                         
                         
                         
CATEGORIA VARONES MASTER B (3   VUELTAS)            
INFORMACION BASE TIEMPO EN HORAS/MIN/SEG/MILSEG # VUELTAS CLUB CIUDAD    
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3    
1 47 ANGEL MACIAS JALK 00:54:51,964 00:19:26,655 00:17:38,628 00:17:46,681 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL    
2 49 PAULO CESAR ACOSTA 01:00:24,459 00:21:40,130 00:19:16,735 00:19:27,594 OK MAS BIKE GUAYAQUIL    
3 42 AGUSTIN LOOR 01:01:44,097 00:22:09,730 00:19:56,863 00:19:37,504 OK TELMO DIESEL PORTOVIEJO    
4 44 BERNARDO ALCIVAR 01:02:37,614 00:22:08,687 00:20:01,290 00:20:27,637 OK BANANA BIKERS LA TRONCAL    
5 43 TELMO CEDEÑO DE LA CRUZ 01:08:57,966 00:23:44,625 00:21:38,725 00:23:34,616 OK TELMO DIESEL PORTOVIEJO    
6 48 GABRIEL SANCHEZ RENDON 01:11:30,250 00:24:56,434 00:23:03,517 00:23:30,299 OK B-RIDER GUAYAQUIL    
7 38 LEONEL BRIONES 01:11:34,347 00:25:02,302 00:23:17,674 00:23:14,371 OK B-RIDER GUAYAQUIL    
8 50 JUAN MOSCOSO 00:53:01,364 00:22:03,199 00:30:58,165 - -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL    
9 45 RICARDO ZARUMA 01:02:36,242 00:30:58,343 00:31:37,899 - -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL    
10 46 DIMITRI DAVILA GOMEZ 00:24:57,782 00:24:57,782 - - -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL    
11 41 JUAN CARLOS BALDEON ROMO 00:43:50,671 00:43:50,671 - - -2 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL    
                         
                         
                         
CATEGORIA VARONES MASTER C (2   VUELTAS)            
INFORMACION BASE TIEMPO EN   HORAS/MIN/SEG/MILSEG # VUELTAS CLUB CIUDAD      
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2      
1 66 VICENTE PIOVESAN 00:39:35,807 00:21:06,923 00:18:28,884 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL      
2 62 WILSON IDROVO BERMEO 00:42:38,297 00:23:05,249 00:19:33,048 OK GRUAS IDROVO MILAGRO      
3 60 OLIVA NELO MIRANDA CEDEÑO 00:44:45,028 00:23:00,544 00:21:44,484 OK TELMO DIESEL PORTOVIEJO      
4 63 SEGUNDO RAFAEL MACAS AMAGUAYE 00:44:45,481 00:23:04,610 00:21:40,871 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL      
5 61 ALFONSO RAMIREZ MALDONADO 00:48:28,960 00:24:32,504 00:23:56,456 OK DKN GUAYAQUIL      
6 65 GILBERTO PINO HERRERA 01:01:54,117 00:32:28,857 00:29:25,260 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL      
7 67 JORGE EDUARDO GARCIA GONZALEZ 01:03:14,343 00:32:08,286 00:31:06,057 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL      
                         
                         
                         
CATEGORIA VARONES SUB - 23 (5   VUELTAS)            
INFORMACION BASE TIEMPO EN HORAS/MIN/SEG/MILSEG # VUELTAS CLUB CIUDAD
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO TOTAL PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 4 PARCIAL 5
1 71 JUAN CARLOS ANCHUNDIA PLUA 01:20:56,441 00:17:11,048 00:15:29,679 00:15:39,177 00:15:51,761 00:16:44,776 OK INDEPENDIENTE PORTOVIEJO
2 78 JUAN PABLO CORNEJO 01:25:01,260 00:17:22,498 00:16:43,610 00:16:56,736 00:16:54,847 00:17:03,569 OK INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
3 73 SAMMIE DE PAW 01:22:07,763 00:20:46,388 00:19:47,653 00:19:42,561 00:21:51,161 - -1 MUNDO BIKE GUAYAQUIL
4 77 ALBERTO CONSTANTINE 01:25:07,546 00:21:32,624 00:21:03,872 00:21:01,794 00:21:29,256 - -1 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL
5 70 JEFFERSON PILOSO 01:33:18,020 00:26:47,984 00:24:35,023 00:26:36,897 00:15:18,116 - -1 INDEPENDIENTE SANTA ELENA
6 76 DANIEL HURTADO MENENDEZ 01:36:51,548 00:24:42,902 00:22:42,496 00:23:28,114 00:25:58,036 - -1 LOST BIKERS GUAYAQUIL
7 72 STALIN IDROVO SANTILLAN 00:21:49,617 00:21:49,617 - - - - -4 GRUAS IDROVO MILAGRO

Imprimir