DESPLIEGA AQUI EL TIEMPO RESTANTE EN PRÓXIMAS COMPETENCIAS DEJAR DE VER

CLASICA CALICANTO


Inicia en
Evento en curso

TRUTA DEL PACIFICO


Inicia en
Evento en curso

RETO SHAMANGA


Inicia en
Evento en curso

MEDIA MARATON LOS LOJAS


Inicia en
Evento en curso

VUELTA A EL TRIUNFO


Inicia en
Evento en curso

Resultados Camino del Rey XC Aventura

CaminoRey

 

CATEGORIA DAMAS      
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO VEL. PROM
1 30 MIRLEY HEYSSEL PINCAY 07:26:00,000 5,13 Km/h
  12 PAOLA VARGAS DNF -
  28 SOLANGE BALLEN* DSQ -
           
CATEGORIA VARONES ELITE      
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO VEL. PROM
1 40 JOSE CHACHA 02:53:27,998 13,18 Km/h
2 44 JAIRO QUIJANO 02:57:19,383 12,89 Km/h
3 46 CARLOS GONZALES 03:17:25,972 11,58 Km/h
4 16 WILSON IDROVO SANTILLAN 04:12:01,464 9,07 Km/h
5 32 PAUL ENDARA 04:23:27,009 8,68 Km/h
6 56 NELO ERAZO 04:48:21,219 7,93 Km/h
7 42 DANNY HURTADO 05:24:10,029 7,05 Km/h
8 27 MAURO MALDONADO 05:30:27,293 6,92 Km/h
9 29 ARTURO LOYOLA 05:31:41,156 6,89 Km/h
10 37 HORACIO ERNESTO SIERRA 05:39:14,329 6,74 Km/h
  11 JAIRON AYALA* DSQ -
  38 MIGUEL ANGEL OQUENDO* DSQ -
           
CATEGORIA VARONES POR EQUIPO    
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO VEL. PROM
1 13 PABLO RICAURTE 03:21:29,000 11,35 Km/h
1 14 JORGE SALAZAR 03:22:06,301 11,31 Km/h
2 59 DIEGO TOMASELLI 04:26:58,016 8,56 Km/h
2 58 MARK LOZADA 04:27:01,500 8,56 Km/h
3 34 SAMMIE DE PAW 04:43:07,218 8,07 Km/h
3 23 CHRISTIAN LAMILLA 04:43:07,313 8,07 Km/h
DNF 48 ANDRES ALZAMORA DNF -
DNF 47 HUGO JARA GUAMAN DNF -
DSQ 61 HUGO HARO 04:32:57,786 8,37 Km/h
DSQ 60 BRYAN FLORES DSQ -
           
CATEGORIA VARONES MASTER A    
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO VEL. PROM
1 45 EFRAIN CHIMBORAZO 02:54:03,776 13,13 Km/h
2 22 CRISTIAN CORDOVA 03:17:39,227 11,57 Km/h
3 51 ENRIQUE TITUAÑA 04:31:03,477 8,43 Km/h
4 55 JOSE LUIS ALVAREZ 04:34:26,120 8,33 Km/h
5 62 MARCO REMACHE 04:44:30,711 8,03 Km/h
6 26 DANIEL SALAZAR 04:53:43,540 7,78 Km/h
7 20 GERMAN ARIAS 05:01:52,187 7,57 Km/h
8 21 LUIS CALDERON 05:09:55,159 7,38 Km/h
9 31 ALVARO MATTEUCCI 05:17:28,198 7,2 Km/h
10 39 EDUARDO PAUL LOZANO 05:28:45,550 6,95 Km/h
  24 DAVID MATTEUCCI DNF -
  54 PAUL QUINTEROS DNF -
           
CATEGORIA VARONES MASTER B    
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO VEL. PROM
1 25 JEROME VARGAS 04:30:39,118 8,45 Km/h
2 57 DIEGO LARREA 04:35:50,787 8,29 Km/h
3 35 WEILIANG YE YU 04:43:44,290 8,06 Km/h
4 17 WILSON IDROVO BERMEO 04:44:00,000 8,05 Km/h
5 41 WALTER REA 04:47:18,876 7,96 Km/h
6 18 RONNY MONCAYO 05:12:24,235 7,32 Km/h
7 43 JULIO NAVARRETE 05:28:50,501 6,95 Km/h
  10 RAMIRO INTRIAGO DNF -
  15 CARLOS JARRIN DNF -
  49 JAIME GALARZA RUBIO DNF -
           
CATEGORIA VARONES MASTER C    
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO VEL. PROM
1 33 ADOLFO PINTO 03:40:45,616 10,35 Km/h
  36 JORGE CEVALLOS DNF -
           
* PARTICIPANTES QUE LLEGARON PERO QUE DESVIARON DE SU RUTA  

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2