Resultados XC + DH La Troncal

La Troncal

XCM

CATEGORIA EJECUTIVOS            
POS PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CLUB CIUDAD T1 LAP T2 LAP VEL. PROM
1 41 PEDRO AVILA 00:48:53.810 INDEPENDIENTE AZOGUES 00:48:53.810 - 16.56 Km/h
2 30 PEDRO SILVERA SESME 00:52:33.560 GRUAS IDROVO MILAGRO 00:52:33.560 - 15.41 Km/h
3 40 WILSON IDROVO SANTILLAN 00:53:02.750 GRUAS IDROVO MILAGRO 00:53:02.750 - 15.27 Km/h
4 45 MARCO SACTA 00:53:05.351 PODIUM CUENCA 00:53:05.351 - 15.26 Km/h
5 5 JORGE TIPAN 00:53:52.493 PODIUM CUENCA 00:53:52.493 - 15.04 Km/h
6 8 JORGE VERDUGO 00:55:38.506 DH CAÑAR CAÑAR 00:55:38.506 - 14.56 Km/h
7 7 CESAR REGALADO 00:56:01.241 BANANA BIKERS LA TRONCAL 00:56:01.241 - 14.46 Km/h
8 42 FELIPE ORELLANA 00:57:23.194 CUBE CUENCA 00:57:23.194 - 14.12 Km/h
9 13 BRYAN LOPEZ 00:58:25.553 DH CAÑAR CAÑAR 00:58:25.553 - 13.86 Km/h
10 43 XAVIER MENDIETA 00:59:08.300 URCU AZOGUES 00:59:08.300 - 13.7 Km/h
11 17 HENRY LOPEZ 00:59:38.037 INDEPENDIENTE COCHANCAY 00:59:38.037 - 13.58 Km/h
12 3 PAUL ENDARA 01:02:16.895 PTT GUAYAQUIL 01:02:16.895 - 13.01 Km/h
13 10 GABRIEL CALLE 01:02:37.309 INDEPENDIENTE CUENCA 01:02:37.309 - 12.94 Km/h
14 2 MARCO CORREA 01:02:44.740 BANANA BIKERS LA TRONCAL 01:02:44.740 - 12.91 Km/h
15 29 MAURO MALDONADO 01:04:41.540 PTT GUAYAQUIL 01:04:41.540 - 12.52 Km/h
16 16 CRISTIAN ROMERO 01:07:19.531 INDEPENDIENTE MARCABELÍ 01:07:19.531 - 12.03 Km/h
17 18 DIEGO MONTESINOS 01:25:02.270 INDEPENDIENTE MARCABELÍ 01:25:02.270 - 9.53 Km/h
18 36 DIEGO ALCIVAR 01:30:24.166 INDEPENDIENTE LA TRONCAL 01:30:24.166 - 8.96 Km/h
19 38 MILTON MUÑOZ 01:30:25.413 INDEPENDIENTE LA TRONCAL 01:30:25.413 - 8.96 Km/h
  27 ROMMEL ROMERO DNF INDEPENDIENTE MARCABELÍ 01:25:00.389 - -
  25 JORGE LOPEZ DNF INDEPENDIENTE COCHANCAY - - -
                   
CATEGORIA ELITE VARONES (2 vueltas)            
POS PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CLUB CIUDAD T1 LAP T2 LAP VEL. PROM
1 21 RAFAEL QUIÑONEZ 01:29:30.115 FEDESE GUAYAQUIL 00:45:13.752 00:44:16.363 18.1 Km/h
2 15 JAIME TAPIA 01:33:43.758 PODIUM CUENCA 00:47:59.308 00:45:44.450 17.28 Km/h
  22 JORGE ARGUDO DNF BANANA BIKERS LA TRONCAL 00:56:10.180 - -
  14 NEXAR STIVEN CEDEÑO DNF DALEPEDAL PORTOVIEJO - - -
                   
CATEGORIA ELITE DAMAS            
POS PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CLUB CIUDAD T1 LAP T2 LAP VEL. PROM
1 23 GINA GALEANO 00:55:43.858 CLUB GUAYAS DE TIRO Y AVIACION GUAYAQUIL 00:55:43.858 - 14.53 Km/h
                   
CATEGORIA MASTER A VARONES (2 vueltas)            
POS PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CLUB CIUDAD T1 LAP T2 LAP VEL. PROM
1 4 NESTOR CEDEÑO 01:41:45.675 DALEPEDAL PORTOVIEJO 00:50:34.317 00:51:11.358 15.92 Km/h
2 11 TITO PALMA 01:43:32.783 LOSTBIKERS GUAYAQUIL 00:50:14.163 00:53:18.620 15.64 Km/h
3 20 JUAN CARLOS GARCIA 01:44:34.160 CASA VALLEJO GUAYAQUIL 00:52:25.090 00:52:09.070 15.49 Km/h
4 44 PEDRO TENESACA 01:47:59.745 PODIUM CUENCA 00:51:28.067 00:56:31.678 15. Km/h
5 19 WEILIANG YE-YU 01:54:52.228 INDEPENDIENTE GUAYAQUIL 00:55:39.371 00:59:12.857 14.1 Km/h
6 1 FRANKLIN ARIZAGA 01:54:57.113 BICIMANIA GUAYAQUIL 00:56:25.843 00:58:31.270 14.09 Km/h
                   
CATEGORIA MASTER B VARONES (2 vueltas)            
POS PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CLUB CIUDAD T1 LAP T2 LAP VEL. PROM
1 24 ANGEL MACIAS JALKH 01:41:45.561 DALEPEDAL PORTOVIEJO 00:50:15.361 00:51:30.200 15.92 Km/h
2 39 BERNARDO ALCIVAR 01:47:54.031 BANANA BIKERS LA TRONCAL 00:52:23.588 00:55:30.443 15.01 Km/h
3 9 TOMASO ENEA 01:49:09.620 B-RIDER GUAYAQUIL 00:54:31.455 00:54:38.165 14.84 Km/h
  12 TELMO CEDEÑO DNF DALEPEDAL PORTOVIEJO 00:54:41.984 - -
                   
CATEGORIA MASTER C VARONES (2 vueltas)            
POS PLACA NOMBRE APELLIDO TIEMPO CLUB CIUDAD T1 LAP T2 LAP VEL. PROM
1 6 VICENTE PIOVESAN 01:51:35.734 MTB GUAYAS GUAYAQUIL 00:54:51.983 00:56:43.751 14.52 Km/h
2 28 WILSON IDROVO BERMEO 01:51:35.935 GRUAS IDROVO MILAGRO 00:54:53.696 00:56:42.239 14.52 Km/h
3 26 DAGOBERTO GALEANO 02:07:14.356 MTB GUAYAS GUAYAQUIL 01:01:16.799 01:05:57.557 12.73 Km/h

 

DOWNHILL

CATEGORIA JUVENIL VARONES          
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO CIUDAD
1 065 SANTIAGO COELLO 00:01:51.519 CAÑAR
2 056 MICHAEL AMOROSO 00:01:53.525 CAÑAR
3 080 ESTEBAN CORONEL 00:02:00.462 CAÑAR
4 076 JIMMY NIVELO 00:02:08.887 CAÑAR
5 086 SEBASTIAN SANTANDER 00:02:16.799 CAÑAR
           
CATEGORIA MASTER VARONES          
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO CIUDAD
1 077 EDISON CHICAIZA 00:01:51.892 CUENCA
2 068 JOHN CORREA 00:01:57.172 CAÑAR
3 091 WILSON ISRAEL ORTIZ 00:01:58.135 AZOGUES
4 090 MAURO MALDONADO 00:02:05.147 GUAYAQUIL
5 055 JAIME GALARZA 00:02:10.412 CAÑAR
           
CATEGORIA RIGIDAS VARONES          
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO TIEMPO CIUDAD
1 067 JAIME TERAN 00:01:58.171 CUENCA
2 058 ROBERTO ORTIZ 00:01:58.276 MANTA
3 075 SEBASTIAN ORTEGA 00:02:00.135 AZOGUES
4 051 MICHAEL ANDRADE 00:02:01.612 CAÑAR
5 053 BYRON ANDRADE 00:02:08.089 CAÑAR
6 069 BRYAN VALDEZ (P) 00:02:09.675 CAÑAR
7 064 ANTONIO AVILA 00:02:12.025 CAÑAR
8 073 FRANKLIN OCHOA 00:02:13.461 LA TRONCAL
9 052 JEAN CARLO TENEMAZA 00:02:15.125 LA TRONCAL
10 060 BYRON IDROVO 00:02:21.678 AZOGUES
11 054 CARLOS IDROVO 00:02:22.355 AZOGUES
12 057 ROBERTO ANDRADE 00:02:23.234 TULCAN
13 063 ROMMEL ROMERO 00:02:24.346 MARCAVELI
14 061 BYRON CORDOVA 00:02:28.769 MARCAVELI
15 081 SERGIO DUCHI 00:02:31.360 CAÑAR
16 082 JOHN GUZMAN (P) 00:02:37.680 LA TRONCAL
17 085 LEO MONTESDEOCA 00:02:39.328 LA TRONCAL
18 095 WILMER ANDRADE 00:02:41.395 CAÑAR
19 050 ANGELO LEON 00:02:56.383 CAÑAR
20 092 VINICIO ZUMBA (P) 00:02:59.048 CUENCA
21 049 EDDY RIVAS 00:03:15.743 LA TRONCAL
  066 JAIME ORELLANA DNF LA TRONCAL

Imprimir