Resultados Carrera Obstáculos La Tribu 5k

latribu5k

 

CATEGORIA DAMAS        
RANK DORSAL NOMBRE/APELLIDO CIUDAD TIEMPOS SUBTOTALES Y PARCIALES TIEMPO TOTAL RITMO (min x km) VEL. PROM
SUBTOTAL ASFALTO SUBTOTAL OBSTACULOS PARCIAL ASFALTO PARCIAL OBSTACULOS
1 110 ANGELA BRITO GUAYAQUIL 00:06:47,390 00:27:23,306 00:06:47,390 00:19:35,916 00:26:23,306 00:05:16,661 11,37 km/h
2 70 MISHEL JIMENEZ QUITO 00:06:57,383 00:30:14,542 00:06:57,383 00:22:17,159 00:29:14,542 00:05:50,908 10,26 km/h
3 115 LILIBETH CEDEÑO GOMEZ GUAYAQUIL 00:09:00,431 00:35:12,037 00:09:00,431 00:25:11,606 00:34:12,037 00:06:50,407 8,77 km/h
4 108 AMELIA CUENCA MALDONADO GUAYAQUIL 00:09:42,851 00:37:30,886 00:09:42,851 00:26:48,035 00:36:30,886 00:07:18,177 8,22 km/h
5 18 TATIANA SARCOS MILAGRO 00:09:02,322 00:38:51,579 00:09:02,322 00:28:49,257 00:37:51,579 00:07:34,316 7,92 km/h
6 52 KAREN MALO MILAGRO 00:10:08,975 00:40:44,000 00:10:08,975 00:29:35,025 00:39:44,000 00:07:56,800 7,55 km/h
7 35 KAREN ZAMBRANO MILAGRO 00:10:00,800 00:43:23,715 00:10:00,800 00:32:22,915 00:42:23,715 00:08:28,743 7,08 km/h
8 24 DANIELA ARELLANO MILAGRO 00:10:53,076 00:45:01,903 00:10:53,076 00:33:08,827 00:44:01,903 00:08:48,381 6,81 km/h
9 36 MARJULADY GIRALDO MILAGRO 00:12:06,992 00:47:02,192 00:12:06,992 00:33:55,200 00:46:02,192 00:09:12,438 6,52 km/h
10 48 VALERIA ALVAREZ MILAGRO 00:10:52,592 00:47:54,241 00:10:52,592 00:36:01,649 00:46:54,241 00:09:22,848 6,40 km/h
11 26 NADIA MAURA MILAGRO 00:10:53,992 00:48:03,173 00:10:53,992 00:36:09,181 00:47:03,173 00:09:24,635 6,38 km/h
12 53 LISSETTE LOPEZ TORRES MILAGRO 00:11:06,895 00:48:13,882 00:11:06,895 00:36:06,987 00:47:13,882 00:09:26,776 6,35 km/h
13 57 YURIKO CHUNG MILAGRO 00:13:13,462 00:49:12,213 00:13:13,462 00:34:58,751 00:48:12,213 00:09:38,443 6,22 km/h
14 103 MIOSSTTY NARANJO MILAGRO - 00:51:09,406 - 00:51:09,406 00:51:09,406 00:10:13,881 5,87 km/h
15 63 STEPHANIE PAZMIÑO GUAYAQUIL 00:15:05,350 00:52:33,430 00:15:05,350 00:36:28,080 00:51:33,430 00:10:18,686 5,82 km/h
16 21 DEBORA GAIBOR MILAGRO 00:13:03,318 00:52:41,091 00:13:03,318 00:38:37,773 00:51:41,091 00:10:20,218 5,80 km/h
17 101 GENESIS ORMEÑO GUAYAQUIL 00:11:06,268 00:55:00,086 00:11:06,268 00:42:53,818 00:54:00,086 00:10:48,017 5,56 km/h
18 27 DANIELA GUERRERO IDROVO MILAGRO 00:16:22,037 00:58:24,122 00:16:22,037 00:41:02,085 00:57:24,122 00:11:28,824 5,23 km/h
19 25 GABRIELA SALAZAR MILAGRO 00:11:31,497 00:58:34,895 00:11:31,497 00:46:03,398 00:57:34,895 00:11:30,979 5,21 km/h
20 30 MARINA RIOS MILAGRO 00:46:32,820 01:06:34,475 00:46:32,820 00:19:01,655 01:05:34,475 00:13:06,895 4,58 km/h
  33 TERESA LEON MILAGRO 00:16:20,830 00:00:00,000 00:16:20,830 - DNF - -
  211 MARIA JOSE BORBOR GUAYAQUIL - - - - DNS - -

 

CATEGORIA VARONES        
RANK DORSAL NOMBRE/APELLIDO CIUDAD TIEMPOS SUBTOTALES Y PARCIALES TIEMPO TOTAL RITMO (min x km) VEL. PROM
SUBTOTAL ASFALTO SUBTOTAL OBSTACULOS PARCIAL ASFALTO PARCIAL OBSTACULOS
1 109 HECTOR TOAQUIZA QUITO 00:05:49,948 00:21:16,202 00:05:49,948 00:14:26,254 00:20:16,202 00:04:03,240 14,80 km/h
2 112 JUAN ORTEGA QUITO 00:05:50,667 00:21:31,365 00:05:50,667 00:14:40,698 00:20:31,365 00:04:06,273 14,62 km/h
3 7 DANIEL MOISES ROMERO MILAGRO 00:05:54,758 00:21:35,784 00:05:54,758 00:14:41,026 00:20:35,784 00:04:07,157 14,56 km/h
4 12 JESUS VILLAREAL MILAGRO 00:05:52,372 00:21:39,870 00:05:52,372 00:14:47,498 00:20:39,870 00:04:07,974 14,52 km/h
5 111 JONATHAN MUÑOZ GUAYAQUIL 00:06:43,267 00:23:00,711 00:06:43,267 00:15:17,444 00:22:00,711 00:04:24,142 13,63 km/h
6 11 FABIAN FREIRE GUAYAQUIL 00:05:43,763 00:23:06,205 00:05:43,763 00:16:22,442 00:22:06,205 00:04:25,241 13,57 km/h
7 65 JEFFERSON AVILES BABAHOYO 00:06:20,789 00:23:41,067 00:06:20,789 00:16:20,278 00:22:41,067 00:04:32,213 13,23 km/h
8 66 TORRIN BRAUCH CUENCA 00:06:47,882 00:24:06,545 00:06:47,882 00:16:18,663 00:23:06,545 00:04:37,309 12,98 km/h
9 15 EDISON MARTINEZ MILAGRO 00:06:20,727 00:24:13,622 00:06:20,727 00:16:52,895 00:23:13,622 00:04:38,724 12,91 km/h
10 16 BRIAN OCHOA MILAGRO 00:06:39,532 00:25:50,427 00:06:39,532 00:18:10,895 00:24:50,427 00:04:58,085 12,08 km/h
11 107 JORDY JUAN GUAYAQUIL 00:07:16,608 00:27:38,269 00:07:16,608 00:19:21,661 00:26:38,269 00:05:19,654 11,26 km/h
12 10 EDGAR CHOEZ VELOZ YAGUACHI 00:07:34,552 00:29:23,680 00:07:34,552 00:20:49,128 00:28:23,680 00:05:40,736 10,56 km/h
13 117 CARLOS AVILA GUAYAQUIL 00:07:08,907 00:29:51,814 00:07:08,907 00:21:42,907 00:28:51,814 00:05:46,363 10,39 km/h
14 20 ALEXIS BONE MILAGRO 00:07:12,739 00:30:08,480 00:07:12,739 00:21:55,741 00:29:08,480 00:05:49,696 10,30 km/h
15 60 WILMER TARRILLO LUNA MILAGRO 00:07:05,390 00:30:18,831 00:07:05,390 00:22:13,441 00:29:18,831 00:05:51,766 10,23 km/h
16 105 MIGUEL UTRERAS MIRANDA GUAYAQUIL 00:07:48,270 00:30:25,622 00:07:48,270 00:21:37,352 00:29:25,622 00:05:53,124 10,19 km/h
17 54 WLADIMIR ZAMORA MILAGRO 00:07:39,922 00:30:39,779 00:07:39,922 00:21:59,857 00:29:39,779 00:05:55,956 10,11 km/h
18 5 LIZAN AYOL MILAGRO 00:07:25,467 00:30:41,957 00:07:25,467 00:22:16,490 00:29:41,957 00:05:56,391 10,10 km/h
19 32 BYRON NIETO MILAGRO 00:08:29,960 00:30:48,953 00:08:29,960 00:21:18,993 00:29:48,953 00:05:57,791 10,06 km/h
20 55 JOFFRE OJEDA MILAGRO 00:07:43,025 00:30:54,630 00:07:43,025 00:22:11,605 00:29:54,630 00:05:58,926 10,03 km/h
21 9 KELVIN PUMA DIAZ MILAGRO 00:08:26,290 00:31:05,494 00:08:26,290 00:21:39,204 00:30:05,494 00:06:01,099 9,97 km/h
22 71 DEIVI MERELO TRES POSTES 00:07:03,850 00:31:08,491 00:07:03,850 00:23:04,641 00:30:08,491 00:06:01,698 9,96 km/h
23 104 GUILLERMO ZAMBRANO GUAYAQUIL 00:08:48,743 00:31:26,839 00:08:48,743 00:21:38,096 00:30:26,839 00:06:05,368 9,85 km/h
24 40 EDISON LOPEZ MILAGRO 00:07:58,531 00:31:41,081 00:07:58,531 00:22:42,550 00:30:41,081 00:06:08,216 9,78 km/h
25 44 EDDY GOMEZ MILAGRO 00:08:17,824 00:32:01,460 00:08:17,824 00:22:43,636 00:31:01,460 00:06:12,292 9,67 km/h
26 43 OMAR VALLE GUAYAQUIL 00:08:13,732 00:32:03,804 00:08:13,732 00:22:50,072 00:31:03,804 00:06:12,761 9,66 km/h
27 59 GALO PALACIOS MILAGRO 00:07:57,097 00:32:26,475 00:07:57,097 00:23:29,378 00:31:26,475 00:06:17,295 9,54 km/h
28 73 NOMBRE NO CONSTA B/D GUAYAQUIL 00:08:34,218 00:32:32,770 00:08:34,218 00:22:58,552 00:31:32,770 00:06:18,554 9,51 km/h
29 34 MARVIN MOYON MILAGRO 00:08:04,780 00:32:48,437 00:08:04,780 00:23:43,657 00:31:48,437 00:06:21,687 9,43 km/h
30 56 ALEXIS ALULEMA NARANJITO 00:07:57,860 00:33:29,429 00:07:57,860 00:24:31,569 00:32:29,429 00:06:29,886 9,24 km/h
31 8 ANTONIO PINTA MILAGRO 00:07:57,331 00:33:54,128 00:07:57,331 00:24:56,797 00:32:54,128 00:06:34,826 9,12 km/h
32 14 ANGEL VASQUEZ MILAGRO 00:08:09,473 00:34:35,204 00:08:09,473 00:25:25,731 00:33:35,204 00:06:43,041 8,93 km/h
33 113 KEVIN TORRES GUAYAQUIL 00:08:34,916 00:34:50,793 00:08:34,916 00:25:15,877 00:33:50,793 00:06:46,159 8,86 km/h
34 106 CRHISTIAN ECHEVERRIA GUAYAQUIL 00:08:54,097 00:35:21,795 00:08:54,097 00:25:27,698 00:34:21,795 00:06:52,359 8,73 km/h
35 17 LUIS ANTONIO TORRES VILLACIS MILAGRO - 00:34:26,370 - 00:34:26,370 00:34:26,370 00:06:53,274 8,71 km/h
36 67 ANGEL VLADIMIR QUINTANA MILAGRO 00:08:03,358 00:35:40,411 00:08:03,358 00:26:37,053 00:34:40,411 00:06:56,082 8,65 km/h
37 47 FABIAN COLOMA CALLE MILAGRO 00:09:02,204 00:36:15,621 00:09:02,204 00:26:13,417 00:35:15,621 00:07:03,124 8,51 km/h
38 68 JEFFERSON MORENO NARANJITO 00:08:37,018 00:36:55,792 00:08:37,018 00:27:18,774 00:35:55,792 00:07:11,158 8,35 km/h
39 19 JAIME CARVAJAL MILAGRO 00:08:58,193 00:37:06,660 00:08:58,193 00:27:08,467 00:36:06,660 00:07:13,332 8,31 km/h
40 58 DIEGO ALEXANDER NARANJITO 00:09:05,132 00:37:29,898 00:09:05,132 00:27:24,766 00:36:29,898 00:07:17,980 8,22 km/h
41 1 JEAN CARLO MERA MILAGRO 00:09:12,557 00:38:02,228 00:09:12,557 00:27:49,671 00:37:02,228 00:07:24,446 8,10 km/h
42 45 MARIO VICTOR DIAZ LUCAS MILAGRO 00:09:18,224 00:38:03,238 00:09:18,224 00:27:45,014 00:37:03,238 00:07:24,648 8,10 km/h
43 69 EDINSON FABIAN QUINTANA MILAGRO 00:09:20,172 00:38:19,417 00:09:20,172 00:27:59,245 00:37:19,417 00:07:27,883 8,04 km/h
44 6 WALTER CAICEDO BAJAÑA MILAGRO 00:07:55,212 00:38:39,303 00:07:55,212 00:29:44,091 00:37:39,303 00:07:31,861 7,97 km/h
45 3 ANDRES ORTIZ MILAGRO 00:09:43,995 00:38:48,189 00:09:43,995 00:28:04,194 00:37:48,189 00:07:33,638 7,94 km/h
46 61 ANGEL FLOR MILAGRO - 00:38:08,532 - 00:38:08,532 00:38:08,532 00:07:37,706 7,86 km/h
47 23 ROLANDO HERNANDEZ MILAGRO 00:09:52,409 00:39:36,150 00:09:52,409 00:28:43,741 00:38:36,150 00:07:43,230 7,77 km/h
48 2 ANDRES FELIPE WONG MILAGRO 00:09:49,398 00:40:06,662 00:09:49,398 00:29:17,264 00:39:06,662 00:07:49,332 7,67 km/h
49 78 CARLOS SACOTO MILAGRO 00:10:52,606 00:40:25,952 00:10:52,606 00:28:33,346 00:39:25,952 00:07:53,190 7,61 km/h
50 77 NELSON MENDEZ MILAGRO 00:09:25,388 00:40:34,071 00:09:25,388 00:30:08,683 00:39:34,071 00:07:54,814 7,58 km/h
51 80 FRANKLIN MACIAS MILAGRO 00:08:55,114 00:40:34,746 00:08:55,114 00:30:39,632 00:39:34,746 00:07:54,949 7,58 km/h
52 28 WALTER FIALLOS AVILES MILAGRO 00:09:01,312 00:40:48,545 00:09:01,312 00:30:47,233 00:39:48,545 00:07:57,709 7,53 km/h
53 102 PABLO LEON GUAYAQUIL 00:11:03,104 00:41:28,484 00:11:03,104 00:29:25,380 00:40:28,484 00:08:05,697 7,41 km/h
54 72 ALEX HINOJOSA MILAGRO 00:09:25,070 00:42:01,036 00:09:25,070 00:31:35,966 00:41:01,036 00:08:12,207 7,31 km/h
55 118 DANIEL NOVILLO GUAYAQUIL 00:09:29,958 00:43:02,907 00:09:29,958 00:32:32,949 00:42:02,907 00:08:24,581 7,13 km/h
56 49 MARCO ACOSTA MILAGRO 00:10:01,612 00:44:26,381 00:10:01,612 00:33:24,769 00:43:26,381 00:08:41,276 6,91 km/h
57 76 LUIS CABEZAS VALLADARES MILAGRO 00:10:38,059 00:45:37,218 00:10:38,059 00:33:59,159 00:44:37,218 00:08:55,444 6,72 km/h
58 74 BOLIVAR NARANJO MILAGRO 00:10:15,317 00:45:57,366 00:10:15,317 00:34:42,049 00:44:57,366 00:08:59,473 6,67 km/h
59 75 LUIS CABEZAS VINUEZA MILAGRO 00:10:12,606 00:46:12,838 00:10:12,606 00:35:00,232 00:45:12,838 00:09:02,568 6,63 km/h
60 22 MARCO CAMINO MILAGRO 00:09:49,130 00:46:13,537 00:09:49,130 00:35:24,407 00:45:13,537 00:09:02,707 6,63 km/h
61 29 JAIRO BERNAL CARVAJAL MILAGRO 00:12:09,598 00:47:26,679 00:12:09,598 00:34:17,081 00:46:26,679 00:09:17,336 6,46 km/h
62 62 JOSE MUÑIZ MILAGRO 00:11:20,553 00:48:53,974 00:11:20,553 00:36:33,421 00:47:53,974 00:09:34,795 6,26 km/h
63 116 GEOVANNY MONTALVO GUAYAQUIL 00:10:16,925 00:52:02,282 00:10:16,925 00:40:45,357 00:51:02,282 00:10:12,456 5,88 km/h
64 38 ANGEL GONZALES QUITO 00:12:46,077 00:54:11,288 00:12:46,077 00:40:25,211 00:53:11,288 00:10:38,258 5,64 km/h
65 64 CARLOS FREIRE MILAGRO 00:15:06,206 00:54:31,853 00:15:06,206 00:38:25,647 00:53:31,853 00:10:42,371 5,60 km/h
  39 ANGEL PULLA MACHALA 00:12:46,832 - 00:12:46,832 - DNF - -
  42 ROMARIO GALARZA MILAGRO 00:07:10,005 - 00:07:10,005 - DNF - -
  13 VICTOR NIETO MILAGRO - - - - DNS - -
  79 ARTURO ASSAN MILAGRO - - - - DNS - -

Imprimir