DESPLIEGA AQUI EL TIEMPO RESTANTE EN PRÓXIMAS COMPETENCIAS DEJAR DE VER

CLASICA CALICANTO


Inicia en
Evento en curso

TRUTA DEL PACIFICO


Inicia en
Evento en curso

RETO SHAMANGA


Inicia en
Evento en curso

MEDIA MARATON LOS LOJAS


Inicia en
Evento en curso

VUELTA A EL TRIUNFO


Inicia en
Evento en curso

Resultados 1ra Clasica Bananito de Oro

bananito

 

CATEGORIA DAMAS                              
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO VEL. PROM TIEMPOS PARCIALES TIEMPO ACUMULADO
VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 4 PARCIAL 5
1 71 KATIUSKA REYES PASAJE INDEPENDIENTE 00:23:56.587 33.95 Km/h 00:04:48.920 00:04:53.339 00:04:41.161 00:04:44.247 00:04:48.920 00:04:48.920 00:09:42.259 00:14:23.420 00:19:07.667 00:23:56.587
2 47 JESSENIA ARTEAGA MILAGRO CIUDAD DE MILAGRO 00:23:57.865 33.92 Km/h 00:04:49.515 00:04:52.714 00:04:41.255 00:04:54.094 00:04:40.287 00:04:49.515 00:09:42.229 00:14:23.484 00:19:17.578 00:23:57.865
3 5 CAROLINA  MERCHÁN CUENCA AZUAY 00:24:00.590 33.85 Km/h 00:04:49.727 00:04:52.997 00:04:41.262 00:04:53.219 00:04:43.385 00:04:49.727 00:09:42.724 00:14:23.986 00:19:17.205 00:24:00.590
4 70 ANDREA PALACIOS PASAJE INDEPENDIENTE 00:24:54.725 32.63 Km/h 00:04:51.268 00:04:51.268 00:04:33.596 00:05:28.129 00:05:10.464 00:04:51.268 00:09:42.536 00:14:16.132 00:19:44.261 00:24:54.725
5 21 TANIA MACIAS PORTOVIEJO VIACONSA 00:24:55.049 32.63 Km/h 00:04:50.572 00:04:51.534 00:04:42.257 00:05:09.055 00:05:21.631 00:04:50.572 00:09:42.106 00:14:24.363 00:19:33.418 00:24:55.049
6 7 ELIZABETH GUADALUPE GUTIÉRREZ BRITO CUENCA AZUAY 00:25:01.735 32.48 Km/h 00:04:51.071 00:04:52.332 00:04:51.296 00:05:09.435 00:05:17.601 00:04:51.071 00:09:43.403 00:14:34.699 00:19:44.134 00:25:01.735
7 49 GISELLA CASTRO MILAGRO GRUAS IDROVO 00:26:49.083 30.32 Km/h 00:04:57.562 00:05:06.190 00:05:21.240 00:05:19.122 00:06:04.969 00:04:57.562 00:10:03.752 00:15:24.992 00:20:44.114 00:26:49.083
8 2 KARLA  MANZO FUENTES GUAYAQUIL CLUB DELFINES/GUAYAS 00:26:55.792 30.19 Km/h 00:04:57.709 00:05:09.102 00:05:31.131 00:05:38.805 00:05:39.045 00:04:57.709 00:10:06.811 00:15:37.942 00:21:16.747 00:26:55.792
9 56 SAIDA SANTILLAN MILAGRO GRUAS IDROVO 00:21:29.829 - 00:05:12.645 00:05:19.819 00:05:27.458 00:05:29.907 - 00:05:12.645 00:10:32.464 00:15:59.922 00:21:29.829 -
10 74 DONNIE SAMANIEGO ZAMORA INDEPENDIENTE 00:22:50.932 - 00:05:32.421 00:05:39.339 00:05:48.309 00:05:50.863 - 00:05:32.421 00:11:11.760 00:17:00.069 00:22:50.932 -
  43 CLAUDIA LOYOLA MARQUEZ CUENCA CUBE CUENCA DNF - 00:04:48.368 00:04:53.545 00:04:33.962 - - 00:04:48.368 00:09:41.913 00:14:15.875 - -
                                   
                                   
                                   
CATEGORIA EJECUTIVOS MONTAÑEROS                            
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO VEL. PROM TIEMPOS PARCIALES TIEMPO ACUMULADO
VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 4 PARCIAL 5
1 76 MAILON MARQUEZ PASAJE AVELANDRA TEAM 00:23:31.487 34.57 Km/h 00:04:48.828 00:04:54.654 00:04:27.220 00:04:39.089 00:04:41.696 00:04:48.828 00:09:43.482 00:14:10.702 00:18:49.791 00:23:31.487
2 61 DIEGO VALDIVIEZO CABRERA PASAJE CICLISTAS AVENTUREROS 00:23:53.246 34.04 Km/h 00:04:49.418 00:04:54.265 00:04:37.284 00:04:49.125 00:04:43.154 00:04:49.418 00:09:43.683 00:14:20.967 00:19:10.092 00:23:53.246
3 78 CHATO - MACHALA INDEPENDIENTE 00:23:54.085 34.02 Km/h 00:04:49.262 00:04:53.823 00:04:37.879 00:04:48.926 00:04:44.195 00:04:49.262 00:09:43.085 00:14:20.964 00:19:09.890 00:23:54.085
4 36 PEDRO INGA CUENCA LOS FUSILEROS 00:23:55.286 33.99 Km/h 00:04:48.481 00:04:54.944 00:04:36.817 00:04:49.436 00:04:45.608 00:04:48.481 00:09:43.425 00:14:20.242 00:19:09.678 00:23:55.286
5 35 PAOLO MONCAYO LA TRONCAL BANANAS BIKERS 00:23:55.848 33.97 Km/h 00:04:49.997 00:04:53.764 00:04:39.030 00:04:55.750 00:04:37.307 00:04:49.997 00:09:43.761 00:14:22.791 00:19:18.541 00:23:55.848
6 44 ANGEL RIGOBERTO ENRIQUEZ TOCTO CUENCA LOS FUSILEROS 00:27:21.532 29.71 Km/h 00:05:00.542 00:05:33.936 00:05:26.141 00:05:30.251 00:05:50.662 00:05:00.542 00:10:34.478 00:16:00.619 00:21:30.870 00:27:21.532
7 13 MAVERICK EMERSON ORDOÑEZ PEÑALOZA PASAJE INDEPENDIENTE 00:22:37.018 - 00:04:56.329 00:05:35.402 00:05:59.575 00:06:05.712 - 00:04:56.329 00:10:31.731 00:16:31.306 00:22:37.018 -
8 10 JUAN CARLOS CHUCHUCA CARLIER PASAJE INDEPENDIENTE 00:23:23.201 - 00:05:21.475 00:05:53.579 00:06:02.847 00:06:05.300 - 00:05:21.475 00:11:15.054 00:17:17.901 00:23:23.201 -
9 8 CARLOS HEMERSON ORDOÑEZ RAMON PASAJE INDEPENDIENTE 00:23:23.408 - 00:05:12.926 00:06:02.267 00:06:03.180 00:06:05.035 - 00:05:12.926 00:11:15.193 00:17:18.373 00:23:23.408 -
10 80 BYRON FARAH MACHALA INDEPENDIENTE 00:23:23.420 - 00:05:21.764 00:05:53.779 00:06:02.535 00:06:05.342 - 00:05:21.764 00:11:15.543 00:17:18.078 00:23:23.420 -
11 4 NÉSTOR ARTURO URGILES GALARZA MACHALA DOWNHILLEROS 00:24:06.190 - 00:05:14.414 00:06:11.857 00:06:04.672 00:06:35.247 - 00:05:14.414 00:11:26.271 00:17:30.943 00:24:06.190 -
  26 SANTIAGO CABRERA MACHALA MY BIKE MACHALA DNF - 00:05:58.684 00:07:29.787 00:07:13.884 - - 00:05:58.684 00:13:28.471 00:20:42.355 - -
  6 DIEGO ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ MACHALA DEPORTIVO ORION DNF - 00:06:51.191 00:07:14.731 00:07:24.036 - - 00:06:51.191 00:14:05.922 00:21:29.958 - -
                                   
LOS PARTICIPANTES CON UN TIEMPO DE VUELTA MENOS, SI SE CLASIFICARON PERO SU TIEMPO TOTAL SOLO ES LA SUMA DE LAS VUELTAS REALIZADAS.                      

 

CATEGORIA MASTER A                                    
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO VEL. PROM TIEMPOS PARCIALES
VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 VUELTA 6 VUELTA 7 VUELTA 8 VUELTA 9 VUELTA 10 VUELTA 11 VUELTA 12 VUELTA 13
1 32 PEDRO SILVERA SESME MILAGRO GRUAS IDROVO 00:58:43.388 36. Km/h 00:04:10.414 00:04:28.538 00:04:28.046 00:04:23.577 00:04:28.601 00:04:36.662 00:04:36.856 00:04:29.844 00:04:28.416 00:04:43.947 00:04:29.884 00:04:39.561 00:04:39.042
2 22 LENIN ZAMBRANO PORTOVIEJO VIACONSA 00:58:43.630 35.99 Km/h 00:04:11.080 00:04:28.589 00:04:27.824 00:04:22.425 00:04:28.579 00:04:38.160 00:04:35.776 00:04:29.245 00:04:28.727 00:04:43.816 00:04:29.282 00:04:40.579 00:04:39.548
3 1 PASTOR  RODRIGUEZ PINILLA CUENCA INDEPENDIENTE 00:58:43.874 35.99 Km/h 00:04:10.028 00:04:29.203 00:04:27.109 00:04:23.084 00:04:28.557 00:04:38.174 00:04:36.974 00:04:28.812 00:04:28.652 00:04:43.884 00:04:27.771 00:04:41.388 00:04:40.238
4 77 IVAN RODRIGUEZ PASAJE CICLISTAS AVENTUREROS 01:00:08.745 35.14 Km/h 00:04:17.432 00:04:35.414 00:04:44.312 00:04:39.953 00:04:29.666 00:04:35.837 00:04:31.668 00:04:30.287 00:04:36.928 00:04:43.897 00:04:40.061 00:04:53.343 00:04:49.947
5 18 MARCEL REYES MACHALA MY BYKE MACHALA 01:00:09.287 35.14 Km/h 00:04:17.137 00:04:35.916 00:04:44.366 00:04:38.794 00:04:29.034 00:04:37.752 00:04:30.775 00:04:30.004 00:04:37.014 00:04:44.022 00:04:40.970 00:04:53.343 00:04:50.160
6 42 SANTIAGO INSUASTI GALAPAGOS GALAPAGOS 01:00:09.691 35.13 Km/h 00:04:38.520 00:04:34.969 00:04:33.862 00:04:30.136 00:04:29.535 00:04:36.421 00:04:29.659 00:04:32.208 00:04:35.787 00:04:43.292 00:04:41.750 00:04:53.393 00:04:50.159
7 24 MARIO LEON VERDY MACHALA ADVENTUREBIKE 01:01:18.051 34.48 Km/h 00:04:20.337 00:04:53.838 00:04:32.935 00:04:29.630 00:04:29.718 00:04:35.858 00:04:31.244 00:04:31.245 00:04:54.981 00:05:17.016 00:04:54.989 00:04:50.481 00:04:55.779
8 75 NECKER EFREN DELGADO MACHALA AVELANDRA TEAM 01:01:20.248 34.46 Km/h 00:04:36.419 00:04:37.424 00:04:32.976 00:04:31.976 00:04:28.083 00:04:31.392 00:04:36.419 00:04:46.895 00:04:59.685 00:04:51.004 00:04:59.719 00:04:50.497 00:04:57.759
9 40 MARIO LUPERCIO GUAYAQUIL CICLISMO LOS AMIGOS 01:02:48.296 33.66 Km/h 00:04:31.921 00:04:41.391 00:04:33.066 00:04:31.528 00:04:28.009 00:04:36.933 00:05:49.634 00:04:51.980 00:04:51.654 00:05:01.430 00:05:01.511 00:04:57.079 00:04:52.160
10 46 FELIPE ANDRADE SERRANO CUENCA LOS FUSILEROS 01:03:17.952 33.39 Km/h 00:05:07.797 00:05:25.944 00:04:52.696 00:05:05.693 00:06:19.321 00:05:07.797 00:05:01.194 00:05:00.290 00:05:21.973 00:05:09.185 00:05:32.240 00:05:13.822 -
  67 ENRIQUE VALLE MACHALA MARAT DNF - 00:05:15.320 00:05:47.668 00:05:55.537 00:05:32.652 00:05:26.240 00:05:24.771 00:05:30.220 00:05:25.221 00:05:17.224 00:05:33.649 00:05:32.631 - -
  66 SIMON FERNANDEZ MACHALA MARAT DNF - 00:05:32.268 00:05:53.859 00:05:44.877 00:05:53.155 00:06:07.558 00:05:53.243 00:06:07.411 00:06:14.303 00:06:08.664 00:06:06.591 00:05:58.863 - -
  68 ERNESTO VALLE MACHALA MARAT DNF 32.37 Km/h 00:06:10.113 00:06:53.365 00:07:22.360 00:07:34.937 00:07:08.120 00:07:13.846 00:07:34.751 00:07:39.077 00:07:40.955 - - - -
                                         
                                         
                                         
                                         
CATEGORIA MASTER B                                    
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO VEL. PROM TIEMPOS PARCIALES
VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 VUELTA 6 VUELTA 7 VUELTA 8 VUELTA 9 VUELTA 10 VUELTA 11 VUELTA 12 VUELTA 13
1 14 JONAS MORTHEN REINDEL CUENCA CIKLA CONTINENTAL EUROPEA 01:00:55.227 34.7 Km/h 00:04:48.802 00:04:43.351 00:04:49.159 00:04:20.736 00:04:34.518 00:04:37.332 00:04:37.742 00:04:44.066 00:04:32.946 00:04:45.822 00:04:45.404 00:04:53.153 00:04:42.196
2 55 FABIAN VACA SANTO DOMINGO INDEPENDIENTE 01:00:55.458 34.7 Km/h 00:04:49.116 00:04:43.358 00:04:48.069 00:04:21.883 00:04:34.763 00:04:35.563 00:04:39.279 00:04:44.026 00:04:32.170 00:04:46.726 00:04:45.259 00:04:53.095 00:04:42.151
3 29 WILSON IDROVO BERMEO MILAGRO GRUAS IDROVO 01:01:03.848 34.61 Km/h 00:04:50.385 00:04:42.668 00:04:48.620 00:04:21.232 00:04:34.458 00:04:38.080 00:05:00.001 00:04:53.000 00:04:54.000 00:05:00.062 00:05:03.868 00:04:56.268 00:03:21.206
4 50 JAVIER GOROZABEL MILAGRO INDEPENDIENTE 01:02:55.350 33.6 Km/h 00:04:54.931 00:04:41.491 00:04:51.256 00:04:31.565 00:04:57.837 00:04:49.689 00:04:44.564 00:04:47.264 00:04:59.715 00:05:05.730 00:04:40.774 00:04:59.011 00:04:51.523
5 51 FRANKLIN RIOS GUAMAN CUENCA INDEPENDIENTE 01:02:57.407 33.58 Km/h 00:04:52.927 00:04:40.051 00:04:52.513 00:04:34.118 00:04:57.749 00:04:49.713 00:04:44.428 00:04:52.376 00:04:57.904 00:05:00.886 00:04:41.884 00:04:59.016 00:04:53.842
6 81 TEOFILO REYES EL GUABO INDEPENDIENTE 01:02:57.617 33.57 Km/h 00:04:52.315 00:04:39.185 00:04:53.552 00:04:34.594 00:04:58.073 00:04:47.578 00:04:45.548 00:04:52.230 00:04:58.123 00:05:01.214 00:04:43.314 00:04:57.560 00:04:54.331
7 17 IVAN RIOS CUENCA INDEPENDIENTE 01:03:02.532 33.53 Km/h 00:04:52.180 00:04:41.911 00:04:51.505 00:04:34.904 00:04:56.997 00:04:48.878 00:04:45.659 00:04:51.554 00:04:58.670 00:05:00.726 00:04:43.174 00:04:57.736 00:04:58.638
8 59 ALBERTO LOPEZ RAMIREZ MACHALA INDEPENDIENTE 01:01:22.418 34.45 Km/h 00:04:51.370 00:04:52.689 00:04:44.801 00:05:43.683 00:05:13.294 00:05:12.283 00:05:03.622 00:04:53.340 00:05:00.915 00:05:04.001 00:05:33.985 00:05:08.435 -
9 72 CARLOS CUCALON MACHALA INDEPENDIENTE 01:04:42.463 32.67 Km/h 00:04:53.326 00:04:53.879 00:05:02.989 00:05:12.647 00:05:26.619 00:05:09.101 00:05:14.315 00:05:17.839 00:05:19.496 00:05:28.056 00:05:12.152 00:07:32.044 -
  65 CARLOS IVAN PEZO LIBERTAD BRIZA BIKE DNF - 00:05:23.113 00:05:20.904 00:05:19.784 00:05:24.583 00:05:25.969 00:05:27.200 00:05:30.115 00:05:25.505 00:05:15.428 00:05:35.360 00:05:32.787 - -
  39 MARCELO PATRICIO POZO YEPEZ MACHALA EJERCITO MACHALA DNF - 00:05:19.375 00:05:25.864 00:05:19.924 00:05:25.707 00:05:28.142 00:05:29.591 00:05:42.630 00:05:39.599 00:05:50.720 00:05:54.634 00:06:02.320 - -
  38 FABIAN CORREA GUAYAQUIL SAMBO BIKERS DNF - 00:04:52.929 00:04:40.403 00:05:52.929 00:03:16.393 00:04:34.936 00:04:36.462 00:04:38.260 - - - - - -
  79 PEDRO LOAIZA MACHALA INDEPENDIENTE DNF - 00:05:00.376 00:05:44.088 00:05:21.203 00:05:26.418 00:05:55.175 00:05:53.981 00:05:56.887 - - - - - -
  54 JAIME ROGEL SANTO DOMINGO INDEPENDIENTE DNF - 00:04:51.392 00:04:41.355 00:04:48.779 00:04:20.131 00:04:35.224 00:04:37.532 - - - - - - -
  48 CHARLES MERCHAN MILAGRO CIUDAD DE MILAGRO DNF - 00:04:51.912 00:04:41.663 00:04:53.017 00:04:53.117 - - - - - - - - -
  45 MANUEL ORTIZ GUAYAQUIL CLUB MASTER GUAYAS DNS - - - - - - - - - - - - - -

 

CATEGORIA VARONES ELITE                                  
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO VEL. PROM TIEMPOS PARCIALES
VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 VUELTA 6 VUELTA 7 VUELTA 8 VUELTA 9 VUELTA 10 VUELTA 11 VUELTA 12 VUELTA 13
1 31 CRISTIAN GARCIA QUITO GRUAS IDROVO 00:53:25.670 39.56 Km/h 00:04:26.009 00:03:56.060 00:04:01.660 00:03:58.245 00:03:58.623 00:04:04.661 00:04:06.754 00:04:05.029 00:04:02.176 00:03:58.878 00:04:12.801 00:04:14.334 00:04:20.440
2 33 JOSE BONE QUITO PICHINCHA 00:53:26.177 39.56 Km/h 00:04:25.799 00:03:56.383 00:04:01.329 00:03:58.233 00:03:59.067 00:04:04.636 00:04:06.768 00:04:05.014 00:04:02.200 00:03:58.891 00:04:12.767 00:04:14.314 00:04:20.776
3 34 RAFAEL ARAFAT QUIÑONEZ GUAYAQUIL FEDESE MAS BIKE 00:55:16.812 38.24 Km/h 00:04:34.827 00:04:06.196 00:04:13.261 00:04:13.717 00:04:29.837 00:04:04.712 00:04:45.968 00:04:05.741 00:04:08.802 00:04:08.002 00:04:08.458 00:04:11.025 00:04:06.266
4 64 JOEL TIGRERO LIBERTAD BRIZA BIKE 00:56:45.565 37.24 Km/h 00:04:35.442 00:04:14.172 00:04:32.830 00:04:18.458 00:04:11.108 00:04:13.580 00:04:20.964 00:04:11.266 00:04:25.403 00:04:22.035 00:04:24.869 00:04:37.389 00:04:18.049
5 62 FERNANDO ROMERO MACHALA SKY 00:56:45.961 37.24 Km/h 00:04:34.602 00:04:15.467 00:04:31.196 00:04:18.324 00:04:11.335 00:04:13.968 00:04:20.426 00:04:09.297 00:04:27.371 00:04:22.063 00:04:25.048 00:04:38.641 00:04:18.223
6 53 JAVIER GOROZABEL SANCHEZ MILAGRO INDEPENDIENTE 00:56:46.345 37.24 Km/h 00:04:34.923 00:04:14.679 00:04:31.955 00:04:18.415 00:04:10.466 00:04:13.916 00:04:21.362 00:04:09.323 00:04:27.349 00:04:21.926 00:04:25.531 00:04:37.354 00:04:19.146
7 52 FRANKLIN RIOS LOZANO CUENCA INDEPENDIENTE 00:56:52.880 37.16 Km/h 00:04:35.445 00:04:14.961 00:04:31.888 00:04:18.451 00:04:11.021 00:04:13.674 00:04:20.866 00:04:11.307 00:04:25.460 00:04:21.852 00:04:25.042 00:04:37.357 00:04:25.556
8 16 PABLO RIOS CUENCA INDEPENDIENTE 01:00:09.795 35.13 Km/h 00:04:43.500 00:04:29.060 00:04:37.687 00:04:33.868 00:04:35.379 00:04:33.198 00:04:27.412 00:04:29.214 00:04:35.278 00:04:37.205 00:04:35.160 00:04:55.405 00:04:57.429
9 25 VICTOR COBOS MACHALA BRIGADA NO. 1 01:03:03.744 33.52 Km/h 00:04:35.992 00:04:29.150 00:04:45.287 00:04:33.306 00:04:35.130 00:04:33.097 00:04:25.919 00:04:29.258 00:04:35.633 00:04:37.223 00:04:28.530 00:04:27.642 00:08:27.577
10 15 ARIEL PALACIOS CUENCA AVELANDRA TEAM 01:03:41.248 33.19 Km/h 00:04:35.306 00:04:15.361 00:04:30.368 00:05:03.262 00:04:34.926 00:04:33.055 00:04:26.056 00:04:29.483 00:04:36.530 00:04:33.012 00:04:29.322 00:04:27.862 00:09:06.705
11 37 HERNAN RAMIRO CORONEL OCHOA CUENCA LOS FUSILEROS 00:59:44.161 - 00:04:40.888 00:04:32.431 00:04:57.842 00:04:20.745 00:04:37.281 00:04:37.750 00:04:59.820 00:05:19.044 00:05:18.756 00:05:23.364 00:05:19.795 00:05:36.445 -
  58 DIEGO ORELLANA PASAJE ECOVIDA DNF - 00:04:40.558 00:04:31.543 00:04:42.038 00:04:40.391 00:04:36.216 00:06:09.024 - - - - - - -
  73 KEVIN SAMANIEGO ZAMORA ECUATORIANA DE CICLISMO DNF - 00:04:34.946 00:04:06.266 00:04:13.428 00:04:13.930 00:04:31.623 - - - - - - - -
  20 RONALD SANCHEZ MACHALA AVELANDRA TEAM DNS - - - - - - - - - - - - - -
                                         
                                         
CATEGORIA VARONES JUVENILES                                  
RANK PLACA NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO VEL. PROM TIEMPOS PARCIALES
VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 VUELTA 5 VUELTA 6 VUELTA 7 VUELTA 8 VUELTA 9 VUELTA 10 VUELTA 11 VUELTA 12 VUELTA 13
1 28 JORGE ANDRÉS  CARRANZA PALMA GUAYAQUIL CUBABIKE/GUAYAS 00:55:30.437 38.09 Km/h 00:04:04.419 00:04:07.215 00:04:09.111 00:04:18.894 00:04:10.991 00:04:13.532 00:04:20.810 00:04:09.427 00:04:28.129 00:04:22.333 00:04:23.922 00:04:23.424 00:04:18.230
2 27 ALEX EMILIO VILLALBA CALDERÓN GUAYAQUIL CUBABIKE/GUAYAS 00:55:47.326 37.89 Km/h 00:04:04.701 00:04:07.233 00:04:09.902 00:04:18.489 00:04:10.926 00:04:13.313 00:04:21.388 00:04:10.124 00:04:26.832 00:04:21.571 00:04:24.887 00:04:38.579 00:04:19.381
3 12 JORGE ENRIQUE CABRERA SANCHEZ PASAJE EL ORO 00:58:10.092 36.34 Km/h 00:04:19.340 00:04:24.587 00:04:24.746 00:04:20.109 00:04:34.481 00:04:30.190 00:04:25.863 00:04:28.178 00:04:35.221 00:04:38.831 00:04:21.041 00:04:17.107 00:04:50.398
4 23 VINICIO KEYTA GUAYAQUIL SINERGIA/GUAYAS 00:58:10.393 36.34 Km/h 00:04:19.567 00:04:23.080 00:04:26.303 00:04:19.983 00:04:34.705 00:04:28.026 00:04:26.798 00:04:29.127 00:04:35.304 00:04:37.382 00:04:24.527 00:04:16.459 00:04:49.132
5 30 ESTALIN OSCAR IDROVO SANTILLAN MILAGRO CUBABIKE/GUAYAS 00:58:11.404 36.33 Km/h 00:04:20.139 00:04:22.985 00:04:26.301 00:04:19.936 00:04:34.128 00:04:30.363 00:04:25.012 00:04:29.233 00:04:35.349 00:04:37.779 00:04:23.507 00:04:14.750 00:04:51.922
6 9 RAÚL EDUARDO CAÑETACO BARRIGA PASAJE EL ORO 00:58:14.270 36.3 Km/h 00:04:19.337 00:04:24.121 00:04:25.304 00:04:22.234 00:04:34.088 00:04:28.412 00:04:25.889 00:04:29.226 00:04:35.448 00:04:36.601 00:04:24.859 00:04:16.359 00:04:52.392
7 41 JACOB FERNANDO LUPERCIO GUAYAQUIL CICLISMO LOS AMIGOS 00:58:20.657 36.23 Km/h 00:04:20.370 00:04:24.176 00:04:26.129 00:04:20.610 00:04:34.025 00:04:27.302 00:04:27.024 00:04:29.040 00:04:35.324 00:04:38.022 00:04:23.315 00:04:23.159 00:04:52.161
8 11 JONATHAN DIONICIO CHAPA MONCADA PASAJE EL ORO 00:58:27.212 36.16 Km/h 00:04:20.296 00:04:23.907 00:04:24.249 00:04:22.711 00:04:34.136 00:04:29.037 00:04:25.078 00:04:29.229 00:04:35.113 00:04:38.031 00:04:23.983 00:04:19.922 00:05:01.520
9 69 CARLOS FARAH MACHALA AVELANDRA TEAM 01:00:25.867 34.98 Km/h 00:04:20.784 00:04:23.719 00:04:25.254 00:04:19.530 00:04:34.637 00:04:30.142 00:04:25.009 00:04:29.306 00:04:34.904 00:04:37.531 00:04:24.225 00:04:20.246 00:07:00.580
  60 RONALD GONZABAY CAPA MACHALA CICLEAR DNF - 00:04:21.277 00:04:23.431 00:04:25.746 00:04:31.430 00:04:24.153 00:04:41.598 00:04:47.408 00:04:52.999 - - - - -
  19 SEBASTIAN  CABRERA FLORES PASAJE AVELANDRA TEAM DNF - 00:04:19.415 00:04:22.939 00:04:27.846 00:04:31.033 00:04:28.046 00:04:37.839 00:04:30.236 - - - - - -
  63 BYRON GONZABAY LIBERTAD BRIZA BIKE DNF - 00:04:41.018 00:04:48.033 00:04:57.515 00:06:13.978 00:04:39.323 - - - - - - - -
  57 JOSUE ISAIAS DELGADO MACHALA FOCUS DNS - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Contactenos

  Dirección: Alborada 5ta Etapa Mz. io Villa 13, Guayaquil, EC
  Teléfono: +593 (04) 2238480
  Whatsapp: +593 (04) 2238480
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  JPlayRaces
  Contacto
UA-43902803-2