Resultados Quevedo Running 1ra Edicion

quevedorun

 

CATEGORÍA DAMAS EJECUTIVOS (5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 576 ERIKA YAJAIRA HUACTER SUAREZ DAMAS 00:26:15,946 11,42 Km/h
2 721 NATHALY ROCIO NAVAS SOLIS DAMAS 00:27:33,039 10,89 Km/h
3 655 NANCY GUERRERO LOPEZ DAMAS 00:28:09,643 10,65 Km/h
4 589 IRENE PATRICIA MASSUH FERNANDEZ DAMAS 00:29:18,147 10,24 Km/h
5 527 FRANCHESCA LEONELA LABORDE CAICEDO DAMAS 00:31:49,104 9,43 Km/h
6 515 GUISELLA MABEL MENDEZ MEZA DAMAS 00:33:32,381 8,95 Km/h
7 584 TANYA TATIANA TARIRA TEJENA DAMAS 00:34:02,126 8,81 Km/h
8 567 GLENDA YOLANDA GONZALEZ MUÑOZ DAMAS 00:34:06,289 8,8 Km/h
9 686 JENNY ESTHER  MOSQUERA SOLORZANO DAMAS 00:34:29,746 8,7 Km/h
10 575 ROSA MEDINA GARCIA DAMAS 00:35:12,318 8,52 Km/h
11 590 ELSA GUADALUPE PADILLA MOLINA DAMAS 00:36:07,215 8,31 Km/h
12 746 ANGELA María CARBO CAMACHO DAMAS 00:36:12,753 8,28 Km/h
13 777 REYNA VIOLETA  CEDEÑO CORDOVA  DAMAS 00:36:53,659 8,13 Km/h
14 572 NADYA  MONTES DAMAS 00:39:06,630 7,67 Km/h
15 638 JUANA  ZAMORA ULLOA DAMAS 00:44:35,058 6,73 Km/h
16 644 ADELAIDA  RUIZ CANSIONG  DAMAS 00:44:35,082 6,73 Km/h
17 639 EMERITA  ZAMBRANO  DAMAS 00:46:02,323 6,52 Km/h
18 650 ALEXANDRA GUTIERREZ SANCHEZ  DAMAS 00:46:02,841 6,51 Km/h
19 640 MARLENE YANTALEMA DAMAS 00:50:39,209 5,92 Km/h
20 648 LISBETH MIÑO LLAGUNO  DAMAS 00:55:00,655 5,45 Km/h
21 646 MARICELA  REYES GENDER  DAMAS 00:55:03,275 5,45 Km/h
  645 TANIA RODRIGUEZ MEDRANDA DAMAS DSQ -
  735 DIGNA CABEZA DAMAS DSQ -
  592 VIVIANA CAROLINA GARCIA HOLGUIN DAMAS DNS -
  599 DIANA ELIZABETH ZAMBRANO VERA DAMAS DNS -
  600 DENNY LORENA TORRES SACON DAMAS DNS -
  649 MARIA FERNANDA  MACIAS MONTENEGRO DAMAS DNS -
  651 MIRIAN VELEZ DAMAS DNS -
  656 MARTHA  GUAJALA JARAMILLO  DAMAS DNS -
  663 MARIA AUXILIADORA ALUMEN ANTON  DAMAS DNS -
             
CATEGORÍA DAMAS ELITE (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 734 SUSANA CONSUELO QUINTEROS ESPIN DAMAS 00:53:08,487 14,12 Km/h
2 779 MARIA NARCISA  PATANGO CHUSIN DAMAS 00:58:48,625 12,75 Km/h
3 684 MARTA  MUÑOZ BAJO DAMAS 01:03:44,992 11,76 Km/h
4 728 DIANA AMPARO SANCHEZ TIPAN DAMAS 01:25:38,643 8,76 Km/h
  739 ALVA XIMENA CANDO CHICAIZA DAMAS DNS -
  742 GUISELLA  PESANTEZ BAUTISTA DAMAS DNS -
             
CATEGORÍA DAMAS INFANTIL (1,2 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 790 YADIRA PINTA TUITISE DAMAS 00:04:50,000 14,9 Km/h
2 678 SOLANGE JAMILETH  MAJOJO LEONEZ  DAMAS 00:04:52,733 14,74 Km/h
3 615 YIMABEL MAYBRI GAMBOA CELI DAMAS 00:04:56,999 14,55 Km/h
4 693 ALIZON CRISTINA  BENAVIDES SEGUICHE DAMAS 00:04:59,581 14,4 Km/h
5 619 ANGELICA  MARIA CHAVEZ  RODRIGUEZ DAMAS 00:05:36,449 12,86 Km/h
6 617 MARIA GABRIELA MUÑOZ FAREZ  DAMAS 00:05:44,244 12,56 Km/h
7 680 EMILY MAILYN COELLO CORDOVA DAMAS 00:06:01,075 11,97 Km/h
8 717 AINOHA MARIA TURRIAGO CARRANZA DAMAS 00:07:06,406 10,14 Km/h
9 676 BRITHANY ARANA ALAVA  DAMAS 00:07:06,612 10,12 Km/h
10 605 FIORELLA VALENTINA GIRALDO MONTES DAMAS 00:08:18,097 8,67 Km/h
11 603 NAZIRA MONTES ALCIVAR DAMAS 00:08:23,011 8,59 Km/h
12 602 EDUARDA COELLAR MOGROVEJO DAMAS 00:08:32,503 8,42 Km/h
13 609 DAYANA CHUQUIN GONZALEZ  DAMAS 00:09:48,680 7,33 Km/h
14 677 VIELKA  ARANA ALAVA DAMAS 00:11:40,881 6,16 Km/h
15 601 ANDREA INDIO GUERRERO DAMAS 00:13:51,654 5,19 Km/h
16 630 YANELA  MONTECE CAREDENAS DAMAS 00:18:17,249 3,94 Km/h
  624 ANA ALEJANDRA CHEVEZ PERALTA DAMAS DNS -
  625 NAYELY CORALIA CEDEÑO TUBAY DAMAS DNS -
  629 INES AMALIA GARCIA SILVA DAMAS DNS -
  679 PAULINA ARELYS ALCIVAR BARCOS DAMAS DNS -
  692 MARYURI PAOLA GONZALES LEON DAMAS DNS -
  694 ALEJANDRA EDITA VARGAS SALDAÑA DAMAS DNS -
             
CATEGORÍA DAMAS JUVENIL (5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 541 GLORIA BENAVIDES  BENAVIDES SEGUICHE  DAMAS 00:22:53,000 13,11 Km/h
2 673 MARIA GABRIELA NAPA CHICHANDE DAMAS 00:30:12,369 9,93 Km/h
3 762 GENESIS HIDALGO SIMBA DAMAS 00:33:22,910 8,99 Km/h
4 716 NATHALY JOSELYN  TURRIAGO CARRANZA DAMAS 00:36:38,686 8,19 Km/h
  533 GABRIELA  DIAZ BURGOS  DAMAS DNS -
  542 EMERITA ALEXANDRA FIGUEROA PILATASIG DAMAS DNS -
             
CATEGORÍA DAMAS MASTER (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 747 MARIA EUFRACIA DOTA MALLA DAMAS 00:55:01,598 13,63 Km/h
2 560 MARIA ALEGRIA SIGCHO JAPON DAMAS 00:57:18,047 13,09 Km/h
3 546 PETITA EDILMA MORA CARRIEL DAMAS 01:10:25,456 10,65 Km/h
4 774 JARMEN  CEDEÑO CORDOVA  DAMAS 01:12:27,418 10,35 Km/h
5 768 ZORAYA  PLUAS  DAMAS 01:15:53,344 9,88 Km/h
             
CATEGORÍA DAMAS PRE-JUVENIL (2,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 718 KENYA PAOLA  CALVA OÑATE DAMAS 00:11:05,000 13,53 Km/h
2 719 NAGELY GEOVANNA MARIDUEÑA SELLAN DAMAS 00:11:28,232 13,08 Km/h
3 791 CINTHYA  PINTA TUITISE DAMAS 00:11:43,137 12,8 Km/h
4 776 KARELYS ALINA VILLACIS CEDEÑO  DAMAS 00:15:42,426 9,55 Km/h
5 775 ARIANNA VILLACIS CEDEÑO  DAMAS 00:16:12,194 9,26 Km/h
6 724 KARLA VANESSA MORA MONSERRATE DAMAS 00:19:13,227 7,81 Km/h
7 610 ANDREA DOMENICA CHUQUIN GONZALEZ  DAMAS 00:19:37,810 7,64 Km/h
8 699 FLORESMILA DEL ROCIO CALERO SELLAN DAMAS 00:25:18,425 5,93 Km/h
  700 SELENA RESABALA ANCHUNDIA DAMAS DNS -
  701 NAHOMY MALENA MINA TUAREZ DAMAS DNS -
  703 SAMY PATRICIA ELIZALDE HERRERA DAMAS DNS -
  705 KARELYS DAYANA CAMPOS VERA DAMAS DNS -
             
CATEGORÍA DAMAS SENIOR (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 759 BLANCA MARINA GUAMAN ORTUÑO DAMAS 00:57:16,891 13,09 Km/h
2 635 VERONICA VASQUEZ LOZANO DAMAS 01:03:21,547 11,84 Km/h
3 661 PRISCILA MADELEIN HERRERA MULLO DAMAS 01:10:07,727 10,69 Km/h
  662 ANGELA SUSANA CRUZ ENRIQUEZ DAMAS DNS -
  668 SUSANA BEATRIZ  GAVILANEZ VILLAMARIN  DAMAS DNS -
             
CATEGORÍA DAMAS SUPER MASTER (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 509 GALICIA DE LOURDES JIJON CAICEDO DAMAS 01:12:22,976 10,36 Km/h
2 2 FELICITA SUSANA SANCHEZ MARTILLO DAMAS 01:13:00,000 10,27 Km/h
  595 MARCIA SUSANA CHILIQUINGA PORRAS DAMAS DNS #N/A
             
CORREDORES MARCADOS NO CONSTAN EN BASE DE DATOS  
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 764 N/A N/A N/A 08:06:44,216 -
2 519 N/A N/A N/A 08:09:50,349 -
3 521 N/A N/A N/A 08:10:50,842 -
4 565 N/A N/A N/A 08:21:20,767 -
             
CATEGORÍA VARONES DINOSAURIO (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 761 SEGUNDO SIMBA CORDOBA VARONES 00:22:07,354 13,56 Km/h
             
CATEGORÍA VARONES EJECUTIVOS (5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 597 BRYAN PAUL JAMI CHUQUI VARONES 00:17:57,331 16,71 Km/h
2 596 FRANKLIN AURELIO JAMI JAMI VARONES 00:19:23,181 15,48 Km/h
3 660 HENRY ELIAS NAGUA TORRES VARONES 00:19:36,083 15,31 Km/h
4 525 MARCO ANTONIO LOPEZ AGUILAR VARONES 00:20:19,425 14,77 Km/h
5 687 DAVID GUERRA MERA VARONES 00:21:27,808 13,98 Km/h
6 513 EDISON RAUL DELGADO LOOR VARONES 00:22:51,388 13,13 Km/h
7 800 HECTOR GARCIA VARONES 00:22:54,498 13,1 Km/h
8 524 MILTON WILFRIDO TOALA ROSADO VARONES 00:23:44,167 12,64 Km/h
9 697 CARLOS ENRIQUE TULCAN MUÑOZ VARONES 00:24:37,890 12,18 Km/h
10 612 ANDRES FUNZAN VARONES 00:24:41,375 12,15 Km/h
11 506 WILLIAN MARCELO VELIZ VILLAMAR VARONES 00:25:16,570 11,87 Km/h
12 571 MARIO GIRALDO VARONES 00:25:37,171 11,71 Km/h
13 510 JOSE  JULIAN AGUAYO CARBO VARONES 00:25:54,612 11,58 Km/h
14 557 FREDDY FERNANDO  MARCILLO MORA VARONES 00:26:00,135 11,54 Km/h
15 594 LUIS EDUARDO VALVERDE FRANCO VARONES 00:26:28,133 11,34 Km/h
16 731 RONALD  DIER VARONES 00:26:44,711 11,21 Km/h
17 538 LUIS FUENTES VARONES 00:26:44,872 11,21 Km/h
18 750 WINTER TENORIO  VARONES 00:26:44,931 11,21 Km/h
19 745 JOSE  TIPANTUÑA VARONES 00:26:45,082 11,21 Km/h
20 526 WALTER JOSE RODRIGUEZ PACHECO VARONES 00:27:12,114 11,03 Km/h
21 566 EDISON BOLIVAR  CHUQUIN IBARRA VARONES 00:27:27,284 10,93 Km/h
22 586 MAXIMO XAVIER VILLACIS  PALACIOS VARONES 00:27:47,194 10,8 Km/h
23 583 MANUEL RODRIGO CUYO ILAQUICHE VARONES 00:27:49,761 10,78 Km/h
24 523 JHONNY DAVID BAZURTO CHAVEZ VARONES 00:27:53,632 10,75 Km/h
25 771 LUIS ALCIVAR MENDOZA VARONES 00:28:04,451 10,69 Km/h
26 580 STALYN FRANCISCO BURGOS PLUTAN VARONES 00:28:31,878 10,51 Km/h
27 507 ALFONSO PROSPERO SOLORZANO MONCADA VARONES 00:29:07,162 10,3 Km/h
28 674 VICTOR NASIMBA MEDINA  VARONES 00:29:48,128 10,07 Km/h
29 577 CARLOS GOVEA GARCIA VARONES 00:30:00,000 10, Km/h
30 633 OSCAR GALLARDO TOAPANTA VARONES 00:30:07,991 9,96 Km/h
31 512 CARLOS GUILLERMO BRAVO COELLO VARONES 00:30:45,189 9,76 Km/h
32 785 JOSE CARLOS  PIGNATARO RECALDE VARONES 00:31:02,300 9,67 Km/h
33 574 JORGE MEDINA GARCIA  VARONES 00:32:45,603 9,16 Km/h
34 516 FRANKLIN NAZIR MONTES ZAVALA VARONES 00:33:32,452 8,95 Km/h
35 514 NELSON OMAR JARA PINTO VARONES 00:33:32,603 8,94 Km/h
36 659 RONALD  CAMPOVERDE LAJE VARONES 00:34:04,092 8,81 Km/h
37 587 JUAN GABRIEL  PALLO MONTOYA VARONES 00:36:04,933 8,31 Km/h
38 511 DAVID EFREN BAQUE GARCIA VARONES 00:36:40,404 8,18 Km/h
39 593 CARLOS MAURICIO COELLO MERA VARONES 00:36:53,817 8,13 Km/h
40 796 MAXIMO ANASTACIO VITERI AVILES VARONES 00:38:21,566 7,82 Km/h
41 647 CARLOS  MONCAYO CARPIO VARONES 00:42:19,772 7,09 Km/h
42 789 JOSE JONATHAN IBARRA MAMONTE VARONES 00:46:43,780 6,42 Km/h
43 585 EDGAR FABIAN TUBAY CANTOS VARONES 00:50:30,973 5,94 Km/h
44 641 VICTOR VITE CORREA VARONES 00:54:38,310 5,49 Km/h
45 666 RENE CALLE SANCHEZ VARONES 00:54:38,913 5,49 Km/h
46 642 JORGE  VELEZ VELEZ VARONES 01:02:59,687 4,76 Km/h
47 556 JORGE PATRICIO BRAULIO VARONES 01:09:49,383 4,3 Km/h
48 664 GALO  BARZOLA FERNANDEZ VARONES 01:15:57,136 3,95 Km/h
  786 JORGE CRISTOBAL BALLESTEROS BALLESTEROS VARONES DNS -
  504 CRISTIAN PATRICIO SALAZAR SOXO VARONES DNS -
  517 OSWALDO HIPOLITO ROSADO MALATS VARONES DNS -
  518 CRISTIAN EDUARDO TAPUY RENDON VARONES DNS -
  531 MARCO ANTONIO RENDON QUISHPE VARONES DNS -
  534 ORLY GASTON ZAMBRANO CUEVA VARONES DNS -
  573 CESAR STALIN QUINTERO ESTRADA VARONES DNS -
  588 DANIEL RAUL MONTOYA VERA VARONES DNS -
  591 CARLOS LUIS TORRES DONOSO VARONES DNS -
  643 TIRSO  SANTANA CEDEÑO  VARONES DNS -
  657 DIEGO  GARCIA REYES VARONES DNS -
  658 ALEXANDER  CASTRO CHOEZ  VARONES DNS -
  665 ELIZABETH CARPIO SALTOS VARONES DNS -
  733 ROBERTO PICO SALTOS VARONES DNS -
  744 EDISON  LOZA VARONES DNS -
             
CATEGORÍA VARONES ELITE (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 730 XAVIER MAURICIO SIMBAÑA CHANATASIG VARONES 00:40:56,740 18,32 Km/h
2 675 LUIS ORLANDO DE LA CRUZ LEMA  VARONES 00:41:20,000 18,15 Km/h
3 581 MARCO ANTONIO TAPIA MISHQUERO VARONES 00:44:56,064 16,69 Km/h
4 1 JOHNNY ISMAEL LOOR SARABIA VARONES 00:46:00,000 16,3 Km/h
5 738 EDGAR GEOVANNY GARCIA BRIONES VARONES 00:50:50,548 14,75 Km/h
6 562 JOSE ANTONIO Ríos GUAROCHICO VARONES 00:50:56,264 14,73 Km/h
7 654 DIEGO GABRIEL SOLIS SAMANIEGO VARONES 00:53:35,906 13,99 Km/h
8 672 JORGE MESIAS  TOASA CELA  VARONES 00:54:57,919 13,64 Km/h
9 743 CARLOS RAFAEL  ROMERO MATAMOROS VARONES 00:55:54,842 13,41 Km/h
10 782 DARIO LOOR VELASQUEZ VARONES 00:56:59,287 13,16 Km/h
11 553 IRVING JAVIER GUILLEN FIGUEROA VARONES 00:57:24,384 13,07 Km/h
12 683 JOHN LEONEL LOPEZ AVILES VARONES 00:58:18,821 12,86 Km/h
13 770 CRISTHIAN MANUEL  CASQUETE VELASQUEZ VARONES 00:59:09,516 12,68 Km/h
14 741 JAVIER EDUARDO ALVARADO PLUAS VARONES 00:59:34,469 12,59 Km/h
15 532 EDWIN DAVID VASQUEZ MOLINA VARONES 00:59:51,383 12,53 Km/h
16 555 JORGE ARMANDO BORBOR LAINEZ VARONES 01:02:17,889 12,04 Km/h
17 787 ROLANDO JOSE SANCHEZ AVILEZ VARONES 01:03:47,014 11,76 Km/h
18 729 BERNARDO  SEGUNDO CASTRO VELIZ VARONES 01:23:08,957 9,02 Km/h
  547 BRAYAN ZAMBRANO  VARONES DNS -
  649 GABRIEL CEDEÑO GAVILANES VARONES DNS -
  727 CRISTOBAL ROLANDO PILTASIG ASHQUI VARONES DNS -
  732 CESAR RAMIRO ALVARADO LICUY VARONES DNS -
  736 BYRON PAUL MONTUFAR AYALA VARONES DNS -
  737 JOSE MANUEL MORA BURGOS VARONES DNS -
  740 RONALD MAURICIO COELLO GOMEZ VARONES DNS -
             
CATEGORÍA VARONES INFANTIL (1,2 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 606 DARIO XAVIER VILLACIS BARROS VARONES 00:04:47,000 15,05 Km/h
2 616 GAMALIER ELIO  FAREZ JIMENEZ VARONES 00:05:57,389 12,1 Km/h
3 690 MABRIEL KARLA PERALTA LITARDO VARONES 00:06:16,091 11,49 Km/h
4 604 FRANKLIN  MONTES ALCIVAR VARONES 00:06:43,992 10,69 Km/h
5 607 JOAN DAVID MANOBANDA PONCE VARONES 00:06:49,368 10,56 Km/h
6 622 DAVID ALEJANDRO GUERRA GILER  VARONES 00:10:27,778 6,88 Km/h
7 620 WILSON ENRIQUE DIAZ MORA VARONES 00:13:37,053 5,29 Km/h
8 691 CESAR MALES ULCO VARONES 00:56:02,981 1,28 Km/h
  621 ESTEFANO YULEIXY ALVARADO HOLGUIN VARONES DNS -
  626 BERNARDO SEGUNDO LUCAS CHICA VARONES DNS -
  627 JORGE LEONEL GAMARRA CISNEROS VARONES DNS -
  631 MARLON ALEXI VERA ALAY VARONES DNS -
             
CATEGORÍA VARONES JUVENIL (5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 535 BRYAN ARANA VARONES 00:18:28,157 16,25 Km/h
2 797 MELLINTONG JESUS MORANTE RAMOS VARONES 00:19:06,410 15,71 Km/h
3 788 GABRIEL VELOZ  VARONES 00:20:32,396 14,61 Km/h
4 543 JONATHAN ABEL LOPEZ LOPEZ VARONES 00:26:19,000 11,4 Km/h
5 689 LEYVER CAICEDO VARONES 00:28:02,617 10,7 Km/h
  539 JEFFERSON ANDRES CHILUIZA VIVAS VARONES DNS -
  540 MARCOS LEONEL  PLAZA MACIAS VARONES DNS -
  722 RENNY PAUL PESANTEZ BAUTISTA VARONES DNS -
  798 LUIS FERNANDO RAMOS ALVARADO VARONES DNS -
             
CATEGORÍA VARONES MASTER (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 632 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ VARONES 00:42:45,671 17,54 Km/h
2 561 RAUL  FLOR VARONES 00:43:00,840 17,44 Km/h
3 550 RAMIRO VINICIO  BENAVIDES BORJA  VARONES 00:45:18,211 16,56 Km/h
4 559 VICTOR TULIO QUILLUPANGUI VARONES 00:45:48,434 16,38 Km/h
5 653 EDISON GEOVANNY ACOSTA PEREZ VARONES 00:47:41,514 15,72 Km/h
6 766 JOSE GABRIEL ANDRADE DEL SALTO VARONES 00:47:51,626 15,67 Km/h
7 3 JOSE DANIEL LEON ARAUJO VARONES 00:48:19,000 15,52 Km/h
8 569 CASTRO  YOBANI VARONES 00:53:01,604 14,14 Km/h
9 570 EDISON  CASQUETE MERO VARONES 00:54:17,655 13,81 Km/h
10 558 BYRON EDUARDO FLORES LOAYZA VARONES 00:58:37,317 12,79 Km/h
11 537 DARWIN EDUARDO CHAVEZ ORMAZA VARONES 01:01:32,793 12,19 Km/h
12 670 MANUEL GUSTAVO  CHUGCHILAN CHIGUANO VARONES 01:02:22,624 12,02 Km/h
13 652 DIEGO ROBERTO TURRIANGO ESCOBAR VARONES 01:07:46,625 11,06 Km/h
14 552 VICTOR REINADO  VARONES 01:11:00,271 10,56 Km/h
15 696 CARLOS VICENTE TREJO LOOR VARONES 01:11:55,495 10,43 Km/h
16 501 WALTER VICENTE MACIAS RIVERA VARONES 01:12:52,586 10,29 Km/h
17 669 JAIME ARTURO  MIÑO FERRETI VARONES 01:17:24,729 9,69 Km/h
  502 MARCELO VICENTE LUNA MURILLO VARONES DNS -
  544 FRANCISCO ENRIQUE LATA YUPA VARONES DNS -
  545 CESAR WILSON GUALOTUÑA CAMACHO VARONES DNS -
  548 MIGUEL ANGEL MATUTE ESPINOZA VARONES DNS -
  549 SAUL YSRAEL ASTUDILLO VARONES DNS -
  551 JOSE SALTOS VARONES DNS -
  554 MARCO ANTONIO CHIQUITARCO CHIMBO VARONES DNS -
  582 MARCELO IVAN PACHECO MARTINEZ VARONES DNS -
  667 JORGE    ANCHATUÑA CHANGO VARONES DNS -
  671 ALONSO EFREN  PALMA BRASALES  VARONES DNS -
  784 LUIS ALFONSO MARTINEZ BERRAZUETA VARONES DNS -
             
CATEGORÍA VARONES PRE-JUVENIL (2,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 780 MOISES SANTACRUZ VARONES 00:10:21,125 14,49 Km/h
2 715 DAYDER ALEXANDER OYARVIDE VALVERDE VARONES 00:10:21,699 14,47 Km/h
3 613 MIGUEL VERA  MONTOYA VARONES 00:10:29,998 14,29 Km/h
4 710 WILSON LEONEL ZAMBRANO VARONES 00:10:35,760 14,15 Km/h
5 714 ANGEL  JERICO  MAJOJO LEONEZ  VARONES 00:10:43,312 14, Km/h
6 681 VICTOR MANUEL JADAN SANCHEZ VARONES 00:10:47,454 13,91 Km/h
7 637 JASSER GERARDO CEDEÑO CEREZO VARONES 00:10:49,856 13,85 Km/h
8 720 BRYAN JOEL ANDRADE CARDENAS VARONES 00:11:12,106 13,39 Km/h
9 695 ARIEL  TUAREZ RAMOS VARONES 00:11:27,043 13,1 Km/h
10 793 IRVING LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ VARONES 00:12:22,070 12,13 Km/h
11 611 CHRISTIAN OMAR CHUGCHILAN TOVAR VARONES 00:12:45,135 11,76 Km/h
12 698 JOAO PAUL BENAVIDES SEGUICHE  VARONES 00:13:11,597 11,36 Km/h
13 608 JORMAN ALEXIS CERVANTES GOMEZ VARONES 00:13:53,263 10,8 Km/h
14 636 ABEL VASQUEZ VARONES 00:13:56,317 10,77 Km/h
15 601 HENRY COELLAR MOGROVEJO VARONES 00:17:51,654 8,4 Km/h
16 726 FABRICIO VELOZ MORA VARONES 00:18:14,753 8,22 Km/h
17 702 ADRIAN ROY VERA LITUMA VARONES 00:18:18,748 8,19 Km/h
18 711 LUIS FERNANDO GARCIA ARRIAGA VARONES 00:20:42,368 7,25 Km/h
19 707 JHON ERICK ARBOLEDA TORRES VARONES 00:21:02,521 7,13 Km/h
  614 MIGUEL ALEXANDER VERA  MONTOYA VARONES DNS -
  618 JAIME LUIS TRUJILLO LAMILLA  VARONES DNS -
  623 JONATHAN LEONARDO ESPINOZA VALERO VARONES DNS -
  704 DANY PARRALES BAZURTO VARONES DNS -
  706 JORDY ALEXI ZAMORA CHOEZ VARONES DNS -
  708 JUAN JOSE VILLEGAS ENGRACIA VARONES DNS -
  709 LUIS FERNANDO CHEVEZ PERALTA VARONES DNS -
  725 FREDDY  WONG VARONES DNS -
  792 HERNAN JOSUE CABEZA ALCIVAR VARONES DNS -
             
CATEGORÍA VARONES SENIOR (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 751 JUAN CARLOS RODRIGUEZ MORILLO VARONES 00:41:19,346 18,15 Km/h
2 758 LUIS ALBERTO LLERENA CARRERA VARONES 00:41:43,479 17,98 Km/h
3 528 WILLIANS  PATRICIO HIDALGO  CAIZALUISA VARONES 00:44:14,405 16,96 Km/h
4 756 MARCO ALBERTO BEDON LIQUINCHANA VARONES 00:44:15,403 16,95 Km/h
5 568 MIGUEL MURRIETA VARONES 00:45:31,000 16,48 Km/h
6 757 SIXTO RENE TAPIA MOLINA VARONES 00:46:20,000 16,19 Km/h
7 799 FRANCISCO LAUTARO SOTOMAYOR LOOR  VARONES 00:48:34,293 15,44 Km/h
8 685 SEGUNDO FABIAN  SIMBAÑA ULCO VARONES 00:50:50,499 14,75 Km/h
9 505 JORGE DAVID LASSO MUÑOZ VARONES 00:59:14,559 12,66 Km/h
10 754 JULIO ENRIQUE MOLINA PIGUAVE VARONES 01:03:08,804 11,88 Km/h
11 530 GABRIEL HERNAN GARCIA MIRANDA  VARONES 01:03:10,879 11,87 Km/h
12 688 DANIEL  LAMA CORDOVA VARONES 01:05:43,190 11,41 Km/h
  529 DARWIN MOREIRA BRAVO VARONES DNS -
  579 JOSE FELIX  CUJANO CANDO VARONES DNS -
  682 JOSE LUIS PEÑAFIEL VILLAMAR VARONES DNS -
  749 DUVAL MAXIMILIANO MEDINA CASTILLO VARONES DNS -
  752 EDWIN SANTIAGO SANDOVAL REYES VARONES DNS -
  753 DIEGO VINICIO GAVIÑO REYES VARONES DNS -
  755 MIGUEL ALFREDO PULLA CHUINT VARONES DNS -
  783 DARWIN MOREIRA BRAVO VARONES DNS -
  656 CARLOS  TEJENA VARONES DNS -
             
CATEGORÍA VARONES SUPER MASTER (12,5 KM)      
POS DORSAL NOMBRE APELLIDO SEXO TIEMPO VEL. PROM
1 536 RAFAEL DIAZ VARONES 00:44:40,000 16,79 Km/h
2 699 NELSON   VINANZACA VARONES 00:46:18,425 16,2 Km/h
3 712 JORGE PALOMO PEREZ VARONES 00:46:51,407 16,01 Km/h
4 578 NESTOR RAUL GAVILANES DURAN VARONES 00:48:29,532 15,46 Km/h
5 563 CARLOS EDUARDO  UTRERAS ENDARA VARONES 00:48:45,089 15,38 Km/h
6 773 FAUSTO HUMBERTO TOAPANTA TUBON VARONES 00:49:50,954 15,05 Km/h
7 795 JOSE FRANCISCO POSLIGUA NIVELA VARONES 00:51:01,319 14,7 Km/h
8 772 JOSE JHONNY CABRERA VERA VARONES 00:52:02,650 14,41 Km/h
9 760 LUIS  CHAUCA HERNANDEZ VARONES 00:53:08,745 14,11 Km/h
10 781 FREDDY IGNACIO ARECHUA PILCO VARONES 00:57:04,979 13,14 Km/h
11 503 VICTOR ELIAS CHICAIZA SANTOS VARONES 00:57:26,781 13,05 Km/h
12 748 MANUEL MESIAS SIGUENCIA VARONES 00:59:53,487 12,52 Km/h
13 794 SANTIAGO  CABRERA YEPEZ VARONES 01:03:42,665 11,77 Km/h
14 598 MARCOS HUMBERTO ALVARDO ESPINEL VARONES 01:04:10,857 11,69 Km/h
15 778 TOBIAS ALONSO  CARATE OBANDO  VARONES 01:11:09,497 10,54 Km/h
16 767 GINO PLUAS VARONES 01:12:47,366 10,3 Km/h
17 763 JHONY ALBERTO CASTRO MOREIRA VARONES 01:24:18,184 8,9 Km/h
  564 JAIME PATRICIO LANDETA CASTILLO VARONES DNS -

 

Imprimir