Resultados 6k The Running Dead

RUNNINGDEAD

 DESCARGA PDF AQUI

RANKING POR TIEMPO DE DISPARO

FEMENINO HUNTERS (15 - 19 AÑOS)              
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO TIEMPO TIEMPO CHIP T. SPLIT PACE TIME   VEL. PROM
1 482 MARIA YAMBAY GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:30:33,277 00:30:31,503 00:20:51,023 00:04:55,404 min x km 12,18 km/h
2 724 JOSELYN FREIRE CARPIO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:35:28,699 00:35:21,707 00:23:48,492 00:05:42,211 min x km 10,48 km/h
3 268 FABIANNA ALEJANDRA GRANIZO GRANDA GUAYAQUIL NAUTICOS 00:36:42,262 00:36:38,916 00:25:20,164 00:05:54,664 min x km 10,14 km/h
4 403 ANGELICA CANO ZURITA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:37:32,629 00:37:26,045 00:25:20,547 00:06:02,265 min x km 9,91 km/h
5 416 JOSDY JURITZA PARRAGA CHAVESTA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:37:39,509 00:37:10,732 00:25:18,628 00:05:59,795 min x km 9,88 km/h
6 714 ISABELA MAZON GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:37:42,125 00:37:15,745 00:25:35,088 00:06:00,604 min x km 9,87 km/h
7 105 KATHERINE MISHELL ORTEGA LOPEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:39:00,473 00:38:58,306 00:26:56,416 00:06:17,146 min x km 9,54 km/h
8 292 BUILENG WONG CAMPOVERDE GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:39:22,821 00:39:20,482 00:26:42,650 00:06:20,723 min x km 9,45 km/h
9 100 GIOVANNA DENISSE HERRERA DAVILA GUAYAQUIL ELITE SPORTS TRAINING 00:41:20,480 00:40:24,413 00:28:32,868 00:06:31,034 min x km 9,00 km/h
10 138 GABRIELA SUSANA MANCERO HERMIDA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:41:31,271 00:41:15,482 00:29:11,399 00:06:39,271 min x km 8,96 km/h
11 415 KAREN GABRIELA  PARRAGA CHAVESTA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:41:59,445 00:41:31,313 00:28:18,156 00:06:41,825 min x km 8,86 km/h
12 549 KELLY MURPHY GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:43:19,307 00:42:38,426 00:29:07,522 00:06:52,649 min x km 8,59 km/h
13 547 SARA GILMORE GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:43:19,372 00:42:38,629 00:29:07,486 00:06:52,682 min x km 8,59 km/h
14 526 KAREN NAULA ZHONGOR GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:43:32,899 00:43:15,978 00:29:23,646 00:06:58,706 min x km 8,54 km/h
15 665 MICHELLE GARNICA BAQUERIZO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:43:41,237 00:43:15,782 00:29:26,664 00:06:58,675 min x km 8,52 km/h
16 58 CALLE BALLADARES GABRIELA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:44:08,068 00:43:44,669 00:29:44,410 00:07:03,334 min x km 8,43 km/h
17 481 ANDREA NICOLE GARCIA BRIONES GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:45:11,541 00:44:54,339 00:29:38,216 00:07:14,571 min x km 8,23 km/h
18 513 ALYNE MORENO CARRILLO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:45:15,386 00:44:09,404 00:31:19,476 00:07:07,323 min x km 8,22 km/h
19 462 SOLANGE ROMERO LOJA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:45:25,918 00:45:05,454 00:31:06,927 00:07:16,364 min x km 8,19 km/h
20 3 ANDREA VALERIA DIAZ ENRIQUEZ MILAGRO INDEPENDIENTE 00:46:43,726 00:46:32,655 00:31:31,941 00:07:30,428 min x km 7,96 km/h
21 84 KAREN ELISE RUBIO CRESPO NARANJAL INDEPENDIENTE 00:46:46,923 00:46:28,589 00:31:57,064 00:07:29,772 min x km 7,95 km/h
22 108 ISABELA CAÑARTE CABRERA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:47:45,598 00:46:53,668 00:33:54,411 00:07:33,817 min x km 7,79 km/h
23 96 CAMILA QUINTANA ORTEGA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:48:11,319 00:47:48,186 00:31:45,914 00:07:42,611 min x km 7,72 km/h
24 690 KARLA RONQUILLO RIVAS SAMBORONDON INDEPENDIENTE 00:49:37,460 00:49:26,732 00:33:04,949 00:07:58,505 min x km 7,50 km/h
25 73 ARIANA  BAIDAL MACIAS GUAYAQUIL LOS BAIDAL 00:50:34,929 00:49:16,793 00:35:28,705 00:07:56,902 min x km 7,35 km/h
26 463 MARIA FERNANDA SUAREZ MENDOZA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:51:04,025 00:50:43,149 00:34:44,066 00:08:10,830 min x km 7,28 km/h
27 683 GENESIS NICOLE CABEZAS ARTEAGA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:51:05,881 00:50:52,808 00:34:06,235 00:08:12,388 min x km 7,28 km/h
28 137 MARIA ISABEL  MANCERO HERMIDA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:51:31,681 00:51:13,711 00:36:01,586 00:08:15,760 min x km 7,22 km/h
29 692 HILLARY GARCIA DELGADO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:51:34,285 00:51:04,241 00:35:59,122 00:08:14,232 min x km 7,21 km/h
30 12 GEMA ALEXANDRA ZAMBRANO ZAMBRANO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:52:40,929 00:52:11,749 00:35:43,881 00:08:25,121 min x km 7,06 km/h
31 293 LEONELA BASTIDAS GRANIZO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:52:55,686 00:52:52,500 00:36:57,615 00:08:31,694 min x km 7,03 km/h
32 294 NATANELLA  VERDUGA CASTRO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:53:32,691 00:53:18,649 00:36:17,036 00:08:35,911 min x km 6,95 km/h
33 23 MARIA MERCEDES VILLEGAS RODRIGUEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:57:40,252 00:56:49,702 00:39:42,243 00:09:09,952 min x km 6,45 km/h
34 133 MARIA JOSE CRESPO NIVELA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:59:04,107 00:58:52,892 00:41:37,554 00:09:29,821 min x km 6,30 km/h
35 297 PAOLA GUATIBONZA PARRA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:59:10,924 00:59:08,576 00:39:17,997 00:09:32,351 min x km 6,29 km/h
36 218 ADRIANA VALENTINA MENDEZ DELGADO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:00:36,949 01:00:21,889 00:41:05,761 00:09:44,176 min x km 6,14 km/h
37 339 MARIA PAOLA PAZMIÑO BALLAGAN GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:01:16,415 01:01:13,157 00:41:22,691 00:09:52,445 min x km 6,07 km/h
38 273 GIANELLA ZAMORA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:01:17,816 01:00:05,139 00:38:44,130 00:09:41,474 min x km 6,07 km/h
39 132 JOYCE ANDREINA  TENELEMA CHENCHE GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:02:27,453 01:02:16,409 00:43:13,613 00:10:02,647 min x km 5,96 km/h
40 730 NICOLE LAVERDE SILVA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:05:11,434 01:05:07,757 00:46:13,554 00:10:30,283 min x km 5,71 km/h
41 65 LUISA  AYCART MATA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:07:29,988 01:06:48,428 00:45:43,158 00:10:46,521 min x km 5,51 km/h
42 64 PAOLA  AYCART MATA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:07:30,258 01:06:48,217 00:45:43,689 00:10:46,487 min x km 5,51 km/h
43 144 GILDA KATIUSKA ZAMBRANO FAUBLA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:10:00,029 01:06:13,904 00:47:13,412 00:10:40,952 min x km 5,31 km/h
  272 DOMENICA BURGOS GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DSQ 00:46:10,799 N/A 00:07:26,903 min x km 8,01 km/h
  107 DANIELA CAÑARTE GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DSQ 00:47:11,989 N/A 00:07:36,772 min x km 7,74 km/h
  510 DEBBIE ZAMBRANO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DSQ 00:59:06,423 N/A 00:09:32,004 min x km 6,29 km/h
  18 DANIELA MEDINA GUAYAQUIL FANTA DSQ   00:44:38,020   min x km 6,14 km/h
  539 GERMANIA PANTA ALEAGA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DSQ 01:09:52,000 N/A 00:11:16,129 min x km 5,32 km/h
                       
FEMENINO SURVIVORS (31 AÑOS EN ADELANTE)            
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO TIEMPO TIEMPO CHIP T. SPLIT PACE TIME   VEL. PROM
1 140 ENSA CAMARGO AGREDO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:28:35,586 00:28:35,342 00:19:41,856 00:04:36,668 min x km 13,01 km/h
2 429 NELLY BETHSABE ARREAGA DELGADO GUAYAQUIL NINGUNO 00:29:13,379 00:29:08,990 00:20:01,655 00:04:42,095 min x km 12,73 km/h
3 280 STEPHY HOLLIHAN GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:29:21,980 00:29:34,398 00:20:02,436 00:03:57,806 min x km 12,67 km/h
4 151 KATIUSKA CHIPRE HOLGUIN GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:31:13,641 00:31:13,641 00:21:08,962 #N/A min x km 11,91 km/h
5 90 PAQUI ACUÑA ARTEAGA LA LIBERTAD INDEPENDIENTE 00:31:46,955 00:31:46,451 00:23:01,670 00:05:07,492 min x km 11,70 km/h
6 517 MAYRA MIRANDA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:32:49,469 00:32:34,871 00:23:03,637 00:05:15,302 min x km 11,34 km/h
7 577 MARIA MANUELA TOHABANDA DUCHI GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:33:51,526 00:33:43,933 00:22:47,730 00:05:26,441 min x km 10,98 km/h
8 453 GRACE CAROLINA MUÑOZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:33:52,976 00:33:37,145 00:23:01,240 00:05:25,346 min x km 10,98 km/h
9 518 MARIA ELIZABETH SUAREZ-AVILES INTRIAGO GUAYAQUIL VISTAZO 00:34:04,610 00:33:13,555 00:23:28,231 00:05:21,541 min x km 10,91 km/h
10 588 SONIA CORONEL VILLEGAS GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:34:18,357 00:33:39,873 00:23:21,502 00:05:25,786 min x km 10,85 km/h
11 503 ADRIANA SCHEEL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:34:22,557 00:33:54,209 00:24:13,562 00:05:28,098 min x km 10,82 km/h
12 52 ELISA MARGARITA DAVILA TERAN GUAYAQUIL OTELO 00:34:39,896 00:34:39,896 00:26:01,204 00:05:29,450 min x km 10,73 km/h
13 287 ALEXANDRA  VILLAMAR MUNIZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:35:08,192 00:35:03,530 00:23:55,729 00:05:39,279 min x km 10,59 km/h
14 60 GLENDA ELIZABETH MORAN CASTILLO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:36:18,711 00:36:10,792 00:24:25,175 00:05:50,128 min x km 10,24 km/h
15 48 NOELIA CAROLINA  CAICEDO COELLO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:36:19,736 00:35:12,485 00:24:58,993 00:05:40,723 min x km 10,24 km/h
16 672 MARIUXI ALEXANDRA CEVALLOS RADA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:36:25,241 00:35:47,637 00:25:02,206 00:05:46,393 min x km 10,22 km/h
17 80 VICTORIA AGUIRRE CHIRIBOGA GUAYAQUIL NIRSA 00:36:32,457 00:34:35,761 00:26:21,626 00:05:34,800 min x km 10,18 km/h
18 486 MILENE SARMIENTO GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:36:34,675 00:35:45,316 00:25:41,335 00:05:46,019 min x km 10,17 km/h
19 328 VIVIANA  AVILA   GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:36:35,342 00:36:23,255 00:24:23,731 00:05:52,138 min x km 10,17 km/h
20 89 RITA ACUÑA ARTEAGA LA LIBERTAD INDEPENDIENTE 00:37:18,991 00:37:18,084 00:25:30,258 00:06:00,981 min x km 9,97 km/h
21 397 PRISCILA QUINTERO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:38:51,789 00:38:19,787 00:26:59,879 00:06:10,933 min x km 9,57 km/h
22 388 MICHELLE  ESPINOZA BONILLA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:39:53,123 00:38:52,066 00:27:19,172 00:06:16,140 min x km 9,33 km/h
23 79 VIVIANA BATRIZ VECILLA PEREZ GUAYAQUIL OTELO 00:39:55,539 00:38:53,472 00:27:40,784 00:06:16,366 min x km 9,32 km/h
24 491 GLORIA PERALTA GUAYAQUIL SKODA 00:40:08,959 00:39:31,197 00:27:13,120 00:06:22,451 min x km 9,27 km/h
25 147 LIDICE FUENTES GUAYAQUIL RUNNER FOR LIFE 00:41:23,661 00:41:21,164 00:28:12,838 00:06:40,188 min x km 8,99 km/h
26 25 NANCY FLORES GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:41:34,329 00:41:29,473 00:27:35,937 00:06:41,528 min x km 8,95 km/h
27 345 ROSSANA MARIA ESTRADA ISAIAS GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:41:59,371 00:40:02,607 00:29:30,524 00:06:27,517 min x km 8,86 km/h
28 104 CLAVIJO TUMBACO  VERONICA ALEXANDRA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:42:10,188 00:41:45,755 00:29:12,796 00:06:44,154 min x km 8,82 km/h
29 624 DENISSE ALVAREZ ANCHUNDIA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:42:13,748 00:42:04,582 00:28:43,012 00:06:47,191 min x km 8,81 km/h
30 187 PRISCILA CHONILLO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:42:54,441 00:42:51,188 00:29:19,507 00:06:54,708 min x km 8,67 km/h
31 368 TERESA DENISSE MORA CORNEJO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:43:07,870 00:43:02,024 00:28:48,470 00:06:56,455 min x km 8,62 km/h
32 61 VICKY VERA VILLAVICENCIO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:43:55,474 00:43:48,106 00:29:25,123 00:07:03,888 min x km 8,47 km/h
33 649 LAURA MARISOL MARTINEZ PARRA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:44:14,227 00:43:46,232 00:28:12,556 00:07:03,586 min x km 8,41 km/h
34 647 JOYCE  MARTINEZ TOMALA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:44:42,232 00:44:14,673 00:29:58,982 00:07:08,173 min x km 8,32 km/h
35 421 JENNY FABRE GUAYAQUIL DIFARE 00:44:51,447 00:43:17,896 00:31:04,496 00:06:59,015 min x km 8,29 km/h
36 270 YADIRA PONCE CEREZO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:44:55,151 00:44:37,827 00:30:23,755 00:07:11,908 min x km 8,28 km/h
37 723 LILIANA VALAREZO ESPINOZA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:45:31,524 00:45:28,912 00:30:10,920 00:07:20,147 min x km 8,17 km/h
38 342 MARIA LUISA  ARTEAGA  GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:45:35,844 00:44:38,685 00:31:23,140 00:07:12,046 min x km 8,16 km/h
39 428 SOFIA NATALY VILLACIS HURTADO GUAYAQUIL EXPRESO 00:46:42,924 00:46:27,463 00:31:05,063 00:07:29,591 min x km 7,96 km/h
40 396 VIVIANA KATYUSKA ECHANIQUE BENITEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:46:59,177 00:46:28,197 00:31:21,270 00:07:29,709 min x km 7,92 km/h
41 91 PAOLA ACUÑA ARTEAGA LA LIBERTAD INDEPENDIENTE 00:47:15,672 00:47:15,672 00:32:05,052 00:07:43,893 min x km 7,87 km/h
42 372 GRACE FATIMA  PEREDO RANGEL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:47:55,475 00:47:54,904 00:30:39,750 00:07:43,694 min x km 7,76 km/h
43 477 LOURDES JANETT CEVALLOS MIRANDA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:48:23,915 00:48:01,896 00:33:22,063 00:07:44,822 min x km 7,69 km/h
44 711 PRISCILA CASTRO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:48:29,768 00:47:08,877 00:33:29,245 00:07:36,270 min x km 7,67 km/h
45 422 ROXANA CALLE GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:48:45,209 00:47:08,023 00:33:03,983 00:07:36,133 min x km 7,63 km/h
46 642 INES  BAYAS CHONG GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:48:48,616 00:48:33,683 00:32:30,499 00:07:49,949 min x km 7,62 km/h
47 35 MARIA VERONICA CHAW GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:51:43,964 00:50:26,889 00:35:21,470 00:08:08,208 min x km 7,19 km/h
48 399 DIANA LEYDI MENDEZ HOLGUIN GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:51:59,256 00:51:47,016 00:34:39,473 00:08:21,132 min x km 7,16 km/h
49 630 GABRIELA JUDITH SALAZAR NUÑEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:52:06,125 00:51:12,432 00:36:00,723 00:08:15,554 min x km 7,14 km/h
50 215 LISETTE MYLENA AGUIRRE QUIRUMBAY  GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:52:17,030 00:48:53,494 00:35:10,931 00:07:53,144 min x km 7,12 km/h
51 435 VERONICA GUTIERREZ ZUÑIGA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:52:19,485 00:52:12,068 00:35:41,945 00:08:25,172 min x km 7,11 km/h
52 46 SADITH VIVIANA NAVIA VINCES GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:52:19,504 00:52:09,458 00:35:57,330 00:08:24,751 min x km 7,11 km/h
53 523 MARIA VIRGINIA ABAD RODRIGUEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:52:43,070 00:52:29,221 00:35:30,661 00:08:27,939 min x km 7,06 km/h
54 495 KARLA ANDREA CARMONA NARANJO GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:53:33,016 00:52:56,087 00:36:15,129 00:08:32,272 min x km 6,95 km/h
55 707 MARIA JOSE NUÑEZ BURGOS GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:54:19,712 00:53:50,761 00:36:25,112 00:08:41,090 min x km 6,85 km/h
56 228 VERONICA LETICIA CRUZ LOPEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:55:21,056 00:54:38,501 00:37:51,304 00:08:48,790 min x km 6,72 km/h
57 149 GRACE MURGA DELGADO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:57:24,883 00:52:18,723 00:40:33,973 00:08:26,246 min x km 6,48 km/h
58 494 MERCEDES ORDOÑEZ RUIZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:57:26,054 00:56:51,202 00:38:38,389 00:09:10,194 min x km 6,48 km/h
59 520 DIANA YAZMIN ASUNCION RIERA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:59:06,437 00:57:37,723 00:41:18,883 00:09:17,697 min x km 6,29 km/h
60 644 JAQUELINE MORALES GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:59:45,681 00:59:32,527 00:41:02,567 00:09:36,214 min x km 6,22 km/h
61 274 MARIA AUXILIADORA VILLAMAR GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:01:15,159 01:00:03,140 00:40:50,709 00:09:41,152 min x km 6,07 km/h
62 407 CARLA RANGEL ALVARADO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:03:28,821 01:02:45,375 00:42:12,494 00:10:07,319 min x km 5,86 km/h
63 44 JENNY LORENA MANTILLA CUENCA GUAYAQUIL BENDECIDOS 01:03:52,344 01:03:26,441 00:44:21,276 00:10:13,942 min x km 5,82 km/h
64 204 AMELIA CUENCA MALDONADO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:05:04,116 01:05:03,966 00:48:36,720 00:10:29,672 min x km 5,72 km/h
65 469 CARMEN AMELIA GONZALEZ BALDEON SANTA ELENA INDEPENDIENTE 01:06:01,181 01:05:56,841 00:42:12,262 00:10:38,200 min x km 5,63 km/h
66 464 JOHANNA ELIZABETH JARA RODAS GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 01:06:15,337 01:05:55,602 00:44:07,091 00:10:38,000 min x km 5,62 km/h
67 51 KATTY PAOLA ARREAGA BECILLA GUAYAQUIL OTELO 01:08:23,470 01:07:39,807 00:45:04,095 00:10:54,808 min x km 5,44 km/h
68 414 YOLANDA ROMERO SANCHEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DSQ 00:46:31,289 N/A 00:07:30,208 min x km 7,98 km/h
69 658 FLAKA GUERRERO HOUSTON HERBALIFE DSQ 01:07:18,577 N/A 00:10:51,383 min x km 5,39 km/h
  366 DIXIANA ALVARADO TORRES GUAYAQUIL TOTEM RUNNING DSQ          
  411 CECILIA ROSADO CARRERA GUAYAQUIL TOTEM RUNNING DSQ          
                       
FEMENINO WARRIORS (20 A 30 AÑOS)              
RANK DORSAL NOMBRE APELLIDO CIUDAD EQUIPO TIEMPO TIEMPO CHIP T. SPLIT PACE TIME   VEL. PROM
1 381 ANGELA BRITO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:25:09,849 00:25:06,752 00:17:05,924 00:04:03,025 min x km 14,78 km/h
2 473 PAMELA ALEXANDRA REALPE ESCOBAR GUAYAQUIL FUERZA NAVAL 00:28:55,307 00:28:54,013 00:19:35,783 00:04:39,680 min x km 12,86 km/h
3 367 BEXY CHOEZ GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:30:48,846 00:30:31,803 00:21:03,992 00:04:55,452 min x km 12,07 km/h
4 601 ALEJANDRA MANOSALVAS VELASCO GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:31:34,691 00:30:56,853 00:22:18,396 00:04:59,492 min x km 11,78 km/h
5 573 ESTEFANIA PERALTA BARBA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:31:50,229 00:31:10,835 00:22:13,279 00:05:01,748 min x km 11,69 km/h
6 250 LILIBET CEDEÑO GOMEZ GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:32:00,016 00:31:54,035 00:21:29,556 00:05:08,715 min x km 11,63 km/h
7 24 IRMA KAYAPA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:32:45,764 00:32:41,419 00:22:09,815 00:05:16,358 min x km 11,35 km/h
8 150 KAREN CUENCA FLORES GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:33:26,156 00:33:26,156 00:22:41,018 00:05:24,000 min x km 11,13 km/h
9 240 LEYLA LISSETTE ZUÑIGA GAONA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:34:50,140 00:34:44,097 00:22:44,689 00:05:36,145 min x km 10,68 km/h
10 402 SUSANA ELIZABETH SALINAS GAONA DURAN INDEPENDIENTE 00:35:04,309 00:35:00,737 00:23:33,536 00:05:38,829 min x km 10,61 km/h
11 521 JESSICA ALEXANDRA LOZADA SANCHEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:36:04,737 00:35:52,069 00:24:25,817 00:05:47,108 min x km 10,31 km/h
12 440 SHIRLEY LISSETH SANDOYA MERA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:36:07,133 00:35:08,755 00:25:35,889 00:05:40,122 min x km 10,30 km/h
13 548 FRANCISCA GILMORE GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:36:15,736 00:35:35,425 00:25:08,833 00:05:44,423 min x km 10,26 km/h
14 159 NATASHA  DIAZ  AGUAYO  GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:37:24,850 00:37:02,087 00:25:13,739 00:05:58,401 min x km 9,94 km/h
15 559 CARLA RODRIGUEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:37:47,227 00:36:45,744 00:26:20,596 00:05:55,765 min x km 9,85 km/h
16 336 VERONICA MARÍA VILLA ACOSTA GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:37:52,499 00:36:59,446 00:26:18,464 00:05:57,975 min x km 9,82 km/h
17 457 MILDRED GONZALEZ ESPINOZA GUAYAQUIL MABE 00:38:19,247 00:37:50,090 00:25:55,060 00:06:06,144 min x km 9,71 km/h
18 257 MARIA JOSE  ALARCON OSIS GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:39:00,055 00:38:38,326 00:26:46,861 00:06:13,924 min x km 9,54 km/h
19 222 MAYRA ALEXANDRA MALDONADO NARVAEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:39:04,362 00:38:22,396 00:26:55,729 00:06:11,354 min x km 9,52 km/h
20 106 BAQUERIZO SORNOZA MAYRA JHOANNA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:39:34,336 00:39:12,168 00:27:22,051 00:06:19,382 min x km 9,40 km/h
21 500 ANDREA CAROLINA  ROSERO LEON GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:39:34,891 00:38:16,151 00:27:32,319 00:06:10,347 min x km 9,40 km/h
22 94 HEIDY QUINTANA ORTEGA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:39:38,622 00:39:15,275 00:26:17,060 00:06:19,883 min x km 9,38 km/h
23 217 DORIS DEL PILAR MENDEZ ALAVA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:40:02,934 00:39:50,215 00:26:48,332 00:06:25,519 min x km 9,29 km/h
24 504 KAREN GABRIELA LA MOTA SOLORZANO GUAYAQUIL VISTAZO 00:40:20,841 00:39:05,011 00:27:34,451 00:06:18,228 min x km 9,22 km/h
25 112 MALAGON FLORES GIANELLA STEPHANIA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:41:24,063 00:41:00,278 00:27:57,927 00:06:36,819 min x km 8,99 km/h
26 722 ANNIE LORENA FARFAN MEJIA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:41:46,091 00:41:13,396 00:28:05,171 00:06:38,935 min x km 8,91 km/h
27 496 SARA MARIA MARIDUEÑA ORELLANA GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:41:48,726 00:40:46,503 00:28:46,262 00:06:34,597 min x km 8,90 km/h
28 341 MARIA FERNANDA JARA  GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:41:50,384 00:41:45,673 00:27:29,642 00:06:44,141 min x km 8,89 km/h
29 392 DAYSI KATHERINE LLONGO GUAMAN GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:41:53,373 00:41:49,239 00:29:27,612 00:06:44,716 min x km 8,88 km/h
30 710 SOFIA ALEJANDRA ORTIZ TOTOY     00:42:09,001 00:41:52,428 00:28:39,788 00:06:45,230 min x km 8,83 km/h
31 236 RUTH YADIRA RUGEL RODRIGUEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:42:19,965 00:42:08,232 00:29:32,705 00:06:47,779 min x km 8,79 km/h
32 31 MALENA KARINA PEREZ GONZALEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:42:24,455 00:41:45,350 00:28:49,326 00:06:44,089 min x km 8,77 km/h
33 410 ALEJANDRA SANTOS TROYA GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:42:30,633 00:42:04,514 00:28:12,324 00:06:47,180 min x km 8,75 km/h
34 391 ESTEFANIA ALEXANDRA LLONGO GUAMAN GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:42:51,639 00:42:47,621 00:28:53,639 00:06:54,132 min x km 8,68 km/h
35 321 ROSIBEL   LÓPEZ  GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:43:23,884 00:42:20,629 00:29:45,572 00:06:49,779 min x km 8,57 km/h
36 56 GENESIS PAULINA FEIJOO ROMAN GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:43:39,025 00:43:01,469 00:30:58,367 00:06:56,366 min x km 8,52 km/h
37 620 KLAYDER ELIZABETH CALDERON FERNANDEZ GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:44:14,743 00:43:07,985 00:30:46,754 00:06:57,417 min x km 8,41 km/h
38 531 CYNTHIA PATRICIA AGAMA CHALEN GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:44:15,196 00:44:15,196 00:30:51,554 00:06:58,468 min x km 8,41 km/h
39 467 EVELYN ELEANA  RODRIGUEZ VILLAMAR GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:44:56,357 00:44:42,222 00:30:25,148 00:07:12,616 min x km 8,28 km/h
40 398 EVELYN RODRIGUEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:44:57,662 00:44:43,511 00:30:26,062 00:07:12,824 min x km 8,27 km/h
41 639 PRISCILA ELIZABETH HEREDIA VASQUEZ GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 00:44:58,509 00:44:56,505 00:30:14,505 00:07:14,920 min x km 8,27 km/h
42 312 ASTRID  DENNISE  MORALES ALVARADO GUAYAQUIL TOTEM RUNNING 00:45:00,018 00:44:26,986 00:31:35,885 00:07:10,159 min x km 8,27 km/h
