DESPLIEGA AQUI EL TIEMPO RESTANTE EN PRÓXIMAS COMPETENCIAS DEJAR DE VER

CLASICA CALICANTO


Inicia en
Evento en curso

TRUTA DEL PACIFICO


Inicia en
Evento en curso

RETO SHAMANGA


Inicia en
Evento en curso

MEDIA MARATON LOS LOJAS


Inicia en
Evento en curso

VUELTA A EL TRIUNFO


Inicia en
Evento en curso

Resultados de Gran Fondo Guayaquil - Montañita

granfondo

 DESCARGAR ARCHIVO PDF DE RESULTADOS POR CATEGORIA

DAMAS MASTER A             
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
1 602 BELLA VELOZ EQUIPO MIXTO GUAYAQUIL CIKLA GUAYAQUIL 05:21:20,941 01:54:41,698 02:48:25,014 00:38:14,229 08:57:41,698 11:46:06,712 12:24:20,941 31,74 Km/h
2 601 NICOLE PORTILLA AVILA INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE 05:29:42,325 02:02:23,128 02:49:57,004 00:37:22,193 09:05:23,128 11:55:20,132 12:32:42,325 30,94 Km/h
3 606 BELÉN MOREJON CABRERA INDIVIDUAL GUAYAQUIL MAS BIKE 06:11:41,465 02:13:04,591 03:21:47,619 00:36:49,255 09:16:04,591 12:37:52,210 13:14:41,465 27,44 Km/h
  604 REBECA AZU INDIVIDUAL MILAGRO CIUDAD DE MILAGRO DNF 02:16:38,602     09:19:38,602      
  605 MARIA JOSE MIRANDA MERCHAN INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DNS              
                           
DAMAS MASTER B                      
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
1 704 NATHALIE CRESPO EQUIPO MIXTO CUENCA EQUIPO VALDIS 05:31:15,264 02:00:13,763 02:52:07,792 00:38:53,709 09:03:13,763 11:55:21,555 12:34:15,264 30,79 Km/h
2 607 PRISCILA ENCALADA EQUIPO MIXTO CUENCA PRISCILA TEAM 05:54:16,501 02:02:44,744 03:11:17,307 00:40:14,450 09:05:44,744 12:17:02,051 12:57:16,501 28,79 Km/h
3 709 JOHANNA CASTRO INDIVIDUAL MILAGRO CIUDAD DE MILAGRO 06:10:36,375 02:09:34,358 03:19:16,648 00:41:45,369 09:12:34,358 12:31:51,006 13:13:36,375 27,52 Km/h
4 711 MONICA MONTGOMERY EQUIPO MIXTO GUAYAQUIL PUERTO AZUL 06:11:40,666 02:07:57,391 03:21:43,466 00:41:59,809 09:10:57,391 12:32:40,857 13:14:40,666 27,44 Km/h
5 702 LUCIANA MONSALVE INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:11:41,155 02:11:34,603 03:23:18,161 00:36:48,391 09:14:34,603 12:37:52,764 13:14:41,155 27,44 Km/h
6 701 LORENA AVEGNO INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:21:44,207 02:23:08,017 02:59:03,718 00:59:32,472 09:26:08,017 12:25:11,735 13:24:44,207 26,72 Km/h
7 710 OLGA LUCIO INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 06:24:11,086 02:07:33,396 03:35:06,490 00:41:31,200 09:10:33,396 12:45:39,886 13:27:11,086 26,55 Km/h
                           
                           
VARONES MASTER A                      
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
1 1 ALFONSO BORJA INDIVIDUAL QUITO CIKLA QUITO 04:52:52,769 01:53:27,982 02:30:12,955 00:29:11,832 08:56:27,982 11:26:40,937 11:55:52,769 34,83 Km/h
2 32 DIEGO BARRERA INDIVIDUAL AMBATO INDEPENDIENTE 04:52:53,857 01:53:26,757 02:30:22,925 00:29:04,175 08:56:26,757 11:26:49,682 11:55:53,857 34,82 Km/h
3 35 VICENTE MENDOZA INDIVIDUAL PORTOVIEJO T3 SPORTS 04:52:54,484 01:53:27,274 02:30:22,603 00:29:04,607 08:56:27,274 11:26:49,877 11:55:54,484 34,82 Km/h
4 30 CARLOS HORACIO POGGI INDIVIDUAL PORTOVIEJO T3 SPORTS 04:54:04,017 01:53:27,289 02:30:24,843 00:30:11,885 08:56:27,289 11:26:52,132 11:57:04,017 34,69 Km/h
5 39 MOISES ZUMBA INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS 04:55:34,807 01:53:28,433 02:30:46,599 00:31:19,775 08:56:28,433 11:27:15,032 11:58:34,807 34,51 Km/h
6 38 STEFANO TOLEDO INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS 04:55:37,687 01:53:29,122 02:31:38,558 00:30:30,007 08:56:29,122 11:28:07,680 11:58:37,687 34,5 Km/h
7 45 PEDRO SILVERA SESME INDIVIDUAL MILAGRO GRUAS IDROVO 04:59:02,135 01:53:30,274 02:31:41,103 00:33:50,758 08:56:30,274 11:28:11,377 12:02:02,135 34,11 Km/h
8 8 PAÚL ENRIQUE PAÑEGA PAREDES INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE 04:59:26,657 01:53:28,019 02:30:44,443 00:35:14,195 08:56:28,019 11:27:12,462 12:02:26,657 34,06 Km/h
9 31 TYRONE MIRANDA YÉPEZ EQUIPO MIXTO GUAYAQUIL CIKLA GUAYAQUIL 05:01:13,763 01:53:29,688 02:30:45,842 00:36:58,233 08:56:29,688 11:27:15,530 12:04:13,763 33,86 Km/h
10 18 PASTOR RODRIGUEZ INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE 05:04:31,397 01:53:28,716 02:30:23,019 00:40:39,662 08:56:28,716 11:26:51,735 12:07:31,397 33,5 Km/h
11 10 LEONARDO SANCHEZ EQUIPO CUENCA CIKLA CUENCA 05:09:27,440 01:53:29,560 02:42:06,247 00:33:51,633 08:56:29,560 11:38:35,807 12:12:27,440 32,96 Km/h
12 43 FABIAN PERALTA INDIVIDUAL CUENCA CIKLA CUENCA 05:09:27,840 01:53:29,816 02:42:04,946 00:33:53,078 08:56:29,816 11:38:34,762 12:12:27,840 32,96 Km/h
13 44 NICOLAS LOPEZ INDIVIDUAL CUENCA CIKLA CUENCA 05:09:28,003 01:53:48,627 02:41:51,256 00:33:48,120 08:56:48,627 11:38:39,883 12:12:28,003 32,96 Km/h
14 19 GALO FABRICIO TAMAYO TERAN EQUIPO CUENCA CIKLA CUENCA 05:09:29,208 01:53:24,783 02:42:14,081 00:33:50,344 08:56:24,783 11:38:38,864 12:12:29,208 32,96 Km/h
15 40 VLADIMIR PONCE INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS 05:15:39,522 01:54:55,022 02:40:47,661 00:39:56,839 08:57:55,022 11:38:42,683 12:18:39,522 32,31 Km/h
16 3 EDWIN ROZO INDIVIDUAL BOGOTA INDEPENDIENTE 05:21:21,483 01:55:37,836 02:48:07,347 00:37:36,300 08:58:37,836 11:46:45,183 12:24:21,483 31,74 Km/h
17 15 FERNANDO SAQUICELA INDIVIDUAL CUENCA CLUB HNOS. ENDERICA 05:24:59,926 02:01:20,411 02:46:27,390 00:37:12,125 09:04:20,411 11:50:47,801 12:27:59,926 31,38 Km/h
18 20 FERNANDO BARROS INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE 05:30:22,015 01:55:42,420 02:55:00,946 00:39:38,649 08:58:42,420 11:53:43,366 12:33:22,015 30,87 Km/h
19 9 SANTIAGO PADILLA EQUIPO MIXTO CUENCA EQUIPO VALDIS 05:31:14,666 01:55:45,000 02:56:38,022 00:38:51,644 08:58:45,000 11:55:23,022 12:34:14,666 30,79 Km/h
20 5 ANDRES MANUEL CUEVA TACURI INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 05:32:57,146 01:54:56,230 02:54:51,166 00:43:09,750 08:57:56,230 11:52:47,396 12:35:57,146 30,64 Km/h
21 4 CHRISTIAN MORALES INDIVIDUAL GUAYAQUIL ECUAMOTORS 05:33:45,529 01:55:43,120 02:56:35,353 00:41:27,056 08:58:43,120 11:55:18,473 12:36:45,529 30,56 Km/h
22 2 JUAN CARLOS CARVAJAL ABRIL INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 05:37:41,913 01:56:57,012 03:00:03,444 00:40:41,457 08:59:57,012 12:00:00,456 12:40:41,913 30,2 Km/h
23 6 CARLOS GUEVARA INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 05:49:18,290 02:00:16,811 03:09:08,822 00:39:52,657 09:03:16,811 12:12:25,633 12:52:18,290 29,2 Km/h
24 13 DIEGO RIOS INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE 06:13:52,059 02:01:21,196 03:28:20,300 00:44:10,563 09:04:21,196 12:32:41,496 13:16:52,059 27,28 Km/h
25 72 DANIEL ALARCON INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE 06:13:53,320 02:02:55,047 03:27:01,603 00:43:56,670 09:05:55,047 12:32:56,650 13:16:53,320 27,28 Km/h
26 12 ANDRES TREVIÑO INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 06:21:41,072 02:07:30,157 02:35:37,952 01:38:32,963 09:10:30,157 11:46:08,109 13:24:41,072 26,72 Km/h
27 41 MARCOS MEJIA INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS 06:21:41,342 01:55:30,660 02:47:36,347 01:38:34,335 08:58:30,660 11:46:07,007 13:24:41,342 26,72 Km/h
28 17 PATRICIO JIMENEZ INDIVIDUAL CUENCA TECNOCYCLO 06:21:41,456 02:02:34,987 03:11:39,137 01:07:27,332 09:05:34,987 12:17:14,124 13:24:41,456 26,72 Km/h
29 14 FRANCISCO ORTIZ INDIVIDUAL CUENCA CLUB HNOS. ENDERICA 06:29:57,397 02:10:20,534 03:36:15,918 00:43:20,945 09:13:20,534 12:49:36,452 13:32:57,397 26,16 Km/h
30 11 FRANCISCO RIVAS INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 06:37:13,257 02:11:33,236 03:37:25,357 00:48:14,664 09:14:33,236 12:51:58,593 13:40:13,257 25,68 Km/h
  7 PATRICIO ORDONEZ CORREA INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE DNF NMC     NMC 11:26:50,106    
  34 RAMIRO PITA INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS DNS              
  42 RAFAEL AVILES LEDENBERGUER INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DNS              
  33 IVAN GRAIN INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DNS              
  37 JUAN CARLOS TAPIA INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE DNS              
                           
                           
VARONES MASTER B                      
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
1 126 EDMUNDO FABIAN CORREA ASANZA INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 04:55:30,812 01:53:28,578 02:30:43,469 00:31:18,765 08:56:28,578 11:27:12,047 11:58:30,812 34,52 Km/h
2 104 ARNALDO RODRIGUEZ INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE 04:55:32,475 01:53:26,322 02:30:30,373 00:31:35,780 08:56:26,322 11:26:56,695 11:58:32,475 34,51 Km/h
3 108 BERNARDO CRESPO MOSCOSO INDIVIDUAL CUENCA TECNOCYCLO 04:58:42,623 01:53:48,438 02:30:35,710 00:34:18,475 08:56:48,438 11:27:24,148 12:01:42,623 34,15 Km/h
4 136 GEOVANNY TOALA INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS 05:01:04,427 01:53:48,409 02:31:20,305 00:35:55,713 08:56:48,409 11:28:08,714 12:04:04,427 33,88 Km/h
5 115 TOMAS AREVALO INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 05:01:13,284 01:53:26,415 02:31:07,682 00:36:39,187 08:56:26,415 11:27:34,097 12:04:13,284 33,86 Km/h
6 139 CESAR ROBLES INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS 05:01:14,005 01:53:47,234 02:30:53,702 00:36:33,069 08:56:47,234 11:27:40,936 12:04:14,005 33,86 Km/h
7 145 HUGO ANDRADE INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE 05:04:40,903 01:53:29,881 02:30:46,689 00:40:24,333 08:56:29,881 11:27:16,570 12:07:40,903 33,48 Km/h
8 111 JUAN ALMEIDA EQUIPO CUENCA CIKLA CUENCA 05:09:26,373 01:53:27,829 02:42:11,730 00:33:46,814 08:56:27,829 11:38:39,559 12:12:26,373 32,96 Km/h
9 114 PEDRO VINTIMILLA EQUIPO CUENCA CIKLA CUENCA 05:09:27,590 01:53:47,652 02:41:54,602 00:33:47,203 08:56:47,652 11:38:42,254 12:12:29,457 32,96 Km/h
10 122 ESTEBAN PROAÑO INDIVIDUAL SANGOLQUI INDEPENDIENTE 05:23:27,083 02:00:16,080 02:47:20,234 00:35:50,769 09:03:16,080 11:50:36,314 12:26:27,083 31,54 Km/h
11 119 SALVADOR MONSALVE INDIVIDUAL CUENCA CLUB HNOS. ENDERICA 05:24:58,763 02:01:18,956 02:46:27,848 00:37:11,959 09:04:18,956 11:50:46,804 12:27:58,763 31,39 Km/h
12 118 JAVIER CORDERO INDIVIDUAL CUENCA CLUB HNOS. ENDERICA 05:24:59,630 02:01:20,415 02:46:27,407 00:37:11,808 09:04:20,415 11:50:47,822 12:27:59,630 31,38 Km/h
13 121 PABLO ANDRADE INDIVIDUAL CUENCA CLUB HNOS. ENDERICA 05:25:01,171 02:01:19,566 02:46:36,561 00:37:05,044 09:04:19,566 11:50:56,127 12:28:01,171 31,38 Km/h
14 110 FABRICIO COELLO POLO INDIVIDUAL CUENCA INDEPENDIENTE 05:25:02,873 02:00:01,566 02:47:53,962 00:37:07,345 09:03:01,566 11:50:55,528 12:28:02,873 31,38 Km/h
15 143 GEOVANNY DELGADO INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 05:26:04,911 01:59:39,355 02:49:44,804 00:36:40,752 09:02:39,355 11:52:24,159 12:29:04,911 31,28 Km/h
16 129 GUSTAVO AYALA SARI INDIVIDUAL CUENCA LA BICICLETA 05:31:16,403 02:00:01,498 02:49:12,929 00:42:01,976 09:03:01,498 11:52:14,427 12:34:16,403 30,79 Km/h
17 102 SEBASTIÁN SALAZAR HARRIS INDIVIDUAL CUENCA PEDALIUS 05:35:23,857 02:00:01,532 02:53:33,340 00:41:48,985 09:03:01,532 11:56:34,872 12:38:23,857 30,41 Km/h
18 113 ALVARO VINTIMILLA INDIVIDUAL CUENCA TECNOCYCLO 05:35:23,982 02:00:01,138 02:53:33,194 00:41:49,650 09:03:01,138 11:56:34,332 12:38:23,982 30,41 Km/h
19 144 JOSE MIGUEL REGALADO INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE 05:41:00,768 01:53:49,058 03:02:06,763 00:45:04,947 08:56:49,058 11:58:55,821 12:44:00,768 29,91 Km/h
20 101 PATRICIO VITERI INDIVIDUAL QUITO CIKLA QUITO 05:43:44,118 01:55:42,947 03:00:19,036 00:47:42,135 08:58:42,947 11:59:01,983 12:46:44,118 29,67 Km/h
21 103 FRANCISCO BARRIGA INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:11:39,145 02:00:02,761 03:34:34,719 00:37:01,665 09:03:02,761 12:37:37,480 13:14:39,145 27,45 Km/h
22 137 JAIME ZURITA INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS 06:11:41,844 01:59:34,600 03:30:07,863 00:41:59,381 09:02:34,600 12:32:42,463 13:14:41,844 27,44 Km/h
23 140 RICARDO BAIDA INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 06:14:01,000 02:00:09,109 03:34:44,404 00:39:07,487 09:03:09,109 12:37:53,513 13:17:01,000 27,27 Km/h
24 105 OSCAR HENRIQUEZ INDIVIDUAL SAMBORONDON SAMBO BIKERS 06:15:34,378 02:00:09,834 03:34:34,914 00:40:49,630 09:03:09,834 12:37:44,748 13:18:34,378 27,16 Km/h
25 109 PEDRO JOSE VELEZ INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:15:34,899 02:03:37,903 03:31:34,685 00:40:22,311 09:06:37,903 12:38:12,588 13:18:34,899 27,16 Km/h
26 138 LUIS MANUEL FALQUEZ INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:15:36,389 02:05:57,867 03:32:56,875 00:36:41,647 09:08:57,867 12:41:54,742 13:18:36,389 27,16 Km/h
27 128 DANIEL VEINTIMILLA INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:21:00,810 02:03:46,511 03:33:53,882 00:43:20,417 09:06:46,511 12:40:40,393 13:24:00,810 26,77 Km/h
28 112 RAFAEL AVILES MARTINEZ INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:23:35,000 02:11:33,312 03:29:08,982 00:42:52,706 09:14:33,312 12:43:42,294 13:26:35,000 26,59 Km/h
29 135 GUSTAVO ALBERTO DARQUEA INDIVIDUAL GUAYAQUIL MAS BIKE 06:25:48,528 02:13:04,363 03:21:51,091 00:50:53,074 09:16:04,363 12:37:55,454 13:28:48,528 26,44 Km/h
30 146 JUAN ULLAURI INDIVIDUAL CUENCA CLUB HNOS. ENDERICA 06:29:57,633 02:10:21,236 03:36:14,318 00:43:22,079 09:13:21,236 12:49:35,554 13:32:57,633 26,16 Km/h
31 150 CARLOS CRISTIANSEN INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 06:37:08,927 02:11:33,980 03:37:09,429 00:48:25,518 09:14:33,980 12:51:43,409 13:40:08,927 25,68 Km/h
  120 SANTIAGO PROAÑO INDIVIDUAL SANGOLQUI INDEPENDIENTE DNF 02:00:15,795     09:03:15,795      
  147 CHRISTIAN RAMIREZ INDIVIDUAL CUENCA TECNOCYCLO DNF 02:00:17,421     09:03:17,421      
  116 CARLOS XAVIER AVILÉS LANDÍN INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS DNF 02:11:35,197     09:14:35,197      
  106 RUBEN ARMENDARIS INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS DNF 02:19:10,371     09:22:10,371      
  141 GEOVANNY LOPEZ INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DNS              
  142 RICARDO VASQUEZ INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DNS              
  135 JOSE OROZCO INDIVIDUAL MILAGRO RAPIDOS Y CARGOSOS CRIOLLOS DNS              
  117 RENEE TOAPANTA GARCIA INDIVIDUAL SANGOLQUI INDEPENDIENTE DQ         13:10:21,899    
                           
VARONES MASTER C                      
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
1 213 MEDARDO ROMAN INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 04:55:32,803 01:53:28,984 02:30:23,433 00:31:40,386 08:56:28,984 11:26:52,417 11:58:32,803 34,51 Km/h
2 226 JUAN ALFONSO PEREZ AGUIRRE INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE 04:55:37,808 01:53:29,103 02:30:47,154 00:31:21,551 08:56:29,103 11:27:16,257 11:58:37,808 34,5 Km/h
3 205 FRANCISCO ROMERO NARANJO INDIVIDUAL LATACUNGA CONSTRUCTORA ROMERO 05:05:46,537 01:53:49,358 02:35:04,291 00:36:52,888 08:56:49,358 11:31:53,649 12:08:46,537 33,36 Km/h
4 214 ROLANDO TENESACA INDIVIDUAL CUENCA TECNOCYCLO 05:15:00,109 02:01:10,123 02:46:30,950 00:27:19,036 09:04:10,123 11:50:41,073 12:18:00,109 32,38 Km/h
5 237 JAVIER GOROZABEL INDIVIDUAL MILAGRO CIUDAD DE MILAGRO 05:24:58,091 02:00:02,268 02:47:47,107 00:37:08,716 09:03:02,268 11:50:49,375 12:27:58,091 31,39 Km/h
6 233 WILSON IDROVO INDIVIDUAL MILAGRO GRUAS IDROVO 05:25:00,858 02:00:01,113 02:47:47,737 00:37:12,008 09:03:01,113 11:50:48,850 12:28:00,858 31,38 Km/h
7 225 JORGE OSORIO INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 05:28:29,819 02:00:07,760 02:48:20,252 00:40:01,807 09:03:07,760 11:51:28,012 12:31:29,819 31,05 Km/h
8 212 JUAN PABLO VALDIVIESO EQUIPO MIXTO CUENCA EQUIPO VALDIS 05:31:15,468 02:00:13,375 02:52:09,096 00:38:52,997 09:03:13,375 11:55:22,471 12:34:15,468 30,79 Km/h
9 239 GUSTAVO DASSUN INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 05:37:00,899 02:00:20,449 02:56:39,726 00:40:00,724 09:03:20,449 12:00:00,175 12:40:00,899 30,27 Km/h
10 202 GONZALO BENALCÁZAR INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE 05:41:44,201 02:00:18,626 02:53:08,484 00:48:17,091 09:03:18,626 11:56:27,110 12:44:44,201 29,85 Km/h
11 208 ANDRÉS BAQUERIZO INDIVIDUAL GUAYAQUIL CLUB LOS CEIBOS 05:47:38,835 02:00:55,514 03:04:25,938 00:42:17,383 09:03:55,514 12:08:21,452 12:50:38,835 29,34 Km/h
12 215 NIALL KEENAN INDIVIDUAL DUBLIN BREM 06:04:23,044 02:11:07,541 03:15:20,037 00:37:55,466 09:14:07,541 12:29:27,578 13:07:23,044 27,99 Km/h
13 216 PABLO LOPEZ INDIVIDUAL QUITO BREM 06:08:36,812 02:11:02,821 03:15:54,946 00:41:39,045 09:14:02,821 12:29:57,767 13:11:36,812 27,67 Km/h
14 234 ABEL LOPEZ EQUIPO MIXTO GUAYAQUIL PUERTO AZUL 06:11:40,499 02:07:53,405 03:21:21,532 00:42:25,562 09:10:53,405 12:32:14,937 13:14:40,499 27,44 Km/h
15 209 FABIAN PAZOS INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:11:47,086 02:00:00,642 03:34:50,944 00:36:55,500 09:03:00,642 12:37:51,586 13:14:47,086 27,44 Km/h
16 203 PATRICIO BURBANO INDIVIDUAL QUITO BREM 06:14:55,677 02:11:34,399 03:21:03,381 00:42:17,897 09:14:34,399 12:35:37,780 13:17:55,677 27,2 Km/h
17 210 MAURO EDISON ECHEVERRIA VINUEZA INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:15:35,128 02:03:56,744 03:31:30,560 00:40:07,824 09:06:56,744 12:38:27,304 13:18:35,128 27,16 Km/h
18 218 EDUARDO PEÑA INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:20:56,903 02:05:59,808 03:33:06,972 00:41:50,123 09:08:59,808 12:42:06,780 13:23:56,903 26,78 Km/h
19 235 VICENTE ARBOLEDA EQUIPO MIXTO GUAYAQUIL PUERTO AZUL 06:21:44,581 02:07:57,109 03:21:16,801 00:52:30,671 09:10:57,109 12:32:13,910 13:24:44,581 26,72 Km/h
20 219 MANUEL CUCALON INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:21:47,917 02:14:15,431 03:15:48,470 00:51:44,016 09:17:15,431 12:33:03,901 13:24:47,917 26,72 Km/h
21 231 ROBERTO POMBAR INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 06:21:48,022 01:58:23,245 02:49:24,329 01:34:00,448 09:01:23,245 11:50:47,574 13:24:48,022 26,72 Km/h
22 201 HERNAN BURNEO INDIVIDUAL QUITO CICLISTAS DEL VALLE 06:23:10,815 02:01:05,093 03:38:37,922 00:43:27,800 09:04:05,093 12:42:43,015 13:26:10,815 26,62 Km/h
23 224 ROBERTO ASTUDILLO INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:27:50,177 02:11:34,729 03:30:08,753 00:46:06,695 09:14:34,729 12:44:43,482 13:30:50,177 26,3 Km/h
24 238 FABIAN LEON INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:28:44,663 02:06:07,792 03:35:54,892 00:46:41,979 09:09:07,792 12:45:02,684 13:31:44,663 26,24 Km/h
25 217 DANNY VELEZ INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:40:28,563 02:14:20,981 03:35:29,960 00:50:37,622 09:17:20,981 12:52:50,941 13:43:28,563 25,47 Km/h
  236 OSCAR SANCENO INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DNF 02:00:56,136     09:03:56,136      
  220 MIGUEL OSWALDO NAVARRO JARAMILLO INDIVIDUAL QUITO BICI PUNGO DNF 02:14:51,395     09:17:51,395      
  207 VICTOR HUGO TORO MARTINEZ INDIVIDUAL QUITO BICI PUNGO DNF 02:22:01,968     09:25:01,968      
  221 RENE SANTOS INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE DNS              
  227 ZHEYSLEER RODAS INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS DNS              
  223 SERGIO MOSQUERA INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE DNS              
  206 ADRIAN EDUARDO CISNEROS INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE DNS              
                           
                           
VARONES MASTER D                          
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
1 303 LUIS BRAVO EQUIPO MIXTO GUAYAQUIL PUERTO AZUL 06:11:39,960 02:07:57,650 03:20:52,765 00:42:49,545 09:10:57,650 12:31:50,415 13:14:39,960 27,44 Km/h
2 301 JACINTO CORDERO INDIVIDUAL GUAYAQUIL SAMBO BIKERS 06:27:48,522 02:17:34,033 03:25:59,180 00:44:15,309 09:20:34,033 12:46:33,213 13:30:48,522 26,3 Km/h
  302 LUIS ANIBAL HERNADEZ INDIVIDUAL QUITO BICI PUNGO DNF 02:22:49,034     09:25:49,034      
                           
VARONES MONTAÑERAS                      
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
1 905 JAIME V. ROMERO A. INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE 06:31:15,785 02:06:00,325 03:35:44,282 00:49:31,178 09:09:00,325 12:44:44,607 13:34:15,785 26,07 Km/h
2 901 JULIO JIMENES INDIVIDUAL GUAYAQUIL INDEPENDIENTE 06:32:38,128 02:05:32,158 03:39:04,457 00:48:01,513 09:08:32,158 12:47:36,615 13:35:38,128 25,98 Km/h
3 902 ROMULO DOMINGO PRECIADO VALDEZ INDIVIDUAL ESMERALDAS INDEPENDIENTE 06:53:32,000 02:33:27,024 03:35:38,479 00:44:26,497 09:36:27,024 13:12:05,503 13:56:32,000 24,67 Km/h
  904 RAUL OSWALDO MOREJÓN INDIVIDUAL QUITO INDEPENDIENTE DNF 02:14:16,690     09:17:16,690      
                           
VARONES SENIOR                      
RANK PLACA NOMBRE/APELLIDO GRUPO CIUDAD EQUIPO/TEAM TIEMPO PARCIAL 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 SPLIT 1 SPLIT 2 SPLIT 3 VEL. PROM.
