LISTA DE REGISTROS
| BIB | DIST | CATEGORIA | ANO | NOMBRE | APELLIDOS | EQUIPO |
| 100 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1992 | ANA DEL ROSARIO | CHINGAL MERO | AVENA POLACA |
| 101 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1992 | SHIRLEY | SÁNCHEZ BRAVO | TEAM GG |
| 102 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 2010 | DIANA CAROLINA | HOLGUIN DELGADO | CLINICA DEI BAMBI |
| 103 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1989 | KAREN PAMELA | CEDEÑO CHAVEZ | TEAM BIKE HOUSE |
| 104 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1989 | VICENTA JAMILETH | MACAY BURVANO | TEAM BIKE HOUSE |
| 105 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1989 | RUTH NICOLLE | GINES GARCIA | TEAM BIKE HOUSE |
| 106 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1989 | GABRIELA | MOREIRA | TEAM WATTS BIKE |
| 107 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1993 | BRIGITH | CAÑIZARES | TEAM WATTS BIKE |
| 108 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1998 | JONATHAN JESÚS | VERA REZABALA | BIKE’S HOUSE |
| 109 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1997 | EDDY SAUL | PERALTA PAZMIÑO | TEAM LAS LOZAS |
| 110 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 2002 | JOSUE ALEXANDER | SORIANO MOREIRA | CALDERON BIKE |
| 111 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 2002 | ERICK DANIEL | CAIZA PEREZ | SIN FRONTERAS |
| 112 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1992 | PABLO | CAICEDO | TEAM MOVISTAR BEST PC |
| 113 | 48k | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1995 | NIXON STEVEN | PASPUEL HERERRA | TEAM FRANCOS BIKE |
| 114 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1989 | JOSE | CAÑARTE PIN | TEAM BIKE HOUSE |
| 115 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1989 | KEVIN JOSUE | CEDEÑO PARRALES | TEAM BIKE HOUSE |
| 116 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1989 | GABRIEL | QUIMBITA | TEAM BIKE HOUSE |
| 117 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1989 | BYRON | PISCO GONZALES | TEAM BIKE HOUSE |
| 118 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1992 | PEDRO | GUARANDA | TEAM WATTS BIKE |
| 119 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1992 | ARIEL MARCEL | VELEZ LOPEZ | TEAM WATTS BIKE |
| 120 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1994 | JOSEPH STEVEN | ANDRADE SOLORZANO | TEAM WATTS BIKE |
| 121 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1996 | RODRIGO FROILAND | NIETO ZAVALA | TEAM WATTS BIKE |
| 122 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | MIGUEL ANGEL | BRAVO MACIAS | VUELTA A LA ESPERANZA |
| 123 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1992 | DIEGO RAUL | CANTOS MUÑOZ | ROCK BIKE |
| 124 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | ROBINSON MANUEL | BAZURTO TUAREZ | AVENA POLACA |
| 125 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1990 | LEONARDO DAVID | NARANJO GODOY | TEAM LAS LOZAS |
| 126 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1992 | KEVIN | BONE | TEAM MEGABICI |
| 127 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1988 | HENRY FERNANDO | PORRAS PAREDES | INDEPENDIENTE |
| 128 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1986 | LUIS ALFREDO | VELASQUEZ LOOR | CLUB FORMATIVO Y ESPECIALIZADO KIAN BIKE CALCETA |
| 129 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1988 | RUDY | RODRÍGUEZ PINARGOTE | TEAM LAS LOZAS |
| 130 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1991 | MIGUEL ÁNGEL | VALENCIA FIGUEROA | BICIOSOS BIKE CLUB |
| 131 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1990 | VICTOR ALEJANDRO | LAGUATASIG YANCHATUÑA | INDEPENDIENTE |
| 132 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1994 | JAVIER ALEXIS | FLORES REDROVAN | TEAM LAS LOZAS |
| 133 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | JULIO CÉSAR | HERNANDEZ HENAO | TRAVESIA |
| 134 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1993 | JEAN CARLOS | IBARRA | VANNAMEI |
| 135 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | RICHARD | MITTE | TEAM D’LEO BIKE |
| 136 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1990 | EDISON | CHULDE | NINGUNO |
| 137 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | CARLOS LUIS | GARCIA ROLDAN | CALDERON BIKE |
| 138 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1990 | GILBERT | GARRIDO CEVALLOS | TEAM GG |
| 139 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1984 | CRISTIAN | CARLOSAMA | ZICKLO RIDERS |
| 140 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | LUIS PATRICIO | GUARANDA ARDILLA | REBELDES PRO QUEVEDO | |
| 141 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | MARIO ALFONSO | LOPEZ ALAVA | TEAM MEDRANDA | |
| 142 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | JOHAN | ARTEAGA | TEAM BIKE HOUSE | |
| 143 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1991 | HECTOR JAVIER | RODRIGUEZ VELEZ | TEAM VELOBIKE |
| 144 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1988 | RICARDO JAVIER | QUIJIJE LOOR | FAGRIS GROUP |
| 145 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1988 | EDUARDO LUIS | RODRIGUEZ CEDEÑO | INDEPENDIENTE |
| 146 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1987 | JOEL | BURBANO | TEAM MAGENEVEROMJB |
| 147 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | KLEVER FABRICIO | MANTUANO MANTUANO | TEAM BIKE HOUSE |
| 148 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | FABRICIO FERNANDO | ZAMBRANO CEDEÑO | TEAM BIKE HOUSE |
| 149 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | JIMMY MARCELO | ESPINOZA MERO | TEAM BIKE HOUSE |
| 150 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | EISSER PAUL | ESPINAL CARRILLO | TEAM BIKE HOUSE |
| 151 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1983 | YORDAN RAFAEL | DELGADO MOREIRA | TEAM BIKE HOUSE |
| 152 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | RICARDO | GUITIERREZ | TEAM WATTS BIKE |
| 153 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1985 | DANNY DANIEL | QUIÑONEZ CHICHANDE | MALAMEN |
| 154 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1985 | DANIEL RICARDO | ZAMBRANO VELEZ | DANIEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ |
| 155 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1982 | ELWIN JOSE | SANCHEZ VERA | CALDERON BIKE |
| 156 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1984 | ELIAS DAGOBERTO | MEDRANDA DE LA CRUZ | TEAM BIKE HOUSE |
| 157 | 40K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1983 | JUAN GABRIEL | PRADO RAMIREZ | TEAM BIKE HOUSE |
| 158 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1983 | VICTOR JAVIER | PAILLACHO ANDRADE | TEAM PABLO CAICEDO |
| 159 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1981 | SAUL FERNANDO | SOLORZANO | TEAM VELOBIKE |
| 160 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | DANNY GERARDO | RAMIREZ CHAVEZ | TEAM BIKE HOUSE |
| 161 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1976 | TEOGENES JUSETH | ANDRADE MOREIRA | LEOPAT |
| 162 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1975 | PATRICIO | CORAL | PURO PEDAL |
| 163 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1968 | DAVID | VEGA | LA PATRONA |
| 164 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1975 | JUAN ELIAS | GUERRERO MENDOZA | RUTERO MTB |
| 165 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1969 | RAMÓN VICENTE | VIDAL LASTRE | KLZ-BIKE-RV |
| 166 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1974 | JOSÉ EDUARDO | PÁRRAGA VALLE | LAS LOZAS |
| 167 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1969 | WILLIAM | MAC KENZIE | TEAM LAS LOZAS |
| 168 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1966 | EDGAR SEGUNDO | CASA MOGOLLON | EDBIKES |
| 169 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1975 | JOSE | BEDON BARRERA | EDBIKES |
| 170 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1971 | NERY | QUIROZ | TEAM BIKE HOUSE |
| 171 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1973 | EDUARDO | CEDEÑO CARREÑO | TEAM LAS LOZAS |
| 172 | 48K | ELITE VARONES (ABIERTA) | 1998 | STEVEN | DIAZ ZAMBRANO | NO |
| 173 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1977 | JORGE BOLIVAR | CHILUISA PILA | TIENDA DE CICLISMO PEDALIER LATACUNGA |
| 174 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1993 | MARCO ANTONIO | BARRAZUETA CÓRDOVA | D’LEO BIKES |
| 175 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1990 | MARILYN ELENA | PAREDES GARCIA | RECTIFICADORA QP/ ANÍMATE QP |
| 176 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1992 | JORGE LUIS | GARCÍA LOOR | TEAM LAS LOZAS |
| 177 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1984 | JORGE LUIS | CEDEÑO | GRAND MOUNTAIN |
| 178 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1982 | LENIN FABIAN | CHILUISA PILA | TEAM CHILUISA PILA |
| 179 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1979 | MARCELO | CARTAGENA | SQUADRA RACING TEAM |
| 180 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1975 | NESTOR RODRIGO | QUIMBITA GUANO | TEAM DLEOBIKE |
| 181 | 48K | ELITE DAMAS (ABIERTA) | 1994 | THALYA VERONICA | PONCE POSLIGUA | VET. P’LUDITOS |
| 182 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | GREGORIO ISAAC | BRAVO | INDEPENDIENTE |
| 183 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1989 | JAVIER | VELEZ NAVIA | TEAM MANABI |
| 184 | 48K | MASTER A VARONES (30 A 39 AÑOS) | 1988 | DARWIN ABEL | GARCIA ZAMBRANO | LENIN BIKES |
| 185 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1985 | EDGAR RODRIGO | BOLAÑOS REVELO | INDEPENDIENTE |
| 186 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1982 | VICENTE RAMON | MENDOZA DE JANON | INDEPENDIENTE |
| 187 | 48K | MASTER B VARONES (40 A 49 AÑOS) | 1980 | DIEGO XAVIER | FLORES DE VALGAS VERA | DX BIKE’S |
| 188 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1972 | BERNARDO SIMON | ALCIVAR CAMPOVERDE | TEAM BANANAS BIKERS |
| 189 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1975 | RODIN | VELEZ RODRIGUEZ | TEAM MANABI |
| 190 | 48K | MASTER C VARONES (50 AÑOS EN ADELANTE) | 1975 | ANTONIO | MEDRANDA PALACIOS | TEAM MANABI |
| 201 | 30K | INCLUSIVA | 1992 | IRVIN | DE LA CRUZ ALAVA | TEAM LAS LOZAS |
| 202 | 30K | INCLUSIVA | 1983 | DIEGO FRANCISCO | AREQUIPA MOLINA | TEAM LA PATRONA – AREYAN |
| 203 | 30K | INCLUSIVA | 1992 | UBINTER ALEXANDER | INTRIAGO HIDALGO | TEAM MAXXIS |
| 204 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2008 | CÉSAR ANDRÉS | VALDIVIESO VERA | INDEPENDIENTE |
| 205 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2009 | LEHI MELEK | CACHIGUANGO MUENALA | PURO PEDAL |
| 206 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2010 | MATEO DANIEL | ZAMBRANO ANCHUNDIA | DANIEL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ |
| 207 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2008 | JOSTIN | PONCE | FEDERACION DE MANABÍ |
| 208 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2009 | CRISTIAN | CADENA CASTRO | FEDERACION DE MANABÍ |
| 209 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2010 | LEONARDO SEBASTIÁN | VILLAPRADO CARREÑO | TEAM TOSAGUA |
| 210 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2007 | LINARES VLADIMIR | LUNA MINDA | TEAM FLAVIO |
| 211 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2012 | JOSHE JAMPIER | CEDEÑO VELEZ | TEAM SAN ISIDRO |
| 212 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2007 | FERNANDO NICOLÁS | PARRA ANCHUNDIA | PURO PEDAL ERICK BIKE OTAVALO |
| 213 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2007 | SEBASTIÁN JORGE | FREIRE CAICEDO | KIAN BIKE |
| 214 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2009 | FRANCIS | ANDRADE | PURO PEDAL |
| 215 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2012 | EDUARDO JAVIER | MENDOZA VELÁSQUEZ | JUNIN EVOLUTION |
| 216 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2009 | MIGUEL EDUARDO | MOLINA CRUZATTY | TEAM MANABÍ |
| 217 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2010 | ABILIO MIGUEL | MEDRANDA GARCÍA | TEAM MEDRANDA |
| 218 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2008 | ROLANDO FLAVIO | MENDOZA VELÁSQUEZ | JUNIN EVOLUTION |
| 219 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2007 | JIMMY SEBASTIAN | MENDOZA BERMUDEZ | |
| 220 | 30K | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2012 | GERALD JAVIER | MURILLO VELASQUEZ | |
| 221 | 30k | JUVENIL VARONES (HASTA 18 AÑOS) | 2010 | CRISTOPHER JOSUÉ | SAMANIEGO SOTO | INDEPENDIENTE |
| 222 | 30K | MASTER D VARONES ( 60 AÑOS EN ADELANTE ) | 1965 | DANIEL | LOSER | TEAM VELOBIKE |
| 223 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1965 | RODRIGO | SEVILLA | AVENTURA XTREMA |
| 224 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1955 | GUSTAVO | PISCO | TEAM CARMONA |
| 225 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1962 | FRANCISCO | MIRANDA HIDALGO | JAGUARES NATRIC |
| 226 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1963 | LUIS TEODORO | RODRÍGUEZ CARRIÓN | TEAM SOCIO’SBIKE |
| 227 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1965 | HIPÓLITO ORLANDO | ROSERO GUEVARA | THOMASBIKE |
| 228 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1963 | CARLOS WASHINTON | VELEZ | TEAM FENIX |
| 229 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1962 | HUGO | GÓMEZ | CYCLIN SPIRIT |
| 230 | 30K | MASTER D VARONES (60 AÑOS EN ADELANTE) | 1951 | JACINTO GRISMALDO | CANO LAAZ | MTB TOSAGUA |
| 231 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1983 | PATRICIA | SUQUISUPA | JAGUARES NATRIC |
| 232 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1977 | MARISOL NORMA | LLAMBA LLAMBA | PISTOLSBIKE |
| 233 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1982 | ZARA | DAVILA | PISTOLS BIKE |
| 234 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1976 | MARÍA JOSÉ | PATIÑO MARTINETTI | RAFFA COACH |
| 235 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1978 | SAYONARA | ACOSTA MOSQUERA | TEAM REBELDES PRO |
| 236 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1979 | FERNANDA | CASTILLO | EPT |
| 237 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1989 | MARIA KATHERINE | MORA MOREIRA | TEAM BALSERO FARMACIAS SANTA MARTHA |
| 238 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1977 | MARÍA VICTORIA | ANDRADE TORRES | PATINAJE CHONE CLUB |
| 239 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | 1980 | ESPERANZA GUADALUPE | PONCE MUNOZ | EDBIKES |
| 240 | 30K | MASTER DAMAS (36 AÑOS EN ADELANTE) | FRANCIS CASTALIA | GARCIA CARDENAS | FURIA Y PEDAL | |
| 241 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1995 | JHON HENRY | ARAUZ ROMERO | JAGUARES NATRIC |
| 242 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1997 | MICHAEL | LIM RODRÍGUEZ | NINGUNO |
| 243 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2001 | WASHINGTON IMANOL | PONCE MONSERRATE | TEAM FRIENDS MTB 593 BIKE |
| 244 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1993 | LUIS RODOLFO | GUATEMAL CACHIPUENDO | THE PISTOLS BIKE |
| 245 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1990 | HOLGER OSWALDO | ENCARNACIÓN BUSTAMANTE | THE PISTOLS BIKE |
| 246 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2003 | CARLOS | CUMBICOS | CHOLOS TEAM |
| 247 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1997 | DENIS JOSE | LIENDO ROMERO | BLACKBIKE |
| 248 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1993 | WILSON | TAPIA | PEDAL SUR |
| 249 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2000 | IVAN JOSUE | ROMAN VERA | KIAN BIKE |
| 250 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1993 | GRISMALDO | ZAMBRANO | CANUTBIKE |
| 251 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1995 | PATRICIO JEOVANNY | LOOR MENDOZA | SIN EQUIPO |
| 252 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1996 | LUIS FERNANDO | KUFFO ZAMBRANO | NINGUNO |
| 253 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1991 | JORGE WASHINGTON | ANDRADE LOOR | FUXION BIKE |
| 254 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1998 | WILSON DANIEL | CHAPI TACO | THE PISTOLS BIKES |
| 255 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2001 | JERICÓ ALEXANDER | ALCIVAR PAZMIÑO | TEAM FLAVIO ALFARO |
| 256 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2005 | JEFFERSON ISAAC | LOOR MERO | THE WOLFS |
| 257 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2002 | JORGE ANTONIO | VERA HOLGUIN | TEAM FLAVIO ALFARO |
| 258 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1999 | KELVIN AGUSTÍN | CAICEDO CASTRO | KIAN BIKE |
| 259 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2006 | ANTHONY JOSUE | SALAZAR CEDENO | FISIOSYNERGYM |
| 260 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1990 | PAUL DAVID | SINCHE BOSQUEZ | INDEPENDIENTE |
| 261 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2000 | ALEJANDRO | RIASCOS | DANIBIKE STORE |
| 262 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | JHON JAIRO | CEVALLOS PALAMA | ||
| 263 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1993 | JOSE LUIS | FLECHER TRIVIÑO | MONKEY ON BIKE |
| 264 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2001 | ANGEL JERICO | MAJOJO LEONEZ | TEAM GRAN MOUNTAIN |
| 265 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2004 | ITAN JAVIER | GARCIA LOOR | FEDERACION DE MANABI |
| 266 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1987 | PAUL SNAIDER | RIVAS MACIAS | TEAM LAS LOZAS |
| 267 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 2013 | BRAULIO LEANDRO | VALENCIA LOVATON | TEAM RUTA LAS CULTURAS |
| 268 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1997 | JACKSON | CARRANZA | TEAM VELOBIKE |
| 269 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1988 | CHRISTIAN | FIGUEROA | TEAM VELOKO |
| 270 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1984 | HECTOR BOLIVAR | CALDERON VACA | TEAN MOUNTAIN BIKE STO DGO |
| 271 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1984 | CARLOS HERNAN | SANTANA TABOADA | PISTOL BIKE |
| 272 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1989 | LEO MARCO | MONTEROS CHEME | THE PISTOLS BIKE |
| 273 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1981 | RAUL MESIAS | PACHECO JIMENEZ | THE PISTOLSBIKE |
| 274 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1989 | EDWIN EDUARDO | URQUIA SEVILLA | INDEPENDIENTE |
| 275 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1987 | ENRIQUE JEFFERSON | BAILÓN MORA | THE PISTOLSBIKE |
| 276 | 30K | OPEN A VARONES (19 A 35 AÑOS) | 1991 | JONATHAN GERMÁN | SEVILLANO ZAMORA | MOUNTAIN BIKE SANTO DOMINGO |
| 277 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1987 | MEDARDO | ROBLES | TEAM JAGUARES NATRIC |
| 278 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1988 | DARIO ALEXANDER | ZAMBRANO BENITEZ | HEP |
| 279 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1988 | GUSTAVO GABRIEL | GILER GILCES | TEAM KIAN BIKE |
| 280 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1986 | ROMMEL | MOLINA | PURO PEDAL |
| 281 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1986 | LUIS | PELAES | MARTINIZING |
| 282 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1984 | HORACIO MARCELO | ZAMBRANO CANCHINGRE | RIO CANOA |
| 283 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1988 | JOSE JAVIER | GUADAMUD MACIAS | TEAM LAS LOZAS |
| 284 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1989 | ANGEL ALFREDO | GARCÍA ALCÍVAR | CLUB KIAN BIKE |
| 285 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1988 | EDISON DANIEL | BRAVO ROSILLO | TEAM LAS LOZAS |
| 286 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1984 | MANUEL ALBERTO | JARAMILLO SOLÓRZANO | NINGUNO / INDEPENDIENTE |
| 287 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1986 | CARLOS LUIS | GARCÍA PÁRRAGA | TEAM "LAS LOZAS" |
| 288 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1980 | JORGE EDISON | ZAMBRANO ALCÍVAR | TEAM MASTER |
| 289 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1984 | RUBÉN DARIO | URETA RODRÍGUEZ | TEAM TOSAGUA MTB LMF |
| 290 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1985 | OLMER BAYRON | IBARRA GRACIA | INDEPENDIENTE |
| 291 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1983 | JOSÉ MIGUEL | LUCAS MARCILLO | TEAM RÍO CANOA |
| 292 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1986 | MAURICIO | DÍAZ | AVENTURA XTREMA |
| 293 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1984 | JAVIER | VALENCIA | CLUB AXXIS SPORTS |
| 294 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1986 | ROLLY ALEXANDER | PICO OLARTE | TEAM VANNAMEI |
| 295 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1987 | EDWIN | PICO OLARTE | TEAM VANNAMEI |
| 296 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1989 | XAVIER ANDRÉS | VERA MOREIRA | BARDOCK |
| 297 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1988 | EDUARDO | MIRANDA | TEAN MOUNTAIN BIKE SANTO DOMINGO |
| 298 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1983 | ABEL | CEVALLOA | THE PISTOLBIKE |
| 299 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1983 | CRISTIAN RUBÉN | BOADA DELGADO | D’ LEO BIKE |
| 300 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1985 | KLEVER | ESCALANTE LOOR | PANELAS BIKE |
| 301 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1980 | WILME ELADIO | PICO | TEAM BIKE HOUSE |
| 302 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1987 | CARLOS ELIAS | SORNOZA PALMA | TEAM LAS LOZAS |
| 303 | 30K | OPEN B VARONES (36 A 45 AÑOS) | 1985 | WAGNER OSWALDO | NAVARRETE VARGAS | TEAM LAS LOZAS |
